特日の7のつく日でもハナハナの配分は悪くないだけに、8月7日と重なるといつにも増して配分が良くなるようだ。ツインドラゴンハナハナ-30は推定全6で、その他のハナにも上はしっかりと使われていたかと思われる。
POINT
この日、行われていたのが「でちゃう!砲」。さらにオリオンビールと南光ハイビスカスを入荷していたこともあって、5台に1台の設定6がハナハナに多く寄せられたようだ。ちなみにコンコルド羽島は、2019年の8月7日も、ニューキン8台が1/144、ホウオウ12台が1/137、ツイン20台が1/155、プレ17台が1/156と、ハナの配分はかなり良かった。
コンテンツ
ニューキングハナハナ-30(7台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1023 | 8,628 | 34 | 20 | 159.8 |
1025 | 9,542 | 47 | 29 | 125.6 |
1026 | 7,495 | 31 | 17 | 156.1 |
1027 | 4,858 | 9 | 13 | 220.8 |
1028 | 5,618 | 20 | 9 | 193.7 |
1030 | 8,572 | 34 | 8 | 204.1 |
1031 | 5,248 | 15 | 8 | 228.2 |
平均 | 7,137 | 27.1 | 14.9 | 169.9 |
ハナハナホウオウ-30(10台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1011 | 8,388 | 33 | 18 | 164.5 |
1012 | 7,256 | 29 | 17 | 157.7 |
1013 | 10,030 | 56 | 30 | 116.6 |
1015 | 8,678 | 36 | 21 | 152.2 |
1016 | 6,901 | 23 | 10 | 209.1 |
1017 | 7,234 | 20 | 13 | 219.2 |
1018 | 5,074 | 14 | 9 | 220.6 |
1020 | 8,080 | 32 | 34 | 122.4 |
1021 | 8,309 | 31 | 22 | 156.8 |
1022 | 4,471 | 11 | 7 | 248.4 |
平均 | 7,442 | 28.5 | 18.1 | 159.7 |
ツインドラゴンハナハナ-30(21台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1032 | 9,388 | 46 | 22 | 138.1 |
1033 | 8,909 | 33 | 28 | 146.0 |
1035 | 8,621 | 40 | 22 | 139.0 |
1036 | 9,682 | 45 | 31 | 127.4 |
1037 | 8,505 | 31 | 18 | 173.6 |
1038 | 8,819 | 35 | 23 | 152.1 |
1050 | 8,013 | 33 | 22 | 145.7 |
1051 | 8,498 | 34 | 23 | 149.1 |
1052 | 9,907 | 37 | 34 | 139.5 |
1053 | 9,012 | 37 | 33 | 128.7 |
1078 | 8,944 | 31 | 22 | 168.8 |
1080 | 9,367 | 38 | 23 | 153.6 |
1081 | 9,670 | 50 | 29 | 122.4 |
1082 | 9,297 | 49 | 43 | 101.1 |
1083 | 9,453 | 44 | 35 | 119.7 |
1085 | 9,147 | 43 | 31 | 123.6 |
1086 | 8,389 | 33 | 28 | 137.5 |
1087 | 8,599 | 27 | 24 | 168.6 |
1088 | 9,022 | 39 | 32 | 127.1 |
1100 | 8,897 | 33 | 33 | 134.8 |
1101 | 8,593 | 32 | 18 | 171.9 |
平均 | 8,987 | 37.6 | 27.3 | 138.4 |
プレミアムハナハナ-30(19台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1055 | 9,505 | 33 | 39 | 132.0 |
1056 | 8,847 | 39 | 27 | 134.0 |
1057 | 4,791 | 13 | 11 | 199.6 |
1058 | 8,800 | 34 | 14 | 183.3 |
1060 | 8,572 | 34 | 20 | 158.7 |
1061 | 5,307 | 15 | 6 | 252.7 |
1062 | 8,684 | 31 | 19 | 173.7 |
1063 | 6,378 | 18 | 8 | 245.3 |
1065 | 8,958 | 34 | 19 | 169.0 |
1066 | 8,615 | 32 | 20 | 165.7 |
1067 | 9,006 | 30 | 23 | 169.9 |
1068 | 5,510 | 17 | 11 | 196.8 |
1070 | 7,831 | 42 | 25 | 116.9 |
1071 | 5,918 | 16 | 9 | 236.7 |
1072 | 8,578 | 37 | 23 | 143.0 |
1073 | 7,814 | 27 | 20 | 166.3 |
1075 | 8,165 | 34 | 26 | 136.1 |
1076 | 8,553 | 32 | 15 | 182.0 |
1077 | 6,550 | 16 | 11 | 242.6 |
平均 | 7,704 | 28.1 | 18.2 | 166.3 |
続きを見る
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る