圧巻すべきは、全台平均合算1/149を記録したその台数。なんと全80台のハナハナを設置しながらこの結果が生まれたのだ。ハナハナだけでどれだけの赤を打ったのか、恐ろしい記録である。
POINT
「ランドマーク鈴鹿店」は2019年もホウオウの平均合算1/143、ツインの平均合算1/150を記録しており、2年続けての素晴らしい記録となった。果たして2021年8月7日はどうなる!?
ツインドラゴンハナハナ-30(18台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 861 | 9,652 | 38 | 34 | 134.1 |
| 862 | 9,818 | 37 | 25 | 158.4 |
| 863 | 9,383 | 40 | 26 | 142.2 |
| 864 | 9,438 | 42 | 23 | 145.2 |
| 865 | 9,737 | 39 | 27 | 147.5 |
| 866 | 8,525 | 41 | 21 | 137.5 |
| 867 | 8,682 | 33 | 26 | 147.2 |
| 868 | 9,822 | 49 | 27 | 129.2 |
| 869 | 9,985 | 42 | 28 | 142.6 |
| 892 | 8,934 | 38 | 23 | 146.5 |
| 893 | 9,023 | 35 | 31 | 136.7 |
| 894 | 8,759 | 47 | 25 | 121.7 |
| 895 | 9,204 | 42 | 24 | 139.5 |
| 896 | 9,129 | 43 | 30 | 125.1 |
| 897 | 10,501 | 40 | 22 | 169.4 |
| 898 | 9,468 | 37 | 27 | 147.9 |
| 899 | 9,436 | 38 | 35 | 129.3 |
| 900 | 8,512 | 32 | 20 | 163.7 |
| 平均 | 9,334 | 39.6 | 26.3 | 141.5 |
プレミアムハナハナ-30(5台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 6,279 | 20 | 6 | 241.5 |
| 902 | 10,060 | 46 | 26 | 139.7 |
| 903 | 8,045 | 37 | 11 | 167.6 |
| 904 | 8,384 | 50 | 18 | 123.3 |
| 905 | 9,186 | 33 | 23 | 164.0 |
| 906 | 3,567 | 8 | 7 | 237.8 |
| 907 | 9,596 | 40 | 19 | 162.6 |
| 908 | 8,568 | 32 | 18 | 171.4 |
| 909 | 7,106 | 21 | 17 | 187.0 |
| 910 | 8,748 | 39 | 21 | 145.8 |
| 911 | 9,194 | 48 | 26 | 124.2 |
| 912 | 9,518 | 45 | 33 | 122.0 |
| 913 | 6,817 | 28 | 12 | 170.4 |
| 914 | 7,417 | 21 | 20 | 180.9 |
| 915 | 7,028 | 29 | 24 | 132.6 |
| 916 | 4,292 | 13 | 3 | 268.3 |
| 917 | 8,237 | 42 | 18 | 137.3 |
| 918 | 8,152 | 25 | 22 | 173.4 |
| 919 | 8,195 | 32 | 21 | 154.6 |
| 920 | 7,764 | 30 | 25 | 141.2 |
| 921 | 7,008 | 23 | 11 | 206.1 |
| 922 | 9,232 | 35 | 23 | 159.2 |
| 923 | 7,736 | 23 | 19 | 184.2 |
| 924 | 8,664 | 33 | 21 | 160.4 |
| 925 | 8,690 | 33 | 24 | 152.5 |
| 926 | 7,709 | 49 | 32 | 95.2 |
| 927 | 6,784 | 23 | 20 | 157.8 |
| 928 | 9,404 | 33 | 24 | 165.0 |
| 929 | 3,756 | 11 | 6 | 220.9 |
| 930 | 9,258 | 42 | 34 | 121.8 |
| 931 | 8,302 | 32 | 29 | 136.1 |
| 932 | 6,183 | 26 | 19 | 137.4 |
| 933 | 9,814 | 41 | 30 | 138.2 |
| 934 | 8,330 | 32 | 20 | 160.2 |
| 935 | 9,318 | 36 | 28 | 145.6 |
| 936 | 6,368 | 24 | 9 | 193.0 |
| 937 | 8,783 | 40 | 22 | 141.7 |
| 938 | 4,740 | 10 | 11 | 225.7 |
| 939 | 9,007 | 50 | 29 | 114.0 |
| 940 | 6,209 | 19 | 10 | 214.1 |
| 平均 | 7,786 | 31.4 | 19.8 | 152.3 |
続きを見る
-
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る