04月 年一結果 結果一覧

2021/04/06 プレイランドキャッスル上社店結果【年一】【台平均+107枚】

2021年4月6日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:4月6日(火)
  • ホール名:プレイランドキャッスル上社店
  • エリア:名古屋市名東区
  • 総差枚:+28,500枚
  • 台平均:+107枚

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
パチスロ頭文字D 2台 1/2台 3,078G 122.2% +2,050枚
戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 2台 1/2台 3,604G 113.0% +1,400枚
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 2台 1/2台 3,384G 109.9% +1,000枚
アイムジャグラーEX(6号機) 12台 9/12台 2,901G 111.0% +958枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 12台 6/12台 2,199G 113.1% +867枚
プレミアムハナハナ-30 10台 4/10台 2,888G 107.2% +620枚
パチスロ花の慶次〜武威 2台 1/2台 648G 130.9% +600枚
麻雀格闘倶楽部 真 2台 2/2台 572G 123.3% +400枚
バラエティ3 6台 2/6台 1,030G 111.9% +367枚
政宗3 4台 1/4台 1,700G 106.9% +350枚
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 4台 1/4台 1,898G 103.1% +175枚
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 4台 1/4台 70G 183.3% +175枚
ハナハナホウオウ-30 30台 14/30台 3,240G 101.6% +157枚
マイジャグラーⅢ 12台 6/12台 2,413G 102.1% +150枚
吉宗3 4台 1/4台 612G 106.8% +125枚
押忍!番長3 12台 5/12台 3,245G 101.3% +125枚
沖ドキ!2-30 10台 4/10台 668G 106.0% +120枚
バラエティ壁 14台 7/14台 3,100G 101.1% +100枚
グレートキングハナハナ-30 10台 3/10台 1,864G 101.8% +100枚
ツインドラゴンハナハナ-30 10台 4/10台 4,155G 100.7% +90枚
バラエティ2 13台 5/13台 1,010G 102.0% +62枚
ゴーゴージャグラー2 6台 1/6台 2,228G 100.3% +17枚
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4台 2/4台 3,480G 99.8% -25枚
ノーマルバラエティ 12台 5/12台 2,878G 99.5% -42枚
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 2台 1/2台 3,137G 99.5% -50枚
政宗2 2台 0/2台 144G 65.3% -150枚
Re:ゼロから始める異世界生活 6台 1/6台 1,595G 95.8% -200枚
ゴーゴージャグラー 12台 4/12台 2,408G 97.0% -217枚
南国育ち-30 10台 4/10台 1,606G 95.4% -220枚
バラエティ1 8台 1/8台 695G 88.0% -250枚
パチスロ モンキーターンⅣ 4台 1/4台 1,174G 91.5% -300枚
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 4台 1/4台 1,218G 83.6% -600枚
バラエティ4 6台 0/6台 1,091G 79.1% -683枚
パチスロ北斗の拳 宿命 4台 0/4台 4,064G 93.4% -800枚
マイジャグラーⅣ 6台 0/6台 2,827G 88.8% -950枚
HEY!鏡 2台 0/2台 3,836G 90.9% -1,050枚
 

良台詳細データ

パチスロ頭文字D
設置台数 2台 合計差枚 +4,100枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +2,050枚
勝率 50.0% 平均合算 1/56
平均回転数 3,078G 出玉率 122.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1166 1,945G 11 14 1/77 -500枚
1167 4,210G 29 55 1/50 +4,600枚
 
戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜
設置台数 2台 合計差枚 +2,800枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +1,400枚
勝率 50.0% 平均合算 1/163
平均回転数 3,604G 出玉率 113.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1161 6,722G 15 28 1/156 +3,300枚
1162 485G 0 1 1/485 -500枚
 
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒
設置台数 2台 合計差枚 +2,000枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +1,000枚
勝率 50.0% 平均合算 1/67
平均回転数 3,384G 出玉率 109.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1101 1,905G 15 1 1/119 -400枚
1102 4,863G 75 10 1/57 +2,400枚
 
アイムジャグラーEX(6号機)
設置台数 12台 合計差枚 +11,500枚
プラス台数 9/12台 平均差枚 +958枚
勝率 75.0% 平均合算 1/110
平均回転数 2,901G 出玉率 111.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1173 4,710G 18 18 1/130 +700枚
1175 4,893G 22 23 1/108 +1,500枚
1176 1,666G 8 7 1/111 +700枚
1177 3,198G 10 15 1/127 +200枚
1178 2,320G 13 12 1/92 +1,700枚
1180 2,176G 7 8 1/145 +100枚
1181 2,123G 6 9 1/141 -300枚
1182 5,424G 34 26 1/90 +3,800枚
1183 316G 0 0 -- -400枚
1185 4,993G 26 26 1/96 +2,700枚
1186 577G 1 2 1/192 -300枚
1187 2,411G 13 11 1/100 +1,100枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 12台 合計差枚 +10,400枚
プラス台数 6/12台 平均差枚 +867枚
勝率 50.0% 平均合算 1/51
平均回転数 2,199G 出玉率 113.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1011 3,774G 48 38 1/43 +4,000枚
1012 3,298G 33 20 1/62 -600枚
1013 2,766G 27 12 1/70 +100枚
1015 1,205G 15 11 1/46 +400枚
1016 1,127G 20 14 1/33 +1,600枚
1017 0G 0 0 -- +0枚
1018 4,188G 44 24 1/61 -500枚
1020 778G 11 4 1/51 -300枚
1021 3,541G 51 46 1/36 +5,300枚
1022 531G 7 9 1/33 +500枚
1023 1,250G 10 5 1/83 +0枚
1025 3,934G 35 26 1/64 -100枚
 
プレミアムハナハナ-30
設置台数 10台 合計差枚 +6,200枚
プラス台数 4/10台 平均差枚 +620枚
勝率 40.0% 平均合算 1/151
平均回転数 2,888G 出玉率 107.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1378 6,308G 38 20 1/108 +5,800枚
1380 2,250G 9 3 1/187 -100枚
1381 2,865G 13 5 1/159 +700枚
1382 3,344G 11 8 1/176 -300枚
1383 1,551G 6 3 1/172 +200枚
1385 523G 1 1 1/261 -400枚
1386 8,325G 35 26 1/136 +2,400枚
1387 1,364G 5 2 1/194 -200枚
1388 550G 0 0 -- -700枚
1500 1,804G 4 1 1/360 -1,200枚
 
麻雀格闘倶楽部 真
設置台数 2台 合計差枚 +800枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +400枚
勝率 100.0% 平均合算 1/76
平均回転数 572G 出玉率 123.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1163 450G 5 2 1/64 +300枚
1165 693G 6 2 1/86 +500枚
 
政宗3
設置台数 4台 合計差枚 +1,400枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 +350枚
勝率 25.0% 平均合算 1/48
平均回転数 1,700G 出玉率 106.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1103 436G 28 1 1/15 +1,900枚
1105 91G 0 1 1/91 -200枚
1106 0G 0 0 -- +0枚
1107 6,272G 94 16 1/57 -300枚
 
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM
設置台数 4台 合計差枚 +700枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 +175枚
勝率 25.0% 平均合算 1/41
平均回転数 1,898G 出玉率 103.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1006 1,189G 4 3 1/169 -900枚
1007 1,171G 21 0 1/55 -500枚
1008 4,694G 151 2 1/30 +2,600枚
1010 538G 0 2 1/269 -500枚
 
ハナハナホウオウ-30
設置台数 30台 合計差枚 +4,700枚
プラス台数 14/30台 平均差枚 +157枚
勝率 46.7% 平均合算 1/162
平均回転数 3,240G 出玉率 101.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1331 2,812G 12 5 1/165 +600枚
1332 283G 1 0 1/283 -200枚
1333 7,685G 32 18 1/153 +900枚
1335 643G 2 2 1/160 -100枚
1336 4,122G 14 6 1/206 -500枚
1337 1,504G 7 2 1/167 +300枚
1338 4,007G 21 3 1/166 +1,000枚
1350 531G 1 1 1/265 -300枚
1351 4,869G 19 13 1/152 +500枚
1352 1,974G 4 5 1/219 -1,300枚
1353 4,201G 15 11 1/161 -100枚
1355 3,942G 17 5 1/179 +200枚
1356 4,918G 18 15 1/149 +500枚
1357 1,671G 6 5 1/151 +300枚
1358 5,987G 23 15 1/157 +600枚
1360 2,029G 7 5 1/169 -100枚
1361 4,201G 18 12 1/140 +900枚
1362 5,980G 28 14 1/142 +2,300枚
1363 909G 2 3 1/181 -300枚
1365 3,203G 11 9 1/160 +0枚
1366 1,500G 4 3 1/214 -600枚
1367 727G 1 1 1/363 -500枚
1368 7,011G 24 20 1/159 +200枚
1370 1,134G 1 3 1/283 -1,200枚
1371 206G 0 0 -- -400枚
1372 6,743G 23 16 1/172 -800枚
1373 1,283G 4 2 1/213 -300枚
1375 3,151G 16 12 1/112 +1,800枚
1376 7,884G 34 18 1/151 +1,700枚
1377 2,101G 7 3 1/210 -400枚
 
マイジャグラーⅢ
設置台数 12台 合計差枚 +1,800枚
プラス台数 6/12台 平均差枚 +150枚
勝率 50.0% 平均合算 1/143
平均回転数 2,413G 出玉率 102.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1253 1,674G 7 5 1/139 +300枚
1255 4,183G 10 18 1/149 -1,100枚
1256 334G 0 0 -- -600枚
1257 1,063G 6 2 1/132 +400枚
1258 487G 2 1 1/162 -100枚
1260 6,799G 29 21 1/135 +1,600枚
1261 891G 5 1 1/148 +400枚
1262 1,824G 7 8 1/121 +400枚
1263 3,643G 20 13 1/110 +2,100枚
1265 1,350G 3 5 1/168 -500枚
1266 5,967G 20 17 1/161 -500枚
1267 744G 1 1 1/372 -600枚
 
押忍!番長3
設置台数 12台 合計差枚 +1,500枚
プラス台数 5/12台 平均差枚 +125枚
勝率 41.7% 平均合算 1/75
平均回転数 3,245G 出玉率 101.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1118 3,517G 48 9 1/61 +900枚
1120 2,566G 42 9 1/50 +1,900枚
1121 4,493G 50 5 1/81 -200枚
1122 933G 3 0 1/311 -600枚
1123 4,028G 30 4 1/118 -1,700枚
1125 2,921G 29 6 1/83 -300枚
1126 4,805G 48 6 1/88 -500枚
1127 1,141G 21 1 1/51 +500枚
1128 1,842G 18 2 1/92 -300枚
1130 4,158G 55 13 1/61 +1,000枚
1131 5,539G 60 6 1/83 -600枚
1132 2,996G 40 9 1/61 +1,400枚
 
沖ドキ!2-30
設置台数 10台 合計差枚 +1,200枚
プラス台数 4/10台 平均差枚 +120枚
勝率 40.0% 平均合算 1/139
平均回転数 668G 出玉率 106.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1283 1,037G 12 7 1/54 +2,100枚
1285 664G 4 2 1/110 +400枚
1286 1,028G 2 3 1/205 -400枚
1287 646G 1 1 1/323 -300枚
1288 407G 0 0 -- -500枚
1300 800G 3 3 1/133 +200枚
1301 96G 0 0 -- -200枚
1302 687G 2 0 1/343 -200枚
1303 188G 0 0 -- -200枚
1305 1,128G 6 2 1/141 +300枚
 
グレートキングハナハナ-30
設置台数 10台 合計差枚 +1,000枚
プラス台数 3/10台 平均差枚 +100枚
勝率 30.0% 平均合算 1/169
平均回転数 1,864G 出玉率 101.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1501 1,106G 5 1 1/184 +300枚
1502 497G 1 1 1/248 -300枚
1503 5,535G 26 13 1/141 +2,000枚
1505 227G 0 1 1/227 -300枚
1506 4,990G 22 12 1/146 +1,500枚
1507 176G 0 0 -- -300枚
1508 1,616G 6 2 1/202 -300枚
1510 570G 1 0 1/570 -400枚
1511 2,421G 6 6 1/201 -700枚
1512 1,506G 5 2 1/215 -500枚
 
ツインドラゴンハナハナ-30
設置台数 10台 合計差枚 +900枚
プラス台数 4/10台 平均差枚 +90枚
勝率 40.0% 平均合算 1/170
平均回転数 4,155G 出玉率 100.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1318 7,690G 29 13 1/183 -500枚
1320 1,064G 2 3 1/212 -500枚
1321 5,655G 23 11 1/166 +700枚
1322 2,543G 13 4 1/149 +800枚
1323 4,281G 19 10 1/147 +1,300枚
1325 5,417G 24 10 1/159 +700枚
1326 3,680G 12 9 1/175 -600枚
1327 3,403G 14 3 1/200 -100枚
1328 3,048G 11 8 1/160 -100枚
1330 4,766G 15 11 1/183 -800枚
 
ゴーゴージャグラー2
設置台数 6台 合計差枚 +100枚
プラス台数 1/6台 平均差枚 +17枚
勝率 16.7% 平均合算 1/159
平均回転数 2,228G 出玉率 100.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1228 1,387G 4 3 1/198 -500枚
1230 6,421G 32 17 1/131 +2,300枚
1231 590G 2 1 1/196 -200枚
1232 2,448G 8 5 1/188 -600枚
1233 1,655G 5 4 1/183 -500枚
1235 865G 3 0 1/288 -400枚
 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
設置台数 4台 合計差枚 -100枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 -25枚
勝率 50.0% 平均合算 1/95
平均回転数 3,480G 出玉率 99.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1086 4,128G 13 7 1/206 -2,600枚
1087 2,284G 21 21 1/54 +2,600枚
1088 4,622G 36 29 1/71 +1,900枚
1100 2,884G 12 6 1/160 -2,000枚
 
ゴーゴージャグラー
設置台数 12台 合計差枚 -2,600枚
プラス台数 4/12台 平均差枚 -217枚
勝率 33.3% 平均合算 1/152
平均回転数 2,408G 出玉率 97.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1268 1,124G 1 3 1/281 -1,300枚
1270 5,044G 21 16 1/136 +700枚
1271 2,903G 13 16 1/100 +1,200枚
1272 522G 2 2 1/130 -100枚
1273 1,635G 5 5 1/163 -500枚
1275 406G 1 0 1/406 -400枚
1276 6,201G 22 19 1/151 -200枚
1277 1,013G 5 0 1/202 +200枚
1278 1,971G 5 7 1/164 -700枚
1280 2,370G 10 6 1/148 +300枚
1281 1,030G 4 1 1/206 -100枚
1282 4,679G 12 14 1/179 -1,700枚
 
南国育ち-30
設置台数 10台 合計差枚 -2,200枚
プラス台数 4/10台 平均差枚 -220枚
勝率 40.0% 平均合算 1/163
平均回転数 1,606G 出玉率 95.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1306 1,000G 11 4 1/66 +2,100枚
1307 460G 0 1 1/460 -500枚
1308 3,678G 5 8 1/282 -2,900枚
1310 1,405G 5 2 1/200 -300枚
1311 1,635G 4 6 1/163 -300枚
1312 1,492G 11 4 1/99 +1,000枚
1313 628G 5 2 1/89 +500枚
1315 2,051G 5 3 1/256 -900枚
1316 3,349G 12 4 1/209 -1,400枚
1317 364G 3 3 1/60 +500枚
 
マイジャグラーⅣ
設置台数 6台 合計差枚 -5,700枚
プラス台数 0/6台 平均差枚 -950枚
勝率 0% 平均合算 1/190
平均回転数 2,827G 出玉率 88.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1236 5,781G 19 17 1/160 -700枚
1237 1,770G 6 4 1/177 -300枚
1238 1,586G 3 4 1/226 -1,100枚
1250 2,114G 6 3 1/234 -900枚
1251 2,281G 9 3 1/190 +0枚
1252 3,427G 3 12 1/228 -2,700枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
1001 パチスロ北斗の拳 宿命 2,987G 8 8   -300枚
1002 パチスロ北斗の拳 宿命 4,308G 12 12   -400枚
1003 パチスロ北斗の拳 宿命 5,748G 23 23   -800枚
1005 パチスロ北斗の拳 宿命 3,214G 8 8   -1,700枚
1006 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 1,189G 4 3   -900枚
1007 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 1,171G 21 0   -500枚
1008 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 4,694G 151 2   +2,600枚
1010 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 538G 0 2   -500枚
1011 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,774G 48 38   +4,000枚
1012 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,298G 33 20   -600枚
1013 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 2,766G 27 12   +100枚
1015 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,205G 15 11   +400枚
1016 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,127G 20 14   +1,600枚
1017 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 0G 0 0   +0枚
1018 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,188G 44 24   -500枚
1020 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 778G 11 4   -300枚
1021 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,541G 51 46   +5,300枚
1022 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 531G 7 9   +500枚
1023 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,250G 10 5   +0枚
1025 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,934G 35 26   -100枚
1026 バラエティ1 0G 0 0   +0枚
1027 バラエティ1 0G 0 0   +0枚
1028 バラエティ1 362G 1 0   -300枚
1030 バラエティ1 0G 0 0   +0枚
1031 バラエティ1 1,682G 9 6   -1,100枚
1032 バラエティ1 1,175G 10 5   -300枚
1033 バラエティ1 1,033G 0 1   -1,600枚
1035 バラエティ1 1,306G 13 12   +1,300枚
1036 バラエティ壁 1,024G 3 2   -300枚
1037 バラエティ壁 2,694G 12 5   +600枚
1038 バラエティ壁 1,341G 2 5   -700枚
1050 バラエティ壁 527G 0 1   -800枚
1051 バラエティ壁 3,688G 16 7   +1,200枚
1052 バラエティ壁 746G 2 1   -500枚
1053 バラエティ壁 609G 4 0   +500枚
1055 バラエティ壁 5,135G 24 15   +3,300枚
1056 バラエティ壁 4,490G 18 11   +1,300枚
1057 バラエティ壁 3,802G 12 10   -200枚
1058 バラエティ壁 4,000G 6 11   -2,200枚
1060 バラエティ壁 3,646G 5 8   -1,600枚
1061 バラエティ壁 6,954G 17 15   +300枚
1062 バラエティ壁 4,742G 10 11   +500枚
1063 パチスロ モンキーターンⅣ 1,716G 19 4   +600枚
1065 パチスロ モンキーターンⅣ 421G 5 2   -100枚
1066 パチスロ モンキーターンⅣ 1,565G 10 6   -500枚
1067 パチスロ モンキーターンⅣ 994G 1 1   -1,200枚
1068 パチスロ花の慶次〜武威 0G 0 0   +0枚
1070 パチスロ花の慶次〜武威 1,295G 9 4   +1,200枚
1071 Re:ゼロから始める異世界生活 710G 1 0   -700枚
1072 Re:ゼロから始める異世界生活 32G 0 0   +0枚
1073 Re:ゼロから始める異世界生活 4,885G 77 5   +1,700枚
1075 Re:ゼロから始める異世界生活 767G 12 1   +0枚
1076 Re:ゼロから始める異世界生活 1,573G 9 3   -600枚
1077 Re:ゼロから始める異世界生活 1,603G 5 2   -1,600枚
1078 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 3,428G 11 4   +300枚
1080 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 2,846G 8 2   -400枚
1081 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 92G 0 0   -200枚
1082 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 1,049G 4 4   +100枚
1083 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2,539G 8 4   -1,700枚
1085 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 1,192G 5 3   -600枚
1086 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,128G 13 7   -2,600枚
1087 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2,284G 21 21   +2,600枚
1088 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,622G 36 29   +1,900枚
1100 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2,884G 12 6   -2,000枚
1101 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 1,905G 15 1   -400枚
1102 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 4,863G 75 10   +2,400枚
1103 政宗3 436G 28 1   +1,900枚
1105 政宗3 91G 0 1   -200枚
1106 政宗3 0G 0 0   +0枚
1107 政宗3 6,272G 94 16   -300枚
1108 政宗2 0G 0 0   +0枚
1110 政宗2 288G 0 1   -300枚
1111 吉宗3 52G 0 0   -100枚
1112 吉宗3 1,363G 10 4   +0枚
1113 吉宗3 0G 0 0   +0枚
1115 吉宗3 1,031G 15 4   +600枚
1116 HEY!鏡 1,103G 4 2   -300枚
1117 HEY!鏡 6,568G 37 16   -1,800枚
1118 押忍!番長3 3,517G 48 9   +900枚
1120 押忍!番長3 2,566G 42 9   +1,900枚
1121 押忍!番長3 4,493G 50 5   -200枚
1122 押忍!番長3 933G 3 0   -600枚
1123 押忍!番長3 4,028G 30 4   -1,700枚
1125 押忍!番長3 2,921G 29 6   -300枚
1126 押忍!番長3 4,805G 48 6   -500枚
1127 押忍!番長3 1,141G 21 1   +500枚
1128 押忍!番長3 1,842G 18 2   -300枚
1130 押忍!番長3 4,158G 55 13   +1,000枚
1131 押忍!番長3 5,539G 60 6   -600枚
1132 押忍!番長3 2,996G 40 9   +1,400枚
1133 バラエティ2 3,093G 47 15   +1,300枚
1135 バラエティ2 0G 0 0   +0枚
1136 バラエティ2 240G 0 2   -200枚
1137 バラエティ2 838G 13 4   +1,200枚
1138 バラエティ2 2,408G 21 3   +300枚
1150 バラエティ2 0G 0 0   +0枚
1151 バラエティ2 1,189G 4 7   -600枚
1152 バラエティ2 173G 2 1   +100枚
1153 バラエティ2 845G 4 2   -300枚
1155 バラエティ2 1,030G 2 3   -800枚
1156 バラエティ2 900G 1 1   -500枚
1157 バラエティ2 0G 0 0   +0枚
1158 バラエティ2 2,411G 10 6   +300枚
1160 絶対衝撃Ⅲ 2,858G 14 16   -1,700枚
1161 戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 6,722G 15 28   +3,300枚
1162 戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 485G 0 1   -500枚
1163 麻雀格闘倶楽部 真 450G 5 2   +300枚
1165 麻雀格闘倶楽部 真 693G 6 2   +500枚
1166 パチスロ頭文字D 1,945G 11 14   -500枚
1167 パチスロ頭文字D 4,210G 29 55   +4,600枚
1168 パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 0G 0 0   +0枚
1170 パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 0G 0 0   +0枚
1171 パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 280G 34 4   +700枚
1172 パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 0G 0 0   +0枚
1173 アイムジャグラーEX(6号機) 4,710G 18 18   +700枚
1175 アイムジャグラーEX(6号機) 4,893G 22 23   +1,500枚
1176 アイムジャグラーEX(6号機) 1,666G 8 7   +700枚
1177 アイムジャグラーEX(6号機) 3,198G 10 15   +200枚
1178 アイムジャグラーEX(6号機) 2,320G 13 12   +1,700枚
1180 アイムジャグラーEX(6号機) 2,176G 7 8   +100枚
1181 アイムジャグラーEX(6号機) 2,123G 6 9   -300枚
1182 アイムジャグラーEX(6号機) 5,424G 34 26   +3,800枚
1183 アイムジャグラーEX(6号機) 316G 0 0   -400枚
1185 アイムジャグラーEX(6号機) 4,993G 26 26   +2,700枚
1186 アイムジャグラーEX(6号機) 577G 1 2   -300枚
1187 アイムジャグラーEX(6号機) 2,411G 13 11   +1,100枚
1188 バラエティ3 327G 1 0   -500枚
1200 バラエティ3 3,320G 12 11   -600枚
1201 バラエティ3 0G 0 0   +0枚
1202 バラエティ3 1,809G 14 8   +1,100枚
1203 バラエティ3 0G 0 0   +0枚
1205 バラエティ3 722G 12 41   +2,200枚
1206 ノーマルバラエティ 1,227G 3 1   -600枚
1207 ノーマルバラエティ 883G 1 1   -800枚
1208 ノーマルバラエティ 2,060G 9 4   +0枚
1210 ノーマルバラエティ 1,004G 4 2   +0枚
1211 ノーマルバラエティ 4,778G 16 12   +100枚
1212 ノーマルバラエティ 1,718G 7 4   -500枚
1213 ノーマルバラエティ 5,894G 23 11   +300枚
1215 ノーマルバラエティ 4,776G 22 10   +1,300枚
1216 ノーマルバラエティ 6,522G 26 12   +100枚
1217 ノーマルバラエティ 1,713G 4 4   -600枚
1218 ノーマルバラエティ 2,447G 8 8   +300枚
1220 ノーマルバラエティ 1,517G 6 4   -100枚
1221 バラエティ4 1,757G 6 4   -200枚
1222 バラエティ4 2,251G 8 4   -2,200枚
1223 バラエティ4 1,195G 2 0   -1,100枚
1225 バラエティ4 640G 6 5   +0枚
1226 バラエティ4 56G 0 0   -100枚
1227 バラエティ4 649G 1 0   -500枚
1228 ゴーゴージャグラー2 1,387G 4 3   -500枚
1230 ゴーゴージャグラー2 6,421G 32 17   +2,300枚
1231 ゴーゴージャグラー2 590G 2 1   -200枚
1232 ゴーゴージャグラー2 2,448G 8 5   -600枚
1233 ゴーゴージャグラー2 1,655G 5 4   -500枚
1235 ゴーゴージャグラー2 865G 3 0   -400枚
1236 マイジャグラーⅣ 5,781G 19 17   -700枚
1237 マイジャグラーⅣ 1,770G 6 4   -300枚
1238 マイジャグラーⅣ 1,586G 3 4   -1,100枚
1250 マイジャグラーⅣ 2,114G 6 3   -900枚
1251 マイジャグラーⅣ 2,281G 9 3   +0枚
1252 マイジャグラーⅣ 3,427G 3 12   -2,700枚
1253 マイジャグラーⅢ 1,674G 7 5   +300枚
1255 マイジャグラーⅢ 4,183G 10 18   -1,100枚
1256 マイジャグラーⅢ 334G 0 0   -600枚
1257 マイジャグラーⅢ 1,063G 6 2   +400枚
1258 マイジャグラーⅢ 487G 2 1   -100枚
1260 マイジャグラーⅢ 6,799G 29 21   +1,600枚
1261 マイジャグラーⅢ 891G 5 1   +400枚
1262 マイジャグラーⅢ 1,824G 7 8   +400枚
1263 マイジャグラーⅢ 3,643G 20 13   +2,100枚
1265 マイジャグラーⅢ 1,350G 3 5   -500枚
1266 マイジャグラーⅢ 5,967G 20 17   -500枚
1267 マイジャグラーⅢ 744G 1 1   -600枚
1268 ゴーゴージャグラー 1,124G 1 3   -1,300枚
1270 ゴーゴージャグラー 5,044G 21 16   +700枚
1271 ゴーゴージャグラー 2,903G 13 16   +1,200枚
1272 ゴーゴージャグラー 522G 2 2   -100枚
1273 ゴーゴージャグラー 1,635G 5 5   -500枚
1275 ゴーゴージャグラー 406G 1 0   -400枚
1276 ゴーゴージャグラー 6,201G 22 19   -200枚
1277 ゴーゴージャグラー 1,013G 5 0   +200枚
1278 ゴーゴージャグラー 1,971G 5 7   -700枚
1280 ゴーゴージャグラー 2,370G 10 6   +300枚
1281 ゴーゴージャグラー 1,030G 4 1   -100枚
1282 ゴーゴージャグラー 4,679G 12 14   -1,700枚
1283 沖ドキ!2-30 1,037G 12 7   +2,100枚
1285 沖ドキ!2-30 664G 4 2   +400枚
1286 沖ドキ!2-30 1,028G 2 3   -400枚
1287 沖ドキ!2-30 646G 1 1   -300枚
1288 沖ドキ!2-30 407G 0 0   -500枚
1300 沖ドキ!2-30 800G 3 3   +200枚
1301 沖ドキ!2-30 96G 0 0   -200枚
1302 沖ドキ!2-30 687G 2 0   -200枚
1303 沖ドキ!2-30 188G 0 0   -200枚
1305 沖ドキ!2-30 1,128G 6 2   +300枚
1306 南国育ち-30 1,000G 11 4   +2,100枚
1307 南国育ち-30 460G 0 1   -500枚
1308 南国育ち-30 3,678G 5 8   -2,900枚
1310 南国育ち-30 1,405G 5 2   -300枚
1311 南国育ち-30 1,635G 4 6   -300枚
1312 南国育ち-30 1,492G 11 4   +1,000枚
1313 南国育ち-30 628G 5 2   +500枚
1315 南国育ち-30 2,051G 5 3   -900枚
1316 南国育ち-30 3,349G 12 4   -1,400枚
1317 南国育ち-30 364G 3 3   +500枚
1318 ツインドラゴンハナハナ-30 7,690G 29 13   -500枚
