04月 年一結果 結果一覧							
						
						2021/04/06 プレイランドキャッスル記念橋南店結果【年一】【台平均+43枚】
						
	
					
					
					
						
																
		 
	
	 
							
							
																																							
							
								
DATA
- 日付:4月6日(火)
- ホール名:プレイランドキャッスル記念橋南店
- エリア:名古屋市中区
- 総差枚:+13,300枚
- 台平均:+43枚
 機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数
 | プラス 台数
 | 平均 回転数
 | 出玉率 | 平均 差枚数
 | 
| 絶対衝撃Ⅲ | 2台 | 2/2台 | 5,196G | 111.2% | +1,750枚 | 
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 3台 | 2/3台 | 1,697G | 125.5% | +1,300枚 | 
| 政宗2 | 3台 | 2/3台 | 2,434G | 116.0% | +1,167枚 | 
| 吉宗3 | 5台 | 4/5台 | 1,063G | 123.8% | +760枚 | 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 2台 | 2/2台 | 738G | 131.6% | +700枚 | 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 13台 | 7/13台 | 3,404G | 105.3% | +538枚 | 
| 押忍!番長3 | 20台 | 9/20台 | 1,864G | 107.1% | +395枚 | 
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 13台 | 6/13台 | 2,155G | 105.1% | +331枚 | 
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 41台 | 10/41台 | 2,629G | 103.2% | +249枚 | 
| マイジャグラーⅣ | 41台 | 15/41台 | 2,792G | 102.6% | +215枚 | 
| パチスロ ラブ嬢Ⅱ | 2台 | 1/2台 | 567G | 108.8% | +150枚 | 
| 南国育ち-30 | 12台 | 1/12台 | 134G | 133.0% | +133枚 | 
| パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 2台 | 1/2台 | 1,505G | 102.2% | +100枚 | 
| ハナハナホウオウ-30 | 9台 | 2/9台 | 1,243G | 101.5% | +56枚 | 
| BLACK LAGOON4 | 4台 | 1/4台 | 234G | 107.1% | +50枚 | 
| 戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 | 2台 | 1/2台 | 293G | 100.0% | +0枚 | 
| パチスロ七つの大罪 | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 | 
| アレックス | 2台 | 1/2台 | 3,047G | 100.0% | +0枚 | 
| プレミアムハナハナ-30 | 14台 | 5/14台 | 1,881G | 99.5% | -29枚 | 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 15台 | 5/15台 | 1,730G | 97.6% | -127枚 | 
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 0/2台 | 1,320G | 96.2% | -150枚 | 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 12台 | 2/12台 | 928G | 94.6% | -150枚 | 
| GⅠ優駿倶楽部 | 2台 | 0/2台 | 750G | 91.1% | -200枚 | 
| パチスロ青の祓魔師 | 2台 | 0/2台 | 344G | 70.9% | -300枚 | 
| パチスロ ケロット4 | 2台 | 0/2台 | 673G | 85.1% | -300枚 | 
| バラエティー(1台設置機種) | 40台 | 8/40台 | 1,227G | 90.5% | -349枚 | 
| パチスロ 地獄少女 宵伽 | 2台 | 0/2台 | 857G | 86.4% | -350枚 | 
| 政宗3 | 2台 | 1/2台 | 2,584G | 95.5% | -350枚 | 
| 沖ドキ!2-30 | 6台 | 2/6台 | 1,444G | 89.6% | -450枚 | 
| ハナビ通 | 3台 | 0/3台 | 888G | 81.2% | -500枚 | 
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2台 | 0/2台 | 560G | 70.2% | -500枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 4台 | 1/4台 | 994G | 82.4% | -525枚 | 
| クランキーセレブレーション | 2台 | 0/2台 | 696G | 73.7% | -550枚 | 
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 2台 | 0/2台 | 911G | 79.9% | -550枚 | 
| バーサス | 2台 | 0/2台 | 3,676G | 94.1% | -650枚 | 
| 盗忍!剛衛門 | 2台 | 0/2台 | 1,013G | 77.0% | -700枚 | 
| パチスロディスクアップ | 6台 | 1/6台 | 2,336G | 88.8% | -783枚 | 
| パチスロ モンキーターンⅣ | 3台 | 0/3台 | 1,699G | 80.4% | -1,000枚 | 
| パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 2台 | 0/2台 | 2,217G | 83.5% | -1,100枚 | 
 
良台詳細データ
| 絶対衝撃Ⅲ | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +3,500枚 | 
| プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,750枚 | 
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/53 | 
| 平均回転数 | 5,196G | 出玉率 | 111.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2367 | 4,623G | 56 | 20 |  | 1/60 | +600枚 | 
| 2368 | 5,769G | 91 | 29 |  | 1/48 | +2,900枚 | 
 
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,900枚 | 
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,300枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/49 | 
| 平均回転数 | 1,697G | 出玉率 | 125.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2352 | 952G | 4 | 1 |  | 1/190 | -700枚 | 
| 2353 | 3,940G | 87 | 3 |  | 1/43 | +4,300枚 | 
| 2355 | 200G | 6 | 1 |  | 1/28 | +300枚 | 
 
| 政宗2 | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,500枚 | 
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,167枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/77 | 
| 平均回転数 | 2,434G | 出玉率 | 116.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2386 | 2,652G | 26 | 4 |  | 1/88 | +700枚 | 
| 2387 | 3,719G | 55 | 3 |  | 1/64 | +3,300枚 | 
| 2388 | 930G | 4 | 2 |  | 1/155 | -500枚 | 
 
| 吉宗3 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +3,800枚 | 
| プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +760枚 | 
| 勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/120 | 
| 平均回転数 | 1,063G | 出玉率 | 123.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2532 | 1,580G | 9 | 3 |  | 1/131 | +1,700枚 | 
| 2533 | 1,043G | 7 | 3 |  | 1/104 | +100枚 | 
| 2535 | 1,214G | 4 | 2 |  | 1/202 | -800枚 | 
| 2536 | 672G | 6 | 2 |  | 1/84 | +1,600枚 | 
| 2537 | 804G | 6 | 2 |  | 1/100 | +1,200枚 | 
 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +1,400枚 | 
| プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +700枚 | 
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/40 | 
| 平均回転数 | 738G | 出玉率 | 131.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2360 | 587G | 11 | 1 |  | 1/48 | +300枚 | 
| 2361 | 888G | 22 | 2 |  | 1/37 | +1,100枚 | 
 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 
| 設置台数 | 13台 | 合計差枚 | +7,000枚 | 
| プラス台数 | 7/13台 | 平均差枚 | +538枚 | 
| 勝率 | 53.8% | 平均合算 | 1/108 | 
| 平均回転数 | 3,404G | 出玉率 | 105.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2201 | 1,629G | 8 | 2 |  | 1/162 | -700枚 | 
| 2202 | 3,795G | 25 | 18 |  | 1/88 | +1,700枚 | 
| 2203 | 5,458G | 28 | 16 |  | 1/124 | +1,500枚 | 
| 2205 | 3,584G | 20 | 9 |  | 1/123 | -1,100枚 | 
| 2206 | 4,325G | 28 | 13 |  | 1/105 | +500枚 | 
| 2207 | 3,080G | 27 | 14 |  | 1/75 | +400枚 | 
| 2208 | 2,336G | 36 | 13 |  | 1/47 | +6,400枚 | 
| 2210 | 4,549G | 17 | 12 |  | 1/156 | -1,900枚 | 
| 2211 | 2,548G | 10 | 5 |  | 1/169 | -1,400枚 | 
| 2212 | 1,991G | 6 | 3 |  | 1/221 | -1,900枚 | 
| 2213 | 2,280G | 10 | 9 |  | 1/120 | -800枚 | 
| 2215 | 4,290G | 30 | 9 |  | 1/110 | +1,700枚 | 
| 2216 | 4,381G | 29 | 12 |  | 1/106 | +2,600枚 | 
 
| 押忍!番長3 | 
| 設置台数 | 20台 | 合計差枚 | +7,900枚 | 
| プラス台数 | 9/20台 | 平均差枚 | +395枚 | 
| 勝率 | 45.0% | 平均合算 | 1/66 | 
| 平均回転数 | 1,864G | 出玉率 | 107.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2538 | 2,125G | 3 | 0 |  | 1/708 | -2,100枚 | 
| 2550 | 1,410G | 21 | 5 |  | 1/54 | +700枚 | 
| 2551 | 1,240G | 6 | 1 |  | 1/177 | -800枚 | 
| 2552 | 2,653G | 103 | 17 |  | 1/22 | +7,300枚 | 
| 2553 | 1,097G | 13 | 1 |  | 1/78 | +200枚 | 
| 2555 | 679G | 2 | 0 |  | 1/339 | -500枚 | 
| 2556 | 1,596G | 14 | 1 |  | 1/106 | -500枚 | 
| 2557 | 762G | 1 | 0 |  | 1/762 | -700枚 | 
| 2558 | 2,420G | 36 | 3 |  | 1/62 | +900枚 | 
| 2560 | 1,697G | 13 | 1 |  | 1/121 | -800枚 | 
| 2561 | 668G | 4 | 1 |  | 1/133 | -400枚 | 
| 2562 | 2,574G | 43 | 8 |  | 1/50 | +1,800枚 | 
| 2563 | 1,187G | 1 | 0 |  | 1/1187 | -1,300枚 | 
| 2565 | 3,701G | 65 | 9 |  | 1/50 | +2,500枚 | 
| 2566 | 1,200G | 21 | 3 |  | 1/50 | +1,200枚 | 
| 2567 | 2,037G | 56 | 13 |  | 1/29 | +3,500枚 | 
| 2568 | 5,291G | 27 | 7 |  | 1/155 | -3,000枚 | 
| 2570 | 635G | 1 | 0 |  | 1/635 | -600枚 | 
| 2571 | 853G | 1 | 0 |  | 1/853 | -900枚 | 
| 2572 | 3,458G | 53 | 6 |  | 1/58 | +1,400枚 | 
 
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 
| 設置台数 | 13台 | 合計差枚 | +4,300枚 | 
| プラス台数 | 6/13台 | 平均差枚 | +331枚 | 
| 勝率 | 46.2% | 平均合算 | 1/131 | 
| 平均回転数 | 2,155G | 出玉率 | 105.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2175 | 1,585G | 15 | 5 |  | 1/79 | +2,200枚 | 
| 2176 | 99G | 1 | 0 |  | 1/99 | +0枚 | 
| 2177 | 57G | 4 | 1 |  | 1/11 | +1,200枚 | 
| 2178 | 4,546G | 18 | 12 |  | 1/151 | -500枚 | 
| 2180 | 5,914G | 26 | 16 |  | 1/140 | +300枚 | 
| 2181 | 3,898G | 18 | 7 |  | 1/155 | -1,200枚 | 
| 2182 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2183 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2185 | 4,637G | 26 | 13 |  | 1/118 | +1,400枚 | 
| 2186 | 4,963G | 25 | 10 |  | 1/141 | +1,200枚 | 
| 2187 | 1,038G | 9 | 3 |  | 1/86 | +200枚 | 
| 2188 | 772G | 2 | 1 |  | 1/257 | +0枚 | 
| 2200 | 503G | 1 | 0 |  | 1/503 | -500枚 | 
 
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 
| 設置台数 | 41台 | 合計差枚 | +10,200枚 | 
| プラス台数 | 10/41台 | 平均差枚 | +249枚 | 
| 勝率 | 24.4% | 平均合算 | 1/153 | 
| 平均回転数 | 2,629G | 出玉率 | 103.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2002 | 1,243G | 3 | 5 |  | 1/155 | -300枚 | 
| 2003 | 3,468G | 21 | 11 |  | 1/108 | +3,300枚 | 
| 2005 | 168G | 0 | 0 |  | -- | -300枚 | 
| 2006 | 733G | 2 | 2 |  | 1/183 | -300枚 | 
| 2007 | 6,535G | 21 | 20 |  | 1/159 | +0枚 | 
| 2008 | 622G | 0 | 2 |  | 1/311 | -600枚 | 
| 2010 | 7,104G | 32 | 19 |  | 1/139 | +2,500枚 | 
| 2011 | 84G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2012 | 140G | 0 | 0 |  | -- | -300枚 | 
| 2013 | 6,575G | 29 | 19 |  | 1/136 | +2,000枚 | 
| 2015 | 27G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2016 | 8,408G | 39 | 25 |  | 1/131 | +3,300枚 | 
| 2017 | 112G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2018 | 10,009G | 42 | 30 |  | 1/139 | +3,800枚 | 
| 2020 | 176G | 0 | 1 |  | 1/176 | -200枚 | 
| 2021 | 6,948G | 23 | 21 |  | 1/157 | -200枚 | 
| 2022 | 751G | 4 | 0 |  | 1/187 | +0枚 | 
| 2023 | 1,133G | 4 | 2 |  | 1/188 | -200枚 | 
| 2025 | 2,010G | 5 | 2 |  | 1/287 | -1,100枚 | 
| 2026 | 1,368G | 2 | 3 |  | 1/273 | -800枚 | 
| 2027 | 9,157G | 39 | 34 |  | 1/125 | +3,700枚 | 
| 2028 | 419G | 0 | 1 |  | 1/419 | -500枚 | 
| 2030 | 1,963G | 5 | 4 |  | 1/218 | -800枚 | 
| 2031 | 1,596G | 6 | 2 |  | 1/199 | -300枚 | 
| 2032 | 549G | 0 | 0 |  | -- | -800枚 | 
| 2033 | 2,575G | 6 | 6 |  | 1/214 | -1,000枚 | 
| 2035 | 2,554G | 6 | 7 |  | 1/196 | -1,000枚 | 
| 2036 | 1,188G | 7 | 1 |  | 1/148 | +600枚 | 
| 2037 | 1,288G | 3 | 5 |  | 1/161 | -300枚 | 
| 2038 | 894G | 1 | 3 |  | 1/223 | -600枚 | 
| 2050 | 420G | 0 | 0 |  | -- | -600枚 | 
| 2051 | 166G | 0 | 0 |  | -- | -300枚 | 
| 2052 | 4,272G | 21 | 15 |  | 1/118 | +2,500枚 | 
| 2053 | 3,832G | 11 | 7 |  | 1/212 | -900枚 | 
| 2055 | 1,739G | 7 | 5 |  | 1/144 | +300枚 | 
| 2056 | 328G | 1 | 0 |  | 1/328 | -200枚 | 
| 2057 | 1,582G | 6 | 2 |  | 1/197 | -100枚 | 
| 2058 | 940G | 2 | 1 |  | 1/313 | -700枚 | 
| 2060 | 5,035G | 26 | 18 |  | 1/114 | +3,300枚 | 
| 2061 | 4,460G | 10 | 15 |  | 1/178 | -1,300枚 | 
| 2001 | 5,199G | 14 | 16 |  | 1/173 | -1,000枚 | 
 
| マイジャグラーⅣ | 
| 設置台数 | 41台 | 合計差枚 | +8,800枚 | 
| プラス台数 | 15/41台 | 平均差枚 | +215枚 | 
| 勝率 | 36.6% | 平均合算 | 1/146 | 
| 平均回転数 | 2,792G | 出玉率 | 102.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2236 | 5,387G | 19 | 18 |  | 1/145 | +300枚 | 
| 2237 | 573G | 0 | 1 |  | 1/573 | -700枚 | 
| 2238 | 1,396G | 1 | 5 |  | 1/232 | -1,200枚 | 
| 2250 | 4,249G | 12 | 15 |  | 1/157 | -1,000枚 | 
| 2251 | 6,811G | 32 | 24 |  | 1/121 | +3,200枚 | 
| 2252 | 122G | 0 | 0 |  | -- | -300枚 | 
| 2253 | 1,538G | 5 | 4 |  | 1/170 | -200枚 | 
| 2255 | 3,100G | 14 | 11 |  | 1/124 | +1,200枚 | 
| 2256 | 550G | 1 | 1 |  | 1/275 | -500枚 | 
| 2257 | 1,391G | 5 | 2 |  | 1/198 | -400枚 | 
| 2258 | 748G | 4 | 1 |  | 1/149 | +400枚 | 
| 2260 | 1,064G | 6 | 1 |  | 1/152 | +400枚 | 
| 2261 | 2,062G | 5 | 7 |  | 1/171 | -700枚 | 
| 2262 | 2,530G | 7 | 5 |  | 1/210 | -1,000枚 | 
| 2263 | 5,899G | 21 | 20 |  | 1/143 | +600枚 | 
| 2265 | 2,219G | 8 | 4 |  | 1/184 | -300枚 | 
| 2266 | 1,817G | 6 | 5 |  | 1/165 | -300枚 | 
| 2267 | 5,182G | 18 | 17 |  | 1/148 | +0枚 | 
| 2268 | 921G | 2 | 2 |  | 1/230 | -400枚 | 
| 2270 | 7,179G | 28 | 27 |  | 1/130 | +1,800枚 | 
| 2271 | 318G | 1 | 0 |  | 1/318 | -300枚 | 
| 2272 | 7,276G | 29 | 26 |  | 1/132 | +1,900枚 | 
| 2273 | 686G | 0 | 1 |  | 1/686 | -900枚 | 
| 2275 | 1,121G | 4 | 0 |  | 1/280 | -300枚 | 
| 2276 | 3,915G | 20 | 15 |  | 1/111 | +2,200枚 | 
| 2277 | 422G | 0 | 1 |  | 1/422 | -500枚 | 
| 2278 | 1,152G | 4 | 1 |  | 1/230 | -300枚 | 
| 2280 | 6,519G | 28 | 22 |  | 1/130 | +2,000枚 | 
| 2281 | 1,993G | 4 | 7 |  | 1/181 | -900枚 | 
| 2282 | 5,802G | 21 | 12 |  | 1/175 | -400枚 | 
| 2283 | 797G | 3 | 0 |  | 1/265 | -300枚 | 
| 2285 | 6,007G | 32 | 8 |  | 1/150 | +2,400枚 | 
| 2286 | 1,164G | 2 | 4 |  | 1/194 | -700枚 | 
| 2287 | 834G | 2 | 1 |  | 1/278 | -400枚 | 
| 2288 | 7,599G | 33 | 33 |  | 1/115 | +2,500枚 | 
| 2300 | 2,644G | 12 | 5 |  | 1/155 | +500枚 | 
| 2301 | 445G | 1 | 1 |  | 1/222 | -300枚 | 
| 2302 | 875G | 4 | 2 |  | 1/145 | +200枚 | 
| 2303 | 8,323G | 30 | 41 |  | 1/117 | +2,200枚 | 
| 2305 | 221G | 0 | 0 |  | -- | -300枚 | 
| 2306 | 1,636G | 5 | 5 |  | 1/163 | -400枚 | 
 
| パチスロ ラブ嬢Ⅱ | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +300枚 | 
| プラス台数 | 1/2台 | 平均差枚 | +150枚 | 
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/189 | 
| 平均回転数 | 567G | 出玉率 | 108.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2316 | 791G | 2 | 2 |  | 1/197 | +600枚 | 
| 2317 | 343G | 1 | 1 |  | 1/171 | -300枚 | 
 
| 南国育ち-30 | 
| 設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +1,600枚 | 
| プラス台数 | 1/12台 | 平均差枚 | +133枚 | 
| 勝率 | 8.3% | 平均合算 | 1/89 | 
| 平均回転数 | 134G | 出玉率 | 133.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2108 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2110 | 5G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2111 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2112 | 31G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2113 | 55G | 0 | 0 |  | -- | -100枚 | 
| 2115 | 19G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2116 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2117 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2118 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2120 | 158G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2121 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2122 | 1,343G | 14 | 4 |  | 1/74 | +1,900枚 | 
 
| パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +200枚 | 
| プラス台数 | 1/2台 | 平均差枚 | +100枚 | 
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/91 | 
| 平均回転数 | 1,505G | 出玉率 | 102.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2356 | 2,620G | 18 | 12 |  | 1/87 | +400枚 | 
| 2357 | 389G | 2 | 1 |  | 1/129 | -200枚 | 
 
| ハナハナホウオウ-30 | 
| 設置台数 | 9台 | 合計差枚 | +500枚 | 
| プラス台数 | 2/9台 | 平均差枚 | +56枚 | 
| 勝率 | 22.2% | 平均合算 | 1/159 | 
| 平均回転数 | 1,243G | 出玉率 | 101.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2080 | 179G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2081 | 2,821G | 8 | 10 |  | 1/156 | -500枚 | 
| 2082 | 101G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2083 | 2,345G | 14 | 8 |  | 1/106 | +1,800枚 | 
| 2085 | 107G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2086 | 2,263G | 10 | 4 |  | 1/161 | +500枚 | 
| 2087 | 638G | 2 | 2 |  | 1/159 | -200枚 | 
| 2088 | 785G | 2 | 1 |  | 1/261 | -300枚 | 
| 2100 | 1,945G | 8 | 1 |  | 1/216 | -200枚 | 
 
| BLACK LAGOON4 | 
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +200枚 | 
| プラス台数 | 1/4台 | 平均差枚 | +50枚 | 
| 勝率 | 25.0% | 平均合算 | 1/62 | 
| 平均回転数 | 234G | 出玉率 | 107.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2375 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2376 | 327G | 4 | 0 |  | 1/81 | -100枚 | 
| 2377 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2378 | 609G | 10 | 1 |  | 1/55 | +300枚 | 
 
| プレミアムハナハナ-30 | 
| 設置台数 | 14台 | 合計差枚 | -400枚 | 
| プラス台数 | 5/14台 | 平均差枚 | -29枚 | 
| 勝率 | 35.7% | 平均合算 | 1/176 | 
| 平均回転数 | 1,881G | 出玉率 | 99.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2062 | 609G | 1 | 1 |  | 1/304 | -400枚 | 
| 2063 | 1,529G | 9 | 4 |  | 1/117 | +1,000枚 | 
| 2065 | 290G | 0 | 0 |  | -- | -400枚 | 
| 2066 | 5,414G | 20 | 10 |  | 1/180 | -200枚 | 
| 2067 | 1,256G | 3 | 1 |  | 1/314 | -800枚 | 
| 2068 | 1,491G | 6 | 2 |  | 1/186 | -200枚 | 
| 2070 | 2,178G | 4 | 6 |  | 1/217 | -900枚 | 
| 2071 | 5,501G | 24 | 13 |  | 1/148 | +1,200枚 | 
| 2072 | 158G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 2073 | 1,745G | 5 | 1 |  | 1/290 | -700枚 | 
| 2075 | 828G | 6 | 0 |  | 1/138 | +600枚 | 
| 2076 | 2,179G | 9 | 4 |  | 1/167 | +200枚 | 
| 2077 | 372G | 0 | 1 |  | 1/372 | -500枚 | 
| 2078 | 2,781G | 13 | 6 |  | 1/146 | +900枚 | 
 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 
| 設置台数 | 15台 | 合計差枚 | -1,900枚 | 
| プラス台数 | 5/15台 | 平均差枚 | -127枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/161 | 
| 平均回転数 | 1,730G | 出玉率 | 97.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2217 | 2,361G | 10 | 7 |  | 1/138 | +500枚 | 
| 2218 | 594G | 0 | 2 |  | 1/297 | -600枚 | 
| 2220 | 1,187G | 5 | 3 |  | 1/148 | +100枚 | 
| 2221 | 4,320G | 20 | 18 |  | 1/113 | +1,700枚 | 
| 2222 | 601G | 0 | 1 |  | 1/601 | -700枚 | 
| 2223 | 637G | 0 | 1 |  | 1/637 | -800枚 | 
| 2225 | 1,112G | 2 | 4 |  | 1/185 | -500枚 | 
| 2226 | 3,061G | 16 | 5 |  | 1/145 | +700枚 | 
| 2227 | 1,465G | 4 | 6 |  | 1/146 | -300枚 | 
| 2228 | 2,225G | 7 | 4 |  | 1/202 | -500枚 | 
| 2230 | 3,149G | 10 | 9 |  | 1/165 | -400枚 | 
| 2231 | 471G | 2 | 0 |  | 1/235 | -100枚 | 
| 2232 | 638G | 1 | 1 |  | 1/319 | -400枚 | 
| 2233 | 3,155G | 13 | 7 |  | 1/157 | +100枚 | 
| 2235 | 969G | 2 | 1 |  | 1/323 | -700枚 | 
 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 
| 設置台数 | 12台 | 合計差枚 | -1,800枚 | 
| プラス台数 | 2/12台 | 平均差枚 | -150枚 | 
| 勝率 | 16.7% | 平均合算 | 1/63 | 
| 平均回転数 | 928G | 出玉率 | 94.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2515 | 1,446G | 13 | 4 |  | 1/85 | -700枚 | 
| 2516 | 183G | 1 | 0 |  | 1/183 | -200枚 | 
| 2517 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2518 | 1,586G | 22 | 20 |  | 1/37 | +900枚 | 
| 2520 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 2521 | 470G | 8 | 5 |  | 1/36 | +400枚 | 
| 2522 | 1,372G | 11 | 5 |  | 1/85 | -700枚 | 
| 2523 | 86G | 2 | 0 |  | 1/43 | -200枚 | 
| 2525 | 1,663G | 15 | 7 |  | 1/75 | -400枚 | 
| 2526 | 2,043G | 19 | 13 |  | 1/63 | -300枚 | 
| 2527 | 2,286G | 19 | 12 |  | 1/73 | -600枚 | 
| 2528 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
 
| 沖ドキ!2-30 | 
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | -2,700枚 | 
| プラス台数 | 2/6台 | 平均差枚 | -450枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/196 | 
| 平均回転数 | 1,444G | 出玉率 | 89.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2101 | 728G | 3 | 0 |  | 1/242 | -100枚 | 
| 2102 | 3,160G | 7 | 8 |  | 1/210 | -1,400枚 | 
| 2103 | 539G | 1 | 0 |  | 1/539 | -300枚 | 
| 2105 | 428G | 3 | 1 |  | 1/107 | +100枚 | 
| 2106 | 1,877G | 8 | 5 |  | 1/144 | +300枚 | 
| 2107 | 1,931G | 3 | 5 |  | 1/241 | -1,300枚 | 
 
| パチスロディスクアップ | 
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | -4,700枚 | 
| プラス台数 | 1/6台 | 平均差枚 | -783枚 | 
| 勝率 | 16.7% | 平均合算 | 1/215 | 
| 平均回転数 | 2,336G | 出玉率 | 88.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2156 | 4,491G | 12 | 14 |  | 1/172 | -1,300枚 | 
| 2157 | 1,593G | 4 | 2 |  | 1/265 | -1,200枚 | 
| 2158 | 3,577G | 9 | 9 |  | 1/198 | +200枚 | 
| 2160 | 1,217G | 1 | 0 |  | 1/1217 | -1,600枚 | 
| 2161 | 544G | 1 | 0 |  | 1/544 | -600枚 | 
| 2162 | 2,594G | 10 | 3 |  | 1/199 | -200枚 | 
 
全台データ
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 差枚数 | 
| 2001 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 5,199G | 14 | 16 |  | -1,000枚 | 
