DATA
- 日付:6月19日(土)
- ホール名:ラッキープラザ1111弥富店
- エリア:愛知県弥富市
- 総差枚:+129,950枚
- 台平均:+260枚
1010台から増台され1111台に変更。それに伴い「ラッキープラザ1111弥富店」としてグランドリニューアルした日が2021年6月19日。GPL・SPX・スロッターパチンカーとイベが盛り盛りだっただけに、全系・末尾・固まりなどがあり、グランドリニューアル日としては申し分のない1日となった。単品として番長3に多数使われていそうな点も評価できる。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
政宗3 | 5台 | 5/5台 | 5,968G | 118.4% | +3,300枚 |
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | 3台 | 2/3台 | 4,756G | 121.5% | +3,067枚 |
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 5台 | 3/5台 | 3,091G | 121.8% | +2,020枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 3台 | 2/3台 | 7,434G | 108.8% | +1,967枚 |
パチスロ 攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | 3台 | 2/3台 | 2,965G | 119.5% | +1,733枚 |
押忍!番長3 | 22台 | 13/22台 | 4,373G | 112.4% | +1,632枚 |
ゴーゴージャグラー2 | 6台 | 5/6台 | 7,135G | 107.5% | +1,600枚 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 4台 | 2/4台 | 6,912G | 107.0% | +1,450枚 |
サンダーVリボルト | 2台 | 1/2台 | 4,415G | 109.8% | +1,300枚 |
ドンちゃん2 | 3台 | 2/3台 | 7,094G | 106.0% | +1,283枚 |
吉宗3 | 3台 | 3/3台 | 5,114G | 107.8% | +1,200枚 |
マイジャグラーⅢ | 16台 | 10/16台 | 6,475G | 105.5% | +1,062枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 52台 | 26/52台 | 6,202G | 102.7% | +504枚 |
クランキーセレブレーション | 3台 | 1/3台 | 4,261G | 103.9% | +500枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 5台 | 1/5台 | 6,528G | 102.2% | +440枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 50台 | 25/50台 | 6,801G | 101.8% | +368枚 |
チバリヨ-30 | 16台 | 8/16台 | 4,566G | 102.6% | +362枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 18台 | 9/18台 | 6,082G | 101.7% | +317枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | 3台 | 1/3台 | 4,051G | 101.9% | +233枚 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 8台 | 5/8台 | 5,372G | 101.2% | +200枚 |
バーサス | 4台 | 2/4台 | 6,338G | 100.8% | +150枚 |
パチスロ偽物語 | 3台 | 1/3台 | 3,504G | 101.1% | +117枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 26台 | 12/26台 | 4,732G | 100.4% | +54枚 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 5台 | 1/5台 | 4,449G | 100.3% | +40枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 10台 | 4/10台 | 4,018G | 99.9% | -10枚 |
ハナビ通 | 5台 | 2/5台 | 4,490G | 99.9% | -20枚 |
ハイドラ-30 | 14台 | 2/14台 | 1,932G | 99.1% | -54枚 |
バラエティー | 116台 | 42/116台 | 3,687G | 99.2% | -83枚 |
リノ | 2台 | 1/2台 | 3,900G | 98.7% | -150枚 |
ヱヴァンゲリヲン〜魂を繋ぐもの〜 | 2台 | 0/2台 | 3,817G | 98.7% | -150枚 |
ゲッターマウス | 3台 | 1/3台 | 2,704G | 97.5% | -200枚 |
パチスロディスクアップ | 6台 | 1/6台 | 3,599G | 96.9% | -333枚 |
A-SLOT偽物語 | 3台 | 1/3台 | 3,656G | 96.4% | -400枚 |
沖ドキ!2-30 | 34台 | 9/34台 | 3,472G | 95.8% | -438枚 |
パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン | 3台 | 1/3台 | 3,767G | 95.3% | -533枚 |
パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | 3台 | 1/3台 | 5,068G | 96.1% | -600枚 |
サンダーVライトニング | 3台 | 0/3台 | 2,893G | 93.1% | -600枚 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 2台 | 0/2台 | 3,370G | 94.1% | -600枚 |
パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 | 3台 | 1/3台 | 1,989G | 89.4% | -633枚 |
ファンキージャグラー | 4台 | 1/4台 | 5,926G | 96.2% | -675枚 |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 4台 | 1/4台 | 6,795G | 96.4% | -725枚 |
パチスロ牙狼‐守りし者‐ | 3台 | 1/3台 | 4,047G | 92.9% | -867枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 4台 | 0/4台 | 3,870G | 92.2% | -900枚 |
アレックス | 4台 | 0/4台 | 3,457G | 89.9% | -1,050枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5台 | 2/5台 | 4,707G | 92.5% | -1,060枚 |
良台詳細データ
政宗3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +16,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/5台 | 平均差枚 | +3,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,968G | 出玉率 | 118.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | 6,360G | 117 | 18 | 0 | 1/47 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 6,113G | 102 | 13 | 0 | 1/53 | +4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 6,079G | 120 | 14 | 0 | 1/45 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 | 5,800G | 145 | 14 | 0 | 1/36 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 5,487G | 120 | 18 | 0 | 1/39 | +3,900枚 |
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +9,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +3,067枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,756G | 出玉率 | 121.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | 3,648G | 66 | 8 | 0 | 1/49 | +7,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | 5,685G | 48 | 20 | 0 | 1/83 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 4,934G | 36 | 16 | 0 | 1/94 | +0枚 |
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +10,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +2,020枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,091G | 出玉率 | 121.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1098 | 5,339G | 8 | 11 | 0 | 1/281 | -4,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | 4,464G | 21 | 24 | 0 | 1/99 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1,402G | 14 | 15 | 0 | 1/48 | +12,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101 | 2,890G | 5 | 6 | 0 | 1/262 | -2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 1,362G | 5 | 5 | 0 | 1/136 | +2,400枚 |
パチスロエウレカセブンAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +5,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,967枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,434G | 出玉率 | 108.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 7,644G | 34 | 61 | 0 | 1/80 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 5,957G | 26 | 24 | 0 | 1/119 | -2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 8,701G | 24 | 37 | 0 | 1/142 | +7,000枚 |
パチスロ 攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +5,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,733枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,965G | 出玉率 | 119.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 2,785G | 38 | 34 | 0 | 1/38 | +6,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 3,524G | 28 | 21 | 0 | 1/71 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | 2,587G | 6 | 6 | 0 | 1/215 | -3,100枚 |
押忍!番長3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 22台 | 合計差枚 | +35,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 13/22台 | 平均差枚 | +1,632枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 59.1% | 平均合算 | 1/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,373G | 出玉率 | 112.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | 5,025G | 74 | 8 | 0 | 1/61 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | 5,066G | 23 | 2 | 0 | 1/202 | -3,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1047 | 5,807G | 29 | 2 | 0 | 1/187 | -3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | 3,921G | 23 | 4 | 0 | 1/145 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1049 | 4,272G | 79 | 14 | 0 | 1/45 | +4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 2,977G | 151 | 19 | 0 | 1/17 | +12,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051 | 5,428G | 41 | 0 | 0 | 1/132 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1052 | 5,083G | 33 | 3 | 0 | 1/141 | -2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | 5,836G | 70 | 10 | 0 | 1/72 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 2,488G | 104 | 13 | 0 | 1/21 | +7,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055 | 3,132G | 70 | 5 | 0 | 1/41 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1066 | 4,954G | 62 | 10 | 0 | 1/68 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1067 | 3,970G | 28 | 2 | 0 | 1/132 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1068 | 5,186G | 85 | 9 | 0 | 1/55 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 3,205G | 125 | 24 | 0 | 1/21 | +9,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 3,584G | 51 | 6 | 0 | 1/62 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | 4,894G | 47 | 6 | 0 | 1/92 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 4,370G | 17 | 1 | 0 | 1/242 | -3,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | 3,437G | 115 | 19 | 0 | 1/25 | +8,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1074 | 3,925G | 86 | 12 | 0 | 1/40 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1075 | 5,329G | 40 | 7 | 0 | 1/113 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 4,310G | 58 | 12 | 0 | 1/61 | +1,900枚 |
ゴーゴージャグラー2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +9,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/6台 | 平均差枚 | +1,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 83.3% | 平均合算 | 1/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,135G | 出玉率 | 107.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2051 | 8,500G | 39 | 47 | 0 | 1/98 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2052 | 5,995G | 25 | 12 | 0 | 1/162 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2053 | 8,843G | 41 | 37 | 0 | 1/113 | +4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2054 | 7,949G | 28 | 30 | 0 | 1/137 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2055 | 6,775G | 30 | 18 | 0 | 1/141 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2056 | 4,745G | 17 | 10 | 0 | 1/175 | -600枚 |
吉宗3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/3台 | 平均差枚 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,114G | 出玉率 | 107.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | 4,565G | 33 | 13 | 0 | 1/99 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 5,389G | 39 | 15 | 0 | 1/99 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | 5,387G | 28 | 12 | 0 | 1/134 | +700枚 |
マイジャグラーⅢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 16台 | 合計差枚 | +17,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 10/16台 | 平均差枚 | +1,062枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 62.5% | 平均合算 | 1/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,475G | 出玉率 | 105.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079 | 8,396G | 47 | 24 | 0 | 1/118 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080 | 7,260G | 27 | 21 | 0 | 1/151 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081 | 5,625G | 17 | 17 | 0 | 1/165 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082 | 8,155G | 28 | 25 | 0 | 1/153 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 8,171G | 32 | 26 | 0 | 1/140 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2084 | 6,070G | 21 | 19 | 0 | 1/151 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2085 | 8,429G | 31 | 29 | 0 | 1/140 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2086 | 7,000G | 31 | 18 | 0 | 1/142 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2087 | 8,201G | 29 | 26 | 0 | 1/149 | -200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | 8,468G | 38 | 37 | 0 | 1/112 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089 | 7,406G | 33 | 27 | 0 | 1/123 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090 | 7,091G | 30 | 16 | 0 | 1/154 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2091 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2092 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2093 | 5,657G | 19 | 13 | 0 | 1/176 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2094 | 7,665G | 38 | 17 | 0 | 1/139 | +2,600枚 |
ハナハナホウオウ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 52台 | 合計差枚 | +25,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 26/52台 | 平均差枚 | +504枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,202G | 出玉率 | 102.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | 5,546G | 20 | 3 | 0 | 1/241 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 | 8,640G | 38 | 30 | 0 | 1/127 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 7,251G | 24 | 19 | 0 | 1/168 | -200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 9,664G | 43 | 20 | 0 | 1/153 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | 5,053G | 16 | 10 | 0 | 1/194 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | 5,203G | 15 | 13 | 0 | 1/185 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 5,572G | 21 | 8 | 0 | 1/192 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | 6,493G | 17 | 26 | 0 | 1/151 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1329 | 3,907G | 12 | 9 | 0 | 1/186 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 9,864G | 40 | 31 | 0 | 1/138 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 9,495G | 30 | 32 | 0 | 1/153 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 8,258G | 40 | 18 | 0 | 1/142 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | 6,006G | 18 | 14 | 0 | 1/187 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | 9,003G | 31 | 31 | 0 | 1/145 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | 0G | 32 | 11 | 0 | -- | -枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 | 9,137G | 40 | 27 | 0 | 1/136 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1337 | 4,022G | 13 | 5 | 0 | 1/223 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 | 6,954G | 26 | 14 | 0 | 1/173 | -200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1369 | 9,094G | 37 | 28 | 0 | 1/139 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1370 | 6,733G | 26 | 16 | 0 | 1/160 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1371 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1372 | 6,834G | 28 | 11 | 0 | 1/175 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1373 | 2,749G | 5 | 2 | 0 | 1/392 | -2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1374 | 3,476G | 23 | 8 | 0 | 1/112 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 3,196G | 8 | 5 | 0 | 1/245 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1376 | 8,981G | 36 | 26 | 0 | 1/144 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1377 | 8,977G | 38 | 29 | 0 | 1/133 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1378 | 4,031G | 10 | 10 | 0 | 1/201 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1379 | 2,894G | 7 | 5 | 0 | 1/241 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1380 | 8,529G | 44 | 17 | 0 | 1/139 | +4,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1381 | 5,630G | 16 | 11 | 0 | 1/208 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1382 | 5,569G | 29 | 21 | 0 | 1/111 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1383 | 9,591G | 42 | 25 | 0 | 1/143 | +3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1384 | 8,932G | 47 | 17 | 0 | 1/139 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1385 | 5,009G | 15 | 11 | 0 | 1/192 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1386 | 6,317G | 14 | 14 | 0 | 1/225 | -2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1387 | 6,627G | 18 | 7 | 0 | 1/265 | -2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1388 | 4,628G | 21 | 7 | 0 | 1/165 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1389 | 7,997G | 38 | 18 | 0 | 1/142 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1390 | 6,457G | 32 | 16 | 0 | 1/134 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1391 | 7,098G | 36 | 11 | 0 | 1/151 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1392 | 3,002G | 5 | 4 | 0 | 1/333 | -2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393 | 3,111G | 11 | 2 | 0 | 1/239 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 8,200G | 33 | 18 | 0 | 1/160 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1395 | 4,990G | 16 | 12 | 0 | 1/178 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1396 | 7,984G | 32 | 20 | 0 | 1/153 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1397 | 3,421G | 8 | 4 | 0 | 1/285 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
