DATA
- 日付:7月25日(日)
- ホール名:MEGAスロットコンコルド345吉浜店
- エリア:愛知県高浜市
- 総差枚:+9,700枚
- 台平均:+28枚
ハナハナシリーズやノーマルタイプの配分が低めで、それをカバーするべく、ART系の機種の配分が厚くなっていたデータが見て取れた。絆2がニブイチほど、番長3にも上がしっかりと使われており、かつバラエティーにもかなりの上が使われていたことがうかがえる。公約を守っていることは確実で十分な内容だが、ユーザーの期待値と実出玉の開きはありそう。とはいえ、それでも公約をきっちり守る優良ホールとの評価は揺るがない。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLOT魁!!男塾 | 2台 | 1/2台 | 3,874G | 131.4% | +3,650枚 |
| リノ | 2台 | 2/2台 | 4,230G | 118.5% | +2,350枚 |
| パチスロディスクアップ | 3台 | 3/3台 | 6,205G | 112.2% | +2,267枚 |
| バーサス | 4台 | 3/4台 | 7,176G | 109.2% | +1,975枚 |
| パチスロ トータル・イクリプス | 2台 | 1/2台 | 6,825G | 109.3% | +1,900枚 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8台 | 6/8台 | 7,072G | 108.2% | +1,738枚 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 3台 | 2/3台 | 6,804G | 108.3% | +1,700枚 |
| パチスロBLOOD+ 二人の女王 | 4台 | 2/4台 | 6,452G | 108.7% | +1,675枚 |
| ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 6台 | 6/6台 | 7,104G | 107.4% | +1,583枚 |
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 4台 | 3/4台 | 7,842G | 105.0% | +1,175枚 |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 2台 | 1/2台 | 6,696G | 105.7% | +1,150枚 |
| パチスロツインエンジェルBREAK | 2台 | 1/2台 | 7,406G | 104.5% | +1,000枚 |
| パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 4台 | 2/4台 | 7,632G | 104.0% | +925枚 |
| パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199 | 2台 | 1/2台 | 5,351G | 105.0% | +800枚 |
| 押忍!番長3 | 11台 | 4/11台 | 7,006G | 103.6% | +764枚 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | 3台 | 2/3台 | 5,655G | 104.1% | +700枚 |
| チバリヨ-30 | 10台 | 5/10台 | 3,556G | 106.5% | +690枚 |
| 盗忍!剛衛門 | 4台 | 3/4台 | 7,260G | 102.9% | +625枚 |
| パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 3台 | 1/3台 | 6,916G | 102.9% | +600枚 |
| GⅠ優駿倶楽部 | 3台 | 2/3台 | 6,931G | 102.9% | +600枚 |
| マイジャグラーⅢ | 3台 | 1/3台 | 6,612G | 102.9% | +567枚 |
| 忍魂 〜暁ノ章〜 | 2台 | 1/2台 | 6,450G | 102.8% | +550枚 |
| ゴーゴージャグラー | 4台 | 2/4台 | 5,210G | 102.9% | +450枚 |
| パチスロ リング 終焉ノ刻 | 3台 | 1/3台 | 4,910G | 102.9% | +433枚 |
| パチスロサクラ大戦〜熱き血潮に〜 | 2台 | 1/2台 | 7,294G | 100.9% | +200枚 |
| パチスロ モンキーターンⅣ | 4台 | 2/4台 | 5,192G | 101.0% | +150枚 |
| 沖ドキ!2-30 | 3台 | 1/3台 | 1,498G | 102.2% | +100枚 |
| ゲッターマウス | 3台 | 1/3台 | 4,662G | 100.7% | +100枚 |
| グレートキングハナハナ-30 | 10台 | 5/10台 | 5,134G | 100.6% | +90枚 |
| A-SLOT偽物語 | 3台 | 1/3台 | 5,312G | 100.4% | +67枚 |
| バラエティー(1台設置機種) | 96台 | 35/96台 | 5,017G | 99.8% | -23枚 |
| パチスロ鉄拳4デビルVer. | 4台 | 1/4台 | 5,592G | 99.7% | -50枚 |
| ファンキージャグラー | 3台 | 1/3台 | 6,361G | 99.3% | -133枚 |
| 新ハナビ | 6台 | 2/6台 | 5,599G | 99.0% | -167枚 |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 3台 | 2/3台 | 6,821G | 99.2% | -167枚 |
| パチスロチェインクロニクル | 3台 | 1/3台 | 2,429G | 97.3% | -200枚 |
| スーパーハナハナ-30 | 5台 | 2/5台 | 3,164G | 95.8% | -400枚 |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4台 | 1/4台 | 5,359G | 97.4% | -425枚 |
| パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 3台 | 2/3台 | 5,895G | 97.6% | -433枚 |
| パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 3台 | 0/3台 | 4,009G | 96.4% | -433枚 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 10台 | 3/10台 | 6,716G | 97.5% | -500枚 |
| 南国育ち-30 | 3台 | 0/3台 | 1,249G | 84.0% | -600枚 |
| ぱちスロAKB48 勝利の女神 | 3台 | 1/3台 | 2,881G | 93.1% | -600枚 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 6台 | 1/6台 | 5,913G | 96.5% | -617枚 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 4台 | 1/4台 | 5,924G | 96.5% | -625枚 |
| パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver. | 2台 | 0/2台 | 3,110G | 93.0% | -650枚 |
| パチスロガールフレンド(仮)〜聖櫻学園メモリアル〜 | 3台 | 1/3台 | 4,233G | 94.7% | -667枚 |
| ドリームハナハナ-30 | 7台 | 1/7台 | 3,151G | 91.5% | -800枚 |
| 吉宗3 | 3台 | 1/3台 | 2,193G | 87.3% | -833枚 |
| パチスロ亜人 | 2台 | 1/2台 | 5,637G | 95.0% | -850枚 |
| パチスロ笑ゥせぇるすまん3〜笑撃のドーン〜 | 3台 | 1/3台 | 5,186G | 94.2% | -900枚 |
| 絶対衝撃Ⅲ | 4台 | 1/4台 | 5,273G | 94.0% | -950枚 |
| S喰霊-零- 運命乱〜うんめいのみだれ〜 | 3台 | 0/3台 | 2,308G | 85.6% | -1,000枚 |
| 政宗2 | 3台 | 1/3台 | 7,421G | 95.4% | -1,033枚 |
| ハナハナホウオウ-30 | 10台 | 1/10台 | 3,897G | 91.1% | -1,040枚 |
| ニューパルサーSPⅢ | 4台 | 0/4台 | 2,554G | 85.6% | -1,100枚 |
| パチスロ 地獄少女 宵伽 | 4台 | 0/4台 | 6,051G | 93.9% | -1,100枚 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 1/3台 | 6,931G | 94.4% | -1,167枚 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 3台 | 0/3台 | 2,777G | 84.8% | -1,267枚 |
| パチスロ 結城友奈は勇者である | 3台 | 0/3台 | 3,008G | 85.6% | -1,300枚 |
| パチスロ 攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | 2台 | 1/2台 | 6,734G | 92.6% | -1,500枚 |
| 戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | 3台 | 1/3台 | 5,422G | 90.6% | -1,533枚 |
| 政宗3 | 3台 | 0/3台 | 4,466G | 86.8% | -1,767枚 |
| パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 2台 | 0/2台 | 3,766G | 83.6% | -1,850枚 |
| ぱちスロ テラフォーマーズ | 2台 | 0/2台 | 4,649G | 80.3% | -2,750枚 |
良台詳細データ
| SLOT魁!!男塾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +7,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 1/2台 | 平均差枚 | +3,650枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 3,874G | 出玉率 | 131.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 4,481G | 133 | 0 | 139 | 1/33 | +8,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 3,266G | 29 | 0 | 31 | 1/112 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +4,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +2,350枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 4,230G | 出玉率 | 118.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 5,512G | 39 | 31 | -- | 1/78 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 2,947G | 29 | 27 | -- | 1/52 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチスロディスクアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +6,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 3/3台 | 平均差枚 | +2,267枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 6,205G | 出玉率 | 112.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 4,639G | 17 | 6 | -- | 1/201 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553 | 7,191G | 32 | 17 | -- | 1/146 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | 6,786G | 31 | 11 | -- | 1/161 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーサス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +7,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +1,975枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,176G | 出玉率 | 109.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 6,278G | 15 | 17 | -- | 1/196 | -1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 7,022G | 33 | 16 | -- | 1/143 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 7,744G | 29 | 33 | -- | 1/124 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 7,660G | 32 | 35 | -- | 1/114 | +4,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +13,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 6/8台 | 平均差枚 | +1,738枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,072G | 出玉率 | 108.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 8,981G | 69 | 0 | 76 | 1/130 | +3,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 5,644G | 43 | 0 | 29 | 1/131 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 7,664G | 69 | 0 | 67 | 1/111 | +3,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 5,735G | 45 | 0 | 53 | 1/127 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 7,938G | 60 | 0 | 71 | 1/132 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 4,693G | 26 | 0 | 18 | 1/180 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 9,790G | 80 | 0 | 73 | 1/122 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 6,134G | 56 | 0 | 37 | 1/109 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチスロ北斗の拳 宿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +5,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 6,804G | 出玉率 | 108.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 7,799G | 0 | 15 | 61 | 1/519 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 3,073G | 0 | 5 | 11 | 1/614 | -2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 9,540G | 0 | 23 | 93 | 1/414 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +9,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 6/6台 | 平均差枚 | +1,583枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,104G | 出玉率 | 107.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 6,977G | 51 | 0 | 64 | 1/136 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 7,167G | 60 | 0 | 59 | 1/119 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 6,815G | 59 | 0 | 59 | 1/115 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 7,640G | 66 | 0 | 63 | 1/115 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 8,622G | 56 | 0 | 74 | 1/153 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 5,402G | 39 | 0 | 57 | 1/138 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +4,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +1,175枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,842G | 出玉率 | 105.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 7,993G | 0 | 4 | 32 | 1/1998 | -3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 9,167G | 0 | 7 | 81 | 1/1309 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 8,006G | 0 | 5 | 67 | 1/1601 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 6,203G | 0 | 5 | 55 | 1/1240 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +3,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +925枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,632G | 出玉率 | 104.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 7,135G | 31 | 0 | 32 | 1/230 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 8,702G | 41 | 0 | 62 | 1/212 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 7,130G | 37 | 0 | 23 | 1/192 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 7,561G | 33 | 0 | 67 | 1/229 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 押忍!番長3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 11台 | 合計差枚 | +8,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 4/11台 | 平均差枚 | +764枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 36.4% | 平均合算 | 1/875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,006G | 出玉率 | 103.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 6,342G | 0 | 7 | 48 | 1/906 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 5,738G | 0 | 4 | 36 | 1/1434 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 5,714G | 0 | 2 | 23 | 1/2857 | -2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 7,777G | 0 | 20 | 118 | 1/388 | +9,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 5,830G | 0 | 4 | 33 | 1/1457 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 9,460G | 0 | 13 | 95 | 1/727 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 6,100G | 0 | 3 | 42 | 1/2033 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 6,691G | 0 | 4 | 38 | 1/1672 | -2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 8,202G | 0 | 22 | 110 | 1/372 | +7,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 7,506G | 0 | 8 | 61 | 1/938 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 7,702G | 0 | 1 | 30 | 1/7702 | -4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チバリヨ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +6,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 5/10台 | 平均差枚 | +690枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 3,556G | 出玉率 | 106.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2,542G | 4 | 5 | -- | 1/282 | -2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4,702G | 20 | 15 | -- | 1/134 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4,537G | 37 | 20 | -- | 1/79 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4,060G | 35 | 17 | -- | 1/78 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2,761G | 3 | 8 | -- | 1/251 | -2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3,609G | 28 | 23 | -- | 1/70 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3,708G | 47 | 25 | -- | 1/51 | +6,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3,730G | 10 | 11 | -- | 1/177 | -2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2,670G | 15 | 7 | -- | 1/121 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3,236G | 26 | 15 | -- | 1/78 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗忍!剛衛門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +2,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +625枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,260G | 出玉率 | 102.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 8,084G | 0 | 10 | 34 | 1/808 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 8,150G | 0 | 18 | 51 | 1/452 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 6,046G | 0 | 8 | 37 | 1/755 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 6,759G | 0 | 9 | 36 | 1/751 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーゴージャグラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +1,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +450枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 5,210G | 出玉率 | 102.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2,973G | 8 | 10 | -- | 1/165 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 4,858G | 17 | 13 | -- | 1/161 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 7,529G | 31 | 34 | -- | 1/115 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
