DATA
- 日付:12月20日(月)
- ホール名:MEGAコンコルド1220名古屋みなと23号通り店
- エリア:名古屋市港区
- 総差枚:-33,600枚
- 台平均:-71枚
総差枚はマイナスだが、メイン機にほぼ各一以上で上が使われ、ツインドラゴンハナハナ-30は全系、絆、番長3、まどか2、バイオ7などの人気機種が高配分ということもあって、十分に評価できる年一だったと思う。唯一残念だったのは、ハナはツインに寄せられたこともあり、他シリーズがショボかったことくらい。ダメな台もぶん回された上での結果だけに、コンコルドの年一の安定感はさすがだと思う。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 10台 | 10/10台 | 9,431G | 110.2% | +2,890枚 |
パチスロラブ嬢Ⅱプラス | 2台 | 2/2台 | 7,049G | 112.5% | +2,650枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 4台 | 3/4台 | 7,107G | 111.4% | +2,425枚 |
ファンキージャグラー | 4台 | 3/4台 | 9,028G | 106.0% | +1,625枚 |
政宗3 | 5台 | 4/5台 | 3,757G | 114.4% | +1,620枚 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 3台 | 1/3台 | 6,083G | 107.3% | +1,333枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 11台 | 7/11台 | 8,159G | 104.5% | +1,100枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3台 | 2/3台 | 8,383G | 104.1% | +1,033枚 |
SLOTギルティクラウン | 2台 | 1/2台 | 8,255G | 103.4% | +850枚 |
押忍!番長3 | 27台 | 14/27台 | 7,877G | 103.3% | +781枚 |
チバリヨ-30 | 80台 | 42/80台 | 4,983G | 104.8% | +716枚 |
パチスロガメラ | 2台 | 1/2台 | 4,493G | 104.8% | +650枚 |
パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒SP | 8台 | 5/8台 | 3,560G | 105.7% | +612枚 |
マイジャグラーⅢ | 4台 | 2/4台 | 8,746G | 102.3% | +600枚 |
沖ドキ!トロピカル | 5台 | 2/5台 | 4,020G | 104.1% | +500枚 |
パチスロディスクアップ | 2台 | 1/2台 | 7,385G | 102.3% | +500枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 3/4台 | 6,258G | 102.0% | +375枚 |
パチスロ笑ゥせぇるすまん3〜笑撃のドーン〜 | 3台 | 2/3台 | 6,599G | 101.7% | +333枚 |
SLOTタブー・タトゥー | 3台 | 2/3台 | 3,670G | 103.0% | +333枚 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 2台 | 1/2台 | 3,912G | 101.7% | +200枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 18台 | 7/18台 | 6,153G | 100.9% | +172枚 |
新ハナビ | 4台 | 2/4台 | 5,905G | 100.7% | +125枚 |
SLOTまどかマギカ前後編 | 10台 | 3/10台 | 7,400G | 100.4% | +80枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 1/2台 | 6,284G | 100.0% | +0枚 |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 3台 | 1/3台 | 7,352G | 100.0% | +0枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 4台 | 2/4台 | 6,383G | 98.8% | -225枚 |
スーパーミラクルジャグラー | 4台 | 1/4台 | 9,358G | 99.1% | -250枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2台 | 1/2台 | 2,559G | 95.4% | -350枚 |
主役は銭形3 | 3台 | 1/3台 | 6,717G | 98.2% | -367枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 6台 | 2/6台 | 2,471G | 94.8% | -383枚 |
CCエンジェル | 4台 | 1/4台 | 3,124G | 95.5% | -425枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 20台 | 6/20台 | 7,008G | 97.9% | -440枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2台 | 0/2台 | 4,637G | 96.8% | -450枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 9台 | 4/9台 | 3,430G | 95.4% | -478枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | 2台 | 1/2台 | 6,416G | 97.4% | -500枚 |
ドリームハナハナ-30 | 16台 | 3/16台 | 4,836G | 95.7% | -619枚 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 4台 | 1/4台 | 5,359G | 96.1% | -625枚 |
グレートキングハナハナ-30 | 44台 | 5/44台 | 5,456G | 95.8% | -682枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 35台 | 10/35台 | 4,654G | 94.7% | -736枚 |
アナターのオット!?はーです | 5台 | 1/5台 | 2,326G | 88.8% | -780枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 0/3台 | 6,196G | 95.2% | -900枚 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 4台 | 2/4台 | 7,115G | 95.8% | -900枚 |
リノ | 4台 | 2/4台 | 5,175G | 94.0% | -925枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 2台 | 1/2台 | 6,215G | 94.6% | -1,000枚 |
GⅠ優駿倶楽部 | 3台 | 0/3台 | 6,477G | 94.9% | -1,000枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 2台 | 0/2台 | 4,339G | 92.3% | -1,000枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 10台 | 2/10台 | 5,740G | 94.1% | -1,010枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 8台 | 1/8台 | 4,724G | 92.7% | -1,038枚 |
パチスロツインエンジェル PARTY | 2台 | 0/2台 | 4,848G | 92.8% | -1,050枚 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 5台 | 2/5台 | 3,468G | 89.8% | -1,060枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 2台 | 0/2台 | 1,449G | 73.5% | -1,150枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | 8台 | 2/8台 | 7,808G | 94.6% | -1,262枚 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 2台 | 0/2台 | 6,562G | 93.4% | -1,300枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 10台 | 1/10台 | 7,874G | 94.5% | -1,310枚 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 4台 | 1/4台 | 6,082G | 92.7% | -1,325枚 |
スターパルサー | 2台 | 0/2台 | 3,645G | 86.3% | -1,500枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 3台 | 0/3台 | 8,143G | 93.0% | -1,700枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5台 | 1/5台 | 5,828G | 89.4% | -1,860枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 2台 | 0/2台 | 8,025G | 90.7% | -2,250枚 |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 2台 | 0/2台 | 6,882G | 88.1% | -2,450枚 |
政宗2 | 5台 | 0/5台 | 5,963G | 85.1% | -2,660枚 |
良台詳細データ
ツインドラゴンハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +28,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 10/10台 | 平均差枚 | +2,890枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 9,431G | 出玉率 | 110.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 | 8,926G | 40 | 28 | -- | 1/131 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617 | 9,328G | 32 | 33 | -- | 1/143 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618 | 9,761G | 43 | 39 | -- | 1/119 | +5,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 | 10,039G | 40 | 25 | -- | 1/154 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1621 | 9,673G | 37 | 29 | -- | 1/146 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 | 9,359G | 49 | 32 | -- | 1/115 | +6,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1623 | 9,891G | 42 | 23 | -- | 1/152 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625 | 9,791G | 38 | 32 | -- | 1/139 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1626 | 8,707G | 43 | 20 | -- | 1/138 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627 | 8,834G | 34 | 24 | -- | 1/152 | +1,000枚 |
パチスロラブ嬢Ⅱプラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +5,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +2,650枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,049G | 出玉率 | 112.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2063 | 7,958G | 0 | 19 | 74 | 1/418 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2065 | 6,139G | 0 | 13 | 45 | 1/472 | +1,000枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +9,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +2,425枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,107G | 出玉率 | 111.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2072 | 6,803G | 0 | 51 | 76 | 1/133 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2073 | 6,855G | 0 | 49 | 68 | 1/139 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | 7,558G | 0 | 33 | 68 | 1/229 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2076 | 7,212G | 0 | 59 | 92 | 1/122 | +4,300枚 |
ファンキージャグラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +6,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +1,625枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 9,028G | 出玉率 | 106.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | 8,240G | -- | -- | -- | -- | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | 9,360G | -- | -- | -- | -- | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | 8,670G | -- | -- | -- | -- | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | 9,840G | -- | -- | -- | -- | +3,200枚 |
政宗3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +8,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +1,620枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,757G | 出玉率 | 114.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | 5,063G | 134 | 14 | -- | 1/34 | +5,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1386 | 1,490G | -- | -- | -- | -- | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | 2,800G | -- | -2,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 | 3,842G | 0 | 7 | 46 | 1/548 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 5,590G | -- | -- | -- | -- | +3,700枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 11台 | 合計差枚 | +12,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 7/11台 | 平均差枚 | +1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 63.6% | 平均合算 | 1/312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,159G | 出玉率 | 104.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | 7,884G | 35 | 0 | 26 | 1/225 | +5,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2181 | 8,448G | 23 | 0 | 24 | 1/367 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2182 | 8,357G | 26 | 0 | 23 | 1/321 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2183 | 7,942G | 30 | 0 | 19 | 1/264 | -2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2185 | 9,231G | 33 | 0 | 32 | 1/279 | +6,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2186 | 8,031G | 28 | 0 | 32 | 1/286 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | 6,962G | 27 | 0 | 23 | 1/257 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2188 | 9,472G | 26 | 0 | 26 | 1/364 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 8,085G | 19 | 0 | 19 | 1/425 | -2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201 | 6,848G | 16 | 0 | 17 | 1/428 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2202 | 8,488G | 24 | 0 | 26 | 1/353 | +2,100枚 |
押忍!番長3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 27台 | 合計差枚 | +21,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 14/27台 | 平均差枚 | +781枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 51.9% | 平均合算 | 1/861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,877G | 出玉率 | 103.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 5,868G | 0 | 3 | 38 | 1/1956 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 | 8,311G | 0 | 8 | 74 | 1/1038 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2277 | 7,174G | 0 | 8 | 40 | 1/896 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2278 | 8,299G | 0 | 9 | 55 | 1/922 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | 7,631G | 0 | 11 | 56 | 1/693 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2281 | 8,300G | 0 | 9 | 70 | 1/922 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | 7,389G | 0 | 3 | 27 | 1/2463 | -4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2283 | 7,695G | 0 | 10 | 64 | 1/769 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2285 | 7,421G | 0 | 11 | 68 | 1/674 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2286 | 7,269G | 0 | 8 | 30 | 1/908 | -4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2287 | 8,199G | 0 | 11 | 88 | 1/745 | +3,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 | 6,882G | 0 | 4 | 34 | 1/1720 | -3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 7,950G | 0 | 7 | 50 | 1/1135 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2301 | 8,170G | 0 | 12 | 89 | 1/680 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2302 | 8,307G | 0 | 5 | 47 | 1/1661 | -2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2303 | 8,365G | 0 | 13 | 98 | 1/643 | +5,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 8,823G | 0 | 16 | 86 | 1/551 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2306 | 6,858G | 0 | 11 | 80 | 1/623 | +5,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2307 | 8,681G | 0 | 10 | 63 | 1/868 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2308 | 7,743G | 0 | 16 | 97 | 1/483 | +6,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 8,100G | 0 | 8 | 63 | 1/1012 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2311 | 8,445G | 0 | 14 | 82 | 1/603 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2312 | 8,171G | 0 | 7 | 51 | 1/1167 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2313 | 7,311G | 0 | 9 | 54 | 1/812 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2315 | 8,633G | 0 | 10 | 63 | 1/863 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2316 | 7,226G | 0 | 3 | 46 | 1/2408 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2317 | 9,463G | 0 | 11 | 85 | 1/860 | +2,300枚 |
チバリヨ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 80台 | 合計差枚 | +57,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 42/80台 | 平均差枚 | +716枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 52.5% | 平均合算 | 1/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,983G | 出玉率 | 104.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676 | 5,115G | 56 | 23 | -- | 1/64 | +5,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677 | 6,108G | 23 | 21 | -- | 1/138 | -2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | 4,758G | 32 | 13 | -- | 1/105 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | 4,730G | 36 | 19 | -- | 1/86 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | 4,752G | 29 | 11 | -- | 1/118 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | 4,687G | 42 | 24 | -- | 1/71 | +4,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | 4,903G | 34 | 13 | -- | 1/104 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685 | 4,149G | 56 | 19 | -- | 1/55 | +7,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1686 | 4,547G | 23 | 17 | -- | 1/113 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687 | 3,674G | 39 | 14 | -- | 1/69 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | 4,708G | 41 | 21 | -- | 1/75 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1725 | 4,045G | 18 | 9 | -- | 1/149 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726 | 3,292G | 18 | 8 | -- | 1/126 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727 | 4,276G | 58 | 23 | -- | 1/52 | +7,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 4,661G | 14 | 11 | -- | 1/186 | -3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1730 | 5,233G | 24 | 27 | -- | 1/102 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1731 | 4,790G | 29 | 22 | -- | 1/93 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732 | 5,521G | 16 | 11 | -- | 1/204 | -4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733 | 5,902G | 29 | 22 | -- | 1/115 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735 | 4,998G | 34 | 21 | -- | 1/90 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1736 | 4,773G | 42 | 17 | -- | 1/80 | +3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737 | 4,233G | 53 | 21 | -- | 1/57 | +6,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1738 | 5,041G | 26 | 19 | -- | 1/112 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 5,449G | 23 | 18 | -- | 1/132 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1751 | 4,286G | 11 | 6 | -- | 1/252 | -3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752 | 3,747G | 61 | 26 | -- | 1/43 | +9,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1753 | 4,721G | 47 | 34 | -- | 1/58 | +5,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1755 | 4,491G | 19 | 18 | -- | 1/121 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1756 | 4,948G | 39 | 19 | -- | 1/85 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1757 | 5,325G | 20 | 13 | -- | 1/161 | -2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758 | 5,122G | 38 | 23 | -- | 1/83 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760 | 5,470G | 42 | 20 | -- | 1/88 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1761 | 4,847G | 45 | 20 | -- | 1/74 | +4,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1762 | 5,612G | 40 | 24 | -- | 1/87 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763 | 5,070G | 45 | 22 | -- | 1/75 | +4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1765 | 4,565G | 44 | 26 | -- | 1/65 | +5,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1766 | 5,764G | 29 | 20 | -- | 1/117 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767 | 4,483G | 15 | 17 | -- | 1/140 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1768 | 6,015G | 38 | 21 | -- | 1/101 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 | 4,692G | 50 | 18 | -- | 1/69 | +4,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1771 | 5,417G | 16 | 26 | -- | 1/128 | -2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772 | 5,879G | 18 | 11 | -- | 1/202 | -4,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773 | 4,788G | 37 | 17 | -- | 1/88 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1775 | 4,327G | 30 | 10 | -- | 1/108 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1776 | 4,787G | 22 | 12 | -- | 1/140 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1777 | 5,186G | 17 | 13 | -- | 1/172 | -3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1778 | 5,268G | 40 | 20 | -- | 1/87 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | 4,337G | 9 | 9 | -- | 1/240 | -3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1781 | 4,586G | 26 | 19 | -- | 1/101 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1782 | 5,493G | 41 | 16 | -- | 1/96 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1783 | 6,154G | 17 | 15 | -- | 1/192 | -3,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1785 | 4,561G | 32 | 16 | -- | 1/95 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1786 | 5,021G | 36 | 20 | -- | 1/89 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
