DATA
- 日付:12月25日(土)
- ホール名:パーラーダジュール
- エリア:愛知県岡崎市
- 総差枚:+118,700枚
- 台平均:+283枚
バイオ7、S牙狼ー黄金騎士ーが全系で、番長3、絆、パチスロうまい棒、まどか2、アイムジャグラーEX(6号機)などが高配分。多くの台がぶん回された上で台平均+300枚弱は立派。また3台以上のほとんどの機種に各一以上で使われており、どんな台でもやれた日となっていた。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 5台 | 5/5台 | 9,203G | 110.0% | +2,760枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | 6台 | 5/6台 | 6,943G | 109.7% | +2,017枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 6台 | 5/6台 | 6,800G | 107.6% | +1,550枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 10台 | 5/10台 | 5,560G | 109.2% | +1,530枚 |
押忍!番長3 | 16台 | 9/16台 | 7,321G | 106.5% | +1,425枚 |
スーパーリノMAX | 4台 | 3/4台 | 2,750G | 117.0% | +1,400枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 12台 | 7/12台 | 7,796G | 105.6% | +1,317枚 |
パチスロうまい棒 | 10台 | 8/10台 | 7,525G | 105.4% | +1,210枚 |
パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 2台 | 2/2台 | 1,801G | 122.2% | +1,200枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 3台 | 2/3台 | 8,153G | 104.6% | +1,133枚 |
パチスロ頭文字D | 2台 | 1/2台 | 4,667G | 107.9% | +1,100枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 13台 | 9/13台 | 6,710G | 104.8% | +962枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 6台 | 3/6台 | 5,681G | 105.5% | +933枚 |
パチスロかまいたちの夜 | 2台 | 2/2台 | 3,291G | 108.1% | +800枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 11台 | 7/11台 | 7,721G | 103.1% | +718枚 |
チバリヨ-30 | 24台 | 15/24台 | 4,530G | 104.6% | +625枚 |
ぱちスロ 沖ハナ-30 | 4台 | 2/4台 | 2,853G | 107.3% | +625枚 |
グレートキングハナハナ-30 | 8台 | 4/8台 | 6,882G | 102.7% | +562枚 |
政宗3 | 5台 | 3/5台 | 6,738G | 102.8% | +560枚 |
ニューパルサーDX3 | 6台 | 4/6台 | 4,453G | 104.1% | +550枚 |
新ハナビ | 9台 | 5/9台 | 4,543G | 103.5% | +478枚 |
パチスロ東京レイヴンズ | 3台 | 1/3台 | 1,485G | 109.0% | +400枚 |
麻雀格闘倶楽部 参 | 2台 | 1/2台 | 1,958G | 106.0% | +350枚 |
CCエンジェル | 4台 | 1/4台 | 2,808G | 103.9% | +325枚 |
スーパーミラクルジャグラー | 15台 | 8/15台 | 7,524G | 101.1% | +253枚 |
沖ドキ!2-30 | 37台 | 17/37台 | 2,398G | 101.7% | +122枚 |
マイジャグラーⅢ | 5台 | 2/5台 | 8,065G | 100.3% | +80枚 |
ハナビ | 4台 | 2/4台 | 5,470G | 100.5% | +75枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 1/3台 | 5,847G | 100.4% | +67枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 1/4台 | 5,548G | 100.2% | +25枚 |
SLOTまどかマギカ前後編 | 12台 | 5/12台 | 5,487G | 100.1% | +17枚 |
パチスロガメラ | 6台 | 3/6台 | 5,747G | 100.0% | +0枚 |
スターパルサー | 2台 | 0/2台 | 5,090G | 99.7% | -50枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 12台 | 5/12台 | 3,575G | 99.2% | -83枚 |
パチスロ ケロット4 | 3台 | 1/3台 | 4,220G | 99.2% | -100枚 |
アレックス | 3台 | 1/3台 | 5,895G | 99.2% | -133枚 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2台 | 1/2台 | 6,185G | 99.2% | -150枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4台 | 1/4台 | 5,244G | 98.4% | -250枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 37台 | 16/37台 | 7,549G | 98.8% | -276枚 |
パチスロ 百花繚乱 サムライガールズ | 2台 | 1/2台 | 2,487G | 96.0% | -300枚 |
ドリームハナハナ-30 | 8台 | 1/8台 | 5,074G | 97.5% | -375枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5台 | 3/5台 | 4,912G | 97.4% | -380枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 5台 | 1/5台 | 2,918G | 95.7% | -380枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 11台 | 3/11台 | 6,389G | 97.9% | -400枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 17台 | 6/17台 | 4,438G | 97.0% | -400枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 16台 | 4/16台 | 6,914G | 97.8% | -462枚 |
ハナビ通 | 3台 | 0/3台 | 3,165G | 94.4% | -533枚 |
パチスロツインエンジェル PARTY | 2台 | 0/2台 | 3,162G | 94.2% | -550枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 6台 | 1/6台 | 2,860G | 93.0% | -600枚 |
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 | 2台 | 1/2台 | 3,468G | 94.2% | -600枚 |
パチスロ楽園追放 | 2台 | 1/2台 | 4,437G | 95.5% | -600枚 |
バーサス | 5台 | 1/5台 | 4,792G | 95.0% | -720枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 7台 | 2/7台 | 2,954G | 91.6% | -743枚 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 2台 | 0/2台 | 5,841G | 89.2% | -1,900枚 |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 2台 | 0/2台 | 7,149G | 91.1% | -1,900枚 |
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 2台 | 0/2台 | 4,497G | 85.2% | -2,000枚 |
良台詳細データ
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +13,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/5台 | 平均差枚 | +2,760枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 9,203G | 出玉率 | 110.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 9,427G | 0 | 12 | 143 | 1/785 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2328 | 10,205G | 0 | 13 | 139 | 1/785 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2330 | 9,126G | 0 | 8 | 111 | 1/1140 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2331 | 8,250G | 0 | 11 | 115 | 1/750 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2332 | 9,008G | 0 | 13 | 155 | 1/692 | +5,300枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +12,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/6台 | 平均差枚 | +2,017枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 83.3% | 平均合算 | 1/867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,943G | 出玉率 | 109.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050 | 8,291G | 0 | 10 | 124 | 1/829 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2051 | 6,683G | 0 | 6 | 77 | 1/1113 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2052 | 8,083G | 0 | 9 | 120 | 1/898 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2053 | 4,334G | 0 | 5 | 50 | 1/866 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2055 | 7,871G | 0 | 10 | 102 | 1/787 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2056 | 6,398G | 0 | 8 | 82 | 1/799 | +1,800枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +9,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/6台 | 平均差枚 | +1,550枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 83.3% | 平均合算 | 1/807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,800G | 出玉率 | 107.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2333 | 5,005G | 0 | 0 | 22 | -- | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2335 | 7,251G | 0 | 0 | 55 | -- | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2336 | 6,652G | 0 | 0 | 24 | -- | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2337 | 8,359G | 0 | 0 | 62 | -- | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2338 | 6,183G | 0 | 0 | 29 | -- | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2350 | 7,347G | 0 | 0 | 34 | -- | +2,600枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +15,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/10台 | 平均差枚 | +1,530枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,560G | 出玉率 | 109.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2351 | 7,906G | 76 | 0 | 58 | 1/104 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2352 | 2,499G | 12 | 0 | 9 | 1/208 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2353 | 8,390G | 90 | 0 | 71 | 1/93 | +7,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2355 | 7,916G | 79 | 0 | 54 | 1/100 | +5,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2356 | 5,021G | 40 | 0 | 26 | 1/125 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2357 | 5,623G | 38 | 0 | 28 | 1/147 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2358 | 2,513G | 14 | 0 | 12 | 1/179 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2360 | 7,047G | 61 | 0 | 50 | 1/115 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2361 | 3,032G | 18 | 0 | 10 | 1/168 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2362 | 5,651G | 39 | 0 | 25 | 1/144 | -1,200枚 |
押忍!番長3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 16台 | 合計差枚 | +22,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 9/16台 | 平均差枚 | +1,425枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 56.3% | 平均合算 | 1/714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,321G | 出玉率 | 106.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2270 | 6,366G | 0 | 4 | 56 | 1/1591 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | 6,324G | 0 | 5 | 43 | 1/1264 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 6,884G | 5 | 0 | 42 | 1/1376 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2311 | 9,158G | 0 | 15 | 88 | 1/610 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2312 | 8,126G | 0 | 7 | 56 | 1/1160 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2313 | 8,528G | 0 | 8 | 66 | 1/1066 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2315 | 7,716G | 0 | 16 | 84 | 1/482 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2316 | 6,671G | 0 | 8 | 47 | 1/833 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2317 | 8,387G | 0 | 19 | 85 | 1/441 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2318 | 8,284G | 0 | 9 | 86 | 1/920 | +3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2320 | 5,487G | 0 | 4 | 31 | 1/1371 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2321 | 5,178G | 0 | 1 | 20 | 1/5178 | -3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322 | 7,389G | 0 | 26 | 108 | 1/284 | +8,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323 | 7,030G | 0 | 25 | 102 | 1/281 | +7,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2325 | 8,235G | 0 | 4 | 27 | 1/2058 | -4,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2326 | 7,367G | 0 | 8 | 63 | 1/920 | +1,700枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +15,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 7/12台 | 平均差枚 | +1,317枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 58.3% | 平均合算 | 1/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,796G | 出玉率 | 105.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2508 | 6,999G | 70 | 0 | 57 | 1/99 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510 | 9,096G | 74 | 0 | 96 | 1/122 | +5,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511 | 8,930G | 61 | 0 | 70 | 1/146 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | 9,338G | 76 | 0 | 75 | 1/122 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2513 | 6,807G | 51 | 0 | 32 | 1/133 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515 | 8,016G | 79 | 0 | 69 | 1/101 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2516 | 7,283G | 51 | 0 | 22 | 1/142 | -3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2517 | 6,943G | 44 | 0 | 29 | 1/157 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2518 | 9,204G | 71 | 0 | 90 | 1/129 | +4,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520 | 3,967G | 30 | 0 | 13 | 1/132 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2521 | 8,459G | 63 | 0 | 49 | 1/134 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2522 | 8,504G | 74 | 0 | 71 | 1/114 | +3,000枚 |
パチスロうまい棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +12,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 8/10台 | 平均差枚 | +1,210枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,525G | 出玉率 | 105.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2368 | 7,151G | 29 | 32 | -- | 1/117 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2370 | 7,977G | 34 | 25 | -- | 1/135 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2371 | 7,267G | 26 | 24 | -- | 1/145 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2372 | 8,100G | 40 | 26 | -- | 1/122 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2373 | 6,856G | 27 | 17 | -- | 1/155 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | 7,324G | 25 | 21 | -- | 1/159 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2376 | 7,771G | 29 | 25 | -- | 1/143 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2377 | 8,565G | 41 | 40 | -- | 1/105 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2378 | 7,180G | 31 | 18 | -- | 1/146 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2380 | 7,056G | 26 | 18 | -- | 1/160 | -200枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 13台 | 合計差枚 | +12,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 9/13台 | 平均差枚 | +962枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 69.2% | 平均合算 | 1/284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,710G | 出玉率 | 104.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2123 | 6,760G | 19 | 0 | 25 | 1/355 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | 5,791G | 20 | 0 | 16 | 1/289 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 6,298G | 27 | 0 | 26 | 1/233 | +3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2127 | 8,387G | 29 | 0 | 20 | 1/289 | -2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2128 | 7,349G | 23 | 0 | 27 | 1/319 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130 | 4,376G | 14 | 0 | 10 | 1/312 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2131 | 7,412G | 18 | 0 | 16 | 1/411 | -3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2132 | 6,244G | 24 | 0 | 23 | 1/260 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | 6,338G | 24 | 0 | 21 | 1/264 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2135 | 8,110G | 33 | 0 | 25 | 1/245 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136 | 5,940G | 23 | 0 | 15 | 1/258 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2137 | 7,297G | 25 | 0 | 25 | 1/291 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2138 | 6,922G | 28 | 0 | 27 | 1/247 | +1,300枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +5,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/6台 | 平均差枚 | +933枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,681G | 出玉率 | 105.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 4,220G | 0 | 8 | 14 | 1/527 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2151 | 7,927G | 0 | 13 | 62 | 1/609 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2152 | 6,307G | 0 | 13 | 46 | 1/485 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2153 | 6,704G | 0 | 18 | 34 | 1/372 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2155 | 5,065G | 0 | 13 | 29 | 1/389 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 | 3,864G | 0 | 9 | 19 | 1/429 | -900枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 11台 | 合計差枚 | +7,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 7/11台 | 平均差枚 | +718枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 63.6% | 平均合算 | 1/138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,721G | 出玉率 | 103.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 7,608G | 37 | 21 | -- | 1/131 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 8,288G | 36 | 26 | -- | 1/133 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 7,281G | 31 | 21 | -- | 1/140 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 7,519G | 33 | 22 | -- | 1/136 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 8,385G | 29 | 27 | -- | 1/149 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 8,640G | 33 | 36 | -- | 1/125 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 8,814G | 38 | 38 | -- | 1/115 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 8,844G | 36 | 37 | -- | 1/121 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 6,186G | 18 | 14 | -- | 1/193 | -1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6,396G | 17 | 21 | -- | 1/168 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 6,969G | 24 | 18 | -- | 1/165 | -300枚 |
グレートキングハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +4,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +562枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,882G | 出玉率 | 102.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2608 | 8,474G | 40 | 20 | -- | 1/141 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2610 | 7,540G | 28 | 18 | -- | 1/163 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2611 | 4,797G | 15 | 11 | -- | 1/184 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
