04月 年一結果 結果一覧							
						
						2022/04/06 プレイランドキャッスル東郷店結果【年一】【台平均+97枚】
						
	
					
					
					
						
																
		 
	
	 
							
							
																																							
							
								
DATA
- 日付:4月6日(水)
- ホール名:プレイランドキャッスル東郷店
- エリア:愛知県愛知郡
- 総差枚:+37,900枚
- 台平均:+97枚
ファンキー2は推定全、SアイムジャグラーEXには並びあり、絆、ホウオウ天翔、DUOは1/3ほど。バイオ7、新ハナビも高配分と打てる機種は多かった。人気の番長ゼロは数台上があった。
 機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数
 | プラス 台数
 | 平均 回転数
 | 出玉率 | 平均 差枚数
 | 
| ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 3台 | 2/3台 | 5,388G | 107.4% | +1,200枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 5台 | 4/5台 | 5,371G | 106.2% | +1,000枚 | 
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 8台 | 6/8台 | 7,768G | 103.6% | +838枚 | 
| 新ハナビ | 8台 | 6/8台 | 3,302G | 107.8% | +775枚 | 
| アレックス | 3台 | 2/3台 | 3,129G | 108.2% | +767枚 | 
| SアイムジャグラーEX | 18台 | 11/18台 | 4,405G | 105.7% | +756枚 | 
| 〜ガールズケイリン〜GⅠフェアリーグランプリ | 2台 | 1/2台 | 489G | 144.3% | +650枚 | 
| パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 2台 | 1/2台 | 1,302G | 115.4% | +600枚 | 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 19台 | 9/19台 | 3,632G | 105.1% | +553枚 | 
| パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 2/3台 | 4,932G | 102.5% | +367枚 | 
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2台 | 1/2台 | 1,274G | 109.2% | +350枚 | 
| ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 62台 | 26/62台 | 4,491G | 102.5% | +337枚 | 
| チバリヨ-30 | 32台 | 13/32台 | 1,278G | 108.5% | +325枚 | 
| Sルパン三世 | 2台 | 1/2台 | 2,608G | 102.6% | +200枚 | 
| パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 3台 | 1/3台 | 1,207G | 104.6% | +167枚 | 
| 天下布武4 | 2台 | 1/2台 | 1,958G | 102.6% | +150枚 | 
| 沖ドキ!2-30 | 10台 | 4/10台 | 1,533G | 102.8% | +130枚 | 
| SLOTえとたま | 3台 | 2/3台 | 6,219G | 100.5% | +100枚 | 
| パチスロ モンキーターンⅣ | 5台 | 2/5台 | 1,062G | 103.1% | +100枚 | 
| パチスロガメラ | 8台 | 4/8台 | 1,636G | 101.0% | +50枚 | 
| バーサスリヴァイズ | 2台 | 1/2台 | 2,773G | 100.6% | +50枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 2台 | 1/2台 | 2,253G | 100.7% | +50枚 | 
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2台 | 1/2台 | 690G | 102.4% | +50枚 | 
| 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 3台 | 1/3台 | 2,122G | 100.5% | +33枚 | 
| 押忍!サラリーマン番長2 | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 | 
| パチスロ デビル メイ クライ 5 | 5台 | 3/5台 | 2,114G | 99.7% | -20枚 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 51台 | 24/51台 | 1,236G | 99.3% | -27枚 | 
| SLOTまどかマギカ前後編 | 2台 | 1/2台 | 5,274G | 99.7% | -50枚 | 
| パチスロ TIGER & BUNNY SP | 2台 | 1/2台 | 2,740G | 99.4% | -50枚 | 
| パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 2台 | 1/2台 | 558G | 97.0% | -50枚 | 
| S沖っ娘 | 2台 | 0/2台 | 122G | 86.3% | -50枚 | 
| パチスロディスクアップ2 | 8台 | 3/8台 | 3,322G | 99.5% | -50枚 | 
| パチスロ蒼天の拳4 | 2台 | 1/2台 | 3,943G | 98.7% | -150枚 | 
| S牙狼ー黄金騎士ー | 2台 | 1/2台 | 933G | 92.9% | -200枚 | 
| バラエティー(1台設置機種) | 23台 | 7/23台 | 2,147G | 96.6% | -217枚 | 
| S聖闘士星矢 冥王復活 | 5台 | 0/5台 | 1,888G | 96.1% | -220枚 | 
| 対魔導学園35試験小隊 | 2台 | 0/2台 | 201G | 58.4% | -250枚 | 
| パチスロ咲 - Saki - | 2台 | 0/2台 | 415G | 75.9% | -300枚 | 
| パチスロアラジンAクラシック | 5台 | 3/5台 | 4,202G | 97.5% | -320枚 | 
| 主役は銭形3 | 3台 | 0/3台 | 556G | 78.0% | -367枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 12台 | 4/12台 | 6,307G | 97.9% | -400枚 | 
| 戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 | 2台 | 0/2台 | 519G | 74.3% | -400枚 | 
| パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6台 | 0/6台 | 1,077G | 85.5% | -467枚 | 
| パチスロ マクロスデルタ | 2台 | 0/2台 | 1,055G | 84.2% | -500枚 | 
| パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 2台 | 0/2台 | 843G | 80.2% | -500枚 | 
| パチスロ頭文字D | 2台 | 1/2台 | 2,485G | 93.3% | -500枚 | 
| パチスロリングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 2台 | 0/2台 | 802G | 79.2% | -500枚 | 
| パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 2台 | 0/2台 | 2,618G | 93.6% | -500枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 6台 | 2/6台 | 1,758G | 89.6% | -550枚 | 
| パチスロ麻雀物語4 | 3台 | 1/3台 | 2,519G | 92.5% | -567枚 | 
| パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 2台 | 0/2台 | 1,439G | 86.1% | -600枚 | 
| 秘宝伝 解き放たれた女神 | 2台 | 0/2台 | 873G | 73.3% | -700枚 | 
| マイジャグラーⅤ | 14台 | 3/14台 | 3,978G | 94.0% | -714枚 | 
| パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 3台 | 0/3台 | 1,868G | 83.9% | -900枚 | 
| スーパーリノSP | 3台 | 0/3台 | 856G | 62.3% | -967枚 | 
 
良台詳細データ
| ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,600枚 | 
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,200枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/273 | 
| 平均回転数 | 5,388G | 出玉率 | 107.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2663 | 5,737G | 0 | 23 | 54 | 1/249 | +2,200枚 | 
| 2665 | 5,544G | 0 | 22 | 39 | 1/252 | +0枚 | 
| 2666 | 4,884G | 0 | 14 | 34 | 1/348 | +1,400枚 | 
 
| ファンキージャグラー2 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +5,000枚 | 
| プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +1,000枚 | 
| 勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/129 | 
| 平均回転数 | 5,371G | 出玉率 | 106.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2068 | 7,489G | 32 | 28 | -- | 1/124 | +1,500枚 | 
| 2070 | 4,788G | 19 | 16 | -- | 1/136 | +500枚 | 
| 2071 | 4,194G | 18 | 15 | -- | 1/127 | +900枚 | 
| 2072 | 4,004G | 15 | 11 | -- | 1/154 | -100枚 | 
| 2073 | 6,380G | 30 | 23 | -- | 1/120 | +2,200枚 | 
 
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +6,700枚 | 
| プラス台数 | 6/8台 | 平均差枚 | +838枚 | 
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/807 | 
| 平均回転数 | 7,768G | 出玉率 | 103.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2706 | 7,948G | 0 | 10 | 108 | 1/794 | +1,700枚 | 
| 2707 | 7,473G | 0 | 9 | 90 | 1/830 | +500枚 | 
| 2708 | 6,788G | 0 | 8 | 106 | 1/848 | +2,800枚 | 
| 2710 | 7,922G | 0 | 9 | 103 | 1/880 | +1,300枚 | 
| 2711 | 9,308G | 0 | 18 | 137 | 1/517 | +2,900枚 | 
| 2712 | 7,453G | 0 | 9 | 99 | 1/828 | +700枚 | 
| 2713 | 6,607G | 0 | 4 | 56 | 1/1651 | -2,100枚 | 
| 2715 | 8,641G | 0 | 10 | 89 | 1/864 | -1,100枚 | 
 
| 新ハナビ | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +6,200枚 | 
| プラス台数 | 6/8台 | 平均差枚 | +775枚 | 
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/136 | 
| 平均回転数 | 3,302G | 出玉率 | 107.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2803 | 2,764G | 9 | 5 | -- | 1/197 | -400枚 | 
| 2805 | 3,773G | 16 | 10 | -- | 1/145 | +900枚 | 
| 2806 | 1,002G | 6 | 2 | -- | 1/125 | +400枚 | 
| 2807 | 6,889G | 26 | 22 | -- | 1/143 | +600枚 | 
| 2808 | 2,475G | 13 | 7 | -- | 1/123 | +1,000枚 | 
| 2810 | 1,590G | 6 | 4 | -- | 1/159 | +100枚 | 
| 2811 | 6,931G | 37 | 27 | -- | 1/108 | +4,100枚 | 
| 2812 | 990G | 1 | 3 | -- | 1/247 | -500枚 | 
 
| アレックス | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +2,300枚 | 
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +767枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/151 | 
| 平均回転数 | 3,129G | 出玉率 | 108.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2800 | 4,446G | 23 | 10 | -- | 1/134 | +2,800枚 | 
| 2801 | 1,917G | 7 | 5 | -- | 1/159 | +100枚 | 
| 2802 | 3,023G | 9 | 8 | -- | 1/177 | -600枚 | 
 
| SアイムジャグラーEX | 
| 設置台数 | 18台 | 合計差枚 | +13,600枚 | 
| プラス台数 | 11/18台 | 平均差枚 | +756枚 | 
| 勝率 | 61.1% | 平均合算 | 1/127 | 
| 平均回転数 | 4,405G | 出玉率 | 105.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2075 | 6,642G | 21 | 34 | -- | 1/120 | +900枚 | 
| 2076 | 7,717G | 36 | 29 | -- | 1/118 | +2,600枚 | 
| 2077 | 6,221G | 27 | 23 | -- | 1/124 | +1,500枚 | 
| 2078 | 6,824G | 29 | 35 | -- | 1/106 | +2,300枚 | 
| 2080 | 4,013G | 13 | 17 | -- | 1/133 | +200枚 | 
| 2081 | 6,321G | 30 | 26 | -- | 1/112 | +2,500枚 | 
| 2082 | 2,140G | 9 | 6 | -- | 1/142 | +400枚 | 
| 2083 | 3,365G | 15 | 11 | -- | 1/129 | +600枚 | 
| 2085 | 1,539G | 5 | 3 | -- | 1/192 | -300枚 | 
| 2086 | 8,453G | 25 | 34 | -- | 1/143 | -300枚 | 
| 2087 | 1,792G | 6 | 8 | -- | 1/128 | +100枚 | 
| 2088 | 1,751G | 3 | 5 | -- | 1/218 | -800枚 | 
| 2100 | 5,433G | 31 | 23 | -- | 1/100 | +3,500枚 | 
| 2101 | 3,036G | 11 | 7 | -- | 1/168 | -500枚 | 
| 2102 | 2,267G | 7 | 4 | -- | 1/206 | -300枚 | 
| 2103 | 2,294G | 6 | 5 | -- | 1/208 | -1,000枚 | 
| 2105 | 917G | 3 | 1 | -- | 1/229 | -100枚 | 
| 2106 | 8,562G | 34 | 39 | -- | 1/117 | +2,300枚 | 
 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 
| 設置台数 | 19台 | 合計差枚 | +10,500枚 | 
| プラス台数 | 9/19台 | 平均差枚 | +553枚 | 
| 勝率 | 47.4% | 平均合算 | 1/50 | 
| 平均回転数 | 3,632G | 出玉率 | 105.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2112 | 2,254G | 17 | 13 | -- | 1/75 | -800枚 | 
| 2113 | 6,139G | 69 | 63 | -- | 1/46 | +1,500枚 | 
| 2115 | 6,026G | 80 | 76 | -- | 1/38 | +3,700枚 | 
| 2116 | 4,874G | 69 | 81 | -- | 1/32 | +5,600枚 | 
| 2117 | 3,411G | 28 | 21 | -- | 1/69 | -1,000枚 | 
| 2118 | 4,519G | 49 | 42 | -- | 1/49 | +1,000枚 | 
| 2120 | 3,376G | 36 | 34 | -- | 1/48 | +1,000枚 | 
| 2121 | 6,247G | 62 | 47 | -- | 1/57 | -100枚 | 
| 2122 | 3,066G | 33 | 28 | -- | 1/50 | +600枚 | 
| 2123 | 1,191G | 10 | 4 | -- | 1/85 | -700枚 | 
| 2125 | 2,460G | 15 | 4 | -- | 1/129 | -1,900枚 | 
| 2126 | 5,816G | 75 | 71 | -- | 1/39 | +2,800枚 | 
| 2127 | 2,894G | 17 | 18 | -- | 1/82 | -800枚 | 
| 2128 | 2,358G | 13 | 6 | -- | 1/124 | -1,800枚 | 
| 2130 | 1,930G | 16 | 10 | -- | 1/74 | -400枚 | 
| 2131 | 2,695G | 27 | 29 | -- | 1/48 | +900枚 | 
| 2132 | 1,941G | 17 | 8 | -- | 1/77 | -1,100枚 | 
| 2133 | 3,131G | 36 | 23 | -- | 1/53 | -200枚 | 
| 2135 | 4,684G | 56 | 54 | -- | 1/42 | +2,200枚 | 
 
| パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +1,100枚 | 
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +367枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/231 | 
| 平均回転数 | 4,932G | 出玉率 | 102.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2635 | 4,030G | 15 | 0 | 12 | 1/268 | -2,500枚 | 
| 2636 | 3,235G | 17 | 0 | 21 | 1/190 | +600枚 | 
| 2637 | 7,532G | 32 | 0 | 63 | 1/235 | +3,000枚 | 
 
| ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 
| 設置台数 | 62台 | 合計差枚 | +20,900枚 | 
| プラス台数 | 26/62台 | 平均差枚 | +337枚 | 
| 勝率 | 41.9% | 平均合算 | 1/160 | 
| 平均回転数 | 4,491G | 出玉率 | 102.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2168 | 6,336G | 25 | 11 | -- | 1/176 | +100枚 | 
| 2170 | 1,193G | 4 | 1 | -- | 1/238 | -400枚 | 
| 2171 | 6,608G | 19 | 19 | -- | 1/173 | -500枚 | 
| 2172 | 1,939G | 2 | 3 | -- | 1/387 | -1,200枚 | 
| 2173 | 7,344G | 28 | 24 | -- | 1/141 | +1,200枚 | 
| 2175 | 2,216G | 6 | 3 | -- | 1/246 | -1,100枚 | 
| 2176 | 7,181G | 25 | 23 | -- | 1/149 | +500枚 | 
| 2177 | 3,135G | 17 | 8 | -- | 1/125 | +1,700枚 | 
| 2178 | 2,889G | 17 | 9 | -- | 1/111 | +2,200枚 | 
| 2180 | 9,478G | 36 | 25 | -- | 1/155 | +1,500枚 | 
| 2181 | 2,535G | 8 | 3 | -- | 1/230 | -300枚 | 
| 2182 | 2,444G | 7 | 4 | -- | 1/222 | -400枚 | 
| 2183 | 1,790G | 8 | 3 | -- | 1/162 | +300枚 | 
| 2185 | 9,276G | 42 | 25 | -- | 1/138 | +2,900枚 | 
| 2186 | 6,551G | 27 | 15 | -- | 1/155 | +500枚 | 
| 2187 | 7,655G | 35 | 19 | -- | 1/141 | +2,000枚 | 
| 2188 | 1,704G | 6 | 4 | -- | 1/170 | -100枚 | 
| 2200 | 6,878G | 27 | 21 | -- | 1/143 | +1,000枚 | 
| 2201 | 8,527G | 37 | 29 | -- | 1/129 | +2,700枚 | 
| 2202 | 2,332G | 2 | 7 | -- | 1/259 | -1,300枚 | 
| 2203 | 3,811G | 16 | 8 | -- | 1/158 | +500枚 | 
| 2205 | 1,741G | 5 | 4 | -- | 1/193 | -100枚 | 
| 2206 | 9,165G | 46 | 28 | -- | 1/123 | +4,700枚 | 
| 2207 | 5,087G | 27 | 13 | -- | 1/127 | +2,500枚 | 
| 2208 | 2,608G | 6 | 7 | -- | 1/200 | -600枚 | 
| 2210 | 7,122G | 31 | 11 | -- | 1/169 | +700枚 | 
| 2211 | 1,871G | 7 | 2 | -- | 1/207 | -200枚 | 
| 2212 | 7,595G | 31 | 22 | -- | 1/143 | +1,600枚 | 
| 2213 | 4,768G | 14 | 14 | -- | 1/170 | -100枚 | 
| 2215 | 1,339G | 1 | 5 | -- | 1/223 | -900枚 | 
| 2216 | 8,255G | 40 | 30 | -- | 1/117 | +4,800枚 | 
| 2217 | 2,788G | 9 | 3 | -- | 1/232 | -700枚 | 
| 2218 | 6,363G | 27 | 16 | -- | 1/147 | +800枚 | 
| 2220 | 683G | 2 | 0 | -- | 1/341 | -300枚 | 
| 2221 | 5,243G | 24 | 9 | -- | 1/158 | +1,100枚 | 
| 2222 | 8,053G | 32 | 28 | -- | 1/134 | +2,100枚 | 
| 2223 | 2,532G | 10 | 7 | -- | 1/148 | +600枚 | 
| 2225 | 6,798G | 29 | 13 | -- | 1/161 | +1,200枚 | 
| 2226 | 2,852G | 4 | 5 | -- | 1/316 | -1,700枚 | 
| 2227 | 2,750G | 9 | 8 | -- | 1/161 | -200枚 | 
| 2228 | 5,058G | 17 | 14 | -- | 1/163 | -300枚 | 
| 2230 | 3,703G | 13 | 5 | -- | 1/205 | -400枚 | 
| 2231 | 1,929G | 5 | 2 | -- | 1/275 | -700枚 | 
| 2232 | 3,963G | 9 | 9 | -- | 1/220 | -1,300枚 | 
| 2233 | 4,972G | 18 | 11 | -- | 1/171 | +0枚 | 
| 2235 | 3,335G | 10 | 7 | -- | 1/196 | -1,100枚 | 
| 2236 | 8,897G | 37 | 23 | -- | 1/148 | +2,000枚 | 
| 2237 | 3,396G | 12 | 6 | -- | 1/188 | -100枚 | 
| 2238 | 1,758G | 5 | 3 | -- | 1/219 | -200枚 | 
| 2250 | 937G | 1 | 2 | -- | 1/312 | -500枚 | 
| 2251 | 7,804G | 22 | 25 | -- | 1/166 | -100枚 | 
| 2252 | 702G | 0 | 1 | -- | 1/702 | -800枚 | 
| 2253 | 3,460G | 5 | 10 | -- | 1/230 | -1,200枚 | 
| 2255 | 9,049G | 38 | 33 | -- | 1/127 | +2,800枚 | 
| 2256 | 1,118G | 2 | 0 | -- | 1/559 | -700枚 | 
| 2257 | 4,358G | 14 | 8 | -- | 1/198 | -500枚 | 
| 2258 | 2,704G | 7 | 7 | -- | 1/193 | -200枚 | 
| 2260 | 6,594G | 26 | 13 | -- | 1/169 | +600枚 | 
| 2261 | 844G | 0 | 1 | -- | 1/844 | -800枚 | 
| 2262 | 4,514G | 11 | 11 | -- | 1/205 | -1,400枚 | 
| 2263 | 7,242G | 21 | 26 | -- | 1/154 | -700枚 | 
| 2265 | 2,697G | 8 | 5 | -- | 1/207 | -600枚 | 
 
| チバリヨ-30 | 
| 設置台数 | 32台 | 合計差枚 | +10,400枚 | 
| プラス台数 | 13/32台 | 平均差枚 | +325枚 | 
| 勝率 | 40.6% | 平均合算 | 1/95 | 
| 平均回転数 | 1,278G | 出玉率 | 108.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2362 | 1,882G | 10 | 12 | -- | 1/85 | +600枚 | 
| 2363 | 1,824G | 5 | 4 | -- | 1/202 | -1,400枚 | 
| 2365 | 586G | 0 | 1 | -- | 1/586 | -700枚 | 
| 2366 | 1,916G | 9 | 7 | -- | 1/119 | -300枚 | 
| 2367 | 3,000G | 33 | 17 | -- | 1/60 | +3,900枚 | 
| 2368 | 67G | 1 | 0 | -- | 1/67 | +100枚 | 
| 2370 | 365G | 2 | 1 | -- | 1/121 | +0枚 | 
| 2371 | 1,495G | 9 | 8 | -- | 1/87 | +400枚 | 
| 2372 | 2,446G | 12 | 8 | -- | 1/122 | -400枚 | 
| 2373 | 831G | 1 | 2 | -- | 1/277 | -1,000枚 | 
| 2375 | 624G | 1 | 4 | -- | 1/124 | -300枚 | 
| 2376 | 395G | 0 | 0 | -- | -- | -500枚 | 
| 2377 | 2,773G | 21 | 12 | -- | 1/84 | +1,500枚 | 
| 2378 | 1,369G | 8 | 3 | -- | 1/124 | -100枚 | 
| 2380 | 396G | 1 | 0 | -- | 1/396 | -400枚 | 
| 2381 | 1,859G | 14 | 3 | -- | 1/109 | +400枚 | 
| 2382 | 1,464G | 14 | 4 | -- | 1/81 | +1,000枚 | 
| 2383 | 2,560G | 10 | 8 | -- | 1/142 | -1,100枚 | 
| 2385 | 912G | 10 | 4 | -- | 1/65 | +1,100枚 | 
| 2386 | 582G | 2 | 1 | -- | 1/194 | -300枚 | 
| 2387 | 1,666G | 23 | 8 | -- | 1/53 | +3,000枚 | 
| 2388 | 911G | 5 | 4 | -- | 1/101 | +100枚 | 
| 2500 | 255G | 0 | 0 | -- | -- | -300枚 | 
| 2501 | 2,786G | 14 | 10 | -- | 1/116 | -400枚 | 
| 2502 | 181G | 0 | 1 | -- | 1/181 | -200枚 | 
| 2503 | 765G | 5 | 0 | -- | 1/153 | +0枚 | 
| 2505 | 1,376G | 3 | 4 | -- | 1/196 | -1,100枚 | 
| 2506 | 179G | 1 | 0 | -- | 1/179 | +0枚 | 
| 2507 | 2,100G | 32 | 10 | -- | 1/50 | +4,500枚 | 
| 2508 | 706G | 10 | 7 | -- | 1/41 | +1,600枚 | 
| 2510 | 993G | 1 | 0 | -- | 1/993 | -1,300枚 | 
| 2511 | 1,621G | 18 | 9 | -- | 1/60 | +2,000枚 | 
 
| 沖ドキ!2-30 | 
| 設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +1,300枚 | 
| プラス台数 | 4/10台 | 平均差枚 | +130枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/161 | 
| 平均回転数 | 1,533G | 出玉率 | 102.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2280 | 1,193G | 1 | 3 | -- | 1/298 | -700枚 | 
| 2281 | 1,030G | 6 | 0 | -- | 1/171 | +400枚 | 
| 2282 | 1,159G | 6 | 1 | -- | 1/165 | +400枚 | 
| 2283 | 86G | 0 | 0 | -- | -- | -100枚 | 
| 2285 | 924G | 10 | 2 | -- | 1/77 | +1,500枚 | 
| 2286 | 3,771G | 9 | 8 | -- | 1/221 | -1,100枚 | 
| 2287 | 1,866G | 4 | 6 | -- | 1/186 | -500枚 | 
| 2288 | 602G | 3 | 0 | -- | 1/200 | -100枚 | 
| 2300 | 4,501G | 25 | 11 | -- | 1/125 | +1,700枚 | 
| 2301 | 196G | 0 | 0 | -- | -- | -200枚 | 
 
| パチスロ モンキーターンⅣ | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +500枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | +100枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/530 | 
| 平均回転数 | 1,062G | 出玉率 | 103.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2678 | 1,717G | 0 | 3 | 6 | 1/572 | -1,000枚 | 
| 2680 | 11G | 0 | 0 | -- | -- | +0枚 | 
| 2681 | 991G | 0 | 2 | 6 | 1/495 | +100枚 | 
| 2682 | 1,346G | 0 | 3 | 16 | 1/448 | +2,000枚 | 
| 2683 | 1,244G | 0 | 2 | 4 | 1/622 | -600枚 | 
 
| パチスロガメラ | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +400枚 | 
| プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +50枚 | 
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/225 | 
| 平均回転数 | 1,636G | 出玉率 | 101.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2611 | 3,239G | 6 | 6 | -- | 1/269 | -600枚 | 
| 2612 | 1,848G | 8 | 2 | -- | 1/184 | +1,800枚 | 
| 2613 | 920G | 1 | 2 | -- | 1/306 | -700枚 | 
| 2615 | 688G | 1 | 1 | -- | 1/344 | -500枚 | 
| 2616 | 673G | 2 | 0 | -- | 1/336 | +100枚 | 
| 2617 | 2,147G | 6 | 4 | -- | 1/214 | +400枚 | 
| 2618 | 1,993G | 4 | 5 | -- | 1/221 | -700枚 | 
| 2620 | 1,577G | 5 | 5 | -- | 1/157 | +600枚 | 
 
| パチスロ デビル メイ クライ 5 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | -100枚 | 
| プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | -20枚 | 
| 勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/188 | 
| 平均回転数 | 2,114G | 出玉率 | 99.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2758 | 1,741G | 10 | 0 | 1 | 1/174 | +0枚 | 
| 2760 | 2,668G | 7 | 0 | 1 | 1/381 | -1,200枚 | 
| 2761 | 1,644G | 12 | 0 | 2 | 1/137 | +500枚 | 
| 2762 | 756G | 6 | 0 | 1 | 1/126 | +500枚 | 
| 2763 | 3,759G | 21 | 0 | 5 | 1/179 | +100枚 | 
 
| 沖ドキ!DUO-30 | 
| 設置台数 | 51台 | 合計差枚 | -1,400枚 | 
| プラス台数 | 24/51台 | 平均差枚 | -27枚 | 
| 勝率 | 47.1% | 平均合算 | 1/103 | 
| 平均回転数 | 1,236G | 出玉率 | 99.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2266 | 817G | 4 | 3 | -- | 1/116 | -200枚 | 
| 2267 | 454G | 5 | 4 | -- | 1/50 | +600枚 | 
| 2268 | 1,718G | 6 | 6 | -- | 1/143 | -1,100枚 | 
| 2270 | 657G | 4 | 2 | -- | 1/109 | -100枚 | 
| 2271 | 271G | 1 | 1 | -- | 1/135 | -100枚 | 
| 2272 | 570G | 3 | 2 | -- | 1/114 | -100枚 | 
| 2273 | 1,457G | 11 | 7 | -- | 1/80 | +500枚 | 
| 2275 | 1,939G | 13 | 4 | -- | 1/114 | -100枚 | 
| 2276 | 183G | 0 | 0 | -- | -- | -300枚 | 
| 2277 | 1,634G | 12 | 4 | -- | 1/102 | +100枚 | 
| 2278 | 1,234G | 5 | 3 | -- | 1/154 | -800枚 | 
| 2302 | 643G | 6 | 2 | -- | 1/80 | +400枚 | 
| 2303 | 873G | 11 | 5 | -- | 1/54 | +1,400枚 | 
| 2305 | 2,859G | 12 | 5 | -- | 1/168 | -1,700枚 | 
| 2306 | 1,183G | 3 | 3 | -- | 1/197 | -1,100枚 | 
| 2307 | 1,009G | 9 | 6 | -- | 1/67 | +600枚 | 
| 2308 | 3,074G | 12 | 13 | -- | 1/122 | -1,500枚 | 
| 2310 | 728G | 3 | 1 | -- | 1/182 | -500枚 | 
| 2311 | 940G | 7 | 3 | -- | 1/94 | +100枚 | 
| 2312 | 268G | 4 | 0 | -- | 1/67 | +500枚 | 
