DATA
- 日付:4月25日(月)
- ホール名:ZENT名古屋北店
- エリア:名古屋市北区
- 総差枚:-37,100枚
- 台平均:-54枚
DUO、絆、ホウオウ天翔の配分が特に高かった。番長ゼロにもしっかりと上は使われていたかと。全系をつくったり、ド派手なことをやってはいなかった。お祭りという内容でもないので、見切りが重要かと。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 12台 | 9/12台 | 7,683G | 106.4% | +1,483枚 |
| パチスロ リング 運命の秒刻 | 2台 | 1/2台 | 4,835G | 108.3% | +1,200枚 |
| パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 2台 | 1/2台 | 5,530G | 106.9% | +1,150枚 |
| パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 4台 | 3/4台 | 4,500G | 106.1% | +825枚 |
| BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 3台 | 2/3台 | 4,263G | 103.9% | +500枚 |
| 十字架5 | 5台 | 4/5台 | 8,074G | 101.7% | +420枚 |
| パチスロ デビル メイ クライ 5 | 8台 | 5/8台 | 6,964G | 101.9% | +388枚 |
| Sルパン三世 | 12台 | 8/12台 | 2,463G | 105.0% | +367枚 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編 | 3台 | 1/3台 | 3,213G | 103.5% | +333枚 |
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 9台 | 5/9台 | 8,058G | 101.3% | +311枚 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 92台 | 47/92台 | 3,012G | 103.2% | +286枚 |
| ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 144台 | 57/144台 | 5,382G | 101.3% | +213枚 |
| SLOTまどか前後編 | 2台 | 1/2台 | 4,130G | 101.6% | +200枚 |
| ぱちスロ ギャグダー | 4台 | 1/4台 | 2,080G | 103.2% | +200枚 |
| SアイムジャグラーEX | 21台 | 10/21台 | 5,909G | 100.5% | +95枚 |
| 押忍!番長ZERO | 64台 | 24/64台 | 7,558G | 100.2% | +50枚 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 3台 | 2/3台 | 4,597G | 100.2% | +33枚 |
| パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 3台 | 1/3台 | 5,077G | 100.2% | +33枚 |
| パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4台 | 2/4台 | 7,525G | 100.1% | +25枚 |
| ニューパルサーDX3 | 3台 | 1/3台 | 2,913G | 99.2% | -67枚 |
| ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 1/3台 | 3,330G | 99.0% | -100枚 |
| チバリヨ-30 | 68台 | 21/68台 | 1,655G | 97.7% | -113枚 |
| S聖闘士星矢 冥王復活 | 16台 | 3/16台 | 3,674G | 98.8% | -131枚 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 1/3台 | 4,080G | 98.9% | -133枚 |
| スーパーリノSP | 3台 | 1/3台 | 1,420G | 96.9% | -133枚 |
| バーサスリヴァイズ | 6台 | 2/6台 | 4,002G | 98.8% | -150枚 |
| 絶対衝撃Ⅲ | 2台 | 1/2台 | 5,305G | 98.7% | -200枚 |
| マイジャグラーⅤ | 40台 | 13/40台 | 5,997G | 98.7% | -230枚 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 3台 | 1/3台 | 2,680G | 97.1% | -233枚 |
| 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 6台 | 2/6台 | 2,220G | 96.5% | -233枚 |
| バラエティー(1台設置機種) | 15台 | 6/15台 | 3,249G | 97.3% | -262枚 |
| 沖縄フェスティバル-30 | 6台 | 1/6台 | 3,205G | 97.1% | -283枚 |
| S牙狼ー黄金騎士ー | 4台 | 2/4台 | 4,310G | 97.5% | -325枚 |
| 新ハナビ | 7台 | 2/7台 | 4,591G | 97.3% | -371枚 |
| パチスロ蒼天の拳4 | 5台 | 1/5台 | 4,660G | 96.4% | -500枚 |
| パチスロうまい棒 | 3台 | 0/3台 | 1,440G | 86.9% | -567枚 |
| 秘宝伝 解き放たれた女神 | 4台 | 1/4台 | 1,943G | 90.1% | -575枚 |
| SLOTえとたま | 6台 | 2/6台 | 4,060G | 95.2% | -583枚 |
| パチスロツインエンジェル PARTY | 2台 | 0/2台 | 2,365G | 90.1% | -700枚 |
| パチスロ TIGER & BUNNY SP | 2台 | 0/2台 | 4,070G | 93.9% | -750枚 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 3台 | 0/3台 | 5,463G | 95.1% | -800枚 |
| パチスロ マクロスデルタ | 3台 | 0/3台 | 4,493G | 93.8% | -833枚 |
| 主役は銭形3 | 5台 | 1/5台 | 3,470G | 91.7% | -860枚 |
| パチスロディスクアップ2 | 2台 | 0/2台 | 4,765G | 93.7% | -900枚 |
| パチスロ 月華 雅 | 4台 | 1/4台 | 1,525G | 80.3% | -900枚 |
| 超ギラギラ爺サマー | 9台 | 2/9台 | 7,433G | 95.6% | -978枚 |
| SLOTマッピー | 2台 | 0/2台 | 6,290G | 94.2% | -1,100枚 |
| ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | 2台 | 1/2台 | 3,955G | 90.3% | -1,150枚 |
| パチスロアラジンAクラシック | 16台 | 3/16台 | 4,581G | 91.4% | -1,181枚 |
| パチスロドリフターズ | 4台 | 1/4台 | 3,325G | 88.0% | -1,200枚 |
| シンデレラブレイド4 | 3台 | 0/3台 | 3,570G | 88.8% | -1,200枚 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2台 | 0/2台 | 2,845G | 85.9% | -1,200枚 |
| GⅠ優駿倶楽部3 | 2台 | 0/2台 | 2,200G | 80.3% | -1,300枚 |
| パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4台 | 0/4台 | 2,808G | 83.7% | -1,375枚 |
| パチスロ頭文字D | 4台 | 0/4台 | 3,930G | 86.4% | -1,600枚 |
| パチスロ麻雀物語4 | 2台 | 0/2台 | 2,845G | 78.3% | -1,850枚 |
| ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 6台 | 0/6台 | 3,783G | 83.4% | -1,883枚 |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 4台 | 0/4台 | 8,918G | 92.5% | -2,000枚 |
良台詳細データ
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +17,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 9/12台 | 平均差枚 | +1,483枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 7,683G | 出玉率 | 106.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1886 | 6,060G | 50 | 0 | 41 | 1/121 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1887 | 9,310G | 73 | 0 | 58 | 1/127 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1888 | 7,260G | 56 | 0 | 53 | 1/129 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1889 | 7,560G | 68 | 0 | 41 | 1/111 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1890 | 7,360G | 62 | 0 | 62 | 1/118 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1891 | 8,290G | 64 | 0 | 53 | 1/129 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1892 | 7,240G | 60 | 0 | 47 | 1/120 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1893 | 6,270G | 50 | 0 | 33 | 1/125 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | 8,670G | 69 | 0 | 89 | 1/125 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1895 | 7,090G | 46 | 0 | 37 | 1/154 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | 7,690G | 64 | 0 | 68 | 1/120 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1897 | 9,390G | 73 | 0 | 78 | 1/128 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十字架5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +2,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +420枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 8,074G | 出玉率 | 101.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1898 | 7,980G | 0 | 13 | 66 | 1/613 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899 | 8,190G | 0 | 17 | 77 | 1/481 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 8,800G | 0 | 18 | 89 | 1/488 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 7,140G | 0 | 8 | 60 | 1/892 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | 8,260G | 0 | 14 | 80 | 1/590 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチスロ デビル メイ クライ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +3,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 5/8台 | 平均差枚 | +388枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 62.5% | 平均合算 | 1/928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 6,964G | 出玉率 | 101.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2051 | 6,460G | 0 | 7 | 30 | 1/922 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052 | 6,690G | 0 | 9 | 36 | 1/743 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 | 8,930G | 0 | 11 | 40 | 1/811 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2054 | 6,050G | 0 | 6 | 28 | 1/1008 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2055 | 5,070G | 0 | 6 | 20 | 1/845 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2056 | 6,170G | 0 | 3 | 21 | 1/2056 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2057 | 7,390G | 0 | 7 | 44 | 1/1055 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2058 | 8,950G | 0 | 11 | 46 | 1/813 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sルパン三世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +4,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 8/12台 | 平均差枚 | +367枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 2,463G | 出玉率 | 105.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1816 | 2,170G | 0 | 9 | 18 | 1/241 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1817 | 3,150G | 0 | 7 | 108 | 1/450 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1818 | 2,600G | 0 | 6 | 33 | 1/433 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1819 | 1,270G | 0 | 3 | 20 | 1/423 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820 | 2,050G | 0 | 8 | 32 | 1/256 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1821 | 1,690G | 0 | 7 | 30 | 1/241 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1822 | 470G | 0 | 1 | 6 | 1/470 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1823 | 6,480G | 0 | 19 | 125 | 1/341 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1824 | 510G | 0 | 2 | 10 | 1/255 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1825 | 1,370G | 0 | 3 | 27 | 1/456 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1826 | 3,280G | 0 | 5 | 74 | 1/656 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1827 | 4,510G | 0 | 15 | 84 | 1/300 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 9台 | 合計差枚 | +2,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 5/9台 | 平均差枚 | +311枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 55.6% | 平均合算 | 1/1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 8,058G | 出玉率 | 101.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,950G | 0 | 1 | 20 | 1/3950 | -2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 8,170G | 0 | 7 | 79 | 1/1167 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 6,740G | 0 | 4 | 57 | 1/1685 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 7,140G | 0 | 6 | 88 | 1/1190 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 9,560G | 0 | 11 | 114 | 1/869 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 10,050G | 0 | 12 | 143 | 1/837 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 7,540G | 0 | 6 | 84 | 1/1256 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 8,830G | 0 | 11 | 139 | 1/802 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 10,540G | 0 | 9 | 120 | 1/1171 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖ドキ!DUO-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置台数 | 92台 | 合計差枚 | +26,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラス台数 | 47/92台 | 平均差枚 | +286枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | 51.1% | 平均合算 | 1/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均回転数 | 3,012G | 出玉率 | 103.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1371 | 3,110G | 18 | 14 | 0 | 1/97 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1372 | 3,720G | 14 | 10 | 0 | 1/155 | -2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1373 | 4,390G | 43 | 17 | 0 | 1/73 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1374 | 2,230G | 21 | 10 | 0 | 1/71 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1375 | 3,920G | 28 | 14 | 0 | 1/93 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1376 | 3,080G | 17 | 10 | 0 | 1/114 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1377 | 910G | 5 | 2 | 0 | 1/130 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1378 | 2,380G | 7 | 6 | 0 | 1/183 | -2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1379 | 3,510G | 17 | 12 | 0 | 1/121 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1380 | 3,680G | 10 | 9 | 0 | 1/193 | -3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1381 | 1,530G | 4 | 4 | 0 | 1/191 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1382 | 3,480G | 9 | 6 | 0 | 1/232 | -3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1383 | 1,500G | 7 | 6 | 0 | 1/115 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1384 | 4,110G | 34 | 13 | 0 | 1/87 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1385 | 1,950G | 17 | 10 | 0 | 1/72 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1386 | 4,780G | 35 | 21 | 0 | 1/85 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1387 | 1,090G | 14 | 6 | 0 | 1/54 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1388 | 3,780G | 32 | 14 | 0 | 1/82 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1389 | 1,580G | 11 | 5 | 0 | 1/98 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | 2,260G | 25 | 3 | 0 | 1/80 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1391 | 2,800G | 21 | 8 | 0 | 1/96 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1392 | 6,030G | 57 | 36 | 0 | 1/64 | +4,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1393 | 1,130G | 5 | 3 | 0 | 1/141 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 6,370G | 34 | 25 | 0 | 1/107 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1395 | 3,550G | 25 | 5 | 0 | 1/118 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1396 | 2,530G | 35 | 14 | 0 | 1/51 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1397 | 1,230G | 7 | 1 | 0 | 1/153 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1398 | 5,600G | 27 | 13 | 0 | 1/140 | -2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399 | 2,360G | 9 | 3 | 0 | 1/196 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 1,640G | 12 | 0 | 0 | 1/136 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 | 2,410G | 28 | 10 | 0 | 1/63 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1402 | 3,160G | 24 | 12 | 0 | 1/87 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | 1,210G | 5 | 5 | 0 | 1/121 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1404 | 2,630G | 13 | 10 | 0 | 1/114 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405 | 2,610G | 16 | 8 | 0 | 1/108 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1406 | 2,590G | 17 | 12 | 0 | 1/89 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1407 | 4,640G | 57 | 14 | 0 | 1/65 | +5,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408 | 1,280G | 3 | 4 | 0 | 1/182 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409 | 3,470G | 37 | 19 | 0 | 1/61 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410 | 3,270G | 6 | 8 | 0 | 1/233 | -3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411 | 940G | 10 | 7 | 0 | 1/55 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412 | 4,130G | 36 | 20 | 0 | 1/73 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 | 1,560G | 15 | 2 | 0 | 1/91 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1414 | 3,330G | 21 | 16 | 0 | 1/90 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 | 2,250G | 19 | 1 | 0 | 1/112 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 | 5,140G | 47 | 28 | 0 | 1/68 | +3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 | 2,200G | 17 | 5 | 0 | 1/100 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1418 | 5,390G | 43 | 19 | 0 | 1/86 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1611 | 3,540G | 17 | 9 | 0 | 1/136 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1612 | 2,230G | 21 | 11 | 0 | 1/69 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1613 | 4,230G | 28 | 10 | 0 | 1/111 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1614 | 4,900G | 19 | 21 | 0 | 1/122 | -2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1615 | 2,770G | 29 | 8 | 0 | 1/74 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616 | 4,090G | 16 | 15 | 0 | 1/131 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1617 | 3,400G | 25 | 10 | 0 | 1/97 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1618 | 2,620G | 12 | 5 | 0 | 1/154 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1619 | 4,610G | 27 | 17 | 0 | 1/104 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1620 | 3,270G | 24 | 10 | 0 | 1/96 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1621 | 2,670G | 20 | 9 | 0 | 1/92 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1622 | 4,330G | 35 | 16 | 0 | 1/84 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1623 | 3,160G | 22 | 5 | 0 | 1/117 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1624 | 870G | 3 | 5 | 0 | 1/108 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1625 | 4,650G | 34 | 8 | 0 | 1/110 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1626 | 3,030G | 25 | 12 | 0 | 1/81 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1627 | 1,830G | 4 | 6 | 0 | 1/183 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1628 | 5,010G | 19 | 17 | 0 | 1/139 | -2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1629 | 3,700G | 31 | 20 | 0 | 1/72 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | 2,020G | 28 | 4 | 0 | 1/63 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1631 | 3,850G | 19 | 9 | 0 | 1/137 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1632 | 2,470G | 8 | 7 | 0 | 1/164 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1633 | 930G | 12 | 11 | 0 | 1/40 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1634 | 5,260G | 41 | 15 | 0 | 1/93 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1635 | 770G | 9 | 3 | 0 | 1/64 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1636 | 600G | 8 | 4 | 0 | 1/50 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1637 | 3,150G | 31 | 14 | 0 | 1/70 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1638 | 4,910G | 26 | 21 | 0 | 1/104 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1639 | 2,180G | 12 | 6 | 0 | 1/121 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1640 | 1,800G | 5 | 3 | 0 | 1/225 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
