DATA
- 日付:4月27日(水)
- ホール名:マリオンガーデン1300桑名店
- エリア:三重県桑名市
- 総差枚:+31,800枚
- 台平均:+72枚
十字架5やえとたま、新ハナビなど、メイン機ではないところに全系が確認できた。絆や天翔にも上はありそうだったが、周年という節目の日として考えると少し物足りなかった。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
十字架5 | 4台 | 4/4台 | 3,323G | 135.9% | +3,575枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 2台 | 2/2台 | 3,665G | 127.7% | +3,050枚 |
SLOTまどか前後編 | 3台 | 2/3台 | 3,407G | 123.2% | +2,367枚 |
パチスロ麻雀物語4 | 2台 | 1/2台 | 3,545G | 118.3% | +1,950枚 |
SLOTえとたま | 2台 | 2/2台 | 3,480G | 114.4% | +1,500枚 |
パチスロ蒼天の拳4 | 2台 | 1/2台 | 3,055G | 116.4% | +1,500枚 |
スターパルサー | 2台 | 1/2台 | 2,620G | 115.9% | +1,250枚 |
新ハナビ | 3台 | 3/3台 | 5,597G | 106.4% | +1,067枚 |
パチスロ デビル メイ クライ 5 | 4台 | 2/4台 | 2,575G | 111.3% | +875枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 2台 | 1/2台 | 3,200G | 108.9% | +850枚 |
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 4台 | 1/4台 | 4,855G | 105.0% | +725枚 |
パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 2台 | 1/2台 | 2,195G | 109.9% | +650枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 8台 | 4/8台 | 2,029G | 108.8% | +538枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 4台 | 2/4台 | 1,383G | 109.6% | +400枚 |
ファンキージャグラー2 | 6台 | 3/6台 | 4,785G | 102.4% | +350枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 4台 | 1/4台 | 3,113G | 103.7% | +350枚 |
パチスロディスクアップ2 | 9台 | 3/9台 | 4,443G | 102.3% | +311枚 |
パチスロ頭文字D | 3台 | 2/3台 | 3,670G | 102.7% | +300枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 7台 | 3/7台 | 2,187G | 104.4% | +286枚 |
スーパーハナハナ-30 | 3台 | 2/3台 | 340G | 126.2% | +267枚 |
ニューパルサーDX3 | 5台 | 1/5台 | 2,908G | 102.5% | +220枚 |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 2台 | 1/2台 | 1,685G | 104.0% | +200枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 15台 | 8/15台 | 3,201G | 102.1% | +200枚 |
チバリヨ-30 | 9台 | 2/9台 | 980G | 105.3% | +156枚 |
パチスロ 青鬼 | 2台 | 1/2台 | 440G | 111.4% | +150枚 |
来雷エイサーEX-30 | 4台 | 1/4台 | 448G | 107.4% | +100枚 |
パチスロ ケロット4 | 2台 | 1/2台 | 1,690G | 102.0% | +100枚 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 30台 | 10/30台 | 4,108G | 100.7% | +83枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 4台 | 1/4台 | 1,815G | 101.4% | +75枚 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 3台 | 1/3台 | 1,133G | 102.0% | +67枚 |
アナターのオット!?はーです | 6台 | 2/6台 | 360G | 106.2% | +67枚 |
SアイムジャグラーEX | 24台 | 9/24台 | 3,350G | 100.5% | +50枚 |
パチスロうまい棒 | 4台 | 1/4台 | 1,175G | 101.4% | +50枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 48台 | 8/48台 | 1,083G | 101.4% | +45枚 |
サンダーVライトニング | 3台 | 1/3台 | 2,237G | 100.5% | +33枚 |
南国育ち-30 | 14台 | 1/14台 | 82G | 105.7% | +14枚 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 2台 | 1/2台 | 2,495G | 100.0% | +0枚 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 3台 | 0/3台 | 0G | -- | +0枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 3台 | 1/3台 | 323G | 100.0% | +0枚 |
パチスロ黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI- | 2台 | 0/2台 | 340G | 100.0% | +0枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 12台 | 4/12台 | 2,624G | 100.0% | +0枚 |
ビッグシオ-30 | 5台 | 0/5台 | 42G | 84.1% | -20枚 |
沖ドキ!2-30 | 16台 | 1/16台 | 97G | 89.3% | -31枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 2/3台 | 6,140G | 99.8% | -33枚 |
パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 3台 | 0/3台 | 30G | 63.3% | -33枚 |
スーパーリノXX | 2台 | 0/2台 | 100G | 83.3% | -50枚 |
パチスロ ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 2台 | 0/2台 | 50G | 66.7% | -50枚 |
S地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 2台 | 0/2台 | 30G | 44.4% | -50枚 |
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 | 2台 | 0/2台 | 260G | 93.6% | -50枚 |
パチスロアラジンAクラシック | 7台 | 3/7台 | 1,934G | 98.5% | -86枚 |
吉宗3 | 2台 | 0/2台 | 760G | 95.6% | -100枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 2台 | 1/2台 | 520G | 93.6% | -100枚 |
S Lucky海物語 | 3台 | 0/3台 | 63G | 47.4% | -100枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 8台 | 0/8台 | 371G | 87.6% | -138枚 |
パチスロ TIGER & BUNNY SP | 2台 | 0/2台 | 1,185G | 95.8% | -150枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 2台 | 0/2台 | 675G | 92.6% | -150枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 2台 | 0/2台 | 140G | 64.3% | -150枚 |
パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 2台 | 0/2台 | 135G | 50.6% | -200枚 |
HEY!鏡 | 5台 | 0/5台 | 900G | 90.4% | -260枚 |
ニューハナハナゴールド-30 | 6台 | 1/6台 | 2,323G | 95.7% | -300枚 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 9台 | 1/9台 | 2,487G | 96.0% | -300枚 |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 2台 | 0/2台 | 345G | 71.0% | -300枚 |
S笑ゥせぇるすまん絶笑 | 4台 | 0/4台 | 420G | 74.2% | -325枚 |
CCエンジェル | 2台 | 0/2台 | 385G | 69.7% | -350枚 |
パチスロガメラ | 2台 | 1/2台 | 3,795G | 96.9% | -350枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 27台 | 6/27台 | 1,451G | 90.9% | -396枚 |
SLOTタブー・タトゥー | 2台 | 0/2台 | 635G | 79.0% | -400枚 |
主役は銭形3 | 3台 | 0/3台 | 2,823G | 95.3% | -400枚 |
押忍!番長ZERO | 16台 | 3/16台 | 3,314G | 95.9% | -412枚 |
バーサスリヴァイズ | 5台 | 1/5台 | 3,186G | 95.4% | -440枚 |
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 4台 | 0/4台 | 760G | 71.5% | -650枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 3台 | 0/3台 | 2,030G | 86.9% | -800枚 |
スーパーリノSP | 3台 | 0/3台 | 1,600G | 82.6% | -833枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 3台 | 0/3台 | 3,050G | 90.5% | -867枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 4台 | 0/4台 | 1,848G | 77.0% | -1,275枚 |
良台詳細データ
十字架5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +14,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/4台 | 平均差枚 | +3,575枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,323G | 出玉率 | 135.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | 3,080G | 66 | 9 | 1/41 | +1,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 3,250G | 62 | 7 | 1/47 | +3,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | 3,630G | 121 | 15 | 1/26 | +8,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 | 3,330G | 52 | 11 | 1/52 | +1,100枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +6,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +3,050枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,665G | 出玉率 | 127.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 1,040G | 10 | 4 | 1/74 | +300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 6,290G | 87 | 19 | 1/59 | +5,800枚 |
SLOTまどか前後編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +7,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +2,367枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,407G | 出玉率 | 123.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1341 | 5,960G | 156 | 156 | 1/19 | +5,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1342 | 1,360G | 13 | 13 | 1/52 | -800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1343 | 2,900G | 85 | 85 | 1/17 | +2,900枚 |
新ハナビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/3台 | 平均差枚 | +1,067枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,597G | 出玉率 | 106.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1293 | 9,070G | 40 | 29 | 1/131 | +2,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1294 | 3,000G | 14 | 9 | 1/130 | +700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1295 | 4,720G | 18 | 14 | 1/147 | +100枚 |
パチスロ デビル メイ クライ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +3,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +875枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,575G | 出玉率 | 111.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 | 6,760G | 57 | 9 | 1/102 | +3,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 1,440G | 12 | 2 | 1/102 | +700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1115 | 1,340G | 5 | 0 | 1/268 | -500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 760G | 2 | 0 | 1/380 | -600枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +4,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +538枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,029G | 出玉率 | 108.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1143 | 2,460G | 17 | 7 | 1/102 | +100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1144 | 960G | 6 | 4 | 1/96 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1145 | 100G | 0 | 0 | -- | +0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1146 | 7,040G | 50 | 33 | 1/84 | +2,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1147 | 120G | 0 | 0 | -- | -100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1148 | 2,190G | 12 | 9 | 1/104 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1149 | 840G | 3 | 1 | 1/210 | -500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 2,520G | 13 | 12 | 1/100 | +1,300枚 |
ファンキージャグラー2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +2,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/6台 | 平均差枚 | +350枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,785G | 出玉率 | 102.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 3,090G | 13 | 11 | 1/128 | +600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 7,930G | 35 | 26 | 1/130 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 1,480G | 5 | 0 | 1/296 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | 8,040G | 33 | 31 | 1/125 | +1,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 820G | 2 | 1 | 1/273 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | 7,350G | 27 | 20 | 1/156 | -500枚 |
パチスロディスクアップ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 9台 | 合計差枚 | +2,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/9台 | 平均差枚 | +311枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,443G | 出玉率 | 102.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | 1,780G | 4 | 1 | 1/356 | -1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1128 | 7,750G | 32 | 30 | 1/125 | +4,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 | 4,360G | 13 | 10 | 1/189 | -600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130 | 4,680G | 12 | 9 | 1/222 | -900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 1,660G | 3 | 4 | 1/237 | -800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1132 | 6,720G | 21 | 18 | 1/172 | -100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1133 | 3,500G | 16 | 9 | 1/140 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1134 | 5,800G | 21 | 5 | 1/223 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 | 3,740G | 13 | 6 | 1/196 | +1,000枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 7台 | 合計差枚 | +2,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/7台 | 平均差枚 | +286枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 42.9% | 平均合算 | 1/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,187G | 出玉率 | 104.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1136 | 6,920G | 39 | 36 | 1/92 | +2,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1137 | 1,040G | 2 | 0 | 1/520 | -900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1138 | 290G | 4 | 6 | 1/29 | +2,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1139 | 1,180G | 2 | 0 | 1/590 | -900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 2,660G | 11 | 7 | 1/147 | +200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1141 | 1,960G | 7 | 5 | 1/163 | -700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1142 | 1,260G | 3 | 0 | 1/420 | -400枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 15台 | 合計差枚 | +3,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 8/15台 | 平均差枚 | +200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 53.3% | 平均合算 | 1/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,201G | 出玉率 | 102.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | 3,460G | 30 | 8 | 1/91 | -1,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 2,250G | 20 | 18 | 1/59 | +500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | 3,000G | 21 | 7 | 1/107 | -1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1329 | 3,060G | 24 | 6 | 1/102 | -1,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 1,760G | 22 | 11 | 1/53 | +500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 4,930G | 53 | 42 | 1/51 | +700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 4,280G | 47 | 23 | 1/61 | +1,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | 10G | 0 | 0 | -- | +0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | 4,090G | 42 | 30 | 1/56 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | 6,900G | 72 | 54 | 1/54 | +3,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 | 2,090G | 16 | 10 | 1/80 | -500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1337 | 5,440G | 52 | 26 | 1/69 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 | 1,620G | 11 | 2 | 1/124 | -900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1339 | 3,330G | 32 | 24 | 1/59 | +400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1340 | 1,790G | 16 | 6 | 1/81 | -900枚 |
チバリヨ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 9台 | 合計差枚 | +1,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/9台 | 平均差枚 | +156枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 22.2% | 平均合算 | 1/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 980G | 出玉率 | 105.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985 | 2,270G | 10 | 5 | 1/151 | -900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | 930G | 2 | 1 | 1/310 | -1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987 | 390G | 0 | 0 | -- | -600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988 | 290G | 0 | 1 | 1/290 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989 | 610G | 3 | 1 | 1/152 | -200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | 1,210G | 10 | 7 | 1/71 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 1,470G | 30 | 13 | 1/34 | +5,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992 | 930G | 0 | 4 | 1/232 | -1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993 | 720G | 2 | 1 | 1/240 | -600枚 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 30台 | 合計差枚 | +2,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 10/30台 | 平均差枚 | +83枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,108G | 出玉率 | 100.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 1,990G | 7 | 1 | 1/248 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 4,490G | 18 | 7 | 1/179 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 2,290G | 8 | 3 | 1/208 | -600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 2,130G | 8 | 4 | 1/177 | -200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917 | 7,550G | 31 | 21 | 1/145 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918 | 7,670G | 36 | 11 | 1/163 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 580G | 1 | 1 | 1/290 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 6,660G | 26 | 13 | 1/170 | +500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921 | 4,630G | 21 | 8 | 1/159 | +800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 8,220G | 43 | 21 | 1/128 | +2,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 1,120G | 3 | 1 | 1/280 | -200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 7,000G | 27 | 16 | 1/162 | +500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 | 390G | 1 | 0 | 1/390 | -300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 8,790G | 33 | 24 | 1/154 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | 3,310G | 11 | 5 | 1/206 | -500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
