DATA
- 日付:4月29日(金)
- ホール名:マリオンガーデン岐阜本店
- エリア:岐阜県本巣市
- 総差枚:-31,500枚
- 台平均:-74枚
北斗宿命は推定全、絆は1/2ほど。ほか配分が高かったのはファンキー2、新ハナビのノーマルタイプ。番長ゼロや青鬼にも単品はあった。満遍なくチャンスありというよりかは、メリハリの効いた1日になっていた。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ北斗の拳 宿命 | 4台 | 4/4台 | 5,495G | 118.0% | +2,975枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8台 | 5/8台 | 5,858G | 109.5% | +1,675枚 |
パチスロ 青鬼 | 3台 | 2/3台 | 3,023G | 117.3% | +1,567枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 4台 | 2/4台 | 4,330G | 109.8% | +1,275枚 |
新ハナビ | 3台 | 3/3台 | 5,810G | 106.3% | +1,100枚 |
ファンキージャグラー2 | 6台 | 5/6台 | 6,940G | 104.9% | +1,017枚 |
Sルパン三世 | 2台 | 2/2台 | 685G | 146.2% | +950枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編 | 2台 | 1/2台 | 4,350G | 106.1% | +800枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 7台 | 4/7台 | 2,350G | 109.5% | +671枚 |
絶対衝撃Ⅲ | 3台 | 2/3台 | 2,367G | 108.0% | +567枚 |
パチスロガメラ | 2台 | 1/2台 | 5,165G | 103.5% | +550枚 |
シンデレラブレイド4 | 3台 | 1/3台 | 1,820G | 109.8% | +533枚 |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 3台 | 1/3台 | 2,040G | 108.7% | +533枚 |
バーサスリヴァイズ | 5台 | 4/5台 | 3,258G | 104.9% | +480枚 |
主役は銭形3 | 2台 | 1/2台 | 1,650G | 108.1% | +400枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 3台 | 1/3台 | 3,477G | 103.5% | +367枚 |
パチスロ ケロット4 | 3台 | 2/3台 | 4,883G | 102.3% | +333枚 |
CCエンジェル | 2台 | 1/2台 | 1,855G | 105.4% | +300枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 2台 | 1/2台 | 4,195G | 102.4% | +300枚 |
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 5台 | 3/5台 | 1,816G | 105.5% | +300枚 |
SLOTタブー・タトゥー | 2台 | 1/2台 | 2,820G | 103.5% | +300枚 |
パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 3台 | 1/3台 | 2,073G | 104.3% | +267枚 |
サンダーVライトニング | 3台 | 1/3台 | 1,977G | 104.5% | +267枚 |
アナターのオット!?はーです | 2台 | 1/2台 | 590G | 114.1% | +250枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 1/2台 | 4,850G | 101.4% | +200枚 |
ニューハナハナゴールド-30 | 8台 | 3/8台 | 4,396G | 101.2% | +162枚 |
吉宗3 | 4台 | 1/4台 | 135G | 137.0% | +150枚 |
パチスロディスクアップ2 | 7台 | 3/7台 | 5,060G | 100.7% | +100枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 4台 | 2/4台 | 4,473G | 100.6% | +75枚 |
パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 4台 | 2/4台 | 1,168G | 102.1% | +75枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 30台 | 12/30台 | 2,388G | 100.9% | +68枚 |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 3台 | 1/3台 | 293G | 103.8% | +33枚 |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 4台 | 2/4台 | 300G | 100.0% | +0枚 |
スーパーリノXX | 3台 | 0/3台 | 0G | -- | +0枚 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 3台 | 1/3台 | 543G | 100.0% | +0枚 |
沖ドキ!2-30 | 16台 | 5/16台 | 695G | 99.4% | -12枚 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 14台 | 6/14台 | 1,521G | 99.4% | -29枚 |
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 4台 | 2/4台 | 4,983G | 99.7% | -50枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 2台 | 1/2台 | 2,705G | 99.4% | -50枚 |
パチスロ蒼天の拳4 | 2台 | 1/2台 | 3,065G | 99.5% | -50枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 17台 | 5/17台 | 2,997G | 99.4% | -53枚 |
チバリヨ-30 | 15台 | 6/15台 | 2,327G | 99.1% | -60枚 |
押忍!番長ZERO | 9台 | 4/9台 | 4,587G | 99.5% | -67枚 |
デジスロ | 3台 | 0/3台 | 60G | 44.4% | -100枚 |
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 5台 | 3/5台 | 3,466G | 99.0% | -100枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 5台 | 2/5台 | 2,780G | 98.8% | -100枚 |
超ギラギラ爺サマー | 2台 | 1/2台 | 6,130G | 99.5% | -100枚 |
SLOTえとたま | 2台 | 1/2台 | 4,635G | 99.3% | -100枚 |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 3台 | 1/3台 | 1,527G | 96.4% | -167枚 |
ニューパルサーDX3 | 4台 | 2/4台 | 1,423G | 95.9% | -175枚 |
S笑ゥせぇるすまん絶笑 | 2台 | 1/2台 | 1,655G | 96.0% | -200枚 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 2台 | 0/2台 | 580G | 85.6% | -250枚 |
SアイムジャグラーEX | 25台 | 8/25台 | 4,572G | 98.1% | -264枚 |
パチスロ楽園追放 | 4台 | 0/4台 | 2,533G | 96.4% | -275枚 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 2台 | 1/2台 | 2,490G | 96.0% | -300枚 |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 2台 | 0/2台 | 1,095G | 89.3% | -350枚 |
スターパルサー | 3台 | 0/3台 | 2,190G | 94.4% | -367枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 14台 | 5/14台 | 2,450G | 95.0% | -371枚 |
パチスロ ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 4台 | 1/4台 | 1,630G | 92.3% | -375枚 |
スーパーリノSP | 7台 | 1/7台 | 674G | 80.9% | -386枚 |
ドンちゃん2 | 3台 | 0/3台 | 1,047G | 87.3% | -400枚 |
十字架5 | 2台 | 1/2台 | 5,230G | 97.5% | -400枚 |
パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 3台 | 0/3台 | 357G | 59.5% | -433枚 |
パチスロ麻雀物語4 | 2台 | 0/2台 | 375G | 60.0% | -450枚 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 14台 | 4/14台 | 4,257G | 96.4% | -457枚 |
パチスロうまい棒 | 3台 | 0/3台 | 917G | 83.0% | -467枚 |
パチスロ黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI- | 3台 | 0/3台 | 753G | 79.3% | -467枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 4台 | 1/4台 | 3,148G | 95.0% | -475枚 |
パチスロ ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜 | 3台 | 1/3台 | 920G | 81.9% | -500枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 15台 | 0/15台 | 1,034G | 79.6% | -633枚 |
パチスロ マクロスデルタ | 4台 | 0/4台 | 2,613G | 91.7% | -650枚 |
スーパーハナハナ-30 | 3台 | 1/3台 | 2,473G | 91.0% | -667枚 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 2台 | 0/2台 | 845G | 72.4% | -700枚 |
パチスロツインエンジェル PARTY | 3台 | 0/3台 | 3,270G | 92.5% | -733枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 2台 | 0/2台 | 960G | 72.2% | -800枚 |
S Lucky海物語 | 2台 | 0/2台 | 725G | 60.9% | -850枚 |
SLOTまどか前後編 | 4台 | 1/4台 | 3,228G | 90.2% | -950枚 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 2台 | 0/2台 | 1,390G | 76.0% | -1,000枚 |
パチスロ頭文字D | 2台 | 0/2台 | 4,230G | 91.7% | -1,050枚 |
S呪怨 再誕AT | 3台 | 0/3台 | 1,210G | 67.9% | -1,167枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 3台 | 0/3台 | 5,847G | 92.8% | -1,267枚 |
パチスロアラジンAクラシック | 6台 | 1/6台 | 3,202G | 86.5% | -1,300枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2台 | 1/2台 | 3,890G | 88.9% | -1,300枚 |
SLOTマッピー | 2台 | 0/2台 | 5,230G | 91.4% | -1,350枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 0/2台 | 4,400G | 87.9% | -1,600枚 |
パチスロ デビル メイ クライ 5 | 4台 | 0/4台 | 2,873G | 79.4% | -1,775枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 2台 | 0/2台 | 3,335G | 82.0% | -1,800枚 |
良台詳細データ
パチスロ北斗の拳 宿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +11,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/4台 | 平均差枚 | +2,975枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,495G | 出玉率 | 118.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 6,190G | 118 | 32 | 1/41 | +2,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 5,280G | 99 | 21 | 1/44 | +2,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 5,080G | 85 | 28 | 1/44 | +3,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 | 5,430G | 109 | 22 | 1/41 | +3,100枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +13,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/8台 | 平均差枚 | +1,675枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 62.5% | 平均合算 | 1/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,858G | 出玉率 | 109.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929 | 4,920G | 57 | 38 | 1/51 | +2,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930 | 5,260G | 66 | 38 | 1/50 | +5,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 6,850G | 82 | 42 | 1/55 | +0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 6,660G | 63 | 34 | 1/68 | -100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 5,540G | 54 | 30 | 1/65 | +700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
934 | 5,850G | 88 | 64 | 1/38 | +5,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935 | 6,410G | 68 | 38 | 1/60 | +1,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
936 | 5,370G | 43 | 9 | 1/103 | -3,200枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +5,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +1,275枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,330G | 出玉率 | 109.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963 | 2,740G | 15 | 8 | 1/119 | -800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964 | 3,480G | 39 | 13 | 1/66 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 6,140G | 90 | 41 | 1/46 | +5,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966 | 4,960G | 36 | 18 | 1/91 | -900枚 |
新ハナビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/3台 | 平均差枚 | +1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,810G | 出玉率 | 106.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785 | 6,430G | 28 | 16 | 1/146 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | 4,210G | 13 | 16 | 1/145 | +100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 6,790G | 35 | 14 | 1/138 | +2,200枚 |
ファンキージャグラー2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +6,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/6台 | 平均差枚 | +1,017枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 83.3% | 平均合算 | 1/136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,940G | 出玉率 | 104.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 7,480G | 33 | 22 | 1/136 | +1,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | 4,930G | 20 | 9 | 1/170 | +100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | 9,070G | 42 | 29 | 1/127 | +1,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 9,530G | 33 | 35 | 1/140 | +600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 2,300G | 3 | 5 | 1/287 | -1,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 8,330G | 42 | 33 | 1/111 | +3,500枚 |
Sルパン三世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +1,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +950枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 685G | 出玉率 | 146.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | 830G | 41 | 3 | 1/18 | +800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 540G | 24 | 3 | 1/20 | +1,100枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 7台 | 合計差枚 | +4,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/7台 | 平均差枚 | +671枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 57.1% | 平均合算 | 1/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,350G | 出玉率 | 109.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | 3,310G | 70 | 4 | 1/44 | +2,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | 880G | 2 | 0 | 1/440 | -700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826 | 1,040G | 31 | 2 | 1/31 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 7,740G | 119 | 13 | 1/58 | +1,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | 900G | 16 | 1 | 1/52 | +300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 | 1,490G | 23 | 2 | 1/59 | -300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830 | 1,090G | 17 | 1 | 1/60 | -100枚 |
バーサスリヴァイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +2,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +480枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,258G | 出玉率 | 104.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 3,760G | 19 | 5 | 1/156 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 610G | 2 | 1 | 1/203 | -300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 4,250G | 15 | 13 | 1/151 | +200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | 1,900G | 6 | 8 | 1/135 | +500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
792 | 5,770G | 24 | 18 | 1/137 | +1,000枚 |
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +1,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 1,816G | 出玉率 | 105.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | 4,150G | 52 | 15 | 1/61 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 1,330G | 24 | 4 | 1/47 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | 1,090G | 14 | 5 | 1/57 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 1,620G | 5 | 4 | 1/180 | -1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 890G | 0 | 4 | 1/222 | -1,000枚 |
ニューハナハナゴールド-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/8台 | 平均差枚 | +162枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 37.5% | 平均合算 | 1/159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,396G | 出玉率 | 101.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 8,920G | 47 | 25 | 1/123 | +3,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
879 | 2,120G | 4 | 7 | 1/192 | -700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | 3,140G | 7 | 13 | 1/157 | -200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881 | 6,390G | 31 | 13 | 1/145 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | 3,860G | 12 | 11 | 1/167 | -200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883 | 3,740G | 9 | 7 | 1/233 | -1,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 2,600G | 11 | 3 | 1/185 | +300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885 | 4,400G | 10 | 10 | 1/220 | -1,500枚 |
パチスロディスクアップ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 7台 | 合計差枚 | +700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/7台 | 平均差枚 | +100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 42.9% | 平均合算 | 1/183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,060G | 出玉率 | 100.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
937 | 4,370G | 14 | 8 | 1/198 | -700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938 | 2,660G | 7 | 3 | 1/266 | -1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
939 | 5,160G | 18 | 10 | 1/184 | +0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 5,380G | 22 | 10 | 1/168 | +1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 6,860G | 26 | 14 | 1/171 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942 | 2,560G | 7 | 3 | 1/256 | -1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943 | 8,430G | 29 | 22 | 1/165 | +1,400枚 |
バラエティー(1台設置機種) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 30台 | 合計差枚 | +2,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 12/30台 | 平均差枚 | +68枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 40.0% | 平均合算 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,388G | 出玉率 | 100.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 6,230G | 138 | 34 | 1/36 | +6,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 | 1,070G | 5 | 2 | 1/152 | -100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652 | 1,700G | 5 | 0 | 1/340 | -1,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653 | 1,390G | 1 | 5 | 1/231 | -400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
654 | 2,130G | 18 | 5 | 1/92 | -600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 | 3,280G | 20 | 2 | 1/149 | -2,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
657 | 470G | 0 | 1 | 1/470 | -500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | 2,700G | 20 | 8 | 1/96 | +1,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659 | 1,880G | 3 | 9 | 1/156 | -1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 1,450G | 14 | 13 | 1/53 | +900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
664 | 3,900G | 17 | 0 | 1/229 | +0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
