05月 年一結果

2022/05/05 GOLD玉越東郷店結果【年一】【台平均+277枚】

2022年5月5日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:5月5日(木)
  • ホール名:GOLD玉越桶狭間店
  • エリア:名古屋市緑区
  • 総差枚:+43,800枚
  • 台平均:+277枚

3台以上機種にはほぼ各一で上が使われていそうだった。5台以上機種になると複数使われており、なんでも打てるような一日となっていた。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
絶対衝撃Ⅲ 2台 2/2台 5,310G 131.4% +5,000枚
パチスロ鉄拳4デビルVer. 2台 2/2台 3,645G 119.7% +2,150枚
S牙狼ー黄金騎士ー 2台 2/2台 3,945G 116.5% +1,950枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5台 3/5台 4,602G 113.0% +1,800枚
ニューパルサーSPⅢ 5台 3/5台 5,876G 105.6% +980枚
天下布武4 4台 1/4台 2,800G 111.3% +950枚
押忍!番長ZERO 3台 2/3台 4,290G 105.7% +733枚
SLOTまどか前後編 5台 3/5台 4,562G 105.3% +720枚
マイジャグラーⅤ 3台 2/3台 7,867G 102.7% +633枚
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 3台 2/3台 4,123G 103.2% +400枚
沖ドキ!2-30 11台 5/11台 3,254G 103.7% +364枚
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 36台 21/36台 6,956G 101.5% +319枚
ブルーファルコン-30 10台 2/10台 2,143G 102.8% +180枚
沖ドキ!DUO-30 5台 3/5台 5,558G 101.0% +160枚
バラエティー(1台設置機種) 27台 11/27台 4,061G 100.8% +96枚
パチスロ モンキーターンⅣ 4台 1/4台 3,990G 100.0% +0枚
パチスロ咲 - Saki - 2台 1/2台 3,585G 99.1% -100枚
押忍!サラリーマン番長2 3台 0/3台 2,493G 98.2% -133枚
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 3台 1/3台 4,743G 99.1% -133枚
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 2台 1/2台 3,690G 96.8% -350枚
アナターのオット!?はーです 3台 0/3台 1,887G 85.3% -833枚
チバリヨ-30 8台 3/8台 4,264G 92.7% -938枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3台 0/3台 4,077G 91.3% -1,067枚
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 3台 0/3台 4,683G 92.4% -1,067枚
パチスロ北斗の拳 宿命 3台 0/3台 3,527G 88.3% -1,233枚
 

良台詳細データ

絶対衝撃Ⅲ
設置台数 2台 合計差枚 +10,000枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +5,000枚
勝率 100.0% 平均合算 1/41
平均回転数 5,310G 出玉率 131.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1122 5,310G 70 21 0 1/58 +900枚
1123 5,310G 140 23 0 1/32 +9,100枚
 
パチスロ鉄拳4デビルVer.
設置台数 2台 合計差枚 +4,300枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +2,150枚
勝率 100.0% 平均合算 1/383
平均回転数 3,645G 出玉率 119.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1068 3,620G 9 0 6 1/402 +3,600枚
1070 3,670G 10 0 4 1/367 +700枚
 
S牙狼ー黄金騎士ー
設置台数 2台 合計差枚 +3,900枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +1,950枚
勝率 100.0% 平均合算 1/606
平均回転数 3,945G 出玉率 116.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1073 3,870G 0 8 78 1/483 +900枚
1075 4,020G 0 5 112 1/804 +3,000枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 5台 合計差枚 +9,000枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +1,800枚
勝率 60.0% 平均合算 1/81
平均回転数 4,602G 出玉率 113.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1100 5,460G 93 0 98 1/58 +6,700枚
1101 3,900G 35 0 14 1/111 -1,900枚
1102 6,680G 81 0 65 1/82 +2,000枚
1103 2,230G 11 0 4 1/202 -1,500枚
1105 4,740G 64 0 63 1/74 +3,700枚
 
ニューパルサーSPⅢ
設置台数 5台 合計差枚 +4,900枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +980枚
勝率 60.0% 平均合算 1/144
平均回転数 5,876G 出玉率 105.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1181 6,140G 18 12 0 1/204 -1,000枚
1182 3,420G 13 9 0 1/155 +100枚
1183 4,510G 15 10 0 1/180 -600枚
1185 7,100G 30 21 0 1/139 +1,900枚
1186 8,210G 36 39 0 1/109 +4,500枚
 
天下布武4
設置台数 4台 合計差枚 +3,800枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 +950枚
勝率 25.0% 平均合算 1/157
平均回転数 2,800G 出玉率 111.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1110 1,900G 4 0 5 1/475 -1,200枚
1111 2,380G 8 0 2 1/297 -1,000枚
1112 1,700G 8 0 5 1/212 -300枚
1113 5,220G 51 0 62 1/102 +6,300枚
 
押忍!番長ZERO
設置台数 3台 合計差枚 +2,200枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +733枚
勝率 66.7% 平均合算 1/402
平均回転数 4,290G 出玉率 105.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1080 3,950G 0 7 34 1/564 -2,300枚
1081 3,280G 0 5 42 1/656 +400枚
1082 5,640G 0 20 96 1/282 +4,100枚
 
SLOTまどか前後編
設置台数 5台 合計差枚 +3,600枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +720枚
勝率 60.0% 平均合算 1/402
平均回転数 4,562G 出玉率 105.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1083 6,580G 0 0 101 -- -1,200枚
1085 5,150G 0 0 144 -- +3,700枚
1086 4,420G 0 0 49 -- -2,000枚
1087 5,030G 0 0 117 -- +2,300枚
1088 1,630G 0 0 40 -- +800枚
 
マイジャグラーⅤ
設置台数 3台 合計差枚 +1,900枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +633枚
勝率 66.7% 平均合算 1/148
平均回転数 7,867G 出玉率 102.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1187 7,060G 23 18 0 1/172 -700枚
1188 9,630G 39 23 0 1/155 +1,000枚
1200 6,910G 31 25 0 1/123 +1,600枚
 
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
設置台数 3台 合計差枚 +1,200枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +400枚
勝率 66.7% 平均合算 1/164
平均回転数 4,123G 出玉率 103.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1118 3,960G 22 0 13 1/180 -800枚
1120 5,740G 34 0 24 1/168 +500枚
1121 2,670G 19 0 14 1/140 +1,500枚
 
沖ドキ!2-30
設置台数 11台 合計差枚 +4,000枚
プラス台数 5/11台 平均差枚 +364枚
勝率 45.5% 平均合算 1/143
平均回転数 3,254G 出玉率 103.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1007 3,190G 11 8 0 1/167 -500枚
1008 1,740G 11 11 0 1/79 +1,300枚
1010 3,120G 21 15 0 1/86 +2,400枚
1011 2,410G 8 7 0 1/160 +0枚
1012 4,320G 15 11 0 1/166 -300枚
1013 2,270G 6 3 0 1/252 -900枚
1015 3,780G 20 6 0 1/145 +900枚
1016 3,390G 20 14 0 1/99 +1,900枚
1017 3,350G 13 4 0 1/197 +0枚
1018 4,660G 23 9 0 1/145 +700枚
1020 3,560G 7 7 0 1/254 -1,500枚
 
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30
設置台数 36台 合計差枚 +11,500枚
プラス台数 21/36台 平均差枚 +319枚
勝率 58.3% 平均合算 1/160
平均回転数 6,956G 出玉率 101.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1053 5,840G 23 11 0 1/171 -100枚
1055 9,150G 38 17 0 1/166 +1,400枚
1056 5,410G 17 8 0 1/216 -1,100枚
1057 7,070G 27 20 0 1/150 +1,100枚
1058 5,620G 21 11 0 1/175 -100枚
1060 8,810G 42 18 0 1/146 +2,100枚
1201 7,340G 32 22 0 1/135 +1,600枚
1202 6,550G 23 22 0 1/145 +400枚
1203 7,730G 24 26 0 1/154 -200枚
1205 7,810G 21 28 0 1/159 -700枚
1206 7,100G 31 16 0 1/151 +1,300枚
1207 6,420G 22 9 0 1/207 -1,100枚
1208 6,830G 24 21 0 1/151 +800枚
1210 9,120G 37 29 0 1/138 +2,500枚
1211 4,930G 17 5 0 1/224 -1,300枚
1212 7,420G 37 14 0 1/145 +1,800枚
1213 6,370G 30 6 0 1/176 +200枚
1215 8,780G 32 30 0 1/141 +1,600枚
1216 6,540G 28 17 0 1/145 +900枚
1217 9,590G 36 31 0 1/143 +1,800枚
1218 8,990G 25 27 0 1/172 -1,300枚
1220 5,600G 15 15 0 1/186 -1,200枚
1221 5,460G 25 11 0 1/151 +900枚
1222 6,970G 26 16 0 1/165 +200枚
1223 6,190G 15 9 0 1/257 -2,400枚
1225 5,840G 15 22 0 1/157 -300枚
1226 4,550G 14 5 0 1/239 -1,200枚
1227 5,760G 21 16 0 1/155 +300枚
1228 7,750G 29 22 0 1/151 +800枚
1230 4,780G 16 11 0 1/177 -600枚
1231 6,320G 22 21 0 1/146 +1,000枚
1232 9,090G 39 21 0 1/151 +1,700枚
1233 5,740G 15 12 0 1/212 -1,600枚
1235 5,270G 16 10 0 1/202 -1,100枚
1236 7,780G 33 21 0 1/144 +1,600枚
1237 9,910G 38 30 0 1/145 +1,800枚
 
ブルーファルコン-30
設置台数 10台 合計差枚 +1,800枚
プラス台数 2/10台 平均差枚 +180枚
勝率 20.0% 平均合算 1/143
平均回転数 2,143G 出玉率 102.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1031 3,950G 13 15 0 1/141 -200枚
1032 1,920G 5 2 0 1/274 -900枚
1033 390G 0 1 0 1/390 -400枚
1035 5,930G 29 17 0 1/128 +1,900枚
1036 1,160G 4 2 0 1/193 -200枚
1037 1,060G 4 0 0 1/265 -200枚
1038 810G 0 3 0 1/270 -700枚
1050 5,430G 31 21 0 1/104 +3,000枚
1051 410G 1 1 0 1/205 -100枚
1052 370G 0 0 0 -- -400枚
 
沖ドキ!DUO-30
設置台数 5台 合計差枚 +800枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +160枚
勝率 60.0% 平均合算 1/98
平均回転数 5,558G 出玉率 101.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1002 6,040G 43 34 0 1/78 +1,700枚
1003 5,940G 32 15 0 1/126 -1,800枚
1005 4,790G 37 22 0 1/81 +1,600枚
1006 5,460G 32 15 0 1/116 -1,200枚
1001 5,560G 41 11 0 1/106 +500枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 27台 合計差枚 +2,700枚
プラス台数 11/27台 平均差枚 +96枚
勝率 40.7% 平均合算 --
平均回転数 4,061G 出玉率 100.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1131 3,980G 0 0 15 -- -2,300枚
1132 3,870G 0 68 208 1/56 +5,600枚
1133 1,790G 0 3 10 1/596 -1,600枚
1135 7,370G 0 8 32 1/921 -1,800枚
1136 1,720G 0 3 11 1/573 -300枚
1137 3,400G 0 12 36 1/283 -500枚
1138 2,900G 0 10 8 1/290 -1,600枚
1150 3,890G 0 3 42 1/1296 +400枚
1151 2,570G 0 19 7 1/135 +200枚
1152 5,680G 33 0 29 1/172 -200枚
1153 4,840G 0 18 61 1/268 +3,700枚
1155 4,310G 0 14 71 1/307 +2,500枚
1156 1,970G 0 5 19 1/394 -900枚
1157 1,600G 0 2 5 1/800 -1,000枚
1158 3,900G 0 11 32 1/354 -1,100枚
1160 2,790G 0 0 15 -- -1,100枚
1161 4,790G 0 6 72 1/798 -500枚
1162 4,980G 51 51 0 1/48 +1,900枚
1163 5,990G 0 52 142 1/115 +3,200枚
1165 6,670G 33 0 37 1/202 +2,100枚
1166 5,400G 23 15 0 1/142 +400枚
1167 3,110G 15 0 21 1/207 -700枚
1168 2,730G 11 8 8 1/143 +600枚
1175 6,040G 0 46 23 1/131 +100枚
1176 3,960G 0 1 55 1/3960 -1,700枚
1177 4,960G 17 12 0 1/171 -100枚
1178 5,750G 18 13 0 1/185 -2,100枚
1180 2,740G 10 9 0 1/144 -500枚
 
パチスロ モンキーターンⅣ
設置台数 4台 合計差枚 +0枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 +0枚
勝率 25.0% 平均合算 1/295
平均回転数 3,990G 出玉率 100.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1170 7,240G 0 34 78 1/212 +3,200枚
1171 3,280G 0 8 21 1/410 -700枚
1172 2,430G 0 4 5 1/607 -2,100枚
1173 3,010G 0 8 22 1/376 -400枚
 
押忍!サラリーマン番長2
設置台数 3台 合計差枚 -400枚
プラス台数 0/3台 平均差枚 -133枚
勝率 0% 平均合算 1/207
平均回転数 2,493G 出玉率 98.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1061 2,600G 12 0 12 1/216 +0枚
1062 2,370G 11 0 8 1/215 -200枚
1063 2,510G 13 0 9 1/193 -200枚
 
チバリヨ-30
設置台数 8台 合計差枚 -7,500枚
プラス台数 3/8台 平均差枚 -938枚
勝率 37.5% 平均合算 1/127
平均回転数 4,264G 出玉率 92.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1021 4,080G 7 9 0 1/255 -3,700枚
1022 4,950G 11 14 0 1/198 -3,700枚
1023 3,990G 27 8 0 1/114 +200枚
1025 4,010G 31 20 0 1/78 +2,500枚
1026 3,750G 13 7 0 1/187 -2,400枚
1027 5,330G 27 14 0 1/130 -800枚
1028 4,440G 41 25 0 1/67 +4,000枚
1030 3,560G 5 9 0 1/254 -3,600枚
 
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3
設置台数 3台 合計差枚 -3,200枚
プラス台数 0/3台 平均差枚 -1,067枚
勝率 0% 平均合算 1/250
平均回転数 4,683G 出玉率 92.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1076 7,450G 32 0 46 1/232 -200枚
1077 2,790G 10 0 6 1/279 -2,400枚
1078 3,810G 14 0 26 1/272 -600枚
 
パチスロ北斗の拳 宿命
設置台数 3台 合計差枚 -3,700枚
プラス台数 0/3台 平均差枚 -1,233枚
勝率 0% 平均合算 1/293
平均回転数 3,527G 出玉率 88.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1106 2,780G 0 5 18 1/556 -2,400枚
1107 1,300G 0 5 16 1/260 -400枚
1108 6,500G 0 26 90 1/250 -900枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
1001 沖ドキ!DUO-30 5,560G 41 11 0 +500枚
1002 沖ドキ!DUO-30 6,040G 43 34 0 +1,700枚
1003 沖ドキ!DUO-30 5,940G 32 15 0 -1,800枚
1005 沖ドキ!DUO-30 4,790G 37 22 0 +1,600枚
1006 沖ドキ!DUO-30 5,460G 32 15 0 -1,200枚
1007 沖ドキ!2-30 3,190G 11 8 0 -500枚
1008 沖ドキ!2-30 1,740G 11 11 0 +1,300枚
1010 沖ドキ!2-30 3,120G 21 15 0 +2,400枚
1011 沖ドキ!2-30 2,410G 8 7 0 +0枚
1012 沖ドキ!2-30 4,320G 15 11 0 -300枚
1013 沖ドキ!2-30 2,270G 6 3 0 -900枚
1015 沖ドキ!2-30 3,780G 20 6 0 +900枚
1016 沖ドキ!2-30 3,390G 20 14 0 +1,900枚
1017 沖ドキ!2-30 3,350G 13 4 0 +0枚
1018 沖ドキ!2-30 4,660G 23 9 0 +700枚
1020 沖ドキ!2-30 3,560G 7 7 0 -1,500枚
1021 チバリヨ-30 4,080G 7 9 0 -3,700枚
1022 チバリヨ-30 4,950G 11 14 0 -3,700枚
1023 チバリヨ-30 3,990G 27 8 0 +200枚
1025 チバリヨ-30 4,010G 31 20 0 +2,500枚
1026 チバリヨ-30 3,750G 13 7 0 -2,400枚
1027 チバリヨ-30 5,330G 27 14 0 -800枚
1028 チバリヨ-30 4,440G 41 25 0 +4,000枚
1030 チバリヨ-30 3,560G 5 9 0 -3,600枚
1031 ブルーファルコン-30 3,950G 13 15 0 -200枚
1032 ブルーファルコン-30 1,920G 5 2 0 -900枚
1033 ブルーファルコン-30 390G 0 1 0 -400枚
1035 ブルーファルコン-30 5,930G 29 17 0 +1,900枚
1036 ブルーファルコン-30 1,160G 4 2 0 -200枚
1037 ブルーファルコン-30 1,060G 4 0 0 -200枚
1038 ブルーファルコン-30 810G 0 3 0 -700枚
1050 ブルーファルコン-30 5,430G 31 21 0 +3,000枚
1051 ブルーファルコン-30 410G 1 1 0 -100枚
1052 ブルーファルコン-30 370G 0 0 0 -400枚
1053 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,840G 23 11 0 -100枚
1055 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 9,150G 38 17 0 +1,400枚
1056 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,410G 17 8 0 -1,100枚
1057 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,070G 27 20 0 +1,100枚
1058 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,620G 21 11 0 -100枚
1060 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,810G 42 18 0 +2,100枚
1061 押忍!サラリーマン番長2 2,600G 12 0 12 +0枚
1062 押忍!サラリーマン番長2 2,370G 11 0 8 -200枚
1063 押忍!サラリーマン番長2 2,510G 13 0 9 -200枚
1065 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 4,820G 12 12 0 -400枚
1066 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3,750G 6 6 0 -1,600枚
1067 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3,660G 7 13 0 -1,200枚
1068 パチスロ鉄拳4デビルVer. 3,620G 9 0 6 +3,600枚
1070 パチスロ鉄拳4デビルVer. 3,670G 10 0 4 +700枚
1071 パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 4,990G 0 0 46 -900枚
1072 パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 2,390G 0 0 23 +200枚
1073 S牙狼ー黄金騎士ー 3,870G 0 8 78 +900枚
1075 S牙狼ー黄金騎士ー 4,020G 0 5 112 +3,000枚
1076 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 7,450G 32 0 46 -200枚
1077 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 2,790G 10 0 6 -2,400枚
1078 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 3,810G 14 0 26 -600枚
1080 押忍!番長ZERO 3,950G 0 7 34 -2,300枚
1081 押忍!番長ZERO 3,280G 0 5 42 +400枚
1082 押忍!番長ZERO 5,640G 0 20 96 +4,100枚
1083 SLOTまどか前後編 6,580G 0 0 101 -1,200枚
1085 SLOTまどか前後編 5,150G 0 0 144 +3,700枚
1086 SLOTまどか前後編 4,420G 0 0 49 -2,000枚
1087 SLOTまどか前後編 5,030G 0 0 117 +2,300枚
1088 SLOTまどか前後編 1,630G 0 0 40 +800枚
1100 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,460G 93 0 98 +6,700枚
1101 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,900G 35 0 14 -1,900枚
1102 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,680G 81 0 65 +2,000枚
1103 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 2,230G 11 0 4 -1,500枚
1105 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,740G 64 0 63 +3,700枚
1106 パチスロ北斗の拳 宿命 2,780G 0 5 18 -2,400枚
1107 パチスロ北斗の拳 宿命 1,300G 0 5 16 -400枚
1108 パチスロ北斗の拳 宿命 6,500G 0 26 90 -900枚
1110 天下布武4 1,900G 4 0 5 -1,200枚
1111 天下布武4 2,380G 8 0 2 -1,000枚
1112 天下布武4 1,700G 8 0 5 -300枚
1113 天下布武4 5,220G 51 0 62 +6,300枚
1115 パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 4,520G 26 0 17 -700枚
1116 パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 5,820G 35 0 17 -900枚
1117 パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 3,890G 23 0 23 +1,200枚
1118 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 3,960G 22 0 13 -800枚
1120 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 5,740G 34 0 24 +500枚
1121 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2,670G 19 0 14 +1,500枚
1122 絶対衝撃Ⅲ 5,310G 70 21 0 +900枚
1123 絶対衝撃Ⅲ 5,310G 140 23 0 +9,100枚
1125 パチスロ咲 - Saki - 3,500G 26 3 0 +800枚
1126 パチスロ咲 - Saki - 3,670G 13 6 0 -1,000枚
1127 アナターのオット!?はーです 1,650G 0 6 6 -500枚
1128 アナターのオット!?はーです 2,050G 0 11 7 -1,300枚
1130 アナターのオット!?はーです 1,960G 0 6 9 -700枚
1131 PACHISLOT リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 3,980G 0 0 15 -2,300枚
1132 SLOTタブー・タトゥー 3,870G 0 68 208 +5,600枚
1133 パチスロ東京レイヴンズ 1,790G 0 3 10 -1,600枚
1135 パチスロ デビル メイ クライ 5 7,370G 0 8 32 -1,800枚
1136 戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 1,720G 0 3 11 -300枚
1137 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 3,400G 0 12 36 -500枚
1138 パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン 2,900G 0 10 8 -1,600枚
1150 パチスロラブ嬢Ⅱプラス 3,890G 0 3 42 +400枚
1151 パチスロ零 2,570G 0 19 7 +200枚
1152 SLOTアルドノア・ゼロ 5,680G 33 0 29 -200枚
1153 HEY!鏡 4,840G 0 18 61 +3,700枚
1155 政宗3 4,310G 0 14 71 +2,500枚
1156 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 1,970G 0 5 19 -900枚
1157 パチスロ 哲也 ー天運地力ー 1,600G 0 2 5 -1,000枚
1158 ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 3,900G 0 11 32 -1,100枚
1160 パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 2,790G 0 0 15 -1,100枚
1161 パチスロ北斗の拳 天昇 4,790G 0 6 72 -500枚
1162 麻雀格闘倶楽部参 4,980G 51 51 0 +1,900枚
1163 パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME 5,990G 0 52 142 +3,200枚
1165 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 6,670G 33 0 37 +2,100枚
1166 CCエンジェル 5,400G 23 15 0 +400枚
1167 パチスロツインエンジェル PARTY 3,110G 15 0 21 -700枚
1168 パチスロかまいたちの夜 2,730G 11 8 8 +600枚
1170 パチスロ モンキーターンⅣ 7,240G 0 34 78 +3,200枚
1171 パチスロ モンキーターンⅣ 3,280G 0 8 21 -700枚
1172 パチスロ モンキーターンⅣ 2,430G 0 4 5 -2,100枚
1173 パチスロ モンキーターンⅣ 3,010G 0 8 22 -400枚
1175 対魔導学園35試験小隊 6,040G 0 46 23 +100枚
1176 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 3,960G 0 1 55 -1,700枚
1177 バーサスリヴァイズ 4,960G 17 12 0 -100枚
1178 SLOTマッピー 5,750G 18 13 0 -2,100枚
1180 Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation 2,740G 10 9 0 -500枚
1181 ニューパルサーSPⅢ 6,140G 18 12 0 -1,000枚
1182 ニューパルサーSPⅢ 3,420G 13 9 0 +100枚
1183 ニューパルサーSPⅢ 4,510G 15 10 0 -600枚
1185 ニューパルサーSPⅢ 7,100G 30 21 0 +1,900枚
1186 ニューパルサーSPⅢ 8,210G 36 39 0 +4,500枚
1187 マイジャグラーⅤ 7,060G 23 18 0 -700枚
1188 マイジャグラーⅤ 9,630G 39 23 0 +1,000枚
1200 マイジャグラーⅤ 6,910G 31 25 0 +1,600枚
1201 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,340G 32 22 0 +1,600枚
1202 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,550G 23 22 0 +400枚
1203 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,730G 24 26 0 -200枚
1205 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,810G 21 28 0 -700枚
1206 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,100G 31 16 0 +1,300枚
1207 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,420G 22 9 0 -1,100枚
1208 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,830G 24 21 0 +800枚
1210 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 9,120G 37 29 0 +2,500枚
1211 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,930G 17 5 0 -1,300枚
1212 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,420G 37 14 0 +1,800枚
1213 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,370G 30 6 0 +200枚
1215 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,780G 32 30 0 +1,600枚
1216 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,540G 28 17 0 +900枚
1217 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 9,590G 36 31 0 +1,800枚
1218 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,990G 25 27 0 -1,300枚
1220 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,600G 15 15 0 -1,200枚
1221 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,460G 25 11 0 +900枚
1222 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,970G 26 16 0 +200枚
1223 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,190G 15 9 0 -2,400枚
1225 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,840G 15 22 0 -300枚
1226 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,550G 14 5 0 -1,200枚
1227 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,760G 21 16 0 +300枚
1228 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,750G 29 22 0 +800枚
1230 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,780G 16 11 0 -600枚
1231 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,320G 22 21 0 +1,000枚
1232 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 9,090G 39 21 0 +1,700枚
1233 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,740G 15 12 0 -1,600枚
1235 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,270G 16 10 0 -1,100枚
1236 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,780G 33 21 0 +1,600枚
1237 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 9,910G 38 30 0 +1,800枚
 

Twitterへの投稿

スポンサーリンク

-05月, 年一結果
-, , ,

© 2024 晒屋の晒しマン Powered by AFFINGER5