DATA
- 日付:5月5日(木)
- ホール名:MEGAコンコルド1515大垣インター南店
- エリア:岐阜県大垣市
- 総差枚:+17,700枚
- 台平均:+32枚
5のつく日が特日のメガコンコルド1515大垣インター南店だが、店名が1515ということで5/15が年一扱い。しかし、ファンキージャグラー2が全、SアイムジャグラーEXも全だった可能性もある。番長ゼロにも単品あり。ゾロ目の日恒例の合同全としてバイオが全など、見どころは十分だった。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 2/2台 | 6,520G | 135.0% | +6,850枚 |
ファンキージャグラー2 | 5台 | 5/5台 | 8,838G | 108.7% | +2,300枚 |
パチスロアラジンAクラシック | 12台 | 7/12台 | 3,722G | 111.3% | +1,267枚 |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 2台 | 2/2台 | 1,975G | 116.0% | +950枚 |
SLOTえとたま | 2台 | 1/2台 | 3,525G | 108.0% | +850枚 |
SアイムジャグラーEX | 5台 | 3/5台 | 7,686G | 103.6% | +820枚 |
パチスロ 哲也 ー天運地力ー | 2台 | 2/2台 | 1,140G | 121.9% | +750枚 |
S喰霊-零- 運命乱〜うんめいのみだれ〜 | 3台 | 1/3台 | 1,037G | 118.2% | +567枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 8台 | 4/8台 | 1,319G | 112.6% | +500枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 5台 | 3/5台 | 2,404G | 106.7% | +480枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 3台 | 2/3台 | 2,060G | 107.0% | +433枚 |
パチスロ デビル メイ クライ 5 | 4台 | 1/4台 | 3,585G | 103.3% | +350枚 |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 2台 | 1/2台 | 465G | 121.5% | +300枚 |
押忍!番長ZERO | 23台 | 8/23台 | 4,383G | 102.1% | +278枚 |
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 8台 | 4/8台 | 1,883G | 104.9% | +275枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | 8台 | 5/8台 | 413G | 122.2% | +275枚 |
パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン | 10台 | 2/10台 | 416G | 121.6% | +270枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6台 | 2/6台 | 6,373G | 101.4% | +267枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 4台 | 3/4台 | 1,175G | 107.1% | +250枚 |
SLOTまどか前後編 | 10台 | 4/10台 | 2,836G | 102.5% | +210枚 |
マジカルハロウィン7 | 2台 | 1/2台 | 520G | 112.8% | +200枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 2/3台 | 3,297G | 102.0% | +200枚 |
パチスロディスクアップ2 | 11台 | 2/11台 | 2,415G | 102.4% | +173枚 |
パチスロ真・北斗無双 | 2台 | 1/2台 | 1,710G | 102.9% | +150枚 |
SLOTマッピー | 2台 | 1/2台 | 3,355G | 101.5% | +150枚 |
スターパルサー | 2台 | 1/2台 | 1,650G | 103.0% | +150枚 |
アナターのオット!?はーです | 8台 | 3/8台 | 1,330G | 102.8% | +112枚 |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 7台 | 1/7台 | 247G | 113.5% | +100枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 7台 | 2/7台 | 950G | 103.5% | +100枚 |
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 6台 | 1/6台 | 495G | 106.7% | +100枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 1/4台 | 1,590G | 101.6% | +75枚 |
政宗3 | 15台 | 6/15台 | 2,061G | 100.9% | +53枚 |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 5台 | 1/5台 | 96G | 113.9% | +40枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 5台 | 1/5台 | 196G | 100.0% | +0枚 |
パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 4台 | 0/4台 | 25G | 100.0% | +0枚 |
チバリヨ-30 | 46台 | 20/46台 | 3,083G | 99.9% | -11枚 |
スーパーリノSP | 12台 | 2/12台 | 218G | 97.4% | -17枚 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 8台 | 5/8台 | 1,051G | 99.2% | -25枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 2/3台 | 3,313G | 99.7% | -33枚 |
沖ドキ!2-30 | 48台 | 3/48台 | 145G | 88.5% | -50枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 27台 | 8/27台 | 2,152G | 98.8% | -79枚 |
パチスロラブ嬢Ⅱ | 12台 | 2/12台 | 1,428G | 97.7% | -100枚 |
吉宗3 | 8台 | 1/8台 | 536G | 93.8% | -100枚 |
BLACK LAGOON4 | 4台 | 0/4台 | 353G | 88.2% | -125枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 9台 | 2/9台 | 1,273G | 96.5% | -133枚 |
PYRAMID EYE | 2台 | 0/2台 | 410G | 87.8% | -150枚 |
Sリング 恐襲ノ連鎖 | 2台 | 0/2台 | 965G | 94.8% | -150枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 36台 | 16/36台 | 2,767G | 98.1% | -156枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 3台 | 1/3台 | 1,943G | 96.0% | -233枚 |
対魔導学園35試験小隊 | 2台 | 0/2台 | 255G | 67.3% | -250枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 22台 | 7/22台 | 3,264G | 97.2% | -273枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 17台 | 3/17台 | 831G | 88.7% | -282枚 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 28台 | 8/28台 | 4,964G | 98.1% | -282枚 |
サンダーVライトニング | 5台 | 0/5台 | 884G | 88.7% | -300枚 |
ヤッターマン絶対正義 | 3台 | 0/3台 | 673G | 83.5% | -333枚 |
S笑ゥせぇるすまん絶笑 | 4台 | 1/4台 | 1,080G | 88.4% | -375枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 2台 | 1/2台 | 2,300G | 94.2% | -400枚 |
パチスロ マクロスデルタ | 2台 | 0/2台 | 2,075G | 92.8% | -450枚 |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 2台 | 0/2台 | 870G | 80.8% | -500枚 |
バーサスリヴァイズ | 4台 | 1/4台 | 2,823G | 93.8% | -525枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4台 | 2/4台 | 1,238G | 85.2% | -550枚 |
主役は銭形3 | 3台 | 1/3台 | 3,190G | 94.1% | -567枚 |
HEY!鏡 | 3台 | 0/3台 | 1,263G | 85.0% | -567枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2台 | 0/2台 | 765G | 71.7% | -650枚 |
SLOTタブー・タトゥー | 2台 | 0/2台 | 1,090G | 75.5% | -800枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 8台 | 0/8台 | 2,310G | 86.3% | -950枚 |
パチスロガメラ | 2台 | 0/2台 | 2,205G | 81.1% | -1,250枚 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 2台 | 0/2台 | 1,490G | 72.0% | -1,250枚 |
十字架5 | 2台 | 0/2台 | 4,470G | 84.3% | -2,100枚 |
良台詳細データ
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +13,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +6,850枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,520G | 出玉率 | 135.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | 6,600G | 0 | 17 | 181 | 1/388 | +7,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652 | 6,440G | 0 | 20 | 177 | 1/322 | +6,700枚 |
ファンキージャグラー2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +11,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/5台 | 平均差枚 | +2,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,838G | 出玉率 | 108.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 8,980G | 36 | 31 | 0 | 1/134 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | 8,540G | 37 | 35 | 0 | 1/118 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | 8,780G | 41 | 37 | 0 | 1/112 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 | 9,290G | 47 | 29 | 0 | 1/122 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1337 | 8,600G | 33 | 32 | 0 | 1/132 | +1,100枚 |
パチスロアラジンAクラシック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +15,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 7/12台 | 平均差枚 | +1,267枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 58.3% | 平均合算 | 1/656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,722G | 出玉率 | 111.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1317 | 3,640G | 0 | 11 | 116 | 1/330 | +7,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1318 | 2,300G | 0 | 3 | 24 | 1/766 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1320 | 3,720G | 0 | 7 | 59 | 1/531 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | 2,650G | 0 | 2 | 14 | 1/1325 | -2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 | 4,610G | 0 | 8 | 88 | 1/576 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 3,260G | 0 | 2 | 36 | 1/1630 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | 4,200G | 0 | 3 | 42 | 1/1400 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | 3,970G | 0 | 12 | 131 | 1/330 | +7,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 5,410G | 0 | 5 | 54 | 1/1082 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | 2,590G | 0 | 4 | 48 | 1/647 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 4,510G | 0 | 5 | 88 | 1/902 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 3,800G | 0 | 6 | 67 | 1/633 | +1,300枚 |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +1,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +950枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 1,975G | 出玉率 | 116.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | 3,170G | 48 | 0 | 4 | 1/66 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3026 | 780G | 0 | 1 | 12 | 1/780 | +600枚 |
SアイムジャグラーEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +4,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +820枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,686G | 出玉率 | 103.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1380 | 5,710G | 19 | 11 | 0 | 1/190 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1381 | 7,910G | 34 | 32 | 0 | 1/119 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1382 | 8,170G | 23 | 33 | 0 | 1/145 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1383 | 7,560G | 35 | 34 | 0 | 1/109 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1385 | 9,080G | 35 | 35 | 0 | 1/129 | +1,000枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +4,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 1,319G | 出玉率 | 112.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | 3,620G | 0 | 4 | 85 | 1/905 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | 40G | 0 | 0 | 0 | -- | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1305 | 2,700G | 0 | 3 | 45 | 1/900 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1306 | 30G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1307 | 1,120G | 0 | 2 | 30 | 1/560 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2778 | 30G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2780 | 710G | 0 | 1 | 17 | 1/710 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3052 | 2,300G | 0 | 1 | 20 | 1/2300 | -1,200枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +2,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +480枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,404G | 出玉率 | 106.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1608 | 2,460G | 17 | 0 | 0 | 1/144 | -2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 1,650G | 25 | 0 | 18 | 1/66 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | 1,290G | 9 | 0 | 7 | 1/143 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 | 3,280G | 40 | 0 | 30 | 1/82 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 | 3,340G | 40 | 0 | 28 | 1/83 | +1,400枚 |
押忍!番長ZERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 23台 | 合計差枚 | +6,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 8/23台 | 平均差枚 | +278枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 34.8% | 平均合算 | 1/438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,383G | 出玉率 | 102.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1536 | 5,310G | 0 | 13 | 57 | 1/408 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1537 | 4,420G | 0 | 8 | 48 | 1/552 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1538 | 3,000G | 0 | 5 | 30 | 1/600 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | 5,250G | 0 | 22 | 111 | 1/238 | +5,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 | 3,340G | 0 | 3 | 19 | 1/1113 | -2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 4,650G | 0 | 6 | 35 | 1/775 | -2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1553 | 5,250G | 0 | 15 | 86 | 1/350 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 3,990G | 0 | 10 | 44 | 1/399 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1556 | 4,530G | 0 | 11 | 68 | 1/411 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 | 2,060G | 0 | 1 | 11 | 1/2060 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 4,530G | 0 | 11 | 52 | 1/411 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706 | 5,290G | 0 | 9 | 55 | 1/587 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1707 | 3,940G | 0 | 9 | 48 | 1/437 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708 | 4,510G | 0 | 10 | 50 | 1/451 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1710 | 6,010G | 0 | 18 | 81 | 1/333 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711 | 4,020G | 0 | 8 | 43 | 1/502 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1712 | 3,660G | 0 | 7 | 60 | 1/522 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | 4,000G | 0 | 7 | 36 | 1/571 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1715 | 4,860G | 0 | 10 | 46 | 1/486 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1716 | 4,130G | 0 | 13 | 58 | 1/317 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 | 5,060G | 0 | 16 | 103 | 1/316 | +5,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1718 | 4,750G | 0 | 7 | 54 | 1/678 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | 4,240G | 0 | 11 | 87 | 1/385 | +3,200枚 |
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +2,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +275枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 1,883G | 出玉率 | 104.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | 1,470G | 0 | 5 | 43 | 1/294 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1058 | 2,360G | 0 | 5 | 30 | 1/472 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 | 2,060G | 0 | 8 | 44 | 1/257 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1561 | 760G | 0 | 2 | 9 | 1/380 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1562 | 2,950G | 0 | 12 | 66 | 1/245 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 | 680G | 0 | 1 | 11 | 1/680 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1565 | 4,120G | 0 | 12 | 63 | 1/343 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 | 660G | 0 | 2 | 16 | 1/330 | +400枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +2,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/8台 | 平均差枚 | +275枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 62.5% | 平均合算 | 1/471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 413G | 出玉率 | 122.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | 480G | 0 | 1 | 8 | 1/480 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676 | 530G | 0 | 1 | 6 | 1/530 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677 | 350G | 0 | 1 | 8 | 1/350 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | 880G | 0 | 2 | 33 | 1/440 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2733 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2735 | 600G | 0 | 1 | 13 | 1/600 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2736 | 400G | 0 | 1 | 16 | 1/400 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2737 | 60G | 0 | 0 | 0 | -- | -100枚 |
パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +2,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/10台 | 平均差枚 | +270枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 20.0% | 平均合算 | 1/378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 416G | 出玉率 | 121.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | 2,550G | 0 | 8 | 46 | 1/318 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1061 | 340G | 0 | 1 | 2 | 1/340 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 810G | 2 | 0 | 0 | 1/405 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2788 | 30G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 400G | 0 | 0 | 1 | -- | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 10G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 20G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2863 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3028 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3055 | 0G | 0 | 0 | 0 | -- | +0枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
