03月 周年結果 結果一覧

2022/3/30 プレイランドキャッスル大垣結果【周年】【台平均+279枚】

2022年3月30日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:3月30日(水)
  • ホール名:プレイランドキャッスル大垣店
  • エリア:岐阜県大垣市
  • 総差枚:+120,300枚
  • 台平均:+279枚

「サプスロ」と「でちゃぱち砲」の強イベの組み合わせということもあり、総差枚はプラス。その対象は10台並び4箇所すべてが沖ドキ!DUO-30ということもあり、ほぼ全系。また末尾ゾロ目が対象だったこともあり、ほぼ全機種に上が使われる結果に。パチンコもメイン機の牙狼はしっかりと回っていた模様。周年らしい結果となった。

2021/03/30 プレイランドキャッスル大垣結果【周年】【台平均+176枚】

続きを見る

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
パチスロ TIGER & BUNNY SP 2台 2/2台 4,030G 124.0% +2,900枚
パチスロ頭文字D 3台 3/3台 4,408G 112.9% +1,700枚
バーサス リヴァイズ 4台 3/4台 6,122G 108.4% +1,550枚
Sルパン三世 2台 1/2台 4,694G 109.9% +1,400枚
パチスロ蒼天の拳4 4台 2/4台 4,411G 110.4% +1,375枚
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 2台 1/2台 5,541G 106.0% +1,000枚
沖ドキ!DUO-30 47台 33/47台 5,262G 106.0% +955枚
S聖闘士星矢 冥王復活 11台 9/11台 4,024G 106.9% +836枚
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION 4台 1/4台 3,412G 107.3% +750枚
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 42台 26/42台 7,975G 102.8% +669枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 16台 4/16台 5,195G 103.8% +588枚
マイジャグラーⅤ 13台 7/13台 7,933G 102.4% +569枚
SLOTまどかマギカ前後編 11台 5/11台 3,570G 105.0% +536枚
押忍!番長ZERO 22台 8/22台 5,033G 103.4% +518枚
シンデレラブレイド4 2台 1/2台 4,608G 103.6% +500枚
新ハナビ 3台 2/3台 6,889G 102.3% +467枚
プレミアムハナハナ-30 44台 22/44台 8,024G 101.7% +400枚
秘宝伝 解き放たれた女神 4台 2/4台 4,870G 102.2% +325枚
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 4台 2/4台 4,974G 102.2% +325枚
スーパーリノSP 5台 3/5台 1,418G 107.1% +300枚
パチスロガメラ 5台 3/5台 4,913G 101.9% +280枚
パチスロ北斗の拳 宿命 3台 2/3台 3,260G 102.7% +267枚
絶対衝撃Ⅲ 3台 2/3台 2,532G 103.5% +267枚
Sパチスロダイナマイトキング極 2台 1/2台 3,552G 101.9% +200枚
チバリヨ-30 44台 20/44台 3,031G 101.8% +161枚
麻雀格闘倶楽部 参 2台 1/2台 2,216G 101.5% +100枚
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 4台 1/4台 2,786G 100.6% +50枚
アイムジャグラーEX(6号機) 27台 12/27台 6,935G 100.2% +44枚
ファンキージャグラー2 4台 2/4台 7,370G 100.1% +25枚
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 2台 0/2台 3,406G 99.5% -50枚
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 2台 1/2台 3,525G 99.5% -50枚
パチスロ モンキーターンⅣ 2台 1/2台 4,113G 99.6% -50枚
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 3台 2/3台 4,856G 98.6% -200枚
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation 2台 0/2台 5,734G 98.5% -250枚
バラエティー(1台設置機種) 19台 7/19台 3,826G 97.8% -250枚
パチスロ楽園追放 2台 1/2台 4,142G 97.2% -350枚
アナターのオット!?はーです 2台 1/2台 4,220G 96.4% -450枚
パチスロアラジンAクラシック 4台 1/4台 5,300G 97.0% -475枚
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 3台 1/3台 7,429G 97.5% -567枚
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 4台 0/4台 6,721G 96.9% -625枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3台 0/3台 5,415G 96.1% -633枚
SLOTタブー・タトゥー 2台 0/2台 2,747G 92.1% -650枚
S牙狼ー黄金騎士ー 6台 3/6台 2,725G 91.2% -717枚
パチスロ デビル メイ クライ 5 6台 1/6台 4,699G 93.7% -883枚
パチスロうまい棒 3台 0/3台 2,571G 87.9% -933枚
パチスロドリフターズ 2台 1/2台 4,739G 93.0% -1,000枚
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX 2台 0/2台 2,632G 86.1% -1,100枚
パチスロ マクロスデルタ 2台 1/2台 5,593G 93.4% -1,100枚
パチスロ麻雀物語4 2台 0/2台 2,178G 83.2% -1,100枚
ニューパルサーSPⅢ 3台 0/3台 2,604G 85.1% -1,167枚
パチスロ鉄拳4デビルVer. 2台 0/2台 1,778G 77.5% -1,200枚
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 2台 0/2台 4,885G 91.8% -1,200枚
SLOTマッピー 2台 0/2台 8,037G 94.4% -1,350枚
パチスロディスクアップ2 4台 0/4台 6,614G 92.8% -1,425枚
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 3台 0/3台 5,395G 91.1% -1,433枚
主役は銭形3 2台 1/2台 5,468G 89.6% -1,700枚
 

良台詳細データ

パチスロ TIGER & BUNNY SP
設置台数 2台 合計差枚 +5,800枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +2,900枚
勝率 100.0% 平均合算 1/34
平均回転数 4,030G 出玉率 124.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2818 3,905G 126 12 1/28 +4,300枚
2820 4,154G 84 9 1/44 +1,500枚
 
パチスロ頭文字D
設置台数 3台 合計差枚 +5,100枚
プラス台数 3/3台 平均差枚 +1,700枚
勝率 100.0% 平均合算 1/66
平均回転数 4,408G 出玉率 112.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2853 4,211G 25 30 1/76 +1,200枚
2855 5,362G 29 57 1/62 +2,500枚
2856 3,650G 23 36 1/61 +1,400枚
 
バーサス リヴァイズ
設置台数 4台 合計差枚 +6,200枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +1,550枚
勝率 75.0% 平均合算 1/125
平均回転数 6,122G 出玉率 108.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3018 2,312G 16 7 1/100 -100枚
3052 6,712G 27 20 1/142 +1,300枚
3053 7,363G 37 27 1/115 +3,300枚
3055 8,101G 26 35 1/132 +1,700枚
 
パチスロ蒼天の拳4
設置台数 4台 合計差枚 +5,500枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +1,375枚
勝率 50.0% 平均合算 1/149
平均回転数 4,411G 出玉率 110.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2821 5,605G 16 12 1/200 -1,700枚
2822 4,683G 24 16 1/117 +3,800枚
2823 4,062G 10 7 1/238 -300枚
2825 3,295G 20 13 1/99 +3,700枚
 
沖ドキ!DUO-30
設置台数 47台 合計差枚 +44,900枚
プラス台数 33/47台 平均差枚 +955枚
勝率 70.2% 平均合算 1/90
平均回転数 5,262G 出玉率 106.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2607 4,093G 28 14 1/97 +300枚
2608 5,772G 42 22 1/90 +1,000枚
2610 4,169G 25 14 1/106 -500枚
2611 6,016G 52 29 1/74 +3,300枚
2612 2,978G 24 11 1/85 +800枚
2613 5,356G 57 28 1/63 +5,300枚
2615 5,446G 36 21 1/95 +200枚
2616 5,970G 38 12 1/119 -600枚
2617 5,329G 42 21 1/84 +1,600枚
2618 5,336G 40 24 1/83 +1,300枚
2620 4,593G 38 11 1/93 +1,300枚
2621 4,305G 33 9 1/102 +600枚
2622 5,937G 42 37 1/75 +1,600枚
2623 4,202G 23 15 1/110 -1,100枚
2625 4,872G 36 16 1/93 +700枚
2626 5,369G 43 31 1/72 +2,500枚
2627 4,968G 43 24 1/74 +2,800枚
2628 5,942G 48 32 1/74 +2,600枚
2630 4,278G 34 13 1/91 +900枚
2631 6,065G 50 33 1/73 +3,100枚
2632 6,181G 43 31 1/83 +1,000枚
2633 5,940G 34 18 1/114 -1,300枚
2635 5,897G 43 19 1/95 +900枚
2636 6,433G 43 30 1/88 +700枚
2637 5,658G 51 18 1/82 +3,000枚
2570 6,003G 28 14 1/142 -2,700枚
2571 5,651G 32 11 1/131 -1,600枚
2572 4,440G 47 19 1/67 +4,100枚
2573 5,763G 33 21 1/106 -1,100枚
2575 5,780G 42 29 1/81 +1,500枚
2576 5,956G 55 26 1/73 +3,700枚
2577 6,093G 39 22 1/99 -100枚
2578 5,477G 54 21 1/73 +4,100枚
2580 5,493G 39 26 1/84 +1,200枚
2581 5,091G 32 10 1/121 -800枚
2582 5,576G 33 17 1/111 -1,000枚
2583 4,785G 24 16 1/119 -1,600枚
2585 5,862G 38 20 1/101 -100枚
2586 6,159G 46 27 1/84 +1,500枚
2587 6,378G 46 19 1/98 +600枚
2588 5,222G 25 17 1/124 -2,100枚
2600 5,223G 47 21 1/76 +2,800枚
2601 5,002G 50 17 1/74 +3,600枚
2602 4,377G 22 14 1/121 -1,600枚
2603 3,190G 26 8 1/93 +1,200枚
2605 5,944G 43 23 1/90 +900枚
2606 2,741G 21 6 1/101 +400枚
 
S聖闘士星矢 冥王復活
設置台数 11台 合計差枚 +9,200枚
プラス台数 9/11台 平均差枚 +836枚
勝率 81.8% 平均合算 1/64
平均回転数 4,024G 出玉率 106.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3086 3,812G 55 11 1/57 +1,600枚
3087 4,172G 48 10 1/71 +300枚
3088 6,065G 56 8 1/94 -1,900枚
3100 6,667G 100 18 1/56 +2,300枚
3101 2,385G 30 5 1/68 +300枚
3102 3,933G 71 12 1/47 +3,300枚
3103 4,772G 75 14 1/53 +2,400枚
3105 2,871G 34 3 1/77 +500枚
3106 3,231G 35 5 1/80 -600枚
3107 3,886G 50 9 1/65 +700枚
3108 2,469G 33 6 1/63 +300枚
 
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30
設置台数 42台 合計差枚 +28,100枚
プラス台数 26/42台 平均差枚 +669枚
勝率 61.9% 平均合算 1/158
平均回転数 7,975G 出玉率 102.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2367 8,891G 39 28 1/132 +2,700枚
2368 6,179G 17 18 1/176 -1,100枚
2370 5,739G 24 5 1/197 -700枚
2371 9,148G 44 24 1/134 +2,900枚
2372 9,183G 42 15 1/161 +1,500枚
2373 6,476G 25 12 1/175 -200枚
2375 8,123G 38 29 1/121 +4,200枚
2376 8,552G 35 21 1/152 +600枚
2377 7,837G 37 21 1/135 +2,600枚
2378 8,332G 34 23 1/146 +1,300枚
2380 8,468G 41 30 1/119 +4,100枚
2381 7,456G 29 13 1/177 -200枚
2382 7,540G 24 15 1/193 -500枚
2383 7,393G 24 18 1/176 -600枚
2385 7,846G 34 13 1/166 +300枚
2386 8,033G 34 12 1/174 +300枚
2387 9,891G 40 28 1/145 +2,100枚
2388 9,056G 38 27 1/139 +2,300枚
2500 9,362G 33 21 1/173 +300枚
2501 7,913G 26 15 1/193 -1,200枚
2502 7,210G 23 18 1/175 -1,100枚
2503 8,801G 29 23 1/169 +200枚
2332 7,208G 29 17 1/156 +1,000枚
2333 8,162G 33 24 1/143 +1,800枚
2335 6,000G 18 13 1/193 -1,100枚
2336 8,420G 28 21 1/171 -400枚
2337 8,412G 32 27 1/142 +1,700枚
2338 9,261G 32 23 1/168 +200枚
2350 8,868G 39 22 1/145 +1,600枚
2351 9,304G 39 23 1/150 +2,000枚
2352 8,636G 31 30 1/141 +1,400枚
2353 8,419G 43 21 1/131 +2,700枚
2355 8,823G 30 29 1/149 +1,000枚
2356 3,695G 13 1 1/263 -500枚
2357 7,619G 34 13 1/162 +1,100枚
2358 7,437G 28 19 1/158 +0枚
2360 7,241G 20 20 1/181 -800枚
2361 7,384G 29 12 1/180 -100枚
2362 6,614G 17 11 1/236 -2,000枚
2363 8,954G 27 18 1/198 -1,900枚
2365 8,231G 27 24 1/161 +500枚
2366 8,818G 32 21 1/166 +100枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 16台 合計差枚 +9,400枚
プラス台数 4/16台 平均差枚 +588枚
勝率 25.0% 平均合算 1/54
平均回転数 5,195G 出玉率 103.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2878 4,123G 41 19 1/68 -1,700枚
2880 4,506G 41 32 1/61 -100枚
2881 4,130G 38 25 1/65 -700枚
2882 5,424G 74 83 1/34 +5,300枚
2883 6,134G 54 48 1/60 -300枚
2885 5,950G 55 38 1/63 -700枚
2886 6,242G 58 45 1/60 -500枚
2887 4,082G 35 18 1/77 -1,300枚
2888 5,322G 79 90 1/31 +5,700枚
3000 4,948G 70 90 1/30 +7,400枚
3001 7,145G 71 38 1/65 -1,800枚
3002 5,796G 72 74 1/39 +3,700枚
3003 2,934G 22 15 1/79 -700枚
3005 4,827G 32 17 1/98 -2,000枚
3006 7,163G 59 40 1/72 -1,400枚
3007 4,389G 38 21 1/74 -1,500枚
 
マイジャグラーⅤ
設置台数 13台 合計差枚 +7,400枚
プラス台数 7/13台 平均差枚 +569枚
勝率 53.8% 平均合算 1/143
平均回転数 7,933G 出玉率 102.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2638 8,180G 38 28 1/123 +2,200枚
2650 7,617G 25 15 1/190 -1,900枚
2651 7,259G 24 21 1/161 -800枚
2652 8,448G 35 35 1/120 +1,800枚
2653 9,270G 51 30 1/114 +4,500枚
2655 9,196G 43 46 1/103 +4,500枚
2656 7,498G 29 20 1/153 +500枚
2657 6,743G 18 15 1/204 -2,100枚
2658 9,380G 38 27 1/144 +600枚
2660 8,866G 40 18 1/152 +1,000枚
2661 6,924G 25 21 1/150 +0枚
2662 7,791G 23 21 1/177 -1,700枚
2663 5,961G 19 14 1/180 -1,200枚
 
SLOTまどかマギカ前後編
設置台数 11台 合計差枚 +5,900枚
プラス台数 5/11台 平均差枚 +536枚
勝率 45.5% 平均合算 1/25
平均回転数 3,570G 出玉率 105.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2826 5,798G 101 101 1/28 +0枚
2827 1,372G 17 17 1/40 -800枚
2828 4,475G 79 79 1/28 -200枚
2830 5,221G 122 122 1/21 +2,400枚
2831 3,027G 46 46 1/32 -600枚
2832 1,140G 7 7 1/81 -1,000枚
2833 5,229G 137 137 1/19 +3,300枚
2835 3,088G 67 67 1/23 +1,000枚
2836 2,250G 15 15 1/75 -2,100枚
2837 4,568G 92 92 1/24 +700枚
2838 3,107G 95 95 1/16 +3,200枚
 
押忍!番長ZERO
設置台数 22台 合計差枚 +11,400枚
プラス台数 8/22台 平均差枚 +518枚
勝率 36.4% 平均合算 1/63
平均回転数 5,033G 出玉率 103.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2751 5,662G 67 13 1/70 -1,100枚
2752 3,720G 43 5 1/77 -400枚
2753 3,854G 48 9 1/67 -200枚
2755 5,882G 82 20 1/57 +1,500枚
2756 5,475G 100 21 1/45 +5,800枚
2757 4,478G 48 9 1/78 -1,000枚
2758 6,587G 67 16 1/79 -2,300枚
2760 3,575G 122 17 1/25 +9,600枚
2761 3,837G 29 6 1/109 -2,800枚
2762 3,673G 55 7 1/59 +900枚
2763 5,100G 59 12 1/71 +300枚
2800 5,380G 105 24 1/41 +5,600枚
2801 4,989G 64 10 1/67 -100枚
2802 5,827G 72 11 1/70 -300枚
2803 6,573G 91 16 1/61 +600枚
2805 4,064G 74 11 1/47 +3,700枚
2806 3,955G 50 7 1/69 -600枚
2807 4,805G 62 12 1/64 -400枚
2808 4,913G 42 7 1/100 -2,500枚
2810 6,639G 73 13 1/77 -2,100枚
2811 6,144G 66 13 1/77 -1,500枚
2812 5,603G 54 12 1/84 -1,300枚
 
プレミアムハナハナ-30
設置台数 44台 合計差枚 +17,600枚
プラス台数 22/44台 平均差枚 +400枚
勝率 50.0% 平均合算 1/163
平均回転数 8,024G 出玉率 101.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2267 7,458G 25 20 1/165 +400枚
2268 7,811G 40 25 1/120 +5,100枚
2270 6,790G 31 8 1/174 +700枚
2271 7,448G 23 19 1/177 -300枚
2272 7,118G 24 12 1/197 -600枚
2273 8,492G 26 34 1/141 +600枚
2275 6,422G 18 8 1/247 -2,100枚
2276 8,539G 27 18 1/189 -1,300枚
2277 9,745G 44 26 1/139 +3,600枚
2278 8,291G 42 19 1/135 +3,900枚
2280 9,208G 28 24 1/177 -600枚
2281 8,693G 31 23 1/160 +900枚
2282 4,939G 9 10 1/259 -3,100枚
2283 8,859G 31 31 1/142 +1,700枚
2285 6,735G 12 6 1/374 -4,700枚
2286 8,479G 39 23 1/136 +2,600枚
2287 7,763G 26 20 1/168 -400枚
2288 8,746G 47 24 1/123 +5,700枚
2300 9,883G 40 23 1/156 +1,300枚
2301 8,808G 26 19 1/195 -2,100枚
2302 9,077G 46 22 1/133 +4,600枚
2303 6,752G 25 18 1/157 +800枚
2305 7,976G 23 21 1/181 -1,300枚
2306 9,023G 32 20 1/173 +100枚
2307 6,916G 22 11 1/209 -1,000枚
2308 7,648G 19 23 1/182 -2,300枚
2310 7,317G 28 32 1/121 +2,200枚
2311 8,930G 26 29 1/162 -600枚
2312 8,836G 36 30 1/133 +2,500枚
2313 7,451G 28 19 1/158 +700枚
2315 8,187G 28 17 1/181 -700枚
2316 6,775G 22 21 1/157 -100枚
2317 9,346G 37 24 1/153 +1,500枚
2318 6,171G 21 11 1/192 -500枚
2320 7,022G 18 15 1/212 -2,300枚
2321 8,811G 35 24 1/149 +1,900枚
2322 9,265G 27 23 1/185 -1,600枚
2323 6,725G 20 15 1/192 -1,300枚
2325 8,763G 40 24 1/136 +4,200枚
2326 7,889G 26 15 1/192 -700枚
2327 8,780G 30 23 1/165 -200枚
2328 8,705G 29 25 1/161 +100枚
2330 8,875G 38 15 1/167 +1,600枚
2331 7,570G 24 15 1/194 -1,300枚
 
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
設置台数 4台 合計差枚 +1,300枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +325枚
勝率 50.0% 平均合算 1/63
平均回転数 4,974G 出玉率 102.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3081 3,981G 32 3 1/113 -1,900枚
3082 6,024G 120 8 1/47 +3,300枚
3083 2,539G 16 1 1/149 -1,700枚
3085 7,353G 123 12 1/54 +1,600枚
 
パチスロガメラ
設置台数 5台 合計差枚 +1,400枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +280枚
勝率 60.0% 平均合算 1/206
平均回転数 4,913G 出玉率 101.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3020 4,931G 14 9 1/214 +1,900枚
3021 4,246G 11 7 1/235 +300枚
3022 5,947G 18 18 1/165 +2,700枚
3023 4,337G 8 12 1/216 -1,200枚
3025 5,105G 8 14 1/232 -2,300枚
 
チバリヨ-30
設置台数 44台 合計差枚 +7,100枚
プラス台数 20/44台 平均差枚 +161枚
勝率 45.5% 平均合算 1/105
平均回転数 3,031G 出玉率 101.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2505 3,536G 8 8 1/221 -2,800枚
2506 4,957G 20 18 1/130 -1,600枚
2507 3,237G 26 13 1/83 +1,900枚
2508 2,875G 14 15 1/99 +0枚
2510 2,475G 10 5 1/165 -1,300枚
2511 5,691G 38 28 1/86 +2,300枚
2512 2,758G 25 17 1/65 +3,000枚
2513 2,081G 11 7 1/115 -100枚
2515 4,534G 40 18 1/78 +3,600枚
2516 2,780G 16 15 1/89 +600枚
2517 1,582G 3 4 1/226 -1,300枚
2518 2,883G 10 8 1/160 -1,500枚
2520 1,613G 8 3 1/146 -300枚
2521 3,934G 22 12 1/115 -300枚
2522 4,117G 30 17 1/87 +1,600枚
2523 3,037G 16 9 1/121 -500枚
2525 1,857G 13 11 1/77 +800枚
2526 2,941G 27 11 1/77 +2,000枚
2527 2,828G 4 6 1/282 -3,000枚
2528 1,865G 4 2 1/310 -1,700枚
2530 2,778G 10 11 1/132 -1,300枚
2531 4,215G 14 9 1/183 -2,800枚
2532 2,934G 6 7 1/225 -2,600枚
2533 4,556G 54 24 1/58 +6,500枚
2535 1,606G 20 12 1/50 +2,600枚
2536 2,636G 19 10 1/90 +700枚
2537 608G 0 1 1/608 -800枚
2538 3,294G 28 10 1/86 +1,700枚
2550 2,969G 22 10 1/92 +1,300枚
2551 2,783G 32 20 1/53 +4,600枚
2552 1,372G 12 3 1/91 +700枚
2553 3,230G 30 10 1/80 +2,400枚
2555 4,148G 25 13 1/109 +100枚
2556 3,763G 15 10 1/150 -1,700枚
2557 758G 1 1 1/379 -800枚
2558 2,929G 20 17 1/79 +1,300枚
2560 2,993G 23 14 1/80 +1,400枚
2561 3,708G 11 14 1/148 -1,800枚
2562 2,490G 12 11 1/108 -100枚
2563 3,599G 16 8 1/149 -1,400枚
2565 948G 1 4 1/189 -800枚
2566 5,687G 34 16 1/113 +300枚
2567 2,878G 11 8 1/151 -1,400枚
2568 4,915G 17 18 1/140 -2,400枚
 
アイムジャグラーEX(6号機)
設置台数 27台 合計差枚 +1,200枚
プラス台数 12/27台 平均差枚 +44枚
勝率 44.4% 平均合算 1/152
平均回転数 6,935G 出玉率 100.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2666 8,839G 33 30 1/140 +800枚
2667 5,323G 22 11 1/161 +100枚
2668 6,626G 17 17 1/194 -2,200枚
2670 7,125G 24 24 1/148 -400枚
2671 10,553G 38 36 1/142 +700枚
2672 6,649G 30 12 1/158 +600枚
2673 5,403G 15 14 1/186 -1,300枚
2675 7,896G 30 25 1/143 +700枚
2676 6,706G 27 15 1/159 +0枚
2715 5,990G 25 14 1/153 +300枚
2716 6,445G 28 13 1/157 +1,100枚
2717 6,224G 23 15 1/163 -100枚
2718 3,157G 10 5 1/210 -800枚
2720 7,573G 38 19 1/132 +2,100枚
2721 5,675G 18 16 1/166 -600枚
2722 8,250G 28 34 1/133 +900枚
2723 6,900G 36 17 1/130 +2,300枚
2725 8,376G 37 24 1/137 +1,400枚
2726 4,642G 16 8 1/193 -600枚
2727 4,701G 16 11 1/174 -400枚
2728 8,683G 26 35 1/142 -900枚
2730 7,348G 28 21 1/149 +0枚
2731 8,200G 28 22 1/164 -700枚
2732 6,854G 23 20 1/159 -600枚
2733 7,322G 28 34 1/118 +1,300枚
2735 7,888G 28 17 1/175 -1,200枚
2665 7,891G 24 26 1/157 -1,300枚
 
ファンキージャグラー2
設置台数 4台 合計差枚 +100枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +25枚
勝率 50.0% 平均合算 1/151
平均回転数 7,370G 出玉率 100.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2736 5,975G 18 11 1/206 -1,300枚
2737 8,759G 40 24 1/136 +1,300枚
2738 6,370G 19 16 1/182 -1,100枚
2750 8,374G 32 34 1/126 +1,200枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 19台 合計差枚 -5,000枚
プラス台数 7/19台 平均差枚 -250枚
勝率 36.8% 平均合算 --
平均回転数 3,826G 出玉率 97.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3115 6,776G 22 22 1/154 -1,300枚
3116 5,202G 21 13 1/153 -1,300枚
3117 1,735G 21 2 1/75 -100枚
3118 3,201G 12 8 1/160 -1,900枚
3120 4,872G 70 5 1/64 +900枚
3125 2,259G 15 15 1/75 -1,600枚
3126 2,964G 16 6 1/134 -400枚
3127 6,772G 82 20 1/66 -1,700枚
3131 3,567G 14 11 1/142 -200枚
3135 626G 12 0 1/52 +2,300枚
3137 3,619G 28 9 1/97 +300枚
3138 2,213G 28 6 1/65 +0枚
3151 1,067G 3 3 1/177 +100枚
3152 3,163G 50 10 1/52 +900枚
3153 5,612G 91 8 1/56 +1,600枚
3155 6,805G 9 18 1/252 -1,100枚
3156 4,221G 66 5 1/59 -1,300枚
3161 3,015G 12 4 1/188 -900枚
3165 1,002G 1 0 1/1002 -900枚
3166 7,823G 41 75 1/67 +1,600枚
 
S牙狼ー黄金騎士ー
設置台数 6台 合計差枚 -4,300枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 -717枚
勝率 50.0% 平均合算 1/60
平均回転数 2,725G 出玉率 91.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2782 3,852G 87 5 1/41 +1,100枚
2783 2,331G 23 1 1/97 -2,000枚
2785 2,191G 11 0 1/199 -2,600枚
2786 1,632G 8 0 1/204 -2,100枚
2787 1,841G 39 3 1/43 +600枚
2788 4,502G 85 9 1/47 +700枚
 
パチスロ デビル メイ クライ 5
設置台数 6台 合計差枚 -5,300枚
プラス台数 1/6台 平均差枚 -883枚
勝率 16.7% 平均合算 1/178
平均回転数 4,699G 出玉率 93.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3008 6,455G 31 4 1/184 -1,300枚
3010 2,651G 11 1 1/220 -1,300枚
3011 7,527G 46 10 1/134 +1,500枚
3012 3,540G 11 1 1/295 -2,500枚
3013 5,257G 20 5 1/210 -1,000枚
3015 2,762G 15 3 1/153 -700枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
2665 アイムジャグラーEX(6号機) 7,891G 24 26 -1,300枚
2666 アイムジャグラーEX(6号機) 8,839G 33 30 +800枚
2667 アイムジャグラーEX(6号機) 5,323G 22 11 +100枚
2668 アイムジャグラーEX(6号機) 6,626G 17 17 -2,200枚
2670 アイムジャグラーEX(6号機) 7,125G 24 24 -400枚
2671 アイムジャグラーEX(6号機) 10,553G 38 36 +700枚
2672 アイムジャグラーEX(6号機) 6,649G 30 12 +600枚
2673 アイムジャグラーEX(6号機) 5,403G 15 14 -1,300枚
2675 アイムジャグラーEX(6号機) 7,896G 30 25 +700枚
2676 アイムジャグラーEX(6号機) 6,706G 27 15 +0枚
2715 アイムジャグラーEX(6号機) 5,990G 25 14 +300枚
2716 アイムジャグラーEX(6号機) 6,445G 28 13 +1,100枚
2717 アイムジャグラーEX(6号機) 6,224G 23 15 -100枚
2718 アイムジャグラーEX(6号機) 3,157G 10 5 -800枚
2720 アイムジャグラーEX(6号機) 7,573G 38 19 +2,100枚
2721 アイムジャグラーEX(6号機) 5,675G 18 16 -600枚
2722 アイムジャグラーEX(6号機) 8,250G 28 34 +900枚
2723 アイムジャグラーEX(6号機) 6,900G 36 17 +2,300枚
2725 アイムジャグラーEX(6号機) 8,376G 37 24 +1,400枚
2726 アイムジャグラーEX(6号機) 4,642G 16 8 -600枚
2727 アイムジャグラーEX(6号機) 4,701G 16 11 -400枚
2728 アイムジャグラーEX(6号機) 8,683G 26 35 -900枚
2730 アイムジャグラーEX(6号機) 7,348G 28 21 +0枚
2731 アイムジャグラーEX(6号機) 8,200G 28 22 -700枚
2732 アイムジャグラーEX(6号機) 6,854G 23 20 -600枚
2733 アイムジャグラーEX(6号機) 7,322G 28 34 +1,300枚
2735 アイムジャグラーEX(6号機) 7,888G 28 17 -1,200枚
2736 ファンキージャグラー2 5,975G 18 11 -1,300枚
2737 ファンキージャグラー2 8,759G 40 24 +1,300枚
2738 ファンキージャグラー2 6,370G 19 16 -1,100枚
2750 ファンキージャグラー2 8,374G 32 34 +1,200枚
2607 沖ドキ!DUO-30 4,093G 28 14 +300枚
2608 沖ドキ!DUO-30 5,772G 42 22 +1,000枚
2610 沖ドキ!DUO-30 4,169G 25 14 -500枚
2611 沖ドキ!DUO-30 6,016G 52 29 +3,300枚
2612 沖ドキ!DUO-30 2,978G 24 11 +800枚
2613 沖ドキ!DUO-30 5,356G 57 28 +5,300枚
