この日は「ハナハナシリーズ」3機種のどれに座ってもツモることができた一日となった。系列店「長良橋西」とともに天晴れと言えるだろう。
POINT
マリオングループの名古屋市中川区3店舗(十番町店・長良橋西店・花塚店)は、11日を合同の特日にしたり、同日に合同でイベをやったり統一感を持たせてきている。この日も「長良橋西店」と同時に仕掛けてきた可能性が高い。
コンテンツ
ハナハナホウオウ-30(4台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 | 
| 1126 | 9,201 | 50 | 17 | 137.3 | 
| 1127 | 9,156 | 42 | 26 | 134.6 | 
| 1128 | 9,774 | 38 | 28 | 148.1 | 
| 1130 | 8,405 | 36 | 22 | 144.9 | 
| 平均 | 9,134 | 41.5 | 23.3 | 141.1 | 
ドリームハナハナ-30(4台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|
| 1111 | 10,615 | 40 | 26 | 160.8 | 
| 1112 | 9,047 | 32 | 26 | 156.0 | 
| 1113 | 7,492 | 30 | 25 | 136.2 | 
| 1115 | 8,419 | 38 | 22 | 140.3 | 
| 平均 | 8,893 | 35.0 | 24.8 | 148.8 | 
ツインドラゴンハナハナ-30(4台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 8,862 | 43 | 17 | 147.7 | 
| 1122 | 8,835 | 37 | 23 | 147.3 | 
| 1123 | 10,021 | 50 | 33 | 120.7 | 
| 1125 | 9,301 | 44 | 30 | 125.7 | 
| 平均 | 9,255 | 43.5 | 25.8 | 133.6 | 
続きを見る
								- 
															  
- 
													2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100続きを見る 
