ハナの日結果 ホール別詳細データ 全台合算1/170以上 結果一覧

【全台平均合算1/160】ラッキー1番日進竹の山店詳細DATA[2020年8月7日]

2020年8月7日

スポンサーリンク

「ニューキングハナハナ-30」が全台系の可能性が高く、9,000回転以上回された。こういった記念日には何かしら仕掛けてくることが多いだけに8月7日は注目だ。

POINT

この日は、「ラッキー1番日進」に入っていた取材は全系が3機種入る「ギガオルトロス」。そのうちの1機種が「ニューキングハナハナ-30」だったようだ。

ニューキングハナハナ-30(10台)

台番 総回転 BB RB 合算
1516 8,659 29 21 173.2
1517 8,973 34 33 133.9
1518 8,987 47 26 123.1
1520 9,277 37 24 152.1
1521 9,421 40 26 142.7
1522 9,596 40 26 145.4
1523 8,812 38 23 144.5
1525 10,214 38 29 152.4
1526 10,277 35 33 151.1
1527 8,126 38 37 108.3
平均 9,234 37.6 27.8 141.2

ハナハナホウオウ-30(40台)

台番 総回転 BB RB 合算
1321 7,711 31 14 171.4
1322 5,805 17 18 165.9
1323 7,989 37 16 150.7
1325 6,479 24 17 158.0
1326 1,064 3 0 354.7
1327 6,716 23 26 137.1
1328 2,590 11 3 185.0
1330 4,211 17 8 168.4
1331 6,696 25 20 148.8
1332 7,659 34 19 144.5
1333 4,721 21 6 174.9
1335 2,350 7 4 213.6
1336 1,382 3 2 276.4
1337 6,382 18 18 177.3
1338 1,720 4 4 215.0
1350 8,953 35 15 179.1
1351 8,286 41 24 127.5
1352 8,754 43 27 125.1
1353 2,928 4 10 209.1
1355 2,947 9 6 196.5
1356 3,102 9 8 182.5
1357 5,701 22 11 172.8
1358 4,008 15 7 182.2
1360 5,722 14 18 178.8
1361 1,889 5 3 236.1
1362 7,962 37 14 156.1
1363 7,881 33 23 140.7
1365 1,126 2 3 225.2
1366 1,247 4 1 249.4
1367 6,360 17 16 192.7
1368 5,045 21 9 168.2
1370 6,322 22 15 170.9
1371 5,531 28 17 122.9
1372 2,343 5 6 213.0
1373 5,556 23 9 173.6
1375 4,496 18 5 195.5
1376 3,952 11 11 179.6
1377 2,296 6 3 255.1
1378 7,677 27 23 153.5
1380 4,448 16 8 185.3
平均 4,950 18.6 11.7 163.8

ツインドラゴンハナハナ-30(10台)

台番 総回転 BB RB 合算
1503 1,917 8 3 174.3
1505 1,906 4 5 211.8
1506 5,058 20 9 174.4
1507 3,036 5 10 202.4
1508 3,715 10 7 218.5
1510 1,217 3 0 405.7
1511 6,963 27 16 161.9
1512 1,569 4 2 261.5
1513 1,371 3 3 228.5
1515 5,911 24 14 155.6
平均 3,266 10.8 6.9 184.5

プレミアムハナハナ-30(20台)

台番 総回転 BB RB 合算
1381 3,831 9 12 182.4
1382 8,146 28 19 173.3
1383 5,760 23 12 164.6
1385 8,793 35 25 146.6
1386 5,976 22 13 170.7
1387 3,401 8 7 226.7
1388 9,184 36 21 161.1
1500 3,987 17 7 166.1
1501 4,667 15 11 179.5
1502 1,808 2 4 301.3
1528 4,819 17 12 166.2
1530 3,929 11 13 163.7
1531 3,695 10 10 184.8
1532 8,754 43 23 132.6
1533 5,531 22 10 172.8
1535 815 1 1 407.5
1536 8,250 21 27 171.9
1537 1,353 3 2 270.6
1538 4,235 14 7 201.7
1550 6,079 25 16 148.3
平均 5,151 18.1 12.6 167.8
続きを見る
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100

続きを見る

スポンサーリンク

-ハナの日結果, ホール別詳細データ, 全台合算1/170以上, 結果一覧
-, , , , , , ,

© 2024 晒屋の晒しマン Powered by AFFINGER5