各機種に1台は高設定を思わせるデータが見て取れた。他回されていない台も合算確率だけ見れば十分上と取れるデータがあった。穴場だった可能性は十二分にある。
POINT
この日はとくに取材や新台入替、景品入荷などはやっていなかった。ひょっとしたら店内で何かしら告知がされていた可能性も。
コンテンツ
ハナハナホウオウ-30(5台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1178 | 7,081 | 38 | 22 | 118.0 |
1180 | 9 | 0 | 0 | -- |
1181 | 72 | 0 | 0 | -- |
1182 | 628 | 3 | 1 | 157.0 |
1183 | 1,359 | 4 | 5 | 151.0 |
平均 | 1,830 | 9.0 | 5.6 | 125.3 |
グレートキングハナハナ-30(4台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1226 | 1,311 | 5 | 4 | 145.7 |
1227 | 2,566 | 13 | 3 | 160.4 |
1233 | 671 | 4 | 0 | 167.8 |
1235 | 6,204 | 33 | 18 | 121.6 |
平均 | 2,688 | 13.8 | 6.3 | 134.4 |
プレミアムハナハナ-30(4台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
1228 | 2,545 | 10 | 7 | 149.7 |
1230 | 2,370 | 9 | 5 | 169.3 |
1231 | 9,356 | 46 | 24 | 133.7 |
1232 | 2,744 | 8 | 9 | 161.4 |
平均 | 4,254 | 18.3 | 11.3 | 144.2 |
続きを見る
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る