全ハナハナシリーズの総設置台数は192台ということもあり、全台を高配分にするのは不可能な話。だがそれでもハナハナホウオウ-30全24台を全系にするとは立派。ホウオウ以外にもしっかりと当たり台はあり、十分に楽しめた1日となったのではないだろうか。
POINT
8月7日に行っていたのは、オフミー取材。7のつく日ということもあり、ホウオウが全になったようだ。ちなみにZENT名古屋北のオフミー取材の初開催や開催当初は番長を全にしたりと見所があったが、とくに集客に繋がるでもなく、しりすぼみに終わった。
コンテンツ
ハナハナホウオウ-30(24台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1227 | 8,357 | 31 | 14 | 185.7 |
| 1228 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1229 | 9,353 | 49 | 30 | 118.4 |
| 1230 | 8,677 | 32 | 26 | 149.6 |
| 1231 | 8,908 | 30 | 30 | 148.5 |
| 1232 | 7,173 | 29 | 34 | 113.9 |
| 1233 | 8,340 | 30 | 32 | 134.5 |
| 1234 | 9,814 | 28 | 31 | 166.3 |
| 1235 | 8,960 | 39 | 28 | 133.7 |
| 1236 | 8,312 | 39 | 32 | 117.1 |
| 1237 | 8,570 | 50 | 22 | 119.0 |
| 1238 | 8,386 | 33 | 16 | 171.1 |
| 1239 | 8,048 | 32 | 24 | 143.7 |
| 1240 | 9,204 | 38 | 24 | 148.5 |
| 1241 | 7,410 | 41 | 21 | 119.5 |
| 1242 | 7,175 | 31 | 15 | 156.0 |
| 1243 | 8,594 | 43 | 24 | 128.3 |
| 1244 | 9,018 | 31 | 20 | 176.8 |
| 1245 | 9,148 | 44 | 36 | 114.4 |
| 1246 | 8,923 | 35 | 29 | 139.4 |
| 1247 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1248 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1249 | 8,484 | 34 | 26 | 141.4 |
| 1250 | 9,593 | 47 | 30 | 124.6 |
| 平均 | 7,519 | 31.9 | 22.7 | 137.7 |
グレートキングハナハナ-30(24台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | 8,865 | 40 | 28 | 130.4 |
| 1252 | 7,533 | 33 | 21 | 139.5 |
| 1253 | 5,159 | 12 | 11 | 224.3 |
| 1254 | 9,083 | 30 | 29 | 153.9 |
| 1255 | 8,668 | 41 | 21 | 139.8 |
| 1256 | 7,768 | 28 | 19 | 165.3 |
| 1257 | 3,159 | 10 | 3 | 243.0 |
| 1258 | 8,372 | 33 | 14 | 178.1 |
| 1259 | 3,936 | 9 | 8 | 231.5 |
| 1260 | 3,581 | 9 | 0 | 397.9 |
| 1261 | 7,414 | 33 | 17 | 148.3 |
| 1262 | 6,438 | 29 | 11 | 161.0 |
| 1263 | 8,471 | 36 | 27 | 134.5 |
| 1264 | 3,370 | 8 | 4 | 280.8 |
| 1265 | 5,543 | 16 | 14 | 184.8 |
| 1266 | 9,020 | 35 | 18 | 170.2 |
| 1267 | 6,859 | 23 | 16 | 175.9 |
| 1268 | 10,073 | 38 | 30 | 148.1 |
| 1269 | 3,616 | 8 | 5 | 278.2 |
| 1270 | 9,260 | 36 | 20 | 165.4 |
| 1271 | 7,616 | 31 | 19 | 152.3 |
| 1272 | 7,198 | 26 | 14 | 180.0 |
| 1273 | 8,788 | 34 | 26 | 146.5 |
| 1274 | 5,538 | 17 | 10 | 205.1 |
| 平均 | 6,889 | 25.6 | 16.0 | 165.3 |
ツインドラゴンハナハナ-30(72台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1275 | 6,943 | 24 | 18 | 165.3 |
| 1276 | 9,242 | 34 | 17 | 181.2 |
| 1277 | 9,145 | 38 | 27 | 140.7 |
| 1278 | 6,979 | 21 | 21 | 166.2 |
| 1279 | 8,207 | 29 | 14 | 190.9 |
| 1280 | 4,305 | 12 | 5 | 253.2 |
| 1281 | 8,101 | 34 | 22 | 144.7 |
| 1282 | 8,893 | 42 | 19 | 145.8 |
| 1283 | 9,452 | 38 | 30 | 139.0 |
| 1284 | 8,579 | 33 | 27 | 143.0 |
| 1285 | 2,349 | 4 | 3 | 335.6 |
| 1286 | 8,728 | 28 | 21 | 178.1 |
| 1287 | 3,423 | 9 | 8 | 201.4 |
| 1288 | 7,647 | 26 | 22 | 159.3 |
| 1289 | 4,956 | 16 | 7 | 215.5 |
| 1290 | 8,215 | 27 | 21 | 171.1 |
| 1291 | 6,181 | 22 | 9 | 199.4 |
| 1292 | 7,561 | 27 | 22 | 154.3 |
| 1293 | 7,693 | 39 | 19 | 132.6 |
| 1294 | 3,558 | 12 | 5 | 209.3 |
| 1295 | 9,217 | 38 | 26 | 144.0 |
| 1296 | 3,811 | 9 | 10 | 200.6 |
| 1297 | 5,865 | 18 | 13 | 189.2 |
| 1298 | 8,357 | 30 | 20 | 167.1 |
| 1323 | 7,219 | 24 | 19 | 167.9 |
| 1324 | 7,147 | 29 | 11 | 178.7 |
| 1325 | 9,090 | 37 | 17 | 168.3 |
| 1326 | 8,383 | 27 | 16 | 195.0 |
| 1327 | 6,888 | 28 | 11 | 176.6 |
| 1328 | 5,205 | 15 | 12 | 192.8 |
| 1329 | 7,290 | 25 | 13 | 191.8 |
| 1330 | 7,506 | 30 | 14 | 170.6 |
| 1331 | 3,848 | 8 | 6 | 274.9 |
| 1332 | 5,548 | 22 | 9 | 179.0 |
| 1333 | 8,244 | 33 | 24 | 144.6 |
| 1334 | 8,351 | 35 | 20 | 151.8 |
| 1335 | 3,674 | 12 | 7 | 193.4 |
| 1336 | 6,755 | 25 | 18 | 157.1 |
| 1337 | 8,898 | 36 | 21 | 156.1 |
| 1338 | 6,614 | 23 | 16 | 169.6 |
| 1339 | 5,791 | 24 | 10 | 170.3 |
| 1340 | 9,646 | 35 | 21 | 172.3 |
| 1341 | 6,467 | 25 | 14 | 165.8 |
| 1342 | 5,417 | 16 | 10 | 208.3 |
| 1343 | 7,780 | 28 | 19 | 165.5 |
| 1344 | 8,213 | 19 | 21 | 205.3 |
| 1345 | 9,887 | 37 | 29 | 149.8 |
| 1346 | 7,342 | 25 | 18 | 170.7 |
| 1371 | 8,060 | 40 | 15 | 146.5 |
| 1372 | 5,812 | 18 | 10 | 207.6 |
| 1373 | 5,775 | 19 | 10 | 199.1 |
| 1374 | 8,631 | 34 | 27 | 141.5 |
| 1375 | 6,916 | 22 | 14 | 192.1 |
| 1376 | 7,119 | 20 | 16 | 197.8 |
| 1377 | 6,375 | 14 | 11 | 255.0 |
| 1378 | 7,065 | 30 | 12 | 168.2 |
| 1379 | 7,453 | 32 | 17 | 152.1 |
| 1380 | 8,576 | 31 | 33 | 134.0 |
| 1381 | 7,217 | 27 | 16 | 167.8 |
| 1382 | 8,608 | 21 | 34 | 156.5 |
| 1383 | 8,680 | 39 | 19 | 149.7 |
| 1384 | 6,191 | 22 | 15 | 167.3 |
| 1385 | 8,022 | 29 | 19 | 167.1 |
| 1386 | 7,032 | 23 | 20 | 163.5 |
| 1387 | 9,345 | 36 | 30 | 141.6 |
| 1388 | 4,252 | 12 | 12 | 177.2 |
| 1389 | 8,593 | 41 | 18 | 145.6 |
| 1390 | 3,689 | 11 | 8 | 194.2 |
| 1391 | 7,780 | 27 | 20 | 165.5 |
| 1392 | 8,036 | 25 | 30 | 146.1 |
| 1393 | 4,145 | 12 | 10 | 188.4 |
| 1394 | 6,706 | 22 | 17 | 171.9 |
| 平均 | 7,065 | 25.5 | 16.9 | 166.8 |
プレミアムハナハナ-30(72台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1299 | 7,651 | 30 | 16 | 166.3 |
| 1300 | 5,232 | 13 | 14 | 193.8 |
| 1301 | 8,513 | 41 | 19 | 141.9 |
| 1302 | 5,446 | 22 | 8 | 181.5 |
| 1303 | 3,895 | 13 | 7 | 194.8 |
| 1304 | 6,843 | 26 | 18 | 155.5 |
| 1305 | 3,557 | 9 | 5 | 254.1 |
| 1306 | 8,152 | 25 | 20 | 181.2 |
| 1307 | 6,450 | 20 | 17 | 174.3 |
| 1308 | 8,452 | 34 | 18 | 162.5 |
| 1309 | 8,918 | 34 | 21 | 162.1 |
| 1310 | 5,752 | 22 | 10 | 179.8 |
| 1311 | 7,320 | 25 | 17 | 174.3 |
| 1312 | 6,072 | 28 | 8 | 168.7 |
| 1313 | 8,440 | 32 | 23 | 153.5 |
| 1314 | 7,280 | 25 | 17 | 173.3 |
| 1315 | 8,588 | 31 | 23 | 159.0 |
| 1316 | 3,707 | 13 | 3 | 231.7 |
| 1317 | 7,581 | 29 | 9 | 199.5 |
| 1318 | 7,630 | 28 | 17 | 169.6 |
| 1319 | 6,015 | 21 | 13 | 176.9 |
| 1320 | 8,706 | 33 | 23 | 155.5 |
| 1321 | 3,604 | 11 | 9 | 180.2 |
| 1322 | 6,042 | 18 | 16 | 177.7 |
| 1347 | 7,780 | 34 | 17 | 152.5 |
| 1348 | 7,113 | 27 | 13 | 177.8 |
| 1349 | 10,306 | 40 | 32 | 143.1 |
| 1350 | 3,478 | 10 | 8 | 193.2 |
| 1351 | 8,376 | 36 | 22 | 144.4 |
| 1352 | 7,937 | 32 | 24 | 141.7 |
| 1353 | 4,984 | 15 | 11 | 191.7 |
| 1354 | 7,527 | 25 | 17 | 179.2 |
| 1355 | 5,434 | 13 | 12 | 217.4 |
| 1356 | 7,080 | 30 | 12 | 168.6 |
| 1357 | 3,867 | 9 | 8 | 227.5 |
| 1358 | 5,730 | 18 | 12 | 191.0 |
| 1359 | 7,903 | 31 | 12 | 183.8 |
| 1360 | 4,412 | 12 | 7 | 232.2 |
| 1361 | 7,042 | 21 | 22 | 163.8 |
| 1362 | 4,100 | 10 | 9 | 215.8 |
| 1363 | 9,043 | 40 | 19 | 153.3 |
| 1364 | 8,111 | 34 | 18 | 156.0 |
| 1365 | 8,186 | 41 | 17 | 141.1 |
| 1366 | 2,602 | 6 | 5 | 236.5 |
| 1367 | 8,313 | 32 | 16 | 173.2 |
| 1368 | 8,853 | 51 | 20 | 124.7 |
| 1369 | 6,703 | 25 | 15 | 167.6 |
| 1370 | 7,105 | 19 | 19 | 187.0 |
| 1395 | 6,596 | 20 | 16 | 183.2 |
| 1396 | 9,229 | 36 | 24 | 153.8 |
| 1397 | 3,519 | 11 | 6 | 207.0 |
| 1398 | 8,122 | 31 | 19 | 162.4 |
| 1399 | 7,610 | 35 | 15 | 152.2 |
| 1400 | 6,638 | 26 | 16 | 158.0 |
| 1401 | 5,801 | 13 | 13 | 223.1 |
| 1402 | 2,115 | 3 | 4 | 302.1 |
| 1403 | 8,187 | 34 | 23 | 143.6 |
| 1404 | 7,603 | 34 | 20 | 140.8 |
| 1405 | 8,311 | 33 | 20 | 156.8 |
| 1406 | 5,583 | 17 | 14 | 180.1 |
| 1407 | 5,135 | 16 | 5 | 244.5 |
| 1408 | 5,128 | 19 | 7 | 197.2 |
| 1409 | 9,025 | 32 | 19 | 177.0 |
| 1410 | 7,486 | 22 | 23 | 166.4 |
| 1411 | 7,060 | 27 | 21 | 147.1 |
| 1412 | 7,905 | 26 | 21 | 168.2 |
| 1413 | 3,202 | 8 | 5 | 246.3 |
| 1414 | 7,380 | 28 | 16 | 167.7 |
| 1415 | 7,559 | 34 | 14 | 157.5 |
| 1416 | 5,997 | 9 | 14 | 260.7 |
| 1417 | 7,186 | 17 | 19 | 199.6 |
| 1418 | 7,980 | 33 | 17 | 159.6 |
| 平均 | 6,697 | 24.4 | 15.1 | 169.4 |
続きを見る
-
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る