三重マルハンの中でも旗艦店に位置付けられる「四日市北店」は、18:00コーナーオープンで全をやったりと、ハナハナを大事にしているホール。それもあり、8月7日はプレハナがかなりの高配分。ホウオウとグレキンにもしっかりと設定が使われていたようだ。
POINT
この日は、スロパチのパチンコ対象イベのぱちまるをやっていた。スロはとくに何かをやっていたわけではないが、特日7のつく日とハナの日ということで、ハナハナの配分が高かったようだ。なお、2019年もホウオウ14台の平均合算が1/155、プレ34台の平均合算が1/152と、ハナハナはかなりの高配分だった。2021年も期待!?
コンテンツ
ハナハナホウオウ-30(14台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 687 | 8,732 | 37 | 14 | 171.2 |
| 688 | 6,677 | 19 | 18 | 180.5 |
| 689 | 9,527 | 37 | 25 | 153.7 |
| 690 | 6,293 | 24 | 12 | 174.8 |
| 691 | 9,343 | 40 | 27 | 139.4 |
| 692 | 9,048 | 39 | 21 | 150.8 |
| 693 | 10,176 | 44 | 27 | 143.3 |
| 694 | 7,507 | 27 | 19 | 163.2 |
| 695 | 9,693 | 40 | 25 | 149.1 |
| 696 | 8,503 | 35 | 20 | 154.6 |
| 697 | 7,577 | 24 | 15 | 194.3 |
| 698 | 7,037 | 18 | 13 | 227.0 |
| 699 | 8,895 | 32 | 21 | 167.8 |
| 700 | 9,058 | 36 | 27 | 143.8 |
| 平均 | 8,433 | 32.3 | 20.3 | 160.4 |
グレートキングハナハナ-30(14台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 8,536 | 25 | 25 | 170.7 |
| 702 | 8,146 | 37 | 19 | 145.5 |
| 703 | 10,130 | 39 | 16 | 184.2 |
| 704 | 9,863 | 34 | 27 | 161.7 |
| 705 | 6,734 | 22 | 14 | 187.1 |
| 706 | 8,379 | 34 | 18 | 161.1 |
| 707 | 8,909 | 41 | 26 | 133.0 |
| 708 | 6,477 | 17 | 17 | 190.5 |
| 709 | 8,646 | 39 | 16 | 157.2 |
| 710 | 7,251 | 28 | 8 | 201.4 |
| 711 | 8,951 | 33 | 22 | 162.7 |
| 712 | 7,535 | 21 | 16 | 203.6 |
| 713 | 5,764 | 12 | 15 | 213.5 |
| 714 | 8,524 | 41 | 23 | 133.2 |
| 平均 | 8,132 | 30.2 | 18.7 | 166.2 |
プレミアムハナハナ-30(34台)
| 台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 715 | 10,694 | 44 | 30 | 144.5 |
| 716 | 9,374 | 39 | 27 | 142.0 |
| 717 | 10,179 | 41 | 36 | 132.2 |
| 718 | 10,289 | 36 | 44 | 128.6 |
| 719 | 10,035 | 48 | 24 | 139.4 |
| 720 | 9,536 | 33 | 32 | 146.7 |
| 721 | 9,711 | 29 | 25 | 179.8 |
| 722 | 9,286 | 39 | 27 | 140.7 |
| 723 | 10,478 | 47 | 27 | 141.6 |
| 724 | 9,899 | 43 | 29 | 137.5 |
| 725 | 8,984 | 39 | 30 | 130.2 |
| 726 | 9,256 | 41 | 23 | 144.6 |
| 727 | 10,264 | 45 | 33 | 131.6 |
| 728 | 9,037 | 35 | 23 | 155.8 |
| 729 | 9,649 | 32 | 31 | 153.2 |
| 730 | 9,246 | 45 | 23 | 136.0 |
| 731 | 9,390 | 42 | 20 | 151.5 |
| 732 | 9,161 | 29 | 32 | 150.2 |
| 733 | 9,772 | 39 | 27 | 148.1 |
| 734 | 10,002 | 43 | 29 | 138.9 |
| 735 | 9,003 | 45 | 19 | 140.7 |
| 736 | 9,253 | 35 | 25 | 154.2 |
| 737 | 9,366 | 34 | 28 | 151.1 |
| 738 | 8,624 | 21 | 27 | 179.7 |
| 739 | 9,065 | 37 | 24 | 148.6 |
| 740 | 9,581 | 45 | 29 | 129.5 |
| 741 | 8,354 | 36 | 18 | 154.7 |
| 742 | 8,767 | 38 | 23 | 143.7 |
| 743 | 10,139 | 59 | 26 | 119.3 |
| 744 | 8,220 | 32 | 30 | 132.6 |
| 745 | 9,536 | 46 | 21 | 142.3 |
| 746 | 9,750 | 36 | 20 | 174.1 |
| 747 | 9,371 | 37 | 24 | 153.6 |
| 748 | 9,413 | 29 | 23 | 181.0 |
| 平均 | 9,491 | 38.8 | 26.7 | 144.8 |
続きを見る
-
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る