8のつく日が特日で、主に8のつく日に高設定が使われることが多いが、8月7日もしっかりと高設定が使われていたようだ。「ツインドラゴンハナハナ-30」は回転数が少ないながらも1/148、「プレミアムハナハナ-30」はしっかりと回されながら1/145という合算確率となった。
POINT
毎月7日はグループ全店チラシの折り込み日=特日となっている。有楽りんくう店の特日は8のつく日だが、ハナの日にはハナにしっかりと設定を入れたようだ。
コンテンツ
ハナハナホウオウ-30(14台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
817 | 1,793 | 4 | 2 | 298.8 |
818 | 2,138 | 5 | 4 | 237.6 |
819 | 393 | 0 | 0 | -- |
820 | 1,497 | 5 | 2 | 213.9 |
821 | 891 | 2 | 3 | 178.2 |
823 | 5,530 | 25 | 11 | 153.6 |
824 | 4,927 | 19 | 12 | 158.9 |
825 | 8,390 | 32 | 25 | 147.2 |
826 | 612 | 1 | 0 | 612.0 |
平均 | 2,908 | 10.3 | 6.6 | 172.2 |
ツインドラゴンハナハナ-30(15台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
843 | 2,686 | 7 | 6 | 206.6 |
844 | 9,191 | 49 | 27 | 120.9 |
845 | 1,115 | 5 | 2 | 159.3 |
846 | 1,362 | 4 | 1 | 272.4 |
847 | 3,807 | 11 | 15 | 146.4 |
848 | 918 | 2 | 2 | 229.5 |
849 | 7,942 | 38 | 27 | 122.2 |
850 | 700 | 3 | 1 | 175.0 |
851 | 1,937 | 5 | 1 | 322.8 |
852 | 2,667 | 7 | 7 | 190.5 |
853 | 1,689 | 4 | 6 | 168.9 |
854 | 1,814 | 6 | 5 | 164.9 |
855 | 2,858 | 12 | 10 | 129.9 |
856 | 1,249 | 5 | 2 | 178.4 |
857 | 6,505 | 23 | 19 | 154.9 |
平均 | 3,096 | 12.1 | 8.7 | 148.8 |
プレミアムハナハナ-30(12台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
801 | 8,032 | 42 | 18 | 133.9 |
802 | 8,410 | 45 | 31 | 110.7 |
803 | 8,260 | 37 | 27 | 129.1 |
822 | 7,232 | 28 | 15 | 168.2 |
840 | 8,796 | 25 | 23 | 183.3 |
841 | 9,112 | 37 | 35 | 126.6 |
842 | 8,130 | 32 | 17 | 165.9 |
858 | 6,603 | 22 | 16 | 173.8 |
859 | 2,198 | 5 | 3 | 274.8 |
860 | 5,843 | 15 | 24 | 149.8 |
861 | 6,228 | 25 | 20 | 138.4 |
862 | 6,708 | 31 | 16 | 142.7 |
平均 | 7,129 | 28.7 | 20.4 | 145.2 |
続きを見る
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る