06月 周年結果 結果一覧

2021/06/20 プレイランドキャッスル小牧店結果【周年】【台平均+770枚】

2021年6月20日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:6月20日(日)
  • ホール名:プレイランドキャッスル小牧店
  • エリア:愛知県小牧市
  • 総差枚:+265,700枚
  • 台平均:+770枚

周年日ということで多くの台がぶん回された中での台平均+770枚は、お祭りと言って差し支えないほどの盛り上がりだっただろう。人気機種すべてに多数の高設定が使われるという内容は、まさに周年日に相応しい。また系列店の熱田や上社でもよく見られるように、固めて使われていたことも特徴だ。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
バーサス 2台 1/2台 6,644G 115.1% +3,000枚
政宗3 2台 2/2台 7,975G 111.9% +2,850枚
押忍!番長3 19台 10/19台 7,991G 109.6% +2,305枚
パチスロ モンキーターンⅣ 4台 3/4台 6,558G 109.8% +1,925枚
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 2台 1/2台 8,607G 106.8% +1,750枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 10台 7/10台 6,594G 107.9% +1,560枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 6台 3/6台 6,093G 107.8% +1,433枚
南国育ち-30 5台 5/5台 4,751G 109.8% +1,400枚
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4台 3/4台 5,972G 107.8% +1,400枚
Re:ゼロから始める異世界生活 2台 1/2台 8,773G 105.1% +1,350枚
プレミアムハナハナ-30 53台 35/53台 8,107G 104.5% +1,102枚
ツインドラゴンハナハナ-30 28台 18/28台 7,649G 104.8% +1,093枚
ゴーゴージャグラー 16台 11/16台 6,976G 105.1% +1,069枚
沖ドキ!2-30 7台 4/7台 4,368G 107.3% +957枚
麻雀格闘倶楽部 真 2台 1/2台 8,337G 103.8% +950枚
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories 2台 1/2台 4,244G 107.5% +950枚
ニューパルサーSPⅢ 5台 3/5台 7,528G 103.4% +760枚
マイジャグラーⅣ 20台 12/20台 7,317G 103.4% +755枚
パチスロ鉄拳4デビルVer. 4台 3/4台 8,254G 102.9% +725枚
スーパーミラクルジャグラー 3台 3/3台 6,445G 103.4% +667枚
アイムジャグラーEX(6号機) 20台 14/20台 6,878G 103.1% +640枚
絶対衝撃Ⅲ 3台 1/3台 4,634G 104.6% +633枚
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 8台 4/8台 7,903G 102.4% +562枚
パチスロディスクアップ 5台 3/5台 6,085G 103.1% +560枚
パチスロガメラ 6台 3/6台 6,366G 102.7% +517枚
バラエティー(1台設置機種) 34台 16/34台 5,765G 101.9% +337枚
グレートキングハナハナ-30 13台 8/13台 7,463G 101.0% +231枚
GⅠ優駿倶楽部 5台 3/5台 8,130G 100.7% +160枚
ハナハナホウオウ-30 11台 5/11台 7,387G 100.5% +118枚
パチスロ北斗の拳 宿命 3台 1/3台 6,511G 100.5% +100枚
パチスロ北斗の拳 新伝説創造 2台 0/2台 0G -- +0枚
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 2台 0/2台 0G -- +0枚
サンダーVライトニング 2台 1/2台 3,053G 97.8% -200枚
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 3台 1/3台 7,603G 98.2% -400枚
パチスロ マクロスデルタ 3台 2/3台 6,155G 97.1% -533枚
ドンちゃん2 2台 0/2台 4,221G 94.5% -700枚
チバリヨ-30 16台 5/16台 5,227G 95.0% -788枚
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 4台 0/4台 7,075G 96.2% -800枚
ハナビ通 4台 1/4台 4,834G 94.1% -850枚
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 2台 0/2台 6,794G 91.2% -1,800枚
 

良台詳細データ

政宗3
設置台数 2台 合計差枚 +5,700枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +2,850枚
勝率 100.0% 平均合算 1/613
平均回転数 7,975G 出玉率 111.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1561 7,808G 0 12 90 1/650 +300枚
1672 8,141G 0 14 145 1/581 +5,400枚
 
押忍!番長3
設置台数 19台 合計差枚 +43,800枚
プラス台数 10/19台 平均差枚 +2,305枚
勝率 52.6% 平均合算 1/740
平均回転数 7,991G 出玉率 109.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1353 8,352G 0 13 102 1/642 +5,800枚
1355 8,571G 0 14 84 1/612 +3,300枚
1356 7,807G 0 4 56 1/1951 -500枚
1357 6,722G 0 0 23 -- -4,300枚
1358 8,082G 0 27 137 1/299 +12,300枚
1360 8,773G 0 9 67 1/974 +200枚
1361 9,419G 0 9 66 1/1046 -300枚
1363 6,912G 0 1 23 1/6912 -4,300枚
1365 9,555G 0 12 92 1/796 +2,800枚
1366 7,467G 0 6 48 1/1244 -1,100枚
1367 6,426G 0 5 42 1/1285 -1,300枚
1368 6,695G 0 6 34 1/1115 -2,300枚
1370 8,643G 0 14 106 1/617 +5,700枚
1371 8,761G 0 19 117 1/461 +7,900枚
1372 8,105G 0 12 65 1/675 +1,000枚
1373 8,805G 0 7 68 1/1257 +0枚
1375 6,399G 0 3 46 1/2133 -400枚
1376 7,008G 0 11 72 1/637 +3,700枚
1377 9,323G 0 33 163 1/282 +15,600枚
 
パチスロ モンキーターンⅣ
設置台数 4台 合計差枚 +7,700枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +1,925枚
勝率 75.0% 平均合算 1/169
平均回転数 6,558G 出玉率 109.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1525 10,236G 0 31 70 1/330 +4,200枚
1526 5,578G 0 14 24 1/398 -1,700枚
1527 5,699G 68 0 25 1/83 +3,100枚
1528 4,719G 42 0 13 1/112 +2,100枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 10台 合計差枚 +15,600枚
プラス台数 7/10台 平均差枚 +1,560枚
勝率 70.0% 平均合算 1/121
平均回転数 6,594G 出玉率 107.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1530 5,218G 38 0 32 1/137 +200枚
1531 6,996G 53 0 42 1/132 +0枚
1532 7,449G 68 0 73 1/109 +4,500枚
1533 5,855G 48 0 31 1/121 -500枚
1535 6,994G 52 0 47 1/134 +600枚
1536 3,985G 34 0 20 1/117 -700枚
1537 9,302G 85 0 87 1/109 +4,600枚
1538 5,850G 40 0 39 1/146 +200枚
1550 5,824G 45 0 37 1/129 +700枚
1551 8,464G 80 0 91 1/105 +6,000枚
 
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
設置台数 6台 合計差枚 +8,600枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +1,433枚
勝率 50.0% 平均合算 1/197
平均回転数 6,093G 出玉率 107.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1327 4,477G 11 7 -- 1/248 -300枚
1328 4,055G 11 8 -- 1/213 -600枚
1330 3,994G 8 12 -- 1/199 -700枚
1331 7,608G 23 20 -- 1/176 +2,700枚
1332 7,583G 27 13 -- 1/189 +3,500枚
1333 8,842G 29 16 -- 1/196 +4,000枚
 
南国育ち-30
設置台数 5台 合計差枚 +7,000枚
プラス台数 5/5台 平均差枚 +1,400枚
勝率 100.0% 平均合算 1/123
平均回転数 4,751G 出玉率 109.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1262 5,099G 24 15 -- 1/130 +1,000枚
1263 5,653G 34 17 -- 1/110 +2,800枚
1265 4,851G 22 12 -- 1/142 +200枚
1266 4,721G 28 11 -- 1/121 +2,000枚
1267 3,433G 16 13 -- 1/118 +1,000枚
 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
設置台数 4台 合計差枚 +5,600枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +1,400枚
勝率 75.0% 平均合算 1/271
平均回転数 5,972G 出玉率 107.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1677 8,046G 36 0 29 1/223 +1,600枚
1678 4,333G 15 0 13 1/288 +2,900枚
1680 4,595G 8 0 11 1/574 -3,000枚
1681 6,914G 29 0 26 1/238 +4,100枚
 
プレミアムハナハナ-30
設置台数 53台 合計差枚 +58,400枚
プラス台数 35/53台 平均差枚 +1,102枚
勝率 66.0% 平均合算 1/157
平均回転数 8,107G 出玉率 104.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1138 6,451G 25 12 -- 1/174 +700枚
1150 9,529G 38 22 -- 1/158 +1,300枚
1151 9,272G 44 22 -- 1/140 +3,700枚
1152 8,798G 27 16 -- 1/204 -1,600枚
1153 9,068G 35 26 -- 1/148 +1,800枚
1155 8,713G 33 30 -- 1/138 +2,700枚
1156 9,786G 33 26 -- 1/165 -300枚
1157 8,333G 28 22 -- 1/166 +400枚
1158 6,848G 22 11 -- 1/207 -1,100枚
1160 5,283G 19 10 -- 1/182 -300枚
1161 6,152G 20 15 -- 1/175 -500枚
1162 8,745G 38 16 -- 1/161 +1,900枚
1163 8,001G 32 15 -- 1/170 +1,200枚
1165 7,070G 23 16 -- 1/181 -1,200枚
1166 7,564G 38 12 -- 1/151 +3,100枚
1167 7,079G 29 17 -- 1/153 +700枚
1168 8,128G 31 20 -- 1/159 +600枚
1170 8,495G 41 24 -- 1/130 +4,300枚
1171 8,038G 31 29 -- 1/133 +2,700枚
1172 9,150G 33 28 -- 1/150 +1,400枚
1173 8,146G 40 20 -- 1/135 +2,900枚
1175 6,811G 22 14 -- 1/189 -700枚
1176 7,008G 21 17 -- 1/184 -1,000枚
1177 7,582G 30 17 -- 1/161 +1,300枚
1178 8,797G 38 20 -- 1/151 +2,700枚
1180 7,702G 24 23 -- 1/163 -300枚
1181 7,189G 30 16 -- 1/156 +1,300枚
1182 5,563G 18 12 -- 1/185 -800枚
1183 8,490G 31 28 -- 1/143 +1,700枚
1185 9,861G 42 27 -- 1/142 +3,000枚
1186 8,837G 24 27 -- 1/173 -800枚
1187 7,008G 25 19 -- 1/159 +500枚
1188 6,872G 26 12 -- 1/180 +300枚
1200 6,266G 16 16 -- 1/195 -1,700枚
1201 6,159G 20 10 -- 1/205 -1,400枚
1202 8,409G 37 20 -- 1/147 +2,100枚
1203 7,758G 28 17 -- 1/172 -200枚
1205 7,596G 19 19 -- 1/199 -2,400枚
1206 8,053G 25 24 -- 1/164 -200枚
1207 10,043G 37 22 -- 1/170 +900枚
1208 9,176G 34 30 -- 1/143 +1,800枚
1210 9,012G 45 25 -- 1/128 +4,900枚
1211 6,979G 22 17 -- 1/178 -700枚
1212 9,778G 35 24 -- 1/165 +900枚
1213 8,483G 48 20 -- 1/124 +5,700枚
1215 9,478G 38 25 -- 1/150 +1,800枚
1216 9,189G 45 22 -- 1/137 +4,900枚
1217 8,501G 24 18 -- 1/202 -2,100枚
1218 9,840G 43 39 -- 1/120 +5,000枚
1220 8,760G 30 26 -- 1/156 +500枚
1221 8,171G 41 19 -- 1/136 +3,200枚
1222 8,129G 36 27 -- 1/129 +3,100枚
1137 9,502G 34 26 -- 1/158 +700枚
 
ツインドラゴンハナハナ-30
設置台数 28台 合計差枚 +30,600枚
プラス台数 18/28台 平均差枚 +1,093枚
勝率 64.3% 平均合算 1/156
平均回転数 7,649G 出玉率 104.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1237 8,507G 50 28 -- 1/109 +6,400枚
1238 6,977G 23 12 -- 1/199 -1,200枚
1250 7,563G 22 18 -- 1/189 -1,300枚
1251 7,155G 27 15 -- 1/170 +100枚
1252 7,971G 29 20 -- 1/162 +0枚
1253 8,532G 39 19 -- 1/147 +2,900枚
1255 6,877G 22 11 -- 1/208 -1,100枚
1256 8,711G 34 25 -- 1/147 +1,600枚
1257 7,627G 33 22 -- 1/138 +2,000枚
1258 5,749G 17 8 -- 1/229 -1,700枚
1260 8,392G 30 23 -- 1/158 +600枚
1261 5,101G 17 9 -- 1/196 -900枚
1268 6,458G 17 7 -- 1/269 -2,900枚
1270 7,968G 36 20 -- 1/142 +2,200枚
1271 7,683G 32 17 -- 1/156 +1,700枚
1272 8,601G 33 24 -- 1/150 +1,700枚
1273 8,115G 32 16 -- 1/169 +500枚
1275 8,653G 30 27 -- 1/151 +700枚
1276 5,499G 21 7 -- 1/196 -400枚
1277 9,437G 45 29 -- 1/127 +4,900枚
1278 8,043G 37 13 -- 1/160 +2,000枚
1280 5,603G 15 8 -- 1/243 -2,400枚
1281 8,867G 40 26 -- 1/134 +3,900枚
1282 7,630G 29 23 -- 1/146 +1,300枚
1283 8,828G 36 27 -- 1/140 +2,300枚
1285 7,737G 32 12 -- 1/175 +700枚
1286 6,290G 21 14 -- 1/179 +0枚
1287 9,587G 46 45 -- 1/105 +7,000枚
 
ゴーゴージャグラー
設置台数 16台 合計差枚 +17,100枚
プラス台数 11/16台 平均差枚 +1,069枚
勝率 68.8% 平均合算 1/135
平均回転数 6,976G 出玉率 105.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1758 6,119G 22 20 -- 1/145 -200枚
1760 7,753G 42 29 -- 1/109 +4,900枚
1761 6,469G 26 25 -- 1/126 +1,200枚
1762 8,277G 37 28 -- 1/127 +2,400枚
1763 6,619G 27 18 -- 1/147 +400枚
1765 6,291G 27 15 -- 1/149 +1,000枚
1766 7,967G 41 19 -- 1/132 +2,900枚
1767 7,903G 30 29 -- 1/133 +200枚
1768 8,709G 39 31 -- 1/124 +2,300枚
1770 5,594G 23 14 -- 1/151 +100枚
1771 5,319G 20 15 -- 1/151 -300枚
1772 6,471G 28 13 -- 1/157 +0枚
1773 4,233G 14 10 -- 1/176 -1,300枚
1775 8,504G 44 28 -- 1/118 +4,500枚
1776 9,792G 35 38 -- 1/134 +300枚
1777 5,597G 19 15 -- 1/164 -1,300枚
 
沖ドキ!2-30
設置台数 7台 合計差枚 +6,700枚
プラス台数 4/7台 平均差枚 +957枚
勝率 57.1% 平均合算 1/137
平均回転数 4,368G 出玉率 107.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1318 6,302G 48 21 -- 1/91 +6,000枚
1320 3,257G 15 8 -- 1/141 +800枚
1321 4,112G 22 14 -- 1/114 +1,200枚
1322 4,373G 12 8 -- 1/218 -900枚
1323 4,771G 18 9 -- 1/176 -300枚
1325 4,002G 23 11 -- 1/117 +1,700枚
1326 3,757G 8 6 -- 1/268 -1,800枚
 
ニューパルサーSPⅢ
設置台数 5台 合計差枚 +3,800枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +760枚
勝率 60.0% 平均合算 1/148
平均回転数 7,528G 出玉率 103.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1725 8,785G 33 25 -- 1/151 +900枚
1726 7,616G 27 25 -- 1/146 +800枚
1727 9,057G 40 26 -- 1/137 +3,100枚
1728 7,775G 23 33 -- 1/138 +0枚
1730 4,405G 13 8 -- 1/209 -1,000枚
 
マイジャグラーⅣ
設置台数 20台 合計差枚 +15,100枚
プラス台数 12/20台 平均差枚 +755枚
勝率 60.0% 平均合算 1/139
平均回転数 7,317G 出玉率 103.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1587 7,485G 22 24 -- 1/162 -1,200枚
1588 8,572G 34 30 -- 1/133 +1,300枚
1600 7,150G 31 19 -- 1/143 +1,100枚
1601 8,522G 35 30 -- 1/131 +1,700枚
1602 8,132G 36 28 -- 1/127 +3,000枚
1603 5,553G 19 17 -- 1/154 -300枚
1605 6,824G 25 17 -- 1/162 -100枚
1606 5,130G 17 12 -- 1/176 -900枚
1607 8,004G 30 36 -- 1/121 +2,000枚
1608 6,049G 22 20 -- 1/144 +400枚
1610 8,905G 30 40 -- 1/127 +1,600枚
1611 5,496G 21 17 -- 1/144 +500枚
1612 9,111G 40 31 -- 1/128 +3,000枚
1613 9,004G 32 45 -- 1/116 +2,000枚
1615 7,961G 36 27 -- 1/126 +2,200枚
1616 6,402G 22 21 -- 1/148 +0枚
1617 5,611G 21 9 -- 1/187 -500枚
1618 6,868G 20 19 -- 1/176 -1,700枚
1620 7,545G 21 31 -- 1/145 -700枚
1621 8,012G 33 27 -- 1/133 +1,700枚
 
スーパーミラクルジャグラー
設置台数 3台 合計差枚 +2,000枚
プラス台数 3/3台 平均差枚 +667枚
勝率 100.0% 平均合算 1/147
平均回転数 6,445G 出玉率 103.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1755 5,897G 25 13 -- 1/155 +600枚
1756 8,316G 29 31 -- 1/138 +700枚
1757 5,121G 22 11 -- 1/155 +700枚
 
アイムジャグラーEX(6号機)
設置台数 20台 合計差枚 +12,800枚
プラス台数 14/20台 平均差枚 +640枚
勝率 70.0% 平均合算 1/134
平均回転数 6,878G 出玉率 103.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1576 8,447G 37 33 -- 1/120 +2,600枚
1577 4,443G 13 12 -- 1/177 -1,000枚
1578 9,216G 20 40 -- 1/153 -1,700枚
1580 6,332G 28 19 -- 1/134 +1,400枚
1581 5,107G 16 23 -- 1/130 +0枚
1582 8,931G 39 38 -- 1/115 +3,000枚
1583 8,752G 34 27 -- 1/143 +200枚
1585 4,655G 21 10 -- 1/150 +700枚
1586 8,082G 36 33 -- 1/117 +2,700枚
1622 7,944G 28 28 -- 1/141 -100枚
1623 6,190G 22 22 -- 1/140 +300枚
1625 7,549G 25 36 -- 1/123 +500枚
1626 5,968G 14 24 -- 1/157 -1,600枚
1627 4,557G 19 11 -- 1/151 +200枚
1628 5,387G 24 14 -- 1/141 +900枚
1630 8,054G 35 31 -- 1/122 +2,200枚
1631 7,028G 24 24 -- 1/146 -500枚
1632 7,814G 30 31 -- 1/128 +900枚
1633 6,850G 31 24 -- 1/124 +1,300枚
1635 6,246G 23 24 -- 1/132 +800枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 34台 合計差枚 +11,800枚
プラス台数 16/34台 平均差枚 +337枚
勝率 47.1% 平均合算 --
平均回転数 5,765G 出玉率 101.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1362 7,811G 101 0 10 1/77 +6,400枚
1552 5,929G 0 28 37 1/211 -1,500枚
1553 -G - - - -- +2,500枚
1555 7,108G 0 8 30 1/888 -1,800枚
1556 7,742G 0 23 44 1/336 +4,700枚
1558 7,264G 0 15 35 1/484 +1,000枚
1562 6,473G 0 30 54 1/215 +1,800枚
1563 7,299G 5 0 50 1/1459 -2,700枚
1565 6,445G 28 0 6 1/230 -4,600枚
1567 7,822G 0 27 89 1/289 +3,400枚
1568 -G - - - -- +4,700枚
1570 5,459G 0 5 34 1/1091 -2,000枚
1571 6,425G 44 0 34 1/146 +2,800枚
1572 6,472G 0 15 21 1/431 -700枚
1573 -G - - - -- -1,700枚
1575 6,785G 0 12 50 1/565 +700枚
1636 4,848G 16 0 21 1/303 -1,900枚
1637 5,441G 0 3 38 1/1813 -1,800枚
1638 6,867G 35 0 45 1/196 +3,600枚
1650 4,442G 0 5 8 1/888 -1,800枚
1651 6,173G 0 0 51 -- +700枚
1652 6,612G 0 12 63 1/551 +700枚
1653 7,991G 31 0 53 1/257 +400枚
1655 7,118G 0 16 29 1/444 +3,700枚
1656 5,596G 25 0 32 1/223 -700枚
1657 6,106G 0 17 29 1/359 -1,400枚
1658 5,463G 30 0 24 1/182 -1,600枚
1660 8,648G 61 12 1/118 +4,700枚
1662 -G - - - -- -1,800枚
1663 6,564G 0 11 24 1/596 -3,200枚
1665 4,157G 0 14 95 1/296 -300枚
1666 5,695G 46 11 1/99 +1,300枚
1667 9,498G 0 7 92 1/1356 +4,900枚
1671 4,938G 28 0 23 1/176 -3,700枚
1731 6,581G 23 22 1/146 +700枚
 
グレートキングハナハナ-30
設置台数 13台 合計差枚 +3,000枚
プラス台数 8/13台 平均差枚 +231枚
勝率 61.5% 平均合算 1/167
平均回転数 7,463G 出玉率 101.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1378 6,100G 16 15 -- 1/196 -1,500枚
1380 8,637G 32 24 -- 1/154 +1,400枚
1381 5,364G 13 8 -- 1/255 -2,400枚
1382 8,070G 35 20 -- 1/146 +2,400枚
1383 6,197G 16 15 -- 1/199 -1,900枚
1385 9,191G 28 29 -- 1/161 -300枚
1386 7,096G 28 16 -- 1/161 +700枚
1387 6,894G 29 14 -- 1/160 +1,100枚
1388 8,139G 27 23 -- 1/162 +500枚
1500 5,953G 25 7 -- 1/186 +300枚
1501 8,888G 33 24 -- 1/155 +900枚
1502 8,125G 19 24 -- 1/188 -2,200枚
1503 8,363G 40 18 -- 1/144 +4,000枚
 
ハナハナホウオウ-30
設置台数 11台 合計差枚 +1,300枚
プラス台数 5/11台 平均差枚 +118枚
勝率 45.5% 平均合算 1/168
平均回転数 7,387G 出玉率 100.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1223 6,717G 21 15 1/186 -1,300枚
1225 8,011G 20 16 1/222 -2,800枚
1226 5,440G 21 8 1/187 -200枚
1227 9,776G 39 23 1/157 +1,200枚
1228 7,229G 29 21 1/144 +1,200枚
1230 8,459G 36 28 1/132 +2,900枚
1231 7,792G 30 18 1/162 +1,000枚
1232 9,055G 34 24 1/156 +700枚
1233 6,191G 20 15 1/176 -100枚
1235 5,659G 17 10 1/209 -1,200枚
1236 6,924G 24 14 1/182 -100枚
 
パチスロ北斗の拳 宿命
設置台数 3台 合計差枚 +300枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +100枚
勝率 33.3% 平均合算 1/454
平均回転数 6,511G 出玉率 100.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1673 5,506G 0 14 42 1/393 -2,000枚
1675 6,877G 0 14 72 1/491 +3,800枚
1676 7,149G 0 15 58 1/476 -1,500枚
 
チバリヨ-30
設置台数 16台 合計差枚 -12,600枚
プラス台数 5/16台 平均差枚 -788枚
勝率 31.3% 平均合算 1/118
平均回転数 5,227G 出玉率 95.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1288 5,277G 17 14 -- 1/170 -3,300枚
1300 4,384G 20 10 -- 1/146 -1,300枚
1301 6,897G 26 22 -- 1/143 -3,000枚
1302 4,791G 25 20 -- 1/106 -200枚
1303 6,065G 13 22 -- 1/173 -4,100枚
1305 5,140G 43 25 -- 1/75 +3,000枚
1306 4,829G 28 16 -- 1/109 -300枚
1307 6,481G 15 16 -- 1/209 -5,200枚
1308 5,136G 23 16 -- 1/131 -1,700枚
1310 5,545G 29 21 -- 1/110 -300枚
1311 6,101G 21 18 -- 1/156 -3,100枚
1312 4,353G 19 13 -- 1/136 -1,500枚
1313 5,414G 33 13 -- 1/117 +300枚
1315 4,140G 36 21 -- 1/72 +3,700枚
1316 4,833G 30 18 -- 1/100 +700枚
1317 4,248G 39 24 -- 1/67 +3,700枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
1137 プレミアムハナハナ-30 9,502G 34 26 -- +700枚
1138 プレミアムハナハナ-30 6,451G 25 12 -- +700枚
1150 プレミアムハナハナ-30 9,529G 38 22 -- +1,300枚
1151 プレミアムハナハナ-30 9,272G 44 22 -- +3,700枚
1152 プレミアムハナハナ-30 8,798G 27 16 -- -1,600枚
1153 プレミアムハナハナ-30 9,068G 35 26 -- +1,800枚
1155 プレミアムハナハナ-30 8,713G 33 30 -- +2,700枚
1156 プレミアムハナハナ-30 9,786G 33 26 -- -300枚
1157 プレミアムハナハナ-30 8,333G 28 22 -- +400枚
1158 プレミアムハナハナ-30 6,848G 22 11 -- -1,100枚
1160 プレミアムハナハナ-30 5,283G 19 10 -- -300枚
1161 プレミアムハナハナ-30 6,152G 20 15 -- -500枚
1162 プレミアムハナハナ-30 8,745G 38 16 -- +1,900枚
1163 プレミアムハナハナ-30 8,001G 32 15 -- +1,200枚
1165 プレミアムハナハナ-30 7,070G 23 16 -- -1,200枚
1166 プレミアムハナハナ-30 7,564G 38 12 -- +3,100枚
1167 プレミアムハナハナ-30 7,079G 29 17 -- +700枚
1168 プレミアムハナハナ-30 8,128G 31 20 -- +600枚
1170 プレミアムハナハナ-30 8,495G 41 24 -- +4,300枚
1171 プレミアムハナハナ-30 8,038G 31 29 -- +2,700枚
1172 プレミアムハナハナ-30 9,150G 33 28 -- +1,400枚
1173 プレミアムハナハナ-30 8,146G 40 20 -- +2,900枚
1175 プレミアムハナハナ-30 6,811G 22 14 -- -700枚
1176 プレミアムハナハナ-30 7,008G 21 17 -- -1,000枚
1177 プレミアムハナハナ-30 7,582G 30 17 -- +1,300枚
1178 プレミアムハナハナ-30 8,797G 38 20 -- +2,700枚
1180 プレミアムハナハナ-30 7,702G 24 23 -- -300枚
1181 プレミアムハナハナ-30 7,189G 30 16 -- +1,300枚
1182 プレミアムハナハナ-30 5,563G 18 12 -- -800枚
1183 プレミアムハナハナ-30 8,490G 31 28 -- +1,700枚
1185 プレミアムハナハナ-30 9,861G 42 27 -- +3,000枚
1186 プレミアムハナハナ-30 8,837G 24 27 -- -800枚
1187 プレミアムハナハナ-30 7,008G 25 19 -- +500枚
1188 プレミアムハナハナ-30 6,872G 26 12 -- +300枚
1200 プレミアムハナハナ-30 6,266G 16 16 -- -1,700枚
1201 プレミアムハナハナ-30 6,159G 20 10 -- -1,400枚
1202 プレミアムハナハナ-30 8,409G 37 20 -- +2,100枚
1203 プレミアムハナハナ-30 7,758G 28 17 -- -200枚
1205 プレミアムハナハナ-30 7,596G 19 19 -- -2,400枚
1206 プレミアムハナハナ-30 8,053G 25 24 -- -200枚
1207 プレミアムハナハナ-30 10,043G 37 22 -- +900枚
1208 プレミアムハナハナ-30 9,176G 34 30 -- +1,800枚
1210 プレミアムハナハナ-30 9,012G 45 25 -- +4,900枚
1211 プレミアムハナハナ-30 6,979G 22 17 -- -700枚
1212 プレミアムハナハナ-30 9,778G 35 24 -- +900枚
1213 プレミアムハナハナ-30 8,483G 48 20 -- +5,700枚
1215 プレミアムハナハナ-30 9,478G 38 25 -- +1,800枚
1216 プレミアムハナハナ-30 9,189G 45 22 -- +4,900枚
1217 プレミアムハナハナ-30 8,501G 24 18 -- -2,100枚
1218 プレミアムハナハナ-30 9,840G 43 39 -- +5,000枚
1220 プレミアムハナハナ-30 8,760G 30 26 -- +500枚
1221 プレミアムハナハナ-30 8,171G 41 19 -- +3,200枚
1222 プレミアムハナハナ-30 8,129G 36 27 -- +3,100枚
1223 ハナハナホウオウ-30 6,717G 21 15   -1,300枚
1225 ハナハナホウオウ-30 8,011G 20 16   -2,800枚
1226 ハナハナホウオウ-30 5,440G 21 8   -200枚
1227 ハナハナホウオウ-30 9,776G 39 23   +1,200枚
1228 ハナハナホウオウ-30 7,229G 29 21   +1,200枚
1230 ハナハナホウオウ-30 8,459G 36 28   +2,900枚
1231 ハナハナホウオウ-30 7,792G 30 18   +1,000枚
1232 ハナハナホウオウ-30 9,055G 34 24   +700枚
1233 ハナハナホウオウ-30 6,191G 20 15   -100枚
1235 ハナハナホウオウ-30 5,659G 17 10   -1,200枚
1236 ハナハナホウオウ-30 6,924G 24 14   -100枚
1237 ツインドラゴンハナハナ-30 8,507G 50 28 -- +6,400枚
1238 ツインドラゴンハナハナ-30 6,977G 23 12 -- -1,200枚
1250 ツインドラゴンハナハナ-30 7,563G 22 18 -- -1,300枚
1251 ツインドラゴンハナハナ-30 7,155G 27 15 -- +100枚
1252 ツインドラゴンハナハナ-30 7,971G 29 20 -- +0枚
1253 ツインドラゴンハナハナ-30 8,532G 39 19 -- +2,900枚
1255 ツインドラゴンハナハナ-30 6,877G 22 11 -- -1,100枚
1256 ツインドラゴンハナハナ-30 8,711G 34 25 -- +1,600枚
1257 ツインドラゴンハナハナ-30 7,627G 33 22 -- +2,000枚
