09月 周年結果 結果一覧							
						
						2021/9/20 プレイランドキャッスル尾頭橋店結果【周年】【台平均+411枚】
						
	
					
					
					
						
																
		 
	
	 
							
							
																																							
							
								
DATA
- 日付:9月20日(月)
- ホール名:プレイランドキャッスル尾頭橋店
- エリア:名古屋市中川区
- 総差枚:+99,000枚
- 台平均:+411枚
はじめに周年翌日に台移動したため、22台のデータが未記入となっているが、少数設置機種の移動のため、総差枚には大きな影響を与えないものとして話を進めていく。やはりキャッスルの周年は強かったといえるだろう。3台以上の設置機種にほぼ各一で使われ、ハナハナ、ジャグラーシリーズのメイン機種は高配分。満遍なく上が使われていたので、悪番でも十分勝負になったのではないか。傾向として、ジャグラーやハナハナのデータを見て貰えば分かる通り、意図的に固めて上を使ってきたことが感じられた。
 機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数
 | プラス 台数
 | 平均 回転数
 | 出玉率 | 平均 差枚数
 | 
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 2台 | 2/2台 | 2,956G | 177.2% | +6,850枚 | 
| グレートキングハナハナ-30 | 4台 | 3/4台 | 6,736G | 106.9% | +1,400枚 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 1/3台 | 7,421G | 106.3% | +1,400枚 | 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 5台 | 2/5台 | 3,647G | 112.1% | +1,320枚 | 
| ハナビ通 | 2台 | 1/2台 | 4,518G | 109.6% | +1,300枚 | 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3台 | 1/3台 | 4,478G | 108.4% | +1,133枚 | 
| パチスロガメラ | 2台 | 1/2台 | 3,622G | 109.7% | +1,050枚 | 
| マイジャグラーⅢ | 5台 | 4/5台 | 5,972G | 105.1% | +920枚 | 
| SLOTまどかマギカ前後編 | 5台 | 4/5台 | 5,412G | 105.4% | +880枚 | 
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 18台 | 10/18台 | 7,211G | 103.7% | +794枚 | 
| マイジャグラーⅣ | 16台 | 9/16台 | 7,170G | 103.4% | +725枚 | 
| チバリヨ-30 | 5台 | 3/5台 | 2,538G | 109.5% | +720枚 | 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 30台 | 20/30台 | 6,933G | 103.4% | +700枚 | 
| GⅠ優駿倶楽部 | 2台 | 1/2台 | 4,961G | 104.0% | +600枚 | 
| GⅠ優駿倶楽部3 | 2台 | 1/2台 | 5,825G | 103.1% | +550枚 | 
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 1/2台 | 6,783G | 102.7% | +550枚 | 
| ハナハナホウオウ-30 | 36台 | 17/36台 | 6,705G | 102.1% | +422枚 | 
| 沖ワニマル‐30 | 5台 | 2/5台 | 5,247G | 102.7% | +420枚 | 
| 新ハナビ | 4台 | 3/4台 | 4,257G | 102.2% | +275枚 | 
| バラエティー(1台設置機種) | 35台 | 12/35台 | 2,526G | 102.6% | +197枚 | 
| スーパーミラクルジャグラー | 10台 | 3/10台 | 6,101G | 100.9% | +170枚 | 
| 押忍!番長3 | 10台 | 4/10台 | 5,125G | 101.0% | +160枚 | 
| パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 1/3台 | 5,405G | 100.2% | +33枚 | 
| ファンキージャグラー | 12台 | 6/12台 | 6,353G | 100.0% | +8枚 | 
| パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 | 
| パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 | 
| パチスロ モンキーターンⅣ | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 | 
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 | 
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 3台 | 0/3台 | 5,374G | 98.8% | -200枚 | 
| パチスロ頭文字D | 2台 | 1/2台 | 4,811G | 98.3% | -250枚 | 
| ぱちスロ 沖ハナ-30 | 6台 | 2/6台 | 1,882G | 95.0% | -283枚 | 
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 1/2台 | 5,351G | 97.2% | -450枚 | 
| パチスロディスクアップ | 2台 | 1/2台 | 4,212G | 94.9% | -650枚 | 
| 政宗2 | 3台 | 0/3台 | 6,004G | 95.6% | -800枚 | 
| 絶対衝撃Ⅲ | 2台 | 1/2台 | 3,294G | 91.9% | -800枚 | 
| 沖ドキ!2-30 | 4台 | 0/4台 | 1,731G | 82.2% | -925枚 | 
| ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 2台 | 0/2台 | 2,899G | 87.9% | -1,050枚 | 
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 2台 | 0/2台 | 3,798G | 89.0% | -1,250枚 | 
| パチスロ鉄拳4デビルVer. | 3台 | 0/3台 | 3,246G | 82.5% | -1,700枚 | 
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2台 | 0/2台 | 3,058G | 65.7% | -3,150枚 | 
 
良台詳細データ
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +13,700枚 | 
| プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +6,850枚 | 
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/28 | 
| 平均回転数 | 2,956G | 出玉率 | 177.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1363 | 2,530G | 127 | 1 |  | 1/19 | +9,500枚 | 
| 1365 | 3,382G | 76 | 7 |  | 1/40 | +4,200枚 | 
 
| グレートキングハナハナ-30 | 
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +5,600枚 | 
| プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +1,400枚 | 
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/151 | 
| 平均回転数 | 6,736G | 出玉率 | 106.9% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1217 | 9,036G | 35 | 36 |  | 1/127 | +3,500枚 | 
| 1218 | 4,785G | 23 | 7 |  | 1/159 | +1,500枚 | 
| 1220 | 7,802G | 35 | 15 |  | 1/156 | +1,900枚 | 
| 1221 | 5,319G | 16 | 11 |  | 1/197 | -1,300枚 | 
 
| ニューパルサーSPⅢ | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +1,400枚 | 
| プラス台数 | 1/3台 | 平均差枚 | +1,400枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/148 | 
| 平均回転数 | 7,421G | 出玉率 | 106.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1508 | 7,421G | 30 | 20 |  | 1/148 | +1,400枚 | 
| 1510 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1511 | 0G |  |  |  | -- |  | 
 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +6,600枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | +1,320枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/46 | 
| 平均回転数 | 3,647G | 出玉率 | 112.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1260 | 1,812G | 14 | 5 |  | 1/95 | -1,100枚 | 
| 1261 | 2,692G | 15 | 5 |  | 1/134 | -2,100枚 | 
| 1262 | 3,774G | 32 | 22 |  | 1/69 | -800枚 | 
| 1263 | 5,614G | 82 | 93 |  | 1/32 | +6,100枚 | 
| 1265 | 4,343G | 58 | 69 |  | 1/34 | +4,500枚 | 
 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,400枚 | 
| プラス台数 | 1/3台 | 平均差枚 | +1,133枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/109 | 
| 平均回転数 | 4,478G | 出玉率 | 108.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1311 | 5,745G | 30 | 8 |  | 1/151 | -2,200枚 | 
| 1312 | 3,387G | 40 | 14 |  | 1/62 | +6,200枚 | 
| 1313 | 4,301G | 21 | 10 |  | 1/138 | -600枚 | 
 
| マイジャグラーⅢ | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +4,600枚 | 
| プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +920枚 | 
| 勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/140 | 
| 平均回転数 | 5,972G | 出玉率 | 105.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1071 | 3,715G | 17 | 7 |  | 1/154 | +900枚 | 
| 1072 | 8,049G | 32 | 31 |  | 1/127 | +1,900枚 | 
| 1073 | 7,174G | 29 | 21 |  | 1/143 | +1,100枚 | 
| 1075 | 3,150G | 8 | 9 |  | 1/185 | -1,200枚 | 
| 1076 | 7,773G | 33 | 26 |  | 1/131 | +1,900枚 | 
 
| SLOTまどかマギカ前後編 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +4,400枚 | 
| プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +880枚 | 
| 勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/40 | 
| 平均回転数 | 5,412G | 出玉率 | 105.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1315 | 5,937G | 106 | 28 |  | 1/44 | +100枚 | 
| 1316 | 5,848G | 128 | 26 |  | 1/37 | +2,100枚 | 
| 1317 | 4,838G | 138 | 23 |  | 1/30 | +2,800枚 | 
| 1318 | 4,553G | 44 | 16 |  | 1/75 | -3,200枚 | 
| 1320 | 5,882G | 134 | 23 |  | 1/37 | +2,600枚 | 
 
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 
| 設置台数 | 18台 | 合計差枚 | +14,300枚 | 
| プラス台数 | 10/18台 | 平均差枚 | +794枚 | 
| 勝率 | 55.6% | 平均合算 | 1/161 | 
| 平均回転数 | 7,211G | 出玉率 | 103.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1166 | 9,279G | 42 | 18 |  | 1/154 | +3,000枚 | 
| 1167 | 9,051G | 38 | 22 |  | 1/150 | +2,000枚 | 
| 1168 | 9,378G | 48 | 19 |  | 1/139 | +4,500枚 | 
| 1170 | 5,694G | 16 | 11 |  | 1/210 | -1,600枚 | 
| 1171 | 5,935G | 24 | 11 |  | 1/169 | +400枚 | 
| 1172 | 7,678G | 32 | 15 |  | 1/163 | +1,000枚 | 
| 1173 | 4,604G | 14 | 9 |  | 1/200 | -1,300枚 | 
| 1175 | 7,040G | 19 | 23 |  | 1/167 | -1,000枚 | 
| 1176 | 4,642G | 15 | 8 |  | 1/201 | -1,100枚 | 
| 1177 | 7,624G | 25 | 16 |  | 1/185 | -400枚 | 
| 1178 | 3,433G | 5 | 6 |  | 1/312 | -2,300枚 | 
| 1180 | 7,941G | 27 | 25 |  | 1/152 | +600枚 | 
| 1181 | 8,646G | 29 | 25 |  | 1/160 | +0枚 | 
| 1182 | 4,206G | 10 | 9 |  | 1/221 | -2,100枚 | 
| 1183 | 8,078G | 35 | 16 |  | 1/158 | +1,400枚 | 
| 1185 | 9,107G | 50 | 22 |  | 1/126 | +5,900枚 | 
| 1186 | 8,654G | 36 | 25 |  | 1/141 | +2,300枚 | 
| 1187 | 8,808G | 39 | 22 |  | 1/144 | +3,000枚 | 
 
| マイジャグラーⅣ | 
| 設置台数 | 16台 | 合計差枚 | +11,600枚 | 
| プラス台数 | 9/16台 | 平均差枚 | +725枚 | 
| 勝率 | 56.3% | 平均合算 | 1/139 | 
| 平均回転数 | 7,170G | 出玉率 | 103.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1015 | 4,022G | 10 | 8 |  | 1/223 | -1,900枚 | 
| 1016 | 7,545G | 26 | 28 |  | 1/139 | +200枚 | 
| 1017 | 5,341G | 17 | 12 |  | 1/184 | -1,100枚 | 
| 1018 | 6,106G | 27 | 16 |  | 1/142 | +1,500枚 | 
| 1020 | 9,702G | 44 | 38 |  | 1/118 | +4,000枚 | 
| 1021 | 9,427G | 33 | 41 |  | 1/127 | +1,300枚 | 
| 1022 | 8,331G | 38 | 33 |  | 1/117 | +3,700枚 | 
| 1023 | 7,850G | 29 | 29 |  | 1/135 | +1,200枚 | 
| 1025 | 8,207G | 33 | 34 |  | 1/122 | +2,300枚 | 
| 1026 | 6,647G | 21 | 23 |  | 1/151 | -200枚 | 
| 1027 | 4,064G | 13 | 9 |  | 1/184 | -1,000枚 | 
| 1028 | 7,404G | 21 | 22 |  | 1/172 | -1,600枚 | 
| 1030 | 5,739G | 21 | 13 |  | 1/168 | -200枚 | 
| 1031 | 9,116G | 42 | 28 |  | 1/130 | +3,000枚 | 
| 1032 | 6,495G | 21 | 26 |  | 1/138 | -100枚 | 
| 1077 | 8,729G | 28 | 36 |  | 1/136 | +500枚 | 
 
| チバリヨ-30 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +3,600枚 | 
| プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +720枚 | 
| 勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/92 | 
| 平均回転数 | 2,538G | 出玉率 | 109.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1188 | 2,499G | 25 | 13 |  | 1/65 | +2,700枚 | 
| 1200 | 2,187G | 9 | 4 |  | 1/168 | -1,100枚 | 
| 1201 | 1,579G | 2 | 2 |  | 1/394 | -1,800枚 | 
| 1202 | 3,624G | 21 | 12 |  | 1/109 | +200枚 | 
| 1203 | 2,801G | 29 | 20 |  | 1/57 | +3,600枚 | 
 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 
| 設置台数 | 30台 | 合計差枚 | +21,000枚 | 
| プラス台数 | 20/30台 | 平均差枚 | +700枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/130 | 
| 平均回転数 | 6,933G | 出玉率 | 103.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1056 | 6,000G | 26 | 19 |  | 1/133 | +1,100枚 | 
| 1057 | 6,775G | 22 | 27 |  | 1/138 | +400枚 | 
| 1058 | 5,425G | 17 | 18 |  | 1/155 | -600枚 | 
| 1060 | 8,868G | 28 | 43 |  | 1/124 | +300枚 | 
| 1061 | 8,524G | 30 | 36 |  | 1/129 | +600枚 | 
| 1062 | 8,289G | 29 | 32 |  | 1/135 | +500枚 | 
| 1063 | 4,610G | 15 | 18 |  | 1/139 | -300枚 | 
| 1065 | 8,520G | 33 | 36 |  | 1/123 | +1,500枚 | 
| 1066 | 8,455G | 40 | 31 |  | 1/119 | +3,100枚 | 
| 1067 | 7,400G | 20 | 35 |  | 1/134 | -1,000枚 | 
| 1068 | 5,205G | 12 | 19 |  | 1/167 | -1,100枚 | 
| 1070 | 7,338G | 23 | 24 |  | 1/156 | -1,000枚 | 
| 1078 | 7,193G | 29 | 24 |  | 1/135 | +700枚 | 
| 1080 | 2,690G | 10 | 5 |  | 1/179 | -200枚 | 
| 1081 | 7,852G | 35 | 30 |  | 1/120 | +2,100枚 | 
| 1082 | 3,345G | 9 | 11 |  | 1/167 | -1,100枚 | 
| 1083 | 6,178G | 25 | 20 |  | 1/137 | +900枚 | 
| 1085 | 9,169G | 30 | 43 |  | 1/125 | +700枚 | 
| 1086 | 2,711G | 8 | 4 |  | 1/225 | -600枚 | 
| 1087 | 6,559G | 31 | 30 |  | 1/107 | +2,500枚 | 
| 1088 | 10,059G | 42 | 41 |  | 1/121 | +3,000枚 | 
| 1100 | 9,036G | 37 | 47 |  | 1/107 | +2,600枚 | 
| 1101 | 4,469G | 21 | 14 |  | 1/127 | +1,600枚 | 
| 1102 | 7,341G | 34 | 23 |  | 1/128 | +2,000枚 | 
| 1103 | 9,745G | 37 | 51 |  | 1/110 | +2,000枚 | 
| 1105 | 6,417G | 19 | 24 |  | 1/149 | -500枚 | 
| 1106 | 8,349G | 29 | 36 |  | 1/128 | +700枚 | 
| 1107 | 6,254G | 19 | 24 |  | 1/145 | -500枚 | 
| 1108 | 9,065G | 30 | 40 |  | 1/129 | +600枚 | 
| 1110 | 6,152G | 26 | 18 |  | 1/139 | +1,000枚 | 
 
| ハナハナホウオウ-30 | 
| 設置台数 | 36台 | 合計差枚 | +15,200枚 | 
| プラス台数 | 17/36台 | 平均差枚 | +422枚 | 
| 勝率 | 47.2% | 平均合算 | 1/163 | 
| 平均回転数 | 6,705G | 出玉率 | 102.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1111 | 9,010G | 45 | 18 |  | 1/143 | +3,300枚 | 
| 1112 | 8,993G | 36 | 29 |  | 1/138 | +2,800枚 | 
| 1113 | 6,387G | 20 | 20 |  | 1/159 | -100枚 | 
| 1115 | 8,078G | 50 | 26 |  | 1/106 | +5,800枚 | 
| 1116 | 6,860G | 29 | 15 |  | 1/155 | +1,200枚 | 
| 1117 | 6,588G | 20 | 14 |  | 1/193 | -800枚 | 
| 1118 | 5,224G | 15 | 12 |  | 1/193 | -800枚 | 
| 1120 | 5,927G | 21 | 14 |  | 1/169 | +0枚 | 
| 1121 | 8,125G | 27 | 23 |  | 1/162 | +100枚 | 
| 1122 | 4,837G | 13 | 13 |  | 1/186 | -700枚 | 
| 1123 | 3,967G | 14 | 4 |  | 1/220 | -700枚 | 
| 1125 | 6,932G | 28 | 22 |  | 1/138 | +1,500枚 | 
| 1126 | 4,722G | 13 | 11 |  | 1/196 | -1,000枚 | 
| 1127 | 7,864G | 30 | 21 |  | 1/154 | +800枚 | 
| 1128 | 9,029G | 38 | 23 |  | 1/148 | +2,600枚 | 
| 1130 | 9,017G | 35 | 24 |  | 1/152 | +2,200枚 | 
| 1131 | 5,422G | 16 | 9 |  | 1/216 | -1,200枚 | 
| 1132 | 6,835G | 28 | 16 |  | 1/155 | +1,300枚 | 
| 1133 | 8,294G | 27 | 20 |  | 1/176 | -300枚 | 
| 1135 | 8,472G | 39 | 26 |  | 1/130 | +3,600枚 | 
| 1136 | 5,705G | 18 | 15 |  | 1/172 | -100枚 | 
| 1137 | 3,718G | 11 | 5 |  | 1/232 | -1,100枚 | 
| 1138 | 8,034G | 29 | 23 |  | 1/154 | +500枚 | 
| 1150 | 7,973G | 42 | 15 |  | 1/139 | +4,000枚 | 
| 1151 | 5,008G | 16 | 4 |  | 1/250 | -1,500枚 | 
| 1152 | 7,504G | 34 | 13 |  | 1/159 | +1,000枚 | 
| 1153 | 7,787G | 32 | 19 |  | 1/152 | +900枚 | 
| 1155 | 4,091G | 7 | 6 |  | 1/314 | -2,700枚 | 
| 1156 | 7,837G | 22 | 21 |  | 1/182 | -1,300枚 | 
| 1157 | 4,233G | 13 | 8 |  | 1/201 | -700枚 | 
| 1158 | 5,987G | 19 | 12 |  | 1/193 | -700枚 | 
| 1160 | 5,579G | 17 | 12 |  | 1/192 | -600枚 | 
| 1161 | 5,417G | 19 | 8 |  | 1/200 | -700枚 | 
| 1162 | 6,054G | 14 | 16 |  | 1/201 | -2,400枚 | 
| 1163 | 7,807G | 27 | 21 |  | 1/162 | +900枚 | 
| 1165 | 8,053G | 28 | 22 |  | 1/161 | +100枚 | 
 
| 沖ワニマル‐30 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +2,100枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | +420枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/144 | 
| 平均回転数 | 5,247G | 出玉率 | 102.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1222 | 2,550G | 3 | 7 |  | 1/255 | -2,000枚 | 
| 1223 | 3,319G | 13 | 6 |  | 1/174 | -200枚 | 
| 1225 | 8,472G | 38 | 31 |  | 1/122 | +2,800枚 | 
| 1226 | 5,642G | 22 | 11 |  | 1/170 | -300枚 | 
| 1227 | 6,250G | 26 | 25 |  | 1/122 | +1,800枚 | 
 
| 新ハナビ | 
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +1,100枚 | 
| プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +275枚 | 
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/153 | 
| 平均回転数 | 4,257G | 出玉率 | 102.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1375 | 5,957G | 22 | 18 |  | 1/148 | +800枚 | 
| 1376 | 1,142G | 4 | 0 |  | 1/285 | -500枚 | 
| 1377 | 2,795G | 12 | 9 |  | 1/133 | +400枚 | 
| 1378 | 7,132G | 23 | 23 |  | 1/155 | +400枚 | 
 
| バラエティー(1台設置機種) | 
| 設置台数 | 35台 | 合計差枚 | +7,100枚 | 
| プラス台数 | 12/35台 | 平均差枚 | +197枚 | 
| 勝率 | 34.3% | 平均合算 | -- | 
| 平均回転数 | 2,526G | 出玉率 | 102.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1228 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1278 | 7,085G | 142 | 12 |  | 1/46 | +5,500枚 | 
| 1280 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1281 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1286 | 3,972G | 41 | 7 |  | 1/82 | +100枚 | 
| 1287 | 4,151G | 51 | 0 |  | 1/81 | +200枚 | 
| 1288 | 3,541G | 58 | 8 |  | 1/53 | +5,600枚 | 
| 1302 | 3,245G | 23 | 10 |  | 1/98 | -700枚 | 
| 1303 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1305 | 2,357G | 14 | 24 |  | 1/62 | -300枚 | 
| 1323 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1325 | 2,208G | 10 | 4 |  | 1/157 | -1,900枚 | 
| 1326 | 1,832G | 11 | 8 |  | 1/96 | -800枚 | 
| 1327 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1328 | 5,000G | 18 | 17 |  | 1/142 | +2,500枚 | 
| 1332 | 4,705G | 21 | 14 |  | 1/134 | -1,800枚 | 
| 1336 | 4,285G | 40 | 17 |  | 1/75 | +100枚 | 
| 1337 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1338 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1350 | 2,839G | 17 | 8 |  | 1/113 | -2,000枚 | 
| 1351 | 5,874G | 38 | 24 |  | 1/94 | -3,500枚 | 
| 1352 | 2,197G | 28 | 6 |  | 1/64 | +1,800枚 | 
| 1353 | 2,319G | 21 | 12 |  | 1/70 | -600枚 | 
| 1355 | 5,682G | 17 | 10 |  | 1/210 | +2,700枚 | 
| 1373 | 3,553G | 9 | 16 |  | 1/142 | -500枚 | 
| 1380 | 6,411G | 27 | 21 |  | 1/133 | +2,600枚 | 
| 1381 | 1,812G | 2 | 6 |  | 1/226 | -1,400枚 | 
| 1382 | 1,299G | 2 | 2 |  | 1/324 | -1,000枚 | 
| 1383 | 1,892G | 27 | 7 |  | 1/55 | +2,300枚 | 
| 1385 | 1,529G | 6 | 8 |  | 1/109 | -600枚 | 
| 1502 | 1,891G | 10 | 8 |  | 1/105 | -600枚 | 
| 1503 | 3,014G | 14 | 18 |  | 1/94 | +300枚 | 
| 1505 | 3,058G | 6 | 6 |  | 1/254 | -2,200枚 | 
| 1506 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1507 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1278 | 7,085G | 142 | 12 |  | 1/46 | +5,500枚 | 
| 1280 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1281 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1286 | 3,972G | 41 | 7 |  | 1/82 | +100枚 | 
| 1287 | 4,151G | 51 | 0 |  | 1/81 | +200枚 | 
| 1288 | 3,541G | 58 | 8 |  | 1/53 | +5,600枚 | 
| 1302 | 3,245G | 23 | 10 |  | 1/98 | -700枚 | 
| 1303 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1305 | 2,357G | 14 | 24 |  | 1/62 | -300枚 | 
| 1321 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1322 | 5,177G | 72 | 22 |  | 1/55 | +1,300枚 | 
| 1323 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1325 | 2,208G | 10 | 4 |  | 1/157 | -1,900枚 | 
| 1326 | 1,832G | 11 | 8 |  | 1/96 | -800枚 | 
| 1327 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1328 | 5,000G | 18 | 17 |  | 1/142 | +2,500枚 | 
| 1332 | 4,705G | 21 | 14 |  | 1/134 | -1,800枚 | 
| 1336 | 4,285G | 40 | 17 |  | 1/75 | +100枚 | 
| 1337 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1338 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1350 | 2,839G | 17 | 8 |  | 1/113 | -2,000枚 | 
| 1351 | 5,874G | 38 | 24 |  | 1/94 | -3,500枚 | 
| 1352 | 2,197G | 28 | 6 |  | 1/64 | +1,800枚 | 
| 1353 | 2,319G | 21 | 12 |  | 1/70 | -600枚 | 
| 1355 | 5,682G | 17 | 10 |  | 1/210 | +2,700枚 | 
| 1373 | 3,553G | 9 | 16 |  | 1/142 | -500枚 | 
| 1380 | 6,411G | 27 | 21 |  | 1/133 | +2,600枚 | 
| 1381 | 1,812G | 2 | 6 |  | 1/226 | -1,400枚 | 
| 1382 | 1,299G | 2 | 2 |  | 1/324 | -1,000枚 | 
| 1383 | 1,892G | 27 | 7 |  | 1/55 | +2,300枚 | 
| 1385 | 1,529G | 6 | 8 |  | 1/109 | -600枚 | 
| 1502 | 1,891G | 10 | 8 |  | 1/105 | -600枚 | 
| 1503 | 3,014G | 14 | 18 |  | 1/94 | +300枚 | 
| 1505 | 3,058G | 6 | 6 |  | 1/254 | -2,200枚 | 
| 1506 | 0G |  |  |  | -- |  | 
| 1507 | 0G |  |  |  | -- |  | 
 
| スーパーミラクルジャグラー | 
| 設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +1,700枚 | 
| プラス台数 | 3/10台 | 平均差枚 | +170枚 | 
| 勝率 | 30.0% | 平均合算 | 1/151 | 
| 平均回転数 | 6,101G | 出玉率 | 100.9% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1033 | 4,147G | 13 | 7 |  | 1/207 | -1,300枚 | 
| 1035 | 7,438G | 24 | 28 |  | 1/143 | -100枚 | 
| 1036 | 5,895G | 21 | 17 |  | 1/155 | -600枚 | 
| 1037 | 7,030G | 25 | 13 |  | 1/185 | -1,100枚 | 
| 1038 | 5,370G | 18 | 13 |  | 1/173 | -600枚 | 
| 1050 | 4,026G | 13 | 9 |  | 1/183 | -800枚 | 
| 1051 | 8,137G | 42 | 27 |  | 1/117 | +3,900枚 | 
| 1052 | 7,563G | 30 | 25 |  | 1/137 | +900枚 | 
| 1053 | 3,821G | 14 | 6 |  | 1/191 | -300枚 | 
| 1055 | 7,585G | 31 | 26 |  | 1/133 | +1,700枚 | 
 
| 押忍!番長3 | 
| 設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +1,600枚 | 
| プラス台数 | 4/10台 | 平均差枚 | +160枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/76 | 
| 平均回転数 | 5,125G | 出玉率 | 101.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1237 | 2,766G | 127 | 17 |  | 1/19 | +9,600枚 | 
| 1238 | 4,540G | 71 | 8 |  | 1/57 | +2,000枚 | 
| 1250 | 4,981G | 49 | 5 |  | 1/92 | -700枚 | 
| 1251 | 5,486G | 70 | 5 |  | 1/73 | +600枚 | 
| 1252 | 6,798G | 58 | 4 |  | 1/109 | -2,200枚 | 
| 1253 | 5,999G | 38 | 7 |  | 1/133 | -3,200枚 | 
| 1255 | 5,555G | 33 | 5 |  | 1/146 | -2,900枚 | 
| 1256 | 5,081G | 63 | 10 |  | 1/69 | +1,100枚 | 
| 1257 | 5,190G | 51 | 5 |  | 1/92 | -1,200枚 | 
| 1258 | 4,855G | 42 | 3 |  | 1/107 | -1,500枚 | 
 
| ファンキージャグラー | 
| 設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +100枚 | 
| プラス台数 | 6/12台 | 平均差枚 | +8枚 | 
