コンテンツ
まどかシリーズ全機種全系ホール
店舗名 | 機種 | 台数 | 配分 | 備考 |
KEIZ中川運河 | まどか叛逆 | 4 | 全 | |
まどか2 | 5 | 全 | ||
MEGAコンコルド1280稲沢店 | まどか叛逆 | 2 | 全 | 全じゃないかも? |
まどか2 | 10 | 全 | ||
ZENT豊橋藤沢 | まどか叛逆 | 18 | 全 | |
まどか2 | 10 | 全 | ||
サンシャインKYORAKU南 | まどか叛逆 | 3 | 全 | |
まどか2 | 5 | 全 | ||
プレイランドキャッスル小牧 | まどか叛逆 | 4 | 全 | |
まどか2 | 4 | 全 | ||
ラッキー1番江南店 | まどか叛逆 | 1 | 全 | |
まどか2 | 5 | 全 | ||
ラッキープラザ七宝 | まどか叛逆 | 5 | 全 | |
まどか2 | 11 | 全 |
-
【10月3日鹿目まどか誕生日】まどマギシリーズ全台全系ホール詳細
続きを見る
まどかシリーズのいずれか1機種以上が全系ホール
店舗名 | 機種 | 台数 | 配分 | 備考 |
メガスロットコンコルド345吉浜 | まどか叛逆 | 3 | 全 | |
まどか2 | 10 | 高配分 | ||
MEGAコンコルド800春日井店+ | まどか2 | 4 | 全 | |
MEGAコンコルド1111BLAZE | まどか叛逆 | 3 | 全 | 全じゃないかも |
まどか2 | 10 | 高配分 | ||
コンコルド知多店 | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 4 | 全 | ||
SR21中川 | まどか叛逆 | 1 | 全 | |
ウイングレット | まどか叛逆 | 2 | 全 | |
まどか2 | 4 | 高配分 | ||
キング666一宮店 | まどか叛逆 | 3 | 全 | |
まどか2 | 9 | |||
まどかA | 3 | 高配分 | ||
キング666東海店 | まどか叛逆 | 3 | 全 | |
まどか2 | 5 | 全 | ||
まどかA | 2 | 高配分 | ||
ZENT名古屋北店 | まどか叛逆 | 5 | 高配分 | |
まどか2 | 20 | 全 | 全じゃないかも | |
ZENT木曽川 | まどか叛逆 | 7 | ほとんど動かず | |
まどか2 | 5 | 全 | ||
APAN21勝川 | まどか叛逆 | 1 | ||
まどか2 | 3 | 全 | ||
コスモジャパン三谷 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | 全かも |
まどか2 | 6 | 全 |
-
【10月3日鹿目まどか誕生日】まどマギシリーズ1機種以上全系ホール詳細
続きを見る
まどかシリーズのいずれか1機種以上が高配分ホール
店舗名 | 機種 | 台数 | 配分 | 備考 |
ABC豊川 | まどか2 | 5 | 高配分 | |
APAN21小牧 | まどか2 | 3 | 高配分 | |
APAN21碧南 | まどか2 | 5 | 高配分 | |
GOLD玉越トヨタ | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 10 | 高配分 | ||
GOLD玉越フジオカ | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 3 | 高配分 | ||
GOLD玉越桶狭間 | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 3 | 高配分 | ||
KEIZギャラリエアピタ知立 | まどか叛逆 | 4 | ||
まどか2 | 6 | 高配分 | ||
KOHAKU神宮前 | まどか叛逆 | 5 | 高配分 | |
まどか2 | 3 | 高配分 | ||
KYORAKU西店 | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 6 | |||
MEGAコンコルド555西尾 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 7 | |||
MEGAコンコルド1020刈谷知立 | まどか叛逆 | 6 | ||
まどか2 | 16 | 高配分 | ||
MEGAコンコルド1020豊田インター | まどか叛逆 | 7 | 高配分 | |
まどか2 | 8 | 高配分 | ||
MEGAコンコルド1177大口41号通り | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 9 | 高配分 | ||
まどかA | 1 | |||
MEGAコンコルド1220名古屋みなと23号通り | まどか叛逆 | 2 | ||
まどか2 | 11 | 高配分 | ||
ZENT下市場 | まどか叛逆 | 4 | ||
まどか2 | 4 | 高配分 | ||
ZENT住吉 | まどか叛逆 | 2 | 高配分 | 微妙? |
ZENT小坂 | まどか叛逆 | 1 | 高配分 | 回転数は少ない |
まどか2 | 1 | 高配分 | 回転数は少ない | |
ZENT上地 | まどか叛逆 | 5 | ||
まどか2 | 4 | 高配分 | ||
オーギヤXO | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 4 | |||
オーギヤ豊川蔵子 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 4 | 高配分 | ||
キング観光サウザンド栄若宮大通り | まどか叛逆 | 7 | 高配分 | |
まどか2 | 12 | 高配分 | ||
まどかA | 3 | 高配分 | ||
コスモジャパン岡崎 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 4 | 高配分 | ||
まどかA | 1 | 高配分 | ||
コスモジャパン蒲郡駅前 | まどか叛逆 | 4 | ||
まどか2 | 3 | 高配分 | ||
まどかA | 1 | 高配分 | ||
コスモジャパン今池 | まどか叛逆 | 3 | 高配分 | |
まどか2 | 4 | |||
コスモジャパン 東 | まどか叛逆 | 6 | ||
まどか2 | 9 | |||
まどかA | 2 | 高配分 | 回転数は少ない | |
コンコルド800一宮尾西インター | まどか叛逆 | 3 | ||
まどか2 | 11 | 高配分 | ||
スター一宮 | まどか叛逆 | 3 | ||
まどか2 | 1 | 高配分 | ||
タイキ1212港区木場 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 6 | 高配分 | ||
タイホウ刈谷小垣江 | まどか叛逆 | 2 | 高配分 | 回転数は少ない |
まどか2 | 6 | 回転数は少ない | ||
タイホウ黒川東 | まどか叛逆 | 2 | 高配分 | 回転数は少ない |
まどか2 | 3 | 回転数は少ない | ||
ダイマル桜山 | まどか2 | 3 | 高配分 | |
パーラーダジュール | まどか叛逆 | 4 | ||
まどか2 | 11 | 高配分 | ||
マルハン中川 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 7 | 高配分 | ||
ラッキー1番日進 | まどか2 | 7 | 高配分 | |
キング観光サウザンド今池2号 | まどか叛逆 | 4 | 高配分 | |
まどか2 | 5 | |||
まどかA | 1 | |||
キング観光サウザンド鈴鹿 | まどか2 | 8 | 高配分 | |
キング観光伊勢店 | まどか叛逆 | 5 | ||
まどか2 | 6 | 高配分 |
-
【10月3日鹿目まどか誕生日】まどマギシリーズ高配分ホール詳細
続きを見る
注意
高配分・全系の判断基準について
スランプグラフのみで判断しているので、そこはズレがあるかもしれないのでご容赦を。高配分の基準も、5割以上高設定がなければ高配分といえないという人もいれば、3割以上あれば十分という人もいると思われるので、そこはズレがあるかもしれません。高配分かどうかは、各詳細ページを見て各自で判断してもらえればと思います。
※詳細ページは現在制作中のため、お待ちください。