DATA
- 日付:10月5日(火)
- ホール名:GOLD玉越春日井インター店
- エリア:愛知県春日井市
- 総差枚:+246,500枚
- 台平均:+1,081枚
状況に関しては今更説明するまでもなく、年一にふさわしい結果とだけ。何より特筆すべきは入場方法で、5のつく日などの特日の入場は、事前に入場順番券を配っての入場となる。今年も10月2日から配り始めた。その配布日は店頭やアプリで告知されるので、すぐに把握すれば先頭の方で入場することも夢ではない。2020年の結果はこちら
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 9台 | 9/9台 | 9,147G | 112.7% | +3,478枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 3台 | 2/3台 | 9,201G | 111.5% | +3,167枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 4台 | 3/4台 | 7,704G | 111.9% | +2,750枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 2台 | 1/2台 | 6,812G | 113.2% | +2,700枚 |
絶対衝撃Ⅲ | 4台 | 3/4台 | 6,740G | 112.4% | +2,500枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 4台 | 3/4台 | 8,165G | 110.1% | +2,475枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 2台 | 1/2台 | 5,371G | 114.6% | +2,350枚 |
パチスロ ボンバーパワフルIII | 3台 | 2/3台 | 4,042G | 118.1% | +2,200枚 |
政宗3 | 2台 | 1/2台 | 5,214G | 113.7% | +2,150枚 |
グレートキングハナハナ-30 | 2台 | 2/2台 | 8,324G | 108.4% | +2,100枚 |
戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 | 3台 | 2/3台 | 6,487G | 110.8% | +2,100枚 |
スーパーリノXX | 3台 | 2/3台 | 424G | 254.8% | +1,967枚 |
チバリヨ-30 | 4台 | 2/4台 | 7,568G | 108.3% | +1,875枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 3/4台 | 7,702G | 108.1% | +1,875枚 |
SLOTまどか前後編 | 5台 | 3/5台 | 9,669G | 106.0% | +1,740枚 |
パチスロチェインクロニクル | 3台 | 1/3台 | 3,037G | 117.6% | +1,600枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 3台 | 2/3台 | 5,647G | 107.9% | +1,333枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 20台 | 14/20台 | 8,397G | 104.7% | +1,180枚 |
マイジャグラーⅢ | 5台 | 3/5台 | 6,431G | 106.0% | +1,160枚 |
パチスロ ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 3台 | 2/3台 | 4,304G | 107.7% | +1,000枚 |
パチスロ七つの大罪 | 2台 | 1/2台 | 2,205G | 113.6% | +900枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 43台 | 24/43台 | 6,017G | 104.8% | +861枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 5台 | 4/5台 | 7,972G | 103.5% | +840枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 20台 | 10/20台 | 8,405G | 103.3% | +820枚 |
沖ドキ!2-30 | 9台 | 6/9台 | 2,835G | 108.2% | +700枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 9台 | 6/9台 | 7,677G | 102.1% | +478枚 |
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 | 3台 | 1/3台 | 7,262G | 102.0% | +433枚 |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | 3台 | 2/3台 | 3,978G | 103.6% | +433枚 |
押忍!番長3 | 8台 | 2/8台 | 6,788G | 101.9% | +388枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 6台 | 3/6台 | 6,607G | 101.9% | +383枚 |
ファンキージャグラー | 4台 | 2/4台 | 6,716G | 101.1% | +225枚 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒SP | 4台 | 2/4台 | 5,340G | 101.2% | +200枚 |
新ハナビ | 4台 | 2/4台 | 4,487G | 101.3% | +175枚 |
ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 2台 | 0/2台 | 0G | -- | +0枚 |
パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 3台 | 2/3台 | 2,559G | 100.0% | +0枚 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2台 | 1/2台 | 5,439G | 98.5% | -250枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2台 | 0/2台 | 5,578G | 98.5% | -250枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4台 | 2/4台 | 8,095G | 98.9% | -275枚 |
パチスロ零 | 2台 | 0/2台 | 2,779G | 95.8% | -350枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 4台 | 1/4台 | 6,774G | 95.6% | -900枚 |
良台詳細データ
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 9台 | 合計差枚 | +31,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 9/9台 | 平均差枚 | +3,478枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 9,147G | 出玉率 | 112.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 8,037G | 67 | 0 | 63 | 1/119 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 9,186G | 75 | 0 | 70 | 1/122 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 9,390G | 75 | 0 | 67 | 1/125 | +6,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 9,354G | 83 | 0 | 97 | 1/112 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 8,318G | 54 | 0 | 61 | 1/154 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 9,579G | 92 | 0 | 89 | 1/104 | +5,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 9,778G | 90 | 0 | 96 | 1/108 | +3,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 9,582G | 94 | 0 | 79 | 1/101 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 9,097G | 78 | 0 | 63 | 1/116 | +2,500枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +9,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +3,167枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 9,201G | 出玉率 | 111.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 9,866G | 0 | 1 | 223 | 1/9866 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 8,493G | 0 | 8 | 109 | 1/1061 | +5,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 9,244G | 0 | 6 | 216 | 1/1540 | +4,700枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +11,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +2,750枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,704G | 出玉率 | 111.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 8,884G | 0 | 25 | 60 | 1/355 | +3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 10,290G | 0 | 42 | 73 | 1/245 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 8,415G | 0 | 22 | 49 | 1/382 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 3,228G | 0 | 8 | 12 | 1/403 | +7,400枚 |
絶対衝撃Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +10,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +2,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,740G | 出玉率 | 112.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 4,080G | -- | +300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 7,170G | -- | +0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 8,990G | -- | +6,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 6,720G | -- | +2,900枚 |
グレートキングハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +4,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +2,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,324G | 出玉率 | 108.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 8,148G | 35 | 24 | -- | 1/138 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 8,499G | 35 | 19 | -- | 1/157 | +1,500枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +7,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +1,875枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,702G | 出玉率 | 108.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 8,182G | 54 | 0 | 96 | 1/151 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 8,497G | 59 | 0 | 72 | 1/144 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 5,613G | 35 | 0 | 39 | 1/160 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 8,515G | 51 | 0 | 88 | 1/166 | +2,000枚 |
SLOTまどか前後編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +8,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +1,740枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 9,669G | 出玉率 | 106.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 9,936G | 0 | 0 | 121 | -- | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 9,418G | 0 | 0 | 115 | -- | +6,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 9,779G | 0 | 0 | 162 | -- | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 10,266G | 0 | 0 | 137 | -- | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 8,948G | 0 | 0 | 101 | -- | +2,100枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 20台 | 合計差枚 | +23,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 14/20台 | 平均差枚 | +1,180枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 70.0% | 平均合算 | 1/312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,397G | 出玉率 | 104.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7,713G | 29 | 18 | -- | 1/164 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7,750G | 31 | 19 | -- | 1/155 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 8,098G | 26 | 22 | -- | 1/168 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 8,943G | 42 | 20 | -- | 1/144 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8,973G | 26 | 23 | -- | 1/183 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8,807G | 38 | 25 | -- | 1/139 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 8,483G | 28 | 21 | -- | 1/173 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8,605G | 33 | 22 | -- | 1/156 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8,715G | 37 | 19 | -- | 1/155 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8,372G | 40 | 18 | -- | 1/144 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 6,830G | -- | -- | -- | -- | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 7,720G | -- | -- | -- | -- | +4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 8,780G | -- | -- | -- | -- | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 7,760G | -- | -- | -- | -- | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 9,500G | -- | -- | -- | -- | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 8,790G | -- | -- | -- | -- | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 9,170G | -- | -- | -- | -- | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 7,060G | -- | -- | -- | -- | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 8,790G | -- | -- | -- | -- | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9,090G | -- | -- | -- | -- | -300枚 |
マイジャグラーⅢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +5,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/5台 | 平均差枚 | +1,160枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,431G | 出玉率 | 106.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 5,915G | 21 | 15 | -- | 1/164 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 6,239G | 23 | 10 | -- | 1/189 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 6,312G | 28 | 20 | -- | 1/131 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 7,257G | 26 | 22 | -- | 1/151 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 0G | -- | +4,600枚 |
バラエティー(1台設置機種) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 43台 | 合計差枚 | +37,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 24/43台 | 平均差枚 | +861枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 55.8% | 平均合算 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,017G | 出玉率 | 104.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 6,781G | 22 | 8 | 1/226 | +200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 5,082G | 0 | 6 | 19 | 1/847 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 9,041G | 36 | 0 | 33 | 1/251 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 4,011G | 9 | 0 | 5 | 1/445 | -3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 8,837G | 61 | 0 | 63 | 1/144 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 7,859G | 0 | 18 | 39 | 1/436 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6,075G | 34 | 0 | 32 | 1/178 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 5,101G | 27 | 0 | 26 | 1/188 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 7,850G | 0 | 20 | 73 | 1/392 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 7,676G | 37 | 0 | 25 | 1/207 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 7,638G | 29 | 0 | 46 | 1/263 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 6,925G | 21 | 0 | 20 | 1/329 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4,981G | 0 | 29 | 34 | 1/171 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 7,031G | 17 | 15 | 20 | 1/219 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 6,062G | 0 | 16 | 28 | 1/378 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 9,133G | 0 | 6 | 109 | 1/1522 | +5,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3,446G | 21 | 0 | 21 | 1/164 | -2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 6,579G | 36 | 0 | 41 | 1/182 | -2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 6,936G | 63 | 0 | 59 | 1/110 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 7,688G | 20 | 0 | 108 | 1/384 | +5,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 9,223G | 44 | 35 | 1/116 | +3,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2,746G | 5 | 9 | 1/196 | -700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 7,112G | 0 | 19 | 75 | 1/374 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 3,405G | 16 | 12 | 1/121 | -500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 9,086G | 38 | 0 | 26 | 1/239 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 5,702G | 27 | 0 | 32 | 1/211 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 0G | -- | +600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 6,370G | 36 | 0 | 22 | 1/176 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 7,296G | 0 | 18 | 44 | 1/405 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 7,652G | 0 | 32 | 190 | 1/239 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 3,217G | 0 | 8 | 5 | 1/402 | -2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 513G | 0 | 0 | 1 | -- | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 4,706G | 31 | 12 | 1/109 | -600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 8,949G | 0 | 19 | 72 | 1/471 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 7,283G | 31 | 0 | 40 | 1/234 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 7,255G | 0 | 17 | 35 | 1/426 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 0G | -- | -200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 1,951G | 0 | 2 | 9 | 1/975 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 5,230G | -- | +300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 6,981G | 0 | 11 | 46 | 1/634 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 3,956G | 19 | 0 | 27 | 1/208 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 3,333G | 17 | 0 | 8 | 1/196 | +4,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 7,280G | 0 | 31 | 25 | 1/234 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | 10,770G | -- | +4,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 6,781G | 22 | 8 | 1/226 | +200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 5,082G | 0 | 6 | 19 | 1/847 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 9,041G | 36 | 0 | 33 | 1/251 | +5,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 4,011G | 9 | 0 | 5 | 1/445 | -3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 8,837G | 61 | 0 | 63 | 1/144 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 7,859G | 0 | 18 | 39 | 1/436 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6,075G | 34 | 0 | 32 | 1/178 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 5,101G | 27 | 0 | 26 | 1/188 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 7,850G | 0 | 20 | 73 | 1/392 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 7,676G | 37 | 0 | 25 | 1/207 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 7,638G | 29 | 0 | 46 | 1/263 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 6,925G | 21 | 0 | 20 | 1/329 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4,981G | 0 | 29 | 34 | 1/171 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 7,031G | 17 | 15 | 20 | 1/219 | -2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 6,062G | 0 | 16 | 28 | 1/378 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 9,133G | 0 | 6 | 109 | 1/1522 | +5,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3,446G | 21 | 0 | 21 | 1/164 | -2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 6,579G | 36 | 0 | 41 | 1/182 | -2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 6,936G | 63 | 0 | 59 | 1/110 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 7,688G | 20 | 0 | 108 | 1/384 | +5,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 9,223G | 44 | 35 | 1/116 | +3,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2,746G | 5 | 9 | 1/196 | -700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 7,112G | 0 | 19 | 75 | 1/374 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
