DATA
- 日付:12月19日(日)
- ホール名:マリオンガーデン1300桑名店
- エリア:三重県桑名市
- 総差枚:-91,875枚
- 台平均:-229枚
総差枚は大幅なマイナスだが、押忍!番長3、絆、沖ドキ!DUO-30の配分が高く、一部見どころはあった。メイン機の一つでもあるハナの配分が低かったのは残念。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 3台 | 2/3台 | 4,467G | 121.9% | +2,939枚 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 2台 | 2/2台 | 8,308G | 107.6% | +1,895枚 |
クランキーセレブレーション | 2台 | 2/2台 | 5,442G | 110.2% | +1,657枚 |
HEY!鏡 | 3台 | 1/3台 | 2,622G | 120.3% | +1,596枚 |
パチスロガメラ | 4台 | 2/4台 | 5,095G | 110.4% | +1,594枚 |
新ハナビ | 3台 | 2/3台 | 6,095G | 107.3% | +1,337枚 |
押忍!番長3 | 12台 | 6/12台 | 4,919G | 108.5% | +1,250枚 |
パチスロBLOOD+ 二人の女王 | 2台 | 1/2台 | 4,839G | 107.6% | +1,100枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 10台 | 6/10台 | 6,755G | 104.7% | +946枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 2台 | 2/2台 | 2,772G | 110.8% | +894枚 |
ビッグシオ-30 | 4台 | 3/4台 | 985G | 114.2% | +420枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 2台 | 2/2台 | 3,632G | 102.9% | +314枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 19台 | 10/19台 | 4,991G | 102.0% | +303枚 |
ニューハナハナゴールド-30 | 3台 | 2/3台 | 4,233G | 102.3% | +298枚 |
パチスロツインエンジェル PARTY | 2台 | 2/2台 | 1,171G | 107.5% | +262枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 4台 | 1/4台 | 2,348G | 103.3% | +234枚 |
パチスロ黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI- | 2台 | 1/2台 | 1,119G | 105.8% | +196枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 3台 | 2/3台 | 3,682G | 101.6% | +174枚 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 2台 | 1/2台 | 5,003G | 100.9% | +131枚 |
南国育ち-30 | 9台 | 3/9台 | 906G | 101.8% | +50枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 7台 | 4/7台 | 1,235G | 100.6% | +24枚 |
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 3台 | 2/3台 | 5,504G | 100.1% | +11枚 |
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 3台 | 0/3台 | 10G | 65.5% | -10枚 |
ニューパルサーDX3 | 4台 | 1/4台 | 2,095G | 99.7% | -19枚 |
パチスロうまい棒 | 5台 | 2/5台 | 2,462G | 99.6% | -26枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | 2台 | 1/2台 | 4,078G | 99.7% | -38枚 |
パチスロ ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 2台 | 1/2台 | 3,145G | 99.3% | -68枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 1/3台 | 4,919G | 99.4% | -92枚 |
吉宗3 | 3台 | 1/3台 | 1,832G | 97.7% | -124枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 9台 | 3/9台 | 5,652G | 99.2% | -144枚 |
ドリームハナハナ-30 | 2台 | 1/2台 | 3,831G | 98.6% | -164枚 |
CCエンジェル | 2台 | 0/2台 | 1,437G | 96.0% | -172枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 14台 | 2/14台 | 5,639G | 98.9% | -186枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 0/3台 | 827G | 92.3% | -192枚 |
ハイパーブラックジャック | 4台 | 1/4台 | 567G | 86.8% | -225枚 |
マイフラワー30 | 2台 | 0/2台 | 897G | 91.6% | -226枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 4台 | 1/4台 | 672G | 88.8% | -226枚 |
スターパルサー | 3台 | 0/3台 | 1,269G | 93.6% | -244枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 61台 | 19/61台 | 2,821G | 97.1% | -247枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 7台 | 4/7台 | 2,690G | 96.6% | -271枚 |
パチスロ 南国娘2-30 | 2台 | 0/2台 | 717G | 86.5% | -290枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 7台 | 2/7台 | 4,414G | 97.8% | -295枚 |
沖ドキ!トロピカル | 3台 | 1/3台 | 2,189G | 95.4% | -300枚 |
スーパーハナハナ-30 | 2台 | 0/2台 | 654G | 83.9% | -316枚 |
沖ドキ!2-30 | 9台 | 3/9台 | 1,268G | 91.2% | -335枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 7台 | 2/7台 | 2,871G | 95.8% | -361枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 1/2台 | 5,137G | 97.4% | -408枚 |
マイジャグラーⅢ | 4台 | 2/4台 | 5,451G | 97.2% | -454枚 |
パチスロ ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜 | 2台 | 0/2台 | 795G | 80.4% | -468枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 12台 | 2/12台 | 2,074G | 92.4% | -470枚 |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 2台 | 0/2台 | 1,471G | 89.2% | -476枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4台 | 0/4台 | 2,116G | 92.5% | -476枚 |
S笑ゥせぇるすまん絶笑 | 4台 | 0/4台 | 2,454G | 93.3% | -494枚 |
パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 3台 | 0/3台 | 915G | 81.7% | -501枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 1/3台 | 4,180G | 95.4% | -580枚 |
パチスロ頭文字D | 4台 | 1/4台 | 3,294G | 93.9% | -601枚 |
マジカルハロウィン7 | 2台 | 0/2台 | 1,862G | 89.1% | -610枚 |
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | 3台 | 1/3台 | 6,503G | 96.9% | -610枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 2台 | 0/2台 | 3,610G | 94.3% | -620枚 |
パチスロ楽園追放 | 2台 | 0/2台 | 2,747G | 91.5% | -697枚 |
ハナビ | 3台 | 1/3台 | 5,832G | 96.0% | -702枚 |
GⅠ優駿倶楽部 | 3台 | 1/3台 | 2,854G | 91.6% | -715枚 |
S地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 2台 | 0/2台 | 3,235G | 92.4% | -740枚 |
チバリヨ-30 | 9台 | 5/9台 | 3,929G | 93.5% | -762枚 |
グレートキングハナハナ-30 | 3台 | 0/3台 | 4,402G | 93.9% | -809枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4台 | 0/4台 | 3,494G | 91.3% | -914枚 |
ファンキージャグラー | 4台 | 0/4台 | 4,741G | 93.5% | -928枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 4台 | 0/4台 | 2,861G | 88.9% | -952枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 3台 | 1/3台 | 4,541G | 92.9% | -964枚 |
スーパーミラクルジャグラー | 10台 | 2/10台 | 4,507G | 92.3% | -1,046枚 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4台 | 0/4台 | 3,438G | 89.6% | -1,076枚 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2台 | 0/2台 | 3,214G | 88.6% | -1,099枚 |
パチスロ 青鬼 | 2台 | 0/2台 | 1,588G | 75.4% | -1,170枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 7台 | 0/7台 | 4,598G | 91.1% | -1,232枚 |
シンデレラブレイド4 | 4台 | 1/4台 | 4,012G | 89.1% | -1,308枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 3台 | 0/3台 | 3,386G | 86.3% | -1,396枚 |
SLOTまどかマギカ前後編 | 3台 | 0/3台 | 3,992G | 87.0% | -1,561枚 |
マジカルハロウィン5 | 3台 | 1/3台 | 6,933G | 91.6% | -1,741枚 |
パチスロ麻雀物語4 | 2台 | 0/2台 | 3,980G | 83.9% | -1,918枚 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 2台 | 0/2台 | 2,306G | 72.2% | -1,920枚 |
アナターのオット!?はーです | 2台 | 0/2台 | 2,935G | 76.6% | -2,056枚 |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 6台 | 0/6台 | 5,255G | 85.2% | -2,332枚 |
良台詳細データ
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +8,816枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +2,939枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,467G | 出玉率 | 121.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | 3,542G | 81 | 3 | 1/42 | +4,391枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 3,763G | 84 | 6 | 1/41 | +4,667枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106 | 6,096G | 57 | 5 | 1/98 | -242枚 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +3,790枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,895枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,308G | 出玉率 | 107.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 | 9,326G | 43 | 25 | 1/137 | +3,532枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1339 | 7,289G | 23 | 25 | 1/151 | +258枚 |
クランキーセレブレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +3,314枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,657枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,442G | 出玉率 | 110.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1343 | 2,342G | 15 | 3 | 1/130 | +239枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1344 | 8,541G | 51 | 23 | 1/115 | +3,075枚 |
押忍!番長3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +15,004枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 6/12台 | 平均差枚 | +1,250枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,919G | 出玉率 | 108.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | 4,779G | 95 | 17 | 1/42 | +5,508枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 6,344G | 63 | 3 | 1/96 | -560枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | 5,251G | 70 | 11 | 1/64 | +1,418枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1329 | 4,824G | 36 | 5 | 1/117 | -1,658枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 3,275G | 145 | 25 | 1/19 | +11,876枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 4,720G | 8 | 1 | 1/524 | -4,506枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 5,132G | 44 | 4 | 1/106 | -1,095枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | 4,783G | 19 | 3 | 1/217 | -3,619枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | 5,540G | 91 | 22 | 1/49 | +3,760枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | 4,502G | 95 | 14 | 1/41 | +5,116枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 | 4,716G | 14 | 2 | 1/294 | -3,804枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1337 | 5,158G | 83 | 9 | 1/56 | +2,568枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +9,463枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 6/10台 | 平均差枚 | +946枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,755G | 出玉率 | 104.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1167 | 5,250G | 15 | 14 | 1/181 | -1,380枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1168 | 4,152G | 11 | 12 | 1/180 | -1,363枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1169 | 7,436G | 32 | 20 | 1/143 | +1,235枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 4,247G | 14 | 7 | 1/202 | -1,034枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1171 | 7,918G | 33 | 18 | 1/155 | +747枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 6,237G | 21 | 14 | 1/178 | -622枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1173 | 9,033G | 38 | 37 | 1/120 | +3,446枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1174 | 8,519G | 41 | 26 | 1/127 | +3,769枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1175 | 6,022G | 26 | 20 | 1/130 | +1,484枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 | 8,733G | 40 | 27 | 1/130 | +3,181枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +627枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +314枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,632G | 出玉率 | 102.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | 4,336G | 103 | 2 | 1/41 | +319枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | 2,927G | 72 | 1 | 1/40 | +308枚 |
沖ドキ!DUO-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 19台 | 合計差枚 | +5,761枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 10/19台 | 平均差枚 | +303枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 52.6% | 平均合算 | 1/73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,991G | 出玉率 | 102.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1061 | 5,700G | 57 | 27 | 1/67 | +234枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | 4,595G | 31 | 11 | 1/109 | -2,387枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 5,509G | 48 | 25 | 1/75 | -965枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 | 6,952G | 61 | 22 | 1/83 | -2,236枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | 5,890G | 71 | 52 | 1/47 | +2,467枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1066 | 4,808G | 44 | 17 | 1/78 | -923枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1067 | 6,723G | 85 | 52 | 1/49 | +3,886枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1068 | 4,870G | 51 | 22 | 1/66 | -695枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 5,441G | 43 | 23 | 1/82 | -1,227枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 5,604G | 59 | 37 | 1/58 | +903枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | 5,279G | 43 | 19 | 1/85 | -1,945枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 5,453G | 36 | 34 | 1/77 | +1,713枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | 3,947G | 31 | 24 | 1/71 | +2,279枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1074 | 4,133G | 27 | 23 | 1/82 | +2,774枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1075 | 3,025G | 29 | 28 | 1/53 | +4,036枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 3,435G | 11 | 9 | 1/171 | -2,561枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1077 | 3,987G | 23 | 23 | 1/86 | +1,177枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1078 | 3,792G | 29 | 25 | 1/70 | +2,009枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1079 | 5,681G | 27 | 11 | 1/149 | -2,778枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +523枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +174枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,682G | 出玉率 | 101.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 3,548G | 9 | 9 | 1/197 | +1,007枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 3,237G | 12 | 12 | 1/134 | +1,919枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 4,262G | 14 | 14 | 1/152 | -2,403枚 |
南国育ち-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 9台 | 合計差枚 | +449枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/9台 | 平均差枚 | +50枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 906G | 出玉率 | 101.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998 | 3,525G | 19 | 10 | 1/121 | +934枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | 34G | 0 | 0 | -- | -46枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051 | 1,834G | 1 | 3 | 1/458 | -2,134枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1052 | 967G | 13 | 2 | 1/64 | +2,161枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | 81G | 0 | 0 | -- | -138枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 470G | 3 | 4 | 1/67 | +458枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055 | 637G | 2 | 2 | 1/159 | -22枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 26G | 0 | 0 | -- | -48枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | 580G | 0 | 1 | 1/580 | -716枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 7台 | 合計差枚 | +165枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/7台 | 平均差枚 | +24枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 57.1% | 平均合算 | 1/246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 1,235G | 出玉率 | 100.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 1,807G | 5 | 1 | 1/301 | -853枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1236 | 2,170G | 7 | 3 | 1/217 | +1,486枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1237 | 1,533G | 5 | 2 | 1/219 | +387枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 | 657G | 2 | 1 | 1/219 | +291枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1239 | 879G | 2 | 0 | 1/439 | -842枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 | 1,008G | 4 | 1 | 1/201 | +194枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 | 590G | 2 | 0 | 1/295 | -498枚 |
プレミアムハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 9台 | 合計差枚 | -1,295枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/9台 | 平均差枚 | -144枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,652G | 出玉率 | 99.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | 3,129G | 8 | 6 | 1/223 | -1,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 | 4,622G | 13 | 12 | 1/184 | -1,040枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912 | 8,020G | 36 | 15 | 1/157 | +1,783枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 5,958G | 25 | 8 | 1/180 | +440枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | 7,193G | 28 | 23 | 1/141 | +2,092枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982 | 4,821G | 16 | 8 | 1/200 | -1,064枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | 3,929G | 7 | 14 | 1/187 | -1,068枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | 5,685G | 20 | 9 | 1/196 | -595枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | 7,512G | 26 | 19 | 1/166 | -343枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
