-
2021/2/01 ZENT豊橋藤沢店結果【周年】【台平均+381枚】
続きを見る
DATA
- 日付:2月1日(火)
- ホール名:ZENT豊橋藤沢店
- エリア:愛知県豊橋市
- 総差枚:+121,600枚
- 台平均:+257枚
プレハナを除いた5号機を撤去しての周年ということで、どうなることかと思ったが、強かった。目立っていたのは新台で、初日の番長ZEROもかなりの高配分。2週目のエヴァ魂、星矢冥王、アラジンクラシックもいずれも配分は良さげだった。なおツイン、プレハナは悪くはないが強くもなく。絆も上は確認できたし、今後のイベ日もメインの6号機を狙って行った方が良いのでは。ちなみに2/2のレムラム誕生日はリゼロ全(2/2 12:00時点だけど)。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 2台 | 2/2台 | 3,749G | 121.3% | +2,400枚 |
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 7台 | 6/7台 | 8,488G | 108.1% | +2,071枚 |
パチスロディスクアップ2 | 6台 | 4/6台 | 8,081G | 106.8% | +1,650枚 |
シンデレラブレイド4 | 4台 | 2/4台 | 5,869G | 108.7% | +1,525枚 |
ファンキージャグラー2 | 12台 | 8/12台 | 8,070G | 105.2% | +1,267枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4台 | 4/4台 | 7,644G | 105.2% | +1,200枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 2台 | 1/2台 | 5,887G | 106.5% | +1,150枚 |
押忍!番長ZERO | 12台 | 10/12台 | 8,380G | 104.4% | +1,108枚 |
チバリヨ-30 | 20台 | 13/20台 | 3,903G | 109.3% | +1,090枚 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 25台 | 15/25台 | 8,364G | 104.1% | +1,024枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 4台 | 3/4台 | 7,831G | 103.8% | +900枚 |
アレックス | 4台 | 2/4台 | 6,413G | 104.2% | +800枚 |
パチスロツインエンジェル PARTY | 2台 | 2/2台 | 3,965G | 105.5% | +650枚 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 4台 | 1/4台 | 1,772G | 112.2% | +650枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 4台 | 3/4台 | 8,002G | 102.5% | +600枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 4台 | 2/4台 | 3,083G | 106.5% | +600枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 5台 | 3/5台 | 4,244G | 103.8% | +480枚 |
パチスロアラジンAクラシック | 3台 | 1/3台 | 6,715G | 102.0% | +400枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 8台 | 4/8台 | 6,031G | 102.2% | +400枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 27台 | 13/27台 | 3,619G | 103.5% | +375枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2台 | 2/2台 | 4,905G | 102.0% | +300枚 |
パチスロかまいたちの夜 | 2台 | 1/2台 | 533G | 118.8% | +300枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 60台 | 29/60台 | 4,318G | 102.3% | +297枚 |
GⅠ優駿倶楽部3 | 4台 | 2/4台 | 2,305G | 104.0% | +275枚 |
マイジャグラーⅤ | 10台 | 6/10台 | 7,956G | 101.1% | +270枚 |
パチスロ頭文字D | 7台 | 4/7台 | 5,637G | 101.5% | +257枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 28台 | 9/28台 | 5,314G | 101.5% | +239枚 |
パチスロガメラ | 4台 | 3/4台 | 1,579G | 104.7% | +225枚 |
新ハナビ | 10台 | 4/10台 | 4,313G | 101.7% | +220枚 |
SLOTまどか前後編 | 22台 | 8/22台 | 5,398G | 101.1% | +186枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 14台 | 7/14台 | 5,980G | 100.6% | +107枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5台 | 2/5台 | 2,980G | 101.1% | +100枚 |
パチスロ ケロット4 | 3台 | 2/3台 | 3,146G | 100.7% | +67枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 32台 | 16/32台 | 7,532G | 100.1% | +25枚 |
サンダーVライトニング | 3台 | 1/3台 | 3,241G | 100.0% | +0枚 |
バーサスリヴァイズ | 6台 | 1/6台 | 3,783G | 99.4% | -67枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 2台 | 0/2台 | 1,539G | 97.8% | -100枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2台 | 0/2台 | 2,019G | 96.7% | -200枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 14台 | 5/14台 | 7,104G | 98.3% | -364枚 |
ドンちゃん2 | 2台 | 0/2台 | 1,285G | 89.6% | -400枚 |
絶対衝撃Ⅲ | 4台 | 1/4台 | 1,196G | 88.2% | -425枚 |
アカメが斬る! | 2台 | 0/2台 | 693G | 78.3% | -450枚 |
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 | 4台 | 0/4台 | 1,682G | 91.1% | -450枚 |
CCエンジェル | 2台 | 0/2台 | 2,673G | 94.4% | -450枚 |
スーパーリノSP | 4台 | 1/4台 | 2,774G | 94.3% | -475枚 |
パチスロ東京レイヴンズ | 2台 | 0/2台 | 623G | 73.2% | -500枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 4台 | 1/4台 | 1,789G | 90.7% | -500枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 2台 | 0/2台 | 3,359G | 94.5% | -550枚 |
パチスロ七つの大罪 | 2台 | 0/2台 | 2,154G | 90.7% | -600枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 2台 | 1/2台 | 4,580G | 95.6% | -600枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 1/4台 | 3,362G | 93.8% | -625枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 8台 | 2/8台 | 6,586G | 96.8% | -638枚 |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 2台 | 0/2台 | 2,719G | 92.0% | -650枚 |
主役は銭形3 | 4台 | 2/4台 | 4,825G | 95.5% | -650枚 |
パチスロ リング 運命の秒刻 | 4台 | 0/4台 | 4,103G | 93.7% | -775枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 2台 | 1/2台 | 7,130G | 96.3% | -800枚 |
パチスロ麻雀物語4 | 4台 | 0/4台 | 3,717G | 92.8% | -800枚 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2台 | 0/2台 | 3,696G | 92.3% | -850枚 |
パチスロ 百花繚乱 サムライガールズ | 2台 | 0/2台 | 1,667G | 83.0% | -850枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 5台 | 1/5台 | 3,718G | 91.0% | -1,000枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 4台 | 1/4台 | 3,232G | 88.9% | -1,075枚 |
パチスロ マクロスデルタ | 2台 | 0/2台 | 4,760G | 92.3% | -1,100枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | 4台 | 1/4台 | 3,732G | 87.9% | -1,350枚 |
政宗3 | 5台 | 0/5台 | 3,352G | 85.3% | -1,480枚 |
SLOTタブー・タトゥー | 2台 | 0/2台 | 2,873G | 80.9% | -1,650枚 |
良台詳細データ
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 7台 | 合計差枚 | +14,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 6/7台 | 平均差枚 | +2,071枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 85.7% | 平均合算 | 1/499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,488G | 出玉率 | 108.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1035 | 7,610G | 0 | 16 | 105 | 1/475 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 9,158G | 0 | 17 | 131 | 1/538 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 9,184G | 0 | 21 | 122 | 1/437 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1038 | 7,551G | 0 | 15 | 92 | 1/503 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1039 | 6,683G | 0 | 13 | 89 | 1/514 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | 9,741G | 0 | 20 | 137 | 1/487 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 9,490G | 0 | 17 | 104 | 1/558 | -1,200枚 |
パチスロディスクアップ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +9,900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/6台 | 平均差枚 | +1,650枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,081G | 出玉率 | 106.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979 | 6,908G | 15 | 12 | -- | 1/255 | -2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 8,690G | 46 | 23 | -- | 1/125 | +7,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | 8,272G | 28 | 18 | -- | 1/179 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982 | 8,091G | 38 | 17 | -- | 1/147 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | 8,334G | 33 | 19 | -- | 1/160 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | 8,190G | 26 | 18 | -- | 1/186 | +100枚 |
ファンキージャグラー2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +15,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 8/12台 | 平均差枚 | +1,267枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,070G | 出玉率 | 105.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 | 9,073G | 48 | 24 | -- | 1/126 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093 | 7,569G | 29 | 18 | -- | 1/161 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1094 | 9,501G | 41 | 28 | -- | 1/137 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1095 | 7,141G | 29 | 18 | -- | 1/151 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096 | 6,660G | 21 | 14 | -- | 1/190 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1097 | 4,579G | 19 | 6 | -- | 1/183 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1098 | 8,836G | 46 | 26 | -- | 1/122 | +3,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | 8,895G | 38 | 44 | -- | 1/108 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 8,181G | 32 | 30 | -- | 1/131 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101 | 9,299G | 42 | 22 | -- | 1/145 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 8,285G | 35 | 20 | -- | 1/150 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 | 8,817G | 37 | 35 | -- | 1/122 | +2,100枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +4,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/4台 | 平均差枚 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,644G | 出玉率 | 105.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 8,397G | 0 | 0 | 71 | -- | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | 6,524G | 0 | 0 | 69 | -- | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | 6,127G | 0 | 0 | 57 | -- | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | 9,529G | 0 | 0 | 82 | -- | +400枚 |
押忍!番長ZERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +13,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 10/12台 | 平均差枚 | +1,108枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 83.3% | 平均合算 | 1/605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,380G | 出玉率 | 104.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | 8,797G | 0 | 13 | 80 | 1/676 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887 | 8,869G | 0 | 17 | 71 | 1/521 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 8,670G | 0 | 9 | 37 | 1/963 | -6,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | 8,736G | 0 | 23 | 84 | 1/379 | +4,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 | 8,069G | 0 | 15 | 74 | 1/537 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891 | 7,075G | 0 | 7 | 63 | 1/1010 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 7,289G | 0 | 8 | 54 | 1/911 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893 | 6,757G | 0 | 11 | 72 | 1/614 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894 | 8,571G | 0 | 17 | 66 | 1/504 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
895 | 8,946G | 0 | 17 | 77 | 1/526 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
896 | 9,443G | 0 | 19 | 85 | 1/497 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
897 | 9,337G | 0 | 10 | 87 | 1/933 | +1,800枚 |
チバリヨ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 20台 | 合計差枚 | +21,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 13/20台 | 平均差枚 | +1,090枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 65.0% | 平均合算 | 1/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,903G | 出玉率 | 109.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593 | 4,111G | 42 | 17 | -- | 1/69 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 | 2,086G | 8 | 2 | -- | 1/208 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 4,543G | 56 | 26 | -- | 1/55 | +7,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596 | 1,865G | 10 | 2 | -- | 1/155 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 | 6,693G | 26 | 22 | -- | 1/139 | -2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | 2,421G | 9 | 6 | -- | 1/161 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599 | 3,661G | 36 | 15 | -- | 1/71 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 4,584G | 29 | 34 | -- | 1/72 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 4,180G | 28 | 21 | -- | 1/85 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3,062G | 27 | 7 | -- | 1/90 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 4,307G | 26 | 19 | -- | 1/95 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 2,949G | 19 | 8 | -- | 1/109 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605 | 3,572G | 23 | 8 | -- | 1/115 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 5,628G | 33 | 21 | -- | 1/104 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 2,031G | 4 | 6 | -- | 1/203 | -1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 4,230G | 17 | 11 | -- | 1/151 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 4,069G | 45 | 19 | -- | 1/63 | +5,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 4,038G | 26 | 16 | -- | 1/96 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 | 6,012G | 40 | 19 | -- | 1/101 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 4,020G | 18 | 8 | -- | 1/154 | -1,400枚 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 25台 | 合計差枚 | +25,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 15/25台 | 平均差枚 | +1,024枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0% | 平均合算 | 1/597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,364G | 出玉率 | 104.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898 | 6,674G | 0 | 6 | 39 | 1/1112 | -3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899 | 8,436G | 0 | 11 | 65 | 1/766 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 8,263G | 0 | 15 | 84 | 1/550 | +1,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | 6,516G | 0 | 7 | 44 | 1/930 | -2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 9,370G | 0 | 12 | 76 | 1/780 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | 9,447G | 0 | 17 | 96 | 1/555 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | 6,503G | 0 | 8 | 49 | 1/812 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 5,657G | 0 | 9 | 46 | 1/628 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | 8,628G | 0 | 12 | 77 | 1/719 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 7,781G | 0 | 15 | 73 | 1/518 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 9,788G | 0 | 15 | 90 | 1/652 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | 6,895G | 0 | 11 | 58 | 1/626 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 9,648G | 0 | 18 | 98 | 1/536 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 8,963G | 0 | 12 | 77 | 1/746 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 9,993G | 0 | 22 | 113 | 1/454 | +4,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 | 9,302G | 0 | 18 | 99 | 1/516 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 8,546G | 0 | 14 | 71 | 1/610 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | 7,218G | 0 | 10 | 61 | 1/721 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | 9,355G | 0 | 20 | 110 | 1/467 | +5,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929 | 9,636G | 0 | 20 | 110 | 1/481 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930 | 8,027G | 0 | 15 | 85 | 1/535 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 8,103G | 0 | 17 | 86 | 1/476 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 8,091G | 0 | 13 | 77 | 1/622 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 9,354G | 0 | 18 | 103 | 1/519 | +3,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
934 | 8,916G | 0 | 15 | 87 | 1/594 | +1,100枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +3,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 3/4台 | 平均差枚 | +900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,831G | 出玉率 | 103.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | 6,177G | 0 | 8 | 88 | 1/772 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 7,524G | 0 | 8 | 98 | 1/940 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | 9,538G | 0 | 10 | 131 | 1/953 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 8,084G | 0 | 7 | 78 | 1/1154 | -1,500枚 |
パチスロアラジンAクラシック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 1/3台 | 平均差枚 | +400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,715G | 出玉率 | 102.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 7,113G | 0 | 4 | 48 | 1/1778 | -3,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | 5,924G | 0 | 3 | 58 | 1/1974 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 7,107G | 0 | 11 | 105 | 1/646 | +5,000枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +3,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,031G | 出玉率 | 102.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 | 4,873G | 27 | 0 | 17 | 1/180 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | 6,947G | 32 | 0 | 26 | 1/217 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1066 | 3,456G | 14 | 0 | 8 | 1/246 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
