コンテンツ
WILD GAMEとは?
WILD GAMEとは、DMMぱちタウンのイベントで、ホームページには「5枚のカードが運命を左右…。」と載っています。その5枚とは...
A=All
5台以上設置機種に1台以上で456
F-Fly
1台飛ばしで5台以上の456を複数箇所設置
C=Change
全台リセット
B=Block
5台以上並びで56を複数箇所設置
Wild Dream
「A」「F」「C」「B」の公約をすべて実行
つまり、告知ページに表示されたカードで公約を示唆する企画ということです。組み合わせることも可能で、必勝本のZDBをイメージするとわかりやすいかも。
Wild Dream開催結果
AllがDOKYUN、BlockがBAKYUN、ZUKYUNにあたる末尾はないけれど、公約モリモリならアツそうだけど、その結果は下記の通り。
DATA
- 日付:8月15日(日)
- ホール名:ラッキープラザ1010可児店
- エリア:岐阜県可児市
- 総差枚:-82,445枚
- 台平均:-228枚
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | 2台 | 1/2台 | 3,694G | 122.5% | +2,492枚 |
パチスロ トータル・イクリプス | 2台 | 1/2台 | 3,965G | 115.6% | +1,859枚 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 3台 | 1/3台 | 1,063G | 116.3% | +519枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3台 | 1/3台 | 1,966G | 105.8% | +342枚 |
パチスロ頭文字D | 3台 | 1/3台 | 1,543G | 104.3% | +199枚 |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 4台 | 1/4台 | 4,033G | 101.3% | +155枚 |
チバリヨ-30 | 21台 | 8/21台 | 2,544G | 100.6% | +49枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 8台 | 4/8台 | 4,717G | 100.3% | +42枚 |
政宗3 | 3台 | 1/3台 | 66G | 110.6% | +21枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5台 | 1/5台 | 217G | 100.8% | +5枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2台 | 0/2台 | 12G | 66.7% | -12枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 8台 | 2/8台 | 2,146G | 99.2% | -52枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 42台 | 12/42台 | 2,037G | 98.2% | -111枚 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 5台 | 0/5台 | 164G | 76.4% | -116枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 11台 | 3/11台 | 1,690G | 97.6% | -124枚 |
スーパーハナハナ-30 | 14台 | 5/14台 | 2,019G | 98.0% | -124枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 20台 | 1/20台 | 611G | 92.8% | -132枚 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 4台 | 1/4台 | 2,009G | 97.1% | -175枚 |
ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 0/3台 | 581G | 87.5% | -218枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 59台 | 15/59台 | 2,603G | 96.2% | -300枚 |
スーパーミラクルジャグラー | 8台 | 1/8台 | 2,116G | 94.9% | -323枚 |
新ハナビ | 10台 | 1/10台 | 751G | 85.2% | -334枚 |
ARTバラエティ | 20台 | 6/20台 | 1,599G | 93.0% | -336枚 |
マジカルハロウィン5 | 2台 | 1/2台 | 5,183G | 97.8% | -347枚 |
マイジャグラーⅢ | 20台 | 6/20台 | 3,027G | 96.1% | -357枚 |
ぱちスロ 沖ハナ-30 | 14台 | 0/14台 | 731G | 83.6% | -360枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 5台 | 0/5台 | 1,013G | 87.3% | -385枚 |
押忍!番長3 | 29台 | 5/29台 | 1,525G | 90.6% | -430枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 3台 | 0/3台 | 640G | 67.1% | -632枚 |
絶対衝撃Ⅲ | 3台 | 1/3台 | 2,504G | 91.3% | -651枚 |
バーサス | 2台 | 0/2台 | 1,392G | 84.2% | -660枚 |
SLOTまどかマギカ前後編 | 8台 | 1/8台 | 3,633G | 93.8% | -680枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 3台 | 0/3台 | 2,916G | 91.3% | -763枚 |
パチスロディスクアップ | 2台 | 0/2台 | 966G | 71.0% | -840枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 5台 | 2/5台 | 3,444G | 91.0% | -925枚 |
忍魂 〜暁ノ章〜 | 2台 | 0/2台 | 2,630G | 86.7% | -1,051枚 |
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 4台 | 0/4台 | 1,732G | 77.3% | -1,177枚 |
全台データ
台番号 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
663 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,412G | 4 | 4 | 0 | -182枚 |
665 | アイムジャグラーEX(6号機) | 364G | 0 | 0 | 0 | -478枚 |
666 | アイムジャグラーEX(6号機) | 284G | 1 | 0 | 0 | -115枚 |
667 | アイムジャグラーEX(6号機) | 359G | 0 | 0 | 0 | -546枚 |
668 | アイムジャグラーEX(6号機) | 2,595G | 8 | 6 | 0 | -627枚 |
670 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,829G | 17 | 9 | 0 | +499枚 |
671 | スーパーミラクルジャグラー | 1,075G | 2 | 0 | 0 | -1,044枚 |
672 | スーパーミラクルジャグラー | 1,021G | 3 | 1 | 0 | -405枚 |
673 | スーパーミラクルジャグラー | 6,312G | 24 | 24 | 0 | +1,082枚 |
675 | スーパーミラクルジャグラー | 906G | 4 | 0 | 0 | -109枚 |
676 | マイジャグラーⅢ | 4,014G | 17 | 8 | 0 | +244枚 |
677 | マイジャグラーⅢ | 3,423G | 13 | 5 | 0 | -244枚 |
678 | マイジャグラーⅢ | 1,435G | 7 | 3 | 0 | +457枚 |
680 | マイジャグラーⅢ | 752G | 1 | 0 | 0 | -758枚 |
681 | マイジャグラーⅢ | 1,463G | 4 | 1 | 0 | -883枚 |
682 | マイジャグラーⅢ | 1,880G | 5 | 4 | 0 | -700枚 |
683 | マイジャグラーⅢ | 1,310G | 3 | 4 | 0 | -528枚 |
685 | マイジャグラーⅢ | 971G | 2 | 2 | 0 | -628枚 |
686 | マイジャグラーⅢ | 3,681G | 13 | 5 | 0 | -584枚 |
687 | マイジャグラーⅢ | 2,196G | 9 | 3 | 0 | -134枚 |
688 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,008G | 14 | 8 | 0 | +773枚 |
700 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,189G | 4 | 1 | 0 | -183枚 |
701 | アイムジャグラーEX(6号機) | 707G | 0 | 3 | 0 | -518枚 |
702 | アイムジャグラーEX(6号機) | 707G | 2 | 2 | 0 | -134枚 |
703 | アイムジャグラーEX(6号機) | 4,132G | 16 | 14 | 0 | +146枚 |
705 | スーパーミラクルジャグラー | 1,422G | 4 | 1 | 0 | -687枚 |
706 | スーパーミラクルジャグラー | 2,188G | 8 | 5 | 0 | -23枚 |
707 | スーパーミラクルジャグラー | 2,112G | 6 | 6 | 0 | -652枚 |
708 | スーパーミラクルジャグラー | 1,895G | 4 | 6 | 0 | -745枚 |
710 | マイジャグラーⅢ | 6,422G | 20 | 18 | 0 | -1,223枚 |
711 | マイジャグラーⅢ | 2,337G | 7 | 8 | 0 | -341枚 |
712 | マイジャグラーⅢ | 2,825G | 13 | 5 | 0 | +551枚 |
713 | マイジャグラーⅢ | 4,257G | 16 | 14 | 0 | +279枚 |
715 | マイジャグラーⅢ | 2,015G | 5 | 6 | 0 | -692枚 |
716 | マイジャグラーⅢ | 6,551G | 28 | 20 | 0 | +1,020枚 |
717 | マイジャグラーⅢ | 7,312G | 26 | 13 | 0 | -1,059枚 |
718 | マイジャグラーⅢ | 2,343G | 9 | 5 | 0 | +8枚 |
720 | マイジャグラーⅢ | 2,530G | 8 | 6 | 0 | -493枚 |
721 | マイジャグラーⅢ | 2,831G | 7 | 5 | 0 | -1,438枚 |
722 | 新ハナビ | 2,526G | 7 | 8 | 0 | -520枚 |
723 | 新ハナビ | 434G | 0 | 2 | 0 | -313枚 |
725 | 新ハナビ | 564G | 0 | 3 | 0 | -386枚 |
726 | 新ハナビ | 342G | 2 | 0 | 0 | +47枚 |
727 | 新ハナビ | 969G | 3 | 3 | 0 | -326枚 |
728 | 新ハナビ | 867G | 2 | 0 | 0 | -374枚 |
730 | 新ハナビ | 821G | 1 | 2 | 0 | -447枚 |
731 | 新ハナビ | 317G | 0 | 0 | 0 | -326枚 |
732 | 新ハナビ | 359G | 0 | 1 | 0 | -325枚 |
733 | 新ハナビ | 308G | 0 | 0 | 0 | -366枚 |
735 | クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 797G | 2 | 0 | 0 | -472枚 |
736 | クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 2,393G | 14 | 6 | 0 | +2,029枚 |
737 | クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
738 | ニューパルサーSPⅢ | 253G | 0 | 0 | 0 | -344枚 |
750 | ニューパルサーSPⅢ | 1,398G | 5 | 2 | 0 | -178枚 |
751 | ニューパルサーSPⅢ | 92G | 0 | 0 | 0 | -132枚 |
752 | プレミアムハナハナ-30 | 1,818G | 8 | 5 | 0 | +652枚 |
753 | プレミアムハナハナ-30 | 8,442G | 44 | 16 | 0 | +4,114枚 |
755 | プレミアムハナハナ-30 | 436G | 1 | 0 | 0 | -412枚 |
756 | プレミアムハナハナ-30 | 1,235G | 2 | 2 | 0 | -854枚 |
757 | プレミアムハナハナ-30 | 1,511G | 3 | 3 | 0 | -783枚 |
758 | プレミアムハナハナ-30 | 3,101G | 7 | 2 | 0 | -1,994枚 |
760 | プレミアムハナハナ-30 | 2,474G | 11 | 2 | 0 | +62枚 |
761 | プレミアムハナハナ-30 | 1,405G | 1 | 5 | 0 | -925枚 |
762 | プレミアムハナハナ-30 | 1,244G | 1 | 4 | 0 | -1,024枚 |
763 | プレミアムハナハナ-30 | 2,392G | 4 | 7 | 0 | -1,142枚 |
765 | プレミアムハナハナ-30 | 4,119G | 17 | 14 | 0 | +1,179枚 |
766 | プレミアムハナハナ-30 | 5,616G | 20 | 17 | 0 | +588枚 |
767 | プレミアムハナハナ-30 | 596G | 1 | 1 | 0 | -372枚 |
768 | プレミアムハナハナ-30 | 700G | 0 | 0 | 0 | -1,082枚 |
770 | プレミアムハナハナ-30 | 4,444G | 19 | 7 | 0 | -3枚 |
771 | プレミアムハナハナ-30 | 659G | 1 | 1 | 0 | -558枚 |
772 | プレミアムハナハナ-30 | 609G | 1 | 0 | 0 | -567枚 |
773 | プレミアムハナハナ-30 | 1,224G | 3 | 2 | 0 | -677枚 |
775 | プレミアムハナハナ-30 | 6,021G | 30 | 9 | 0 | +2,219枚 |
776 | プレミアムハナハナ-30 | 1,296G | 4 | 1 | 0 | -546枚 |
777 | プレミアムハナハナ-30 | 1,573G | 3 | 0 | 0 | -1,200枚 |
778 | プレミアムハナハナ-30 | 5,676G | 16 | 15 | 0 | -1,193枚 |
780 | プレミアムハナハナ-30 | 455G | 1 | 0 | 0 | -301枚 |
781 | プレミアムハナハナ-30 | 721G | 1 | 0 | 0 | -687枚 |
782 | プレミアムハナハナ-30 | 2,163G | 1 | 4 | 0 | -1,996枚 |
783 | プレミアムハナハナ-30 | 3,171G | 10 | 5 | 0 | -437枚 |
785 | プレミアムハナハナ-30 | 1,851G | 4 | 4 | 0 | -754枚 |
786 | プレミアムハナハナ-30 | 1,671G | 4 | 4 | 0 | -568枚 |
787 | プレミアムハナハナ-30 | 2,271G | 13 | 2 | 0 | +1,083枚 |
788 | プレミアムハナハナ-30 | 744G | 2 | 0 | 0 | -416枚 |
800 | プレミアムハナハナ-30 | 1,587G | 2 | 1 | 0 | -1,446枚 |
801 | プレミアムハナハナ-30 | 1,132G | 3 | 1 | 0 | -402枚 |
802 | プレミアムハナハナ-30 | 1,377G | 5 | 0 | 0 | -328枚 |
803 | プレミアムハナハナ-30 | 3,612G | 13 | 9 | 0 | -289枚 |
805 | プレミアムハナハナ-30 | 990G | 0 | 2 | 0 | -1,094枚 |
806 | プレミアムハナハナ-30 | 1,135G | 2 | 4 | 0 | -491枚 |
807 | プレミアムハナハナ-30 | 2,803G | 6 | 8 | 0 | -1,188枚 |
808 | プレミアムハナハナ-30 | 1,469G | 2 | 0 | 0 | -1,589枚 |
810 | プレミアムハナハナ-30 | 1,725G | 5 | 3 | 0 | -536枚 |
811 | プレミアムハナハナ-30 | 5,673G | 18 | 21 | 0 | +95枚 |
812 | プレミアムハナハナ-30 | 4,023G | 14 | 6 | 0 | -662枚 |
813 | プレミアムハナハナ-30 | 7,497G | 33 | 17 | 0 | +1,727枚 |
815 | プレミアムハナハナ-30 | 2,157G | 8 | 1 | 0 | -299枚 |
816 | プレミアムハナハナ-30 | 872G | 2 | 1 | 0 | -496枚 |
817 | プレミアムハナハナ-30 | 1,619G | 6 | 3 | 0 | +132枚 |
818 | プレミアムハナハナ-30 | 6,019G | 23 | 15 | 0 | +234枚 |
820 | プレミアムハナハナ-30 | 840G | 2 | 2 | 0 | -320枚 |
821 | プレミアムハナハナ-30 | 4,379G | 13 | 16 | 0 | -168枚 |
822 | プレミアムハナハナ-30 | 2,569G | 10 | 6 | 0 | +231枚 |
823 | プレミアムハナハナ-30 | 4,207G | 20 | 8 | 0 | +1,265枚 |
825 | プレミアムハナハナ-30 | 2,826G | 4 | 9 | 0 | -1,702枚 |
826 | プレミアムハナハナ-30 | 683G | 1 | 0 | 0 | -618枚 |
827 | プレミアムハナハナ-30 | 6,740G | 26 | 16 | 0 | +604枚 |
828 | プレミアムハナハナ-30 | 656G | 0 | 3 | 0 | -547枚 |
830 | プレミアムハナハナ-30 | 8,290G | 32 | 22 | 0 | +1,415枚 |
831 | プレミアムハナハナ-30 | 2,068G | 8 | 2 | 0 | -147枚 |
832 | プレミアムハナハナ-30 | 1,362G | 2 | 3 | 0 | -973枚 |
833 | プレミアムハナハナ-30 | 3,975G | 13 | 6 | 0 | -541枚 |
835 | プレミアムハナハナ-30 | 1,668G | 4 | 2 | 0 | -958枚 |
836 | ハナハナホウオウ-30 | 7,241G | 31 | 20 | 0 | +1,886枚 |
837 | ハナハナホウオウ-30 | 2,149G | 10 | 3 | 0 | +544枚 |
838 | ハナハナホウオウ-30 | 467G | 1 | 0 | 0 | -376枚 |
850 | ハナハナホウオウ-30 | 3,670G | 23 | 1 | 0 | +1,851枚 |
851 | ハナハナホウオウ-30 | 168G | 0 | 0 | 0 | -240枚 |
852 | ハナハナホウオウ-30 | 383G | 0 | 1 | 0 | -424枚 |
853 | ハナハナホウオウ-30 | 180G | 0 | 0 | 0 | -321枚 |
855 | ハナハナホウオウ-30 | 2,146G | 6 | 8 | 0 | -337枚 |
856 | ハナハナホウオウ-30 | 1,694G | 5 | 6 | 0 | -101枚 |
857 | ハナハナホウオウ-30 | 1,967G | 7 | 3 | 0 | -516枚 |
858 | ハナハナホウオウ-30 | 733G | 3 | 0 | 0 | -55枚 |
860 | ハナハナホウオウ-30 | 682G | 2 | 1 | 0 | -305枚 |
861 | ハナハナホウオウ-30 | 2,213G | 8 | 7 | 0 | +106枚 |
862 | ハナハナホウオウ-30 | 211G | 1 | 0 | 0 | -130枚 |
863 | ハナハナホウオウ-30 | 4,412G | 15 | 13 | 0 | +74枚 |
865 | ハナハナホウオウ-30 | 1,651G | 6 | 3 | 0 | -24枚 |
866 | ハナハナホウオウ-30 | 557G | 3 | 2 | 0 | +266枚 |
867 | ハナハナホウオウ-30 | 1,053G | 1 | 3 | 0 | -695枚 |
868 | ハナハナホウオウ-30 | 2,703G | 10 | 3 | 0 | -408枚 |
870 | ハナハナホウオウ-30 | 1,251G | 3 | 2 | 0 | -612枚 |
871 | ハナハナホウオウ-30 | 1,358G | 3 | 4 | 0 | -302枚 |
872 | ハナハナホウオウ-30 | 961G | 2 | 2 | 0 | -526枚 |
873 | ハナハナホウオウ-30 | 888G | 2 | 1 | 0 | -587枚 |
875 | ハナハナホウオウ-30 | 2,298G | 7 | 5 | 0 | -91枚 |
876 | ハナハナホウオウ-30 | 2,670G | 6 | 7 | 0 | -897枚 |
877 | ハナハナホウオウ-30 | 2,865G | 8 | 9 | 0 | -332枚 |
878 | ハナハナホウオウ-30 | 719G | 0 | 1 | 0 | -909枚 |
880 | ハナハナホウオウ-30 | 520G | 0 | 0 | 0 | -735枚 |
881 | ハナハナホウオウ-30 | 252G | 0 | 0 | 0 | -363枚 |
882 | ハナハナホウオウ-30 | 4,176G | 17 | 10 | 0 | +667枚 |
883 | ハナハナホウオウ-30 | 224G | 0 | 0 | 0 | -336枚 |
875 | ハナハナホウオウ-30 | 2,061G | 9 | 0 | 0 | -83枚 |
886 | ハナハナホウオウ-30 | 698G | 3 | 0 | 0 | -233枚 |
875 | ハナハナホウオウ-30 | 2,947G | 13 | 5 | 0 | +420枚 |
888 | スーパーハナハナ-30 | 2,657G | 13 | 8 | 0 | -354枚 |
1000 | スーパーハナハナ-30 | 1,605G | 11 | 15 | 0 | +1,069枚 |
1001 | スーパーハナハナ-30 | 2,519G | 10 | 3 | 0 | -700枚 |
1002 | スーパーハナハナ-30 | 1,672G | 3 | 2 | 0 | -1,116枚 |
1003 | スーパーハナハナ-30 | 1,053G | 4 | 1 | 0 | -470枚 |
1005 | スーパーハナハナ-30 | 3,059G | 22 | 9 | 0 | +609枚 |
1006 | スーパーハナハナ-30 | 814G | 3 | 0 | 0 | -368枚 |
1007 | スーパーハナハナ-30 | 1,807G | 8 | 2 | 0 | -423枚 |
1008 | スーパーハナハナ-30 | 941G | 1 | 0 | 0 | -750枚 |
1010 | スーパーハナハナ-30 | 2,309G | 24 | 10 | 0 | +1,792枚 |
1011 | スーパーハナハナ-30 | 215G | 1 | 0 | 0 | +14枚 |
1012 | スーパーハナハナ-30 | 1,662G | 6 | 1 | 0 | -700枚 |
1013 | スーパーハナハナ-30 | 2,907G | 15 | 6 | 0 | -510枚 |
1015 | スーパーハナハナ-30 | 5,039G | 29 | 13 | 0 | +166枚 |
1016 | チバリヨ-30 | 2,388G | 28 | 19 | 0 | +3,976枚 |
1017 | チバリヨ-30 | 2,563G | 5 | 4 | 0 | -2,506枚 |
1018 | チバリヨ-30 | 3,285G | 12 | 6 | 0 | -2,060枚 |
1020 | チバリヨ-30 | 3,273G | 9 | 13 | 0 | -2,015枚 |
1021 | チバリヨ-30 | 3,933G | 12 | 9 | 0 | -2,590枚 |
1022 | チバリヨ-30 | 3,145G | 27 | 15 | 0 | +2,158枚 |
1023 | チバリヨ-30 | 2,659G | 16 | 9 | 0 | -44枚 |
1025 | チバリヨ-30 | 2,543G | 16 | 9 | 0 | +311枚 |
1026 | チバリヨ-30 | 2,714G | 44 | 29 | 0 | +7,165枚 |
1027 | チバリヨ-30 | 1,262G | 2 | 1 | 0 | -1,351枚 |
1028 | チバリヨ-30 | 2,250G | 3 | 10 | 0 | -1,870枚 |
1030 | チバリヨ-30 | 2,228G | 15 | 8 | 0 | +497枚 |
1031 | チバリヨ-30 | 1,478G | 1 | 1 | 0 | -1,875枚 |
1032 | チバリヨ-30 | 3,682G | 35 | 13 | 0 | +2,974枚 |
1033 | チバリヨ-30 | 1,479G | 5 | 2 | 0 | -976枚 |
1035 | チバリヨ-30 | 2,819G | 36 | 11 | 0 | +4,304枚 |
1036 | チバリヨ-30 | 2,122G | 14 | 7 | 0 | +305枚 |
1037 | チバリヨ-30 | 2,156G | 5 | 2 | 0 | -2,012枚 |
1038 | チバリヨ-30 | 2,527G | 8 | 6 | 0 | -1,653枚 |
1050 | チバリヨ-30 | 2,034G | 6 | 9 | 0 | -1,207枚 |
1051 | チバリヨ-30 | 2,874G | 13 | 11 | 0 | -503枚 |
1052 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,321G | 4 | 3 | 0 | -386枚 |
1053 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 978G | 0 | 4 | 0 | -780枚 |
1055 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,514G | 4 | 5 | 0 | -250枚 |
1056 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 799G | 3 | 1 | 0 | -170枚 |
1057 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 453G | 0 | 1 | 0 | -339枚 |
1058 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 5,902G | 27 | 1 | 0 | -1,101枚 |
1060 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 2,399G | 7 | 0 | 0 | +19枚 |
1061 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3,269G | 18 | 0 | 0 | +556枚 |
1062 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 2,835G | 14 | 0 | 0 | -1,549枚 |
1063 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 2,815G | 8 | 0 | 0 | -2,551枚 |
1065 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 1,780G | 3 | 2 | 0 | +377枚 |
1066 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 709G | 2 | 0 | 0 | -654枚 |
1067 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 1,498G | 4 | 4 | 0 | -142枚 |
1068 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 4,050G | 11 | 3 | 0 | -280枚 |
1070 | SLOTまどかマギカ前後編 | 3,617G | 61 | 1 | 0 | -257枚 |
1071 | SLOTまどかマギカ前後編 | 4,053G | 50 | 0 | 0 | -1,746枚 |
1072 | SLOTまどかマギカ前後編 | 3,627G | 67 | 0 | 0 | -48枚 |
1073 | SLOTまどかマギカ前後編 | 3,709G | 51 | 2 | 0 | -1,709枚 |
1075 | SLOTまどかマギカ前後編 | 4,962G | 135 | 1 | 0 | +3,972枚 |
1076 | SLOTまどかマギカ前後編 | 1,841G | 17 | 2 | 0 | -962枚 |
1077 | SLOTまどかマギカ前後編 | 3,178G | 18 | 0 | 0 | -2,920枚 |
1078 | SLOTまどかマギカ前後編 | 4,073G | 50 | 1 | 0 | -1,768枚 |
1080 | ハナハナホウオウ-30 | 1,156G | 0 | 1 | 0 | -1,567枚 |
1081 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 5,929G | 25 | 11 | 0 | +546枚 |
1082 | ハナハナホウオウ-30 | 1,597G | 8 | 1 | 0 | +328枚 |
1083 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,563G | 3 | 1 | 0 | -1,035枚 |
1085 | ハナハナホウオウ-30 | 3,724G | 8 | 14 | 0 | -1,049枚 |
1086 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 7,035G | 29 | 18 | 0 | +1,465枚 |
1087 | ハナハナホウオウ-30 | 775G | 1 | 0 | 0 | -891枚 |
1088 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,686G | 3 | 2 | 0 | -1,514枚 |
1100 | ハナハナホウオウ-30 | 6,959G | 30 | 14 | 0 | +1,109枚 |
1101 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 5,975G | 25 | 11 | 0 | +762枚 |
1102 | ハナハナホウオウ-30 | 9,127G | 36 | 27 | 0 | +1,900枚 |
1103 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 3,978G | 10 | 8 | 0 | -1,649枚 |
1105 | ハナハナホウオウ-30 | 2,824G | 11 | 4 | 0 | +66枚 |
1106 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 8,909G | 37 | 30 | 0 | +2,461枚 |
1107 | ハナハナホウオウ-30 | 1,228G | 4 | 1 | 0 | -415枚 |
1108 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 2,659G | 8 | 4 | 0 | -702枚 |
1110 | パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 3,295G | 22 | 6 | 0 | -1,448枚 |
1111 | パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 1,270G | 1 | 3 | 0 | -1,096枚 |
1112 | パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 1,743G | 2 | 1 | 0 | -1,886枚 |
1113 | パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 | 619G | 3 | 1 | 0 | -279枚 |
1115 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 4,597G | 17 | 0 | 0 | -1,703枚 |
1116 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 4,097G | 19 | 0 | 0 | -651枚 |
1117 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1,090G | 2 | 0 | 0 | -1,066枚 |
1118 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 6,348G | 26 | 0 | 0 | +4,040枚 |
1120 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1121 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,085G | 20 | 4 | 0 | +27枚 |
1122 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1123 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1125 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1126 | パチスロ頭文字D | 562G | 3 | 0 | 0 | -406枚 |
1127 | パチスロ頭文字D | 2,570G | 13 | 19 | 0 | -9枚 |
1128 | パチスロ頭文字D | 1,498G | 9 | 12 | 0 | +1,013枚 |
1130 | 政宗3 | 199G | 3 | 1 | 0 | +63枚 |
1131 | 政宗3 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1132 | 政宗3 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1133 | 絶対衝撃Ⅲ | 1,916G | 20 | 4 | 0 | -463枚 |
1135 | 絶対衝撃Ⅲ | 3,112G | 39 | 18 | 0 | +986枚 |
1136 | 絶対衝撃Ⅲ | 2,484G | 6 | 13 | 0 | -2,475枚 |
1137 | パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1138 | パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 820G | 2 | 1 | 0 | -581枚 |
1150 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,372G | 18 | 14 | 0 | -774枚 |
1151 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,309G | 21 | 10 | 0 | -1,006枚 |
1152 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,072G | 12 | 7 | 0 | -479枚 |
1153 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 921G | 1 | 1 | 0 | -1,319枚 |
1155 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,003G | 25 | 26 | 0 | +5,061枚 |
1156 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,910G | 6 | 5 | 0 | -1,755枚 |
1157 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,590G | 12 | 9 | 0 | +630枚 |
1158 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 990G | 3 | 2 | 0 | -773枚 |
1160 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,139G | 7 | 6 | 0 | -509枚 |
1161 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1162 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1163 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 753G | 3 | 6 | 0 | -191枚 |
1165 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 79G | 0 | 0 | 0 | -85枚 |
1166 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1167 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 0G | 0 | 0 | 0 | +0枚 |
1168 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 878G | 4 | 2 | 0 | -609枚 |
