合算確率の数値だけ見れば「ニューキングハナハナ30」「ハナハナホウオウ-30」「ドリームハナハナ-30」いずれもが超優秀。ただしいずれも回転数が少なく、上ブレだった可能性も高い。もちろん超穴場だった可能性も十分にある。
POINT
この日はとくに取材や新台入替、景品入荷などはやっていなかった。ひょっとしたら店内で何かしら告知がされていた可能性も。
コンテンツ
ニューキングハナハナ-30(4台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
314 | 1,102 | 3 | 1 | 275.5 |
315 | 1,171 | 9 | 2 | 106.5 |
316 | 1,912 | 7 | 5 | 159.3 |
317 | 1,075 | 6 | 5 | 97.7 |
平均 | 1,315 | 6.3 | 3.3 | 138.4 |
ハナハナホウオウ-30(5台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
327 | 1,772 | 12 | 4 | 110.8 |
328 | 1,614 | 11 | 4 | 107.6 |
329 | 498 | 0 | 0 | -- |
330 | 1,421 | 5 | 3 | 177.6 |
331 | 8,986 | 38 | 33 | 126.6 |
平均 | 2,858 | 13.2 | 8.8 | 129.9 |
ドリームハナハナ-30(6台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
332 | 467 | 1 | 1 | 233.5 |
333 | 6,130 | 33 | 17 | 122.6 |
334 | 341 | 0 | 0 | -- |
335 | 712 | 0 | 2 | 356.0 |
336 | 2,844 | 14 | 5 | 149.7 |
337 | 2,670 | 10 | 7 | 157.1 |
平均 | 2,194 | 9.7 | 5.3 | 146.3 |
プレミアムハナハナ-30(8台)
台番 | 総回転 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|
307 | 3,013 | 7 | 8 | 200.9 |
308 | 3,738 | 13 | 9 | 169.9 |
309 | 2,289 | 5 | 4 | 254.3 |
310 | 5,608 | 21 | 8 | 193.4 |
311 | 1,655 | 6 | 3 | 183.9 |
312 | 7,880 | 34 | 25 | 133.6 |
313 | 6,469 | 17 | 16 | 196.0 |
338 | 6,034 | 21 | 18 | 154.7 |
平均 | 4,586 | 15.5 | 11.4 | 170.6 |
続きを見る
-
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100
続きを見る