ハナの日結果 ホール別詳細データ 全台合算1/170以上 結果一覧

【全台平均合算1/167】GOLD玉越本店詳細DATA[2020年8月7日]

2020年8月7日

スポンサーリンク

沖スロが愛知県に上陸してから、ノーマルの沖スロを使ってきた元祖ハナハナホールと言っても過言でない「玉越」。5のつく日など配分を高めたり、日頃からハナを大切にしていることもあり、8月7日も「ハナハナホウオウ-30」「グレートキングハナハナ-30」の配分が良かったようだ。

POINT

「玉越本店」は回転数が少ないながらも2019年8月7日でも、ホウオウ7台が1/134、ツイン14台が1/152と配分の高そうな平均合算を記録していた。

ハナハナホウオウ-30(7台)

台番 総回転 BB RB 合算
1352 4,262 11 11 193.7
1353 5,780 22 22 131.4
1355 8,020 26 23 163.7
1356 7,197 27 20 153.1
1357 7,921 41 20 129.9
1358 5,364 23 13 149.0
1360 6,543 28 16 148.7
平均 6,441 25.4 17.9 148.8

グレートキングハナハナ-30(7台)

台番 総回転 BB RB 合算
1333 5,861 22 12 172.4
1335 6,672 32 15 142.0
1336 5,369 31 14 119.3
1337 9,152 37 21 157.8
1338 6,285 26 20 136.6
1350 6,738 26 16 160.4
1351 8,111 28 25 153.0
平均 6,884 28.9 17.6 148.3

ツインドラゴンハナハナ-30(14台)

台番 総回転 BB RB 合算
1316 8,084 29 23 155.5
1317 3,076 9 5 219.7
1318 7,076 29 14 164.6
1320 7,479 36 16 143.8
1321 7,199 34 13 153.2
1322 3,006 10 3 231.2
1323 7,588 29 19 158.1
1325 5,756 17 11 205.6
1326 5,552 24 8 173.5
1327 2,567 7 3 256.7
1328 3,955 10 7 232.6
1330 3,996 13 8 190.3
1331 8,379 31 18 171.0
1332 7,299 26 19 162.2
平均 5,787 21.7 11.9 172.0

プレミアムハナハナ-30(21台)

台番 総回転 BB RB 合算
1271 6,508 19 17 180.8
1272 7,074 32 14 153.8
1273 5,712 15 15 190.4
1275 5,878 11 19 195.9
1276 2,386 8 3 216.9
1277 4,481 18 6 186.7
1278 6,820 24 11 194.9
1280 7,235 30 16 157.3
1281 5,033 20 5 201.3
1282 5,106 17 12 176.1
1283 4,626 18 8 177.9
1285 4,441 15 5 222.1
1286 4,068 15 6 193.7
1287 4,079 7 6 313.8
1288 5,231 16 13 180.4
1300 7,126 28 21 145.4
1301 2,587 6 3 287.4
1302 8,147 33 18 159.7
1303 5,716 16 17 173.2
1305 4,812 13 13 185.1
1306 5,291 12 12 220.5
平均 5,350 17.8 11.4 183.3
続きを見る
2020年8月7日ハナハナ全台合算確率ランキングTOP100

続きを見る

スポンサーリンク

-ハナの日結果, ホール別詳細データ, 全台合算1/170以上, 結果一覧
-, , , , , ,

© 2024 晒屋の晒しマン Powered by AFFINGER5