10月 年一結果 結果一覧

2021/10/10 KYORAKU東海店結果【年一】【台平均+474枚】

2021年10月10日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:10月10日(日)
  • ホール名:KYORAKU東海店
  • エリア:愛知県東海市
  • 総差枚:+89,660枚
  • 台平均:+474枚

9月11日にグランドオープンしてからずっと状況の良いホールの初めての月一(東海=10日(とおか))日。月一に相応しく台平均+500枚弱。すべての機種に満遍なく上が使われていることがわかるデータが見てとれた。なお、特筆すべき点として、普段は前日夜のみのLINEやTwitterの告知しかしないが、この日は朝の開店前にもLINE配信やツイートが行われたこと。9月19日のオープン後初の特日、10月1日の初イベ日に次ぐ朝一配信だった。なお、9月19日は台平均+1,000枚弱、10月1日は台平均+750枚強といずれも鬼強かった。朝一の追撃ラインやツイートは注目しておいた方が良さそうだ。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
押忍!番長3 13台 7/13台 7,202G 108.4% +1,808枚
グレートキングハナハナ-30 13台 9/13台 7,524G 107.8% +1,769枚
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 5台 4/5台 6,089G 105.9% +1,080枚
チバリヨ-30 16台 8/16台 3,718G 109.4% +1,050枚
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 2台 2/2台 4,064G 107.8% +950枚
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 3台 1/3台 3,915G 107.9% +933枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 2台 2/2台 4,482G 106.7% +900枚
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 2台 1/2台 4,925G 105.4% +800枚
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7台 3/7台 5,938G 103.9% +700枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9台 7/9台 5,178G 104.4% +689枚
パチスロ北斗の拳 宿命 3台 1/3台 5,186G 103.9% +600枚
SLOTまどかマギカ前後編 6台 3/6台 6,055G 103.3% +600枚
ハナハナホウオウ-30 18台 7/18台 6,587G 102.8% +544枚
パチスロ鉄拳4デビルVer. 3台 1/3台 1,928G 108.4% +487枚
新ハナビ 6台 3/6台 3,200G 105.0% +483枚
Re:ゼロから始める異世界生活 4台 2/4台 4,371G 103.1% +400枚
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 3台 2/3台 6,371G 101.9% +367枚
アイムジャグラーEX(6号機) 16台 8/16台 5,676G 101.9% +319枚
アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 6台 3/6台 5,303G 101.7% +267枚
ニューパルサーSPⅡ 3台 2/3台 3,118G 102.1% +200枚
SLOTタブー・タトゥー 2台 1/2台 3,651G 99.5% -50枚
バラエティー(1台設置機種) 26台 7/26台 3,943G 97.8% -259枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 2台 0/2台 3,678G 95.5% -500枚
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 2台 1/2台 5,293G 96.5% -550枚
パチスロ モンキーターンⅣ 2台 0/2台 1,609G 87.6% -600枚
沖ドキ!2-30 10台 2/10台 2,822G 90.1% -840枚
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 4台 1/4台 5,741G 86.9% -2,250枚
 

良台詳細データ

押忍!番長3
設置台数 13台 合計差枚 +23,500枚
プラス台数 7/13台 平均差枚 +1,808枚
勝率 53.8% 平均合算 1/743
平均回転数 7,202G 出玉率 108.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1080 5,011G 0 0 16 -- -3,300枚
1081 8,723G 0 18 101 1/484 +6,200枚
1082 5,644G 0 4 37 1/1411 -1,000枚
1083 8,479G 0 10 80 1/847 +2,900枚
1085 6,316G 0 9 52 1/701 +800枚
1086 6,717G 0 7 44 1/959 -1,000枚
1087 6,529G 0 8 32 1/816 -1,800枚
1088 5,656G 0 2 27 1/2828 -2,500枚
1100 9,599G 0 17 97 1/564 +4,200枚
1101 7,597G 0 11 63 1/690 +800枚
1102 8,199G 0 19 118 1/431 +8,400枚
1103 9,238G 0 15 131 1/615 +9,800枚
1105 5,912G 0 6 45 1/985 +0枚
 
グレートキングハナハナ-30
設置台数 13台 合計差枚 +23,000枚
プラス台数 9/13台 平均差枚 +1,769枚
勝率 69.2% 平均合算 1/148
平均回転数 7,524G 出玉率 107.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
801 4,757G 19 6 0 1/190 -200枚
802 9,472G 43 24 0 1/141 +3,300枚
803 7,135G 27 14 0 1/174 +200枚
805 8,860G 43 29 0 1/123 +4,600枚
806 4,711G 15 10 0 1/188 -800枚
807 9,636G 44 24 0 1/141 +3,000枚
808 6,685G 29 8 0 1/180 +300枚
810 3,449G 11 6 0 1/202 -900枚
811 8,339G 31 20 0 1/163 +1,200枚
812 7,526G 44 21 0 1/115 +6,000枚
813 10,441G 45 28 0 1/143 +3,600枚
815 7,350G 22 23 0 1/163 -600枚
816 9,457G 38 35 0 1/129 +3,300枚
 
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3
設置台数 5台 合計差枚 +5,400枚
プラス台数 4/5台 平均差枚 +1,080枚
勝率 80.0% 平均合算 1/207
平均回転数 6,089G 出玉率 105.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1070 4,124G 16 0 23 1/257 -1,000枚
1071 7,173G 38 0 54 1/188 +2,300枚
1072 6,883G 33 0 63 1/208 +3,000枚
1073 3,455G 17 0 22 1/203 +200枚
1075 8,810G 43 0 59 1/204 +900枚
 
チバリヨ-30
設置台数 16台 合計差枚 +16,800枚
プラス台数 8/16台 平均差枚 +1,050枚
勝率 50.0% 平均合算 1/94
平均回転数 3,718G 出玉率 109.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
758 5,126G 34 16 0 1/102 +300枚
760 3,956G 21 22 0 1/92 +700枚
761 4,064G 33 13 0 1/88 +1,900枚
762 2,263G 11 8 0 1/119 -400枚
763 4,585G 49 36 0 1/53 +7,000枚
765 3,626G 13 7 0 1/181 -1,900枚
766 3,048G 10 8 0 1/169 -1,700枚
767 3,996G 36 14 0 1/79 +3,000枚
781 3,670G 20 10 0 1/122 -200枚
782 4,353G 38 20 0 1/75 +3,500枚
783 2,075G 2 4 0 1/345 -2,300枚
785 3,589G 17 10 0 1/132 -1,100枚
786 3,126G 17 7 0 1/130 -500枚
787 3,543G 35 18 0 1/66 +4,300枚
788 4,135G 23 13 0 1/114 -400枚
800 4,340G 47 19 0 1/65 +4,600枚
 
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜
設置台数 2台 合計差枚 +1,900枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +950枚
勝率 100.0% 平均合算 1/65
平均回転数 4,064G 出玉率 107.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1016 3,469G 22 27 0 1/70 +1,200枚
1017 4,659G 31 44 0 1/62 +700枚
 
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜
設置台数 3台 合計差枚 +2,800枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +933枚
勝率 33.3% 平均合算 1/97
平均回転数 3,915G 出玉率 107.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1050 4,650G 27 11 0 1/122 -700枚
1051 1,112G 8 3 0 1/101 -300枚
1052 5,983G 58 13 0 1/84 +3,800枚
 
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
設置台数 2台 合計差枚 +1,800枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +900枚
勝率 100.0% 平均合算 1/186
平均回転数 4,482G 出玉率 106.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1018 4,008G 15 7 0 1/182 +1,200枚
1020 4,955G 17 9 0 1/190 +600枚
 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
設置台数 7台 合計差枚 +4,900枚
プラス台数 3/7台 平均差枚 +700枚
勝率 42.9% 平均合算 1/273
平均回転数 5,938G 出玉率 103.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1053 4,967G 17 0 13 1/292 -2,700枚
1055 4,117G 9 0 8 1/457 -1,000枚
1056 6,483G 26 0 18 1/249 +4,300枚
1057 9,041G 47 0 43 1/192 +9,300枚
1058 6,266G 23 0 15 1/272 -3,200枚
1060 6,775G 20 0 20 1/338 +1,400枚
1061 3,917G 10 0 3 1/391 -3,200枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 9台 合計差枚 +6,200枚
プラス台数 7/9台 平均差枚 +689枚
勝率 77.8% 平均合算 1/125
平均回転数 5,178G 出玉率 104.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1021 8,869G 74 0 57 1/119 +300枚
1022 7,844G 54 0 70 1/145 +3,700枚
1023 2,725G 26 0 21 1/104 +600枚
1025 5,099G 42 0 36 1/121 +700枚
1026 1,985G 14 0 5 1/141 -1,000枚
1027 6,220G 52 0 47 1/119 +1,600枚
1028 7,610G 59 0 46 1/128 +500枚
1030 1,643G 16 0 13 1/102 +200枚
1031 4,609G 33 0 24 1/139 -400枚
 
パチスロ北斗の拳 宿命
設置台数 3台 合計差枚 +1,800枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +600枚
勝率 33.3% 平均合算 1/501
平均回転数 5,186G 出玉率 103.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1000 8,716G 0 19 111 1/458 +4,100枚
1001 2,342G 0 5 8 1/468 -2,100枚
1002 4,499G 0 7 29 1/642 -200枚
 
SLOTまどかマギカ前後編
設置台数 6台 合計差枚 +3,600枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +600枚
勝率 50.0% 平均合算 1/595
平均回転数 6,055G 出玉率 103.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1062 7,970G 0 17 111 1/468 +900枚
1063 8,521G 0 14 126 1/608 +3,000枚
1065 3,438G 0 4 37 1/859 -800枚
1066 8,405G 0 18 121 1/466 +2,000枚
1067 3,923G 0 5 46 1/784 -600枚
1068 4,075G 0 3 42 1/1358 -900枚
 
ハナハナホウオウ-30
設置台数 18台 合計差枚 +9,800枚
プラス台数 7/18台 平均差枚 +544枚
勝率 38.9% 平均合算 1/162
平均回転数 6,587G 出玉率 102.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
817 6,260G 22 12 0 1/184 -500枚
818 4,170G 11 7 0 1/231 -1,500枚
820 7,873G 41 15 0 1/140 +3,700枚
821 6,724G 26 15 0 1/164 +300枚
822 5,540G 11 13 0 1/230 -2,900枚
823 6,994G 23 13 0 1/194 -800枚
825 6,582G 20 14 0 1/193 -1,600枚
826 5,308G 15 12 0 1/196 -1,400枚
827 5,534G 18 10 0 1/197 -1,000枚
828 6,730G 20 17 0 1/181 -800枚
830 9,307G 59 24 0 1/112 +8,200枚
831 8,573G 50 27 0 1/111 +6,800枚
832 4,821G 16 11 0 1/178 -500枚
833 4,910G 18 12 0 1/163 +300枚
835 9,202G 40 23 0 1/146 +2,700枚
836 6,972G 25 15 0 1/174 +200枚
837 6,699G 20 16 0 1/186 -1,400枚
838 6,373G 23 15 0 1/167 +0枚
 
新ハナビ
設置台数 6台 合計差枚 +2,900枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +483枚
勝率 50.0% 平均合算 1/137
平均回転数 3,200G 出玉率 105.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
711 342G 0 1 0 1/342 -200枚
712 8,301G 35 35 0 1/118 +2,900枚
713 594G 1 3 0 1/148 -400枚
715 1,215G 2 3 0 1/243 -500枚
716 5,391G 21 17 0 1/141 +700枚
710 3,356G 15 7 0 1/152 +400枚
 
Re:ゼロから始める異世界生活
設置台数 4台 合計差枚 +1,600枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +400枚
勝率 50.0% 平均合算 1/728
平均回転数 4,371G 出玉率 103.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1035 1,489G 0 1 26 1/1489 +1,500枚
1036 3,791G 0 3 35 1/1263 +0枚
1037 10,796G 0 19 113 1/568 +200枚
1038 1,409G 0 1 13 1/1409 -100枚
 
アイムジャグラーEX(6号機)
設置台数 16台 合計差枚 +5,100枚
プラス台数 8/16台 平均差枚 +319枚
勝率 50.0% 平均合算 1/138
平均回転数 5,676G 出玉率 101.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
728 7,310G 27 25 0 1/140 +400枚
730 9,461G 35 42 0 1/122 +1,300枚
731 2,209G 8 4 0 1/184 -100枚
732 1,756G 4 5 0 1/195 -700枚
733 6,070G 24 18 0 1/144 +400枚
735 7,004G 26 18 0 1/159 +400枚
736 8,272G 25 37 0 1/133 -100枚
737 5,677G 19 16 0 1/162 -400枚
738 2,701G 7 6 0 1/207 -1,200枚
750 2,329G 9 4 0 1/179 +0枚
751 8,635G 41 28 0 1/125 +1,800枚
752 4,717G 11 21 0 1/147 -800枚
753 8,744G 38 33 0 1/123 +2,600枚
755 1,144G 2 2 0 1/286 -800枚
756 7,671G 35 29 0 1/119 +2,000枚
757 7,117G 24 33 0 1/124 +300枚
 
アイムジャグラーEX AnniversaryEdition
設置台数 6台 合計差枚 +1,600枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +267枚
勝率 50.0% 平均合算 1/148
平均回転数 5,303G 出玉率 101.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
721 5,026G 10 25 0 1/143 -1,200枚
722 4,750G 22 9 0 1/153 +1,200枚
723 8,530G 40 21 0 1/139 +2,800枚
725 1,895G 5 3 0 1/236 -800枚
726 2,046G 6 4 0 1/204 -800枚
727 9,573G 32 38 0 1/136 +400枚
 
ニューパルサーSPⅡ
設置台数 3台 合計差枚 +600枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +200枚
勝率 66.7% 平均合算 1/161
平均回転数 3,118G 出玉率 102.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
717 1,137G 3 3 0 1/189 -300枚
718 2,601G 10 5 0 1/173 +100枚
720 5,617G 23 14 0 1/151 +800枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 26台 合計差枚 -7,000枚
プラス台数 7/26台 平均差枚 -259枚
勝率 26.9% 平均合算 --
平均回転数 3,943G 出玉率 97.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
850 5,085G 11 0 23 1/462 -2,200枚
851 5,774G 27 0 29 1/213 +0枚
852 6,145G 18 0 13 1/341 -1,600枚
853 1,788G 0 3 3 1/596 -1,200枚
855 6,561G 25 0 19 1/262 +3,200枚
856 991G 0 1 2 1/991 -700枚
857 2,595G 15 0 15 1/173 -1,600枚
858 6,303G 0 27 48 1/233 -1,000枚
860 3,003G 5 0 21 1/600 -500枚
861 3,732G 0 9 15 1/414 -1,400枚
862 4,898G 0 0 35 -- +100枚
863 5,679G 34 0 34 1/167 -1,300枚
865 5,719G 0 9 24 1/635 +0枚
866 7,107G 46 0 70 1/154 +1,000枚
867 6,954G 0 0 57 -- +4,300枚
868 3,773G 22 0 16 1/171 -700枚
870 2,415G 0 6 11 1/402 -400枚
871 3,583G 31 16 0 1/76 -1,300枚
872 4,290G 22 0 15 1/195 +500枚
873 1,814G 5 0 4 1/362 -700枚
875 3,584G 31 15 0 1/77 -900枚
876 575G 1 1 0 1/287 -600枚
880 2,840G 7 2 0 1/315 -300枚
1008 6,736G 31 65 0 1/70 +1,800枚
1010 2,719G 12 0 9 1/226 +500枚
1011 1,124G 0 2 0 1/562 -1,300枚
1012 665G 2 0 0 1/332 -700枚
 
沖ドキ!2-30
設置台数 10台 合計差枚 -8,400枚
プラス台数 2/10台 平均差枚 -840枚
勝率 20.0% 平均合算 1/204
平均回転数 2,822G 出玉率 90.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
768 917G 4 1 0 1/183 +0枚
770 1,880G 6 5 0 1/170 -400枚
771 4,083G 18 12 0 1/136 +500枚
772 2,519G 13 9 0 1/114 +600枚
773 2,401G 5 9 0 1/171 -800枚
775 3,148G 2 1 0 1/1049 -2,600枚
776 5,532G 12 14 0 1/212 -2,100枚
777 2,426G 4 6 0 1/242 -1,300枚
778 3,725G 13 2 0 1/248 -800枚
780 1,590G 0 2 0 1/795 -1,500枚
 
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2
設置台数 4台 合計差枚 -9,000枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 -2,250枚
勝率 25.0% 平均合算 1/290
平均回転数 5,741G 出玉率 86.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
885 6,832G 19 0 25 1/359 -3,200枚
886 4,805G 10 0 10 1/480 -3,700枚
887 7,242G 29 0 40 1/249 +300枚
888 4,084G 21 0 7 1/194 -2,400枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
710 新ハナビ 3,356G 15 7 0 +400枚
711 新ハナビ 342G 0 1 0 -200枚
712 新ハナビ 8,301G 35 35 0 +2,900枚
713 新ハナビ 594G 1 3 0 -400枚
715 新ハナビ 1,215G 2 3 0 -500枚
716 新ハナビ 5,391G 21 17 0 +700枚
717 ニューパルサーSPⅡ 1,137G 3 3 0 -300枚
718 ニューパルサーSPⅡ 2,601G 10 5 0 +100枚
720 ニューパルサーSPⅡ 5,617G 23 14 0 +800枚
721 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 5,026G 10 25 0 -1,200枚
722 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 4,750G 22 9 0 +1,200枚
723 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 8,530G 40 21 0 +2,800枚
725 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 1,895G 5 3 0 -800枚
726 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 2,046G 6 4 0 -800枚
727 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 9,573G 32 38 0 +400枚
728 アイムジャグラーEX(6号機) 7,310G 27 25 0 +400枚
730 アイムジャグラーEX(6号機) 9,461G 35 42 0 +1,300枚
731 アイムジャグラーEX(6号機) 2,209G 8 4 0 -100枚
732 アイムジャグラーEX(6号機) 1,756G 4 5 0 -700枚
733 アイムジャグラーEX(6号機) 6,070G 24 18 0 +400枚
735 アイムジャグラーEX(6号機) 7,004G 26 18 0 +400枚
736 アイムジャグラーEX(6号機) 8,272G 25 37 0 -100枚
737 アイムジャグラーEX(6号機) 5,677G 19 16 0 -400枚
738 アイムジャグラーEX(6号機) 2,701G 7 6 0 -1,200枚
750 アイムジャグラーEX(6号機) 2,329G 9 4 0 +0枚
751 アイムジャグラーEX(6号機) 8,635G 41 28 0 +1,800枚
752 アイムジャグラーEX(6号機) 4,717G 11 21 0 -800枚
753 アイムジャグラーEX(6号機) 8,744G 38 33 0 +2,600枚
755 アイムジャグラーEX(6号機) 1,144G 2 2 0 -800枚
756 アイムジャグラーEX(6号機) 7,671G 35 29 0 +2,000枚
757 アイムジャグラーEX(6号機) 7,117G 24 33 0 +300枚
758 チバリヨ-30 5,126G 34 16 0 +300枚
760 チバリヨ-30 3,956G 21 22 0 +700枚
761 チバリヨ-30 4,064G 33 13 0 +1,900枚
762 チバリヨ-30 2,263G 11 8 0 -400枚
763 チバリヨ-30 4,585G 49 36 0 +7,000枚
765 チバリヨ-30 3,626G 13 7 0 -1,900枚
766 チバリヨ-30 3,048G 10 8 0 -1,700枚
767 チバリヨ-30 3,996G 36 14 0 +3,000枚
768 沖ドキ!2-30 917G 4 1 0 +0枚
770 沖ドキ!2-30 1,880G 6 5 0 -400枚
771 沖ドキ!2-30 4,083G 18 12 0 +500枚
772 沖ドキ!2-30 2,519G 13 9 0 +600枚
773 沖ドキ!2-30 2,401G 5 9 0 -800枚
775 沖ドキ!2-30 3,148G 2 1 0 -2,600枚
776 沖ドキ!2-30 5,532G 12 14 0 -2,100枚
777 沖ドキ!2-30 2,426G 4 6 0 -1,300枚
778 沖ドキ!2-30 3,725G 13 2 0 -800枚
780 沖ドキ!2-30 1,590G 0 2 0 -1,500枚
781 チバリヨ-30 3,670G 20 10 0 -200枚
782 チバリヨ-30 4,353G 38 20 0 +3,500枚
783 チバリヨ-30 2,075G 2 4 0 -2,300枚
785 チバリヨ-30 3,589G 17 10 0 -1,100枚
786 チバリヨ-30 3,126G 17 7 0 -500枚
787 チバリヨ-30 3,543G 35 18 0 +4,300枚
788 チバリヨ-30 4,135G 23 13 0 -400枚
800 チバリヨ-30 4,340G 47 19 0 +4,600枚
801 グレートキングハナハナ-30 4,757G 19 6 0 -200枚
802 グレートキングハナハナ-30 9,472G 43 24 0 +3,300枚
803 グレートキングハナハナ-30 7,135G 27 14 0 +200枚
805 グレートキングハナハナ-30 8,860G 43 29 0 +4,600枚
806 グレートキングハナハナ-30 4,711G 15 10 0 -800枚
807 グレートキングハナハナ-30 9,636G 44 24 0 +3,000枚
808 グレートキングハナハナ-30 6,685G 29 8 0 +300枚
810 グレートキングハナハナ-30 3,449G 11 6 0 -900枚
811 グレートキングハナハナ-30 8,339G 31 20 0 +1,200枚
812 グレートキングハナハナ-30 7,526G 44 21 0 +6,000枚
813 グレートキングハナハナ-30 10,441G 45 28 0 +3,600枚
815 グレートキングハナハナ-30 7,350G 22 23 0 -600枚
816 グレートキングハナハナ-30 9,457G 38 35 0 +3,300枚
817 ハナハナホウオウ-30 6,260G 22 12 0 -500枚
818 ハナハナホウオウ-30 4,170G 11 7 0 -1,500枚
820 ハナハナホウオウ-30 7,873G 41 15 0 +3,700枚
821 ハナハナホウオウ-30 6,724G 26 15 0 +300枚
822 ハナハナホウオウ-30 5,540G 11 13 0 -2,900枚
823 ハナハナホウオウ-30 6,994G 23 13 0 -800枚
825 ハナハナホウオウ-30 6,582G 20 14 0 -1,600枚
826 ハナハナホウオウ-30 5,308G 15 12 0 -1,400枚
827 ハナハナホウオウ-30 5,534G 18 10 0 -1,000枚
828 ハナハナホウオウ-30 6,730G 20 17 0 -800枚
830 ハナハナホウオウ-30 9,307G 59 24 0 +8,200枚
831 ハナハナホウオウ-30 8,573G 50 27 0 +6,800枚
832 ハナハナホウオウ-30 4,821G 16 11 0 -500枚
833 ハナハナホウオウ-30 4,910G 18 12 0 +300枚
835 ハナハナホウオウ-30 9,202G 40 23 0 +2,700枚
836 ハナハナホウオウ-30 6,972G 25 15 0 +200枚
837 ハナハナホウオウ-30 6,699G 20 16 0 -1,400枚
838 ハナハナホウオウ-30 6,373G 23 15 0 +0枚
850 パチスロエウレカセブンAO 5,085G 11 0 23 -2,200枚
851 パチスロ獣王 王者の覚醒 5,774G 27 0 29 +0枚
852 政宗2 6,145G 18 0 13 -1,600枚
853 秘宝伝 〜TheLast〜 1,788G 0 3 3 -1,200枚
855 忍魂 〜暁ノ章〜 6,561G 25 0 19 +3,200枚
856 盗忍!剛衛門 991G 0 1 2 -700枚
857 パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 2,595G 15 0 15 -1,600枚
858 パチスロ トータル・イクリプス 6,303G 0 27 48 -1,000枚
860 天下布武3 3,003G 5 0 21 -500枚
861 ぱちスロ ウルトラセブン 3,732G 0 9 15 -1,400枚
862 パチスロ 地獄少女 宵伽 4,898G 0 0 35 +100枚
863 ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い 5,679G 34 0 34 -1,300枚
865 パチスロBLOOD+ 二人の女王 5,719G 0 9 24 +0枚
866 マジカルハロウィン5 7,107G 46 0 70 +1,000枚
867 PACHISLOT リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 6,954G 0 0 57 +4,300枚
868 パチスロ七つの大罪 3,773G 22 0 16 -700枚
870 アナターのオット!?はーです 2,415G 0 6 11 -400枚
871 パチスロ麻雀物語4 3,583G 31 16 0 -1,300枚
872 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 4,290G 22 0 15 +500枚
873 押忍!サラリーマン番長2 1,814G 5 0 4 -700枚
875 パチスロ うしおととら 雷槍一閃 3,584G 31 15 0 -900枚
876 吉宗3 575G 1 1 0 -600枚
877 クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 2,376G 6 3 0 -1,200枚
878 クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 7,474G 31 30 0 +2,800枚
880 パチスロガメラ 2,840G 7 2 0 -300枚
881 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 8,032G 0 5 54 +200枚
882 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 4,785G 0 2 30 +0枚
883 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 6,295G 0 4 48 +900枚
885 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 6,832G 19 0 25 -3,200枚
886 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 4,805G 10 0 10 -3,700枚
887 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 7,242G 29 0 40 +300枚
888 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 4,084G 21 0 7 -2,400枚
1000 パチスロ北斗の拳 宿命 8,716G 0 19 111 +4,100枚
1001 パチスロ北斗の拳 宿命 2,342G 0 5 8 -2,100枚
1002 パチスロ北斗の拳 宿命 4,499G 0 7 29 -200枚
1003 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 7,232G 0 8 92 -1,300枚
1005 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 3,354G 0 1 50 +200枚
1006 パチスロ モンキーターンⅣ 1,883G 0 4 10 -400枚
1007 パチスロ モンキーターンⅣ 1,334G 0 3 4 -800枚
1008 パチスロツインエンジェル PARTY 6,736G 31 65 0 +1,800枚
1010 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 2,719G 12 0 9 +500枚
1011 パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン 1,124G 0 2 0 -1,300枚
1012 SLOTアルドノア・ゼロ 665G 2 0 0 -700枚
1013 SLOTタブー・タトゥー 3,800G 135 29 0 +2,000枚
1015 SLOTタブー・タトゥー 3,501G 50 17 0 -2,100枚
1016 マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 3,469G 22 27 0 +1,200枚
1017 マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 4,659G 31 44 0 +700枚
1018 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 4,008G 15 7 0 +1,200枚
1020 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 4,955G 17 9 0 +600枚
1021 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 8,869G 74 0 57 +300枚
1022 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,844G 54 0 70 +3,700枚
1023 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 2,725G 26 0 21 +600枚
1025 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,099G 42 0 36 +700枚
1026 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,985G 14 0 5 -1,000枚
1027 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,220G 52 0 47 +1,600枚
1028 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,610G 59 0 46 +500枚
1030 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,643G 16 0 13 +200枚
1031 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,609G 33 0 24 -400枚
1032 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 2,674G 0 1 18 -1,000枚
1033 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 4,681G 0 0 44 +0枚
1035 Re:ゼロから始める異世界生活 1,489G 0 1 26 +1,500枚
1036 Re:ゼロから始める異世界生活 3,791G 0 3 35 +0枚
1037 Re:ゼロから始める異世界生活 10,796G 0 19 113 +200枚
1038 Re:ゼロから始める異世界生活 1,409G 0 1 13 -100枚
1050 戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 4,650G 27 11 0 -700枚
1051 戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 1,112G 8 3 0 -300枚
1052 戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 5,983G 58 13 0 +3,800枚
1053 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,967G 17 0 13 -2,700枚
1055 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,117G 9 0 8 -1,000枚
1056 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 6,483G 26 0 18 +4,300枚
1057 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 9,041G 47 0 43 +9,300枚
1058 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 6,266G 23 0 15 -3,200枚
1060 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 6,775G 20 0 20 +1,400枚
1061 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 3,917G 10 0 3 -3,200枚
1062 SLOTまどかマギカ前後編 7,970G 0 17 111 +900枚
1063 SLOTまどかマギカ前後編 8,521G 0 14 126 +3,000枚
1065 SLOTまどかマギカ前後編 3,438G 0 4 37 -800枚
