10月 年一結果 結果一覧

2021/10/10 ぱちんこ太陽西尾結果【年一】【台平均+1,027枚】

2021年10月10日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:10月10日(日)
  • ホール名:ぱちんこ太陽西尾
  • エリア:愛知県西尾市
  • 総差枚:+147,900枚
  • 台平均:+1,027枚

台平均+1,000枚超えという圧巻の結果を残した。「ハナハナホウオウ-30」全を筆頭に、あらゆる機種に上が使われていた形跡あり。参加する価値は大いにあるといえる。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
ハナハナホウオウ-30 16台 15/16台 8,445G 111.2% +2,850枚
SLOTまどか前後編 6台 4/6台 9,220G 109.6% +2,667枚
SLOTタブー・タトゥー 2台 2/2台 5,682G 113.5% +2,300枚
パチスロ ロリクラ☆ほーるど! 2台 1/2台 5,788G 110.9% +1,900枚
パチスロディスクアップ 3台 3/3台 5,208G 111.3% +1,767枚
ツインドラゴンハナハナ-30 16台 11/16台 7,115G 106.3% +1,338枚
バラエティー(1台設置機種) 10台 8/10台 6,055G 107.0% +1,273枚
ニューパルサーDX3 7台 4/7台 5,184G 106.2% +957枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 8台 4/8台 6,040G 105.2% +938枚
パチスロ モンキーターンⅣ 3台 1/3台 5,486G 104.7% +767枚
ニューハナハナゴールド-30 2台 1/2台 5,992G 104.2% +750枚
ゴーゴージャグラー 16台 9/16台 6,774G 103.1% +638枚
アイムジャグラーEX(6号機) 7台 5/7台 6,965G 102.7% +571枚
マイジャグラーⅣ 8台 3/8台 6,505G 102.8% +538枚
チバリヨ-30 14台 6/14台 3,189G 105.4% +521枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3台 2/3台 4,280G 103.6% +467枚
押忍!サラリーマン番長2 2台 2/2台 3,124G 103.7% +350枚
ファンキージャグラー2 4台 3/4台 6,867G 101.2% +250枚
新ハナビ 4台 2/4台 3,596G 101.9% +200枚
麻雀格闘倶楽部 真 2台 0/2台 2,754G 90.3% -800枚
パチスロガメラ 2台 0/2台 3,961G 92.4% -900枚
押忍!番長3 3台 1/3台 4,419G 91.7% -1,100枚
アナターのオット!?はーです 3台 0/3台 3,157G 86.6% -1,267枚
 

良台詳細データ

ハナハナホウオウ-30
設置台数 16台 合計差枚 +45,600枚
プラス台数 15/16台 平均差枚 +2,850枚
勝率 93.8% 平均合算 1/135
平均回転数 8,445G 出玉率 111.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
473 10,043G 43 31   1/135 +3,700枚
474 8,219G 35 25   1/136 +3,100枚
475 6,538G 30 28   1/112 +3,600枚
476 8,171G 37 31   1/120 +4,800枚
477 9,433G 34 31   1/145 +1,500枚
478 7,228G 27 16   1/168 +700枚
479 9,620G 44 26   1/137 +3,500枚
480 7,208G 30 25   1/131 +2,300枚
481 9,799G 40 24   1/153 +2,000枚
482 8,655G 31 33   1/135 +1,900枚
483 8,811G 30 28   1/151 +800枚
484 8,437G 41 20   1/138 +3,700枚
485 9,038G 38 32   1/129 +3,400枚
486 8,798G 53 26   1/111 +7,600枚
487 9,283G 37 31   1/136 +3,000枚
488 5,845G 20 17   1/157 +0枚
 
SLOTまどか前後編
設置台数 6台 合計差枚 +16,000枚
プラス台数 4/6台 平均差枚 +2,667枚
勝率 66.7% 平均合算 1/149
平均回転数 9,220G 出玉率 109.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
441 9,626G 0 0 115 -- -500枚
442 8,921G 0 0 162 -- +7,100枚
443 9,146G 0 0 102 -- -900枚
444 9,347G 0 0 123 -- +1,600枚
445 9,328G 0 0 142 -- +3,600枚
446 8,951G 0 0 148 -- +5,100枚
 
SLOTタブー・タトゥー
設置台数 2台 合計差枚 +4,600枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +2,300枚
勝率 100.0% 平均合算 1/129
平均回転数 5,682G 出玉率 113.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
468 4,751G 0 29 96 1/163 +400枚
469 6,613G 0 59 183 1/112 +4,200枚
 
パチスロ ロリクラ☆ほーるど!
設置台数 2台 合計差枚 +3,800枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +1,900枚
勝率 50.0% 平均合算 1/578
平均回転数 5,788G 出玉率 110.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
516 2,229G 0 3 1 1/743 -900枚
517 9,347G 0 17 9 1/549 +4,700枚
 
パチスロディスクアップ
設置台数 3台 合計差枚 +5,300枚
プラス台数 3/3台 平均差枚 +1,767枚
勝率 100.0% 平均合算 1/159
平均回転数 5,208G 出玉率 111.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
465 6,112G 22 11 -- 1/185 +1,300枚
466 5,011G 19 12 -- 1/161 +1,400枚
467 4,502G 22 12 -- 1/132 +2,600枚
 
ツインドラゴンハナハナ-30
設置台数 16台 合計差枚 +21,400枚
プラス台数 11/16台 平均差枚 +1,338枚
勝率 68.8% 平均合算 1/149
平均回転数 7,115G 出玉率 106.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
425 8,683G 33 21 -- 1/160 +900枚
426 7,561G 27 23 -- 1/151 +900枚
427 8,462G 37 24 -- 1/138 +2,200枚
428 5,942G 22 11 -- 1/180 +0枚
429 8,728G 34 38 -- 1/121 +3,400枚
430 5,873G 17 13 -- 1/195 -1,600枚
431 6,128G 25 9 -- 1/180 +200枚
432 5,855G 19 14 -- 1/177 -500枚
433 7,191G 24 24 -- 1/149 +500枚
434 7,658G 41 15 -- 1/136 +4,200枚
435 5,203G 14 16 -- 1/173 -800枚
436 8,525G 38 26 -- 1/133 +3,100枚
437 6,241G 23 14 -- 1/168 +0枚
438 7,477G 33 16 -- 1/152 +1,600枚
439 7,048G 31 17 -- 1/146 +2,600枚
440 7,257G 38 24 -- 1/117 +4,700枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 10台 合計差枚 +14,000枚
プラス台数 8/10台 平均差枚 +1,273枚
勝率 80.0% 平均合算 --
平均回転数 6,055G 出玉率 107.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
447 8,486G 0 26 82 1/326 +2,400枚
448 7,819G 0 14 76 1/558 +3,300枚
505 7,837G 41 33   1/105 +3,600枚
506 9,906G 0 19 125 1/521 +4,200枚
507 7,034G 29 0 56 1/242 +900枚
509 3,133G 0 2 12 1/1566 -1,300枚
510 1,963G 5 0   1/392 -2,000枚
511 4,049G 16 6   1/184 -400枚
513 4,247G 25 0 40 1/169 +2,100枚
514 6,946G 0 21 45 1/330 +1,100枚
515 5,188G 25 0 19 1/207 +100枚
447 8,486G 0 26 82 1/326 +2,400枚
448 7,819G 0 14 76 1/558 +3,300枚
505 7,837G 41 33   1/105 +3,600枚
506 9,906G 0 19 125 1/521 +4,200枚
507 7,034G 29 0 56 1/242 +900枚
509 3,133G 0 2 12 1/1566 -1,300枚
510 1,963G 5 0   1/392 -2,000枚
511 4,049G 16 6   1/184 -400枚
513 4,247G 25 0 40 1/169 +2,100枚
514 6,946G 0 21 45 1/330 +1,100枚
515 5,188G 25 0 19 1/207 +100枚
 
ニューパルサーDX3
設置台数 7台 合計差枚 +6,700枚
プラス台数 4/7台 平均差枚 +957枚
勝率 57.1% 平均合算 1/142
平均回転数 5,184G 出玉率 106.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
377 7,797G 32 24 -- 1/139 +1,900枚
378 5,835G 23 24 -- 1/124 +1,800枚
379 2,825G 7 9 -- 1/176 -600枚
380 7,395G 32 30 -- 1/119 +3,200枚
381 2,677G 7 6 -- 1/205 -200枚
382 2,587G 4 4 -- 1/323 -1,400枚
383 7,169G 32 20 -- 1/137 +2,000枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 8台 合計差枚 +7,500枚
プラス台数 4/8台 平均差枚 +938枚
勝率 50.0% 平均合算 1/119
平均回転数 6,040G 出玉率 105.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
449 3,199G 27 0 11 1/118 -1,000枚
450 6,752G 50 0 37 1/135 -800枚
451 3,656G 24 0 15 1/152 -1,200枚
452 9,381G 82 0 79 1/114 +3,800枚
453 7,885G 85 0 69 1/92 +3,200枚
454 4,542G 35 0 21 1/129 -700枚
455 5,828G 44 0 41 1/132 +500枚
456 7,073G 59 0 64 1/119 +3,700枚
 
パチスロ モンキーターンⅣ
設置台数 3台 合計差枚 +2,300枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +767枚
勝率 33.3% 平均合算 1/457
平均回転数 5,486G 出玉率 104.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
470 3,970G 0 8 17 1/496 -1,200枚
471 2,178G 0 4 11 1/544 -300枚
472 10,311G 0 24 63 1/429 +3,800枚
 
ニューハナハナゴールド-30
設置台数 2台 合計差枚 +1,500枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +750枚
勝率 50.0% 平均合算 1/149
平均回転数 5,992G 出玉率 104.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
423 4,077G 13 8 -- 1/194 -1,000枚
424 7,907G 38 21 -- 1/134 +2,500枚
 
ゴーゴージャグラー
設置台数 16台 合計差枚 +10,200枚
プラス台数 9/16台 平均差枚 +638枚
勝率 56.3% 平均合算 1/133
平均回転数 6,774G 出玉率 103.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
385 5,505G 21 14 -- 1/157 -300枚
386 9,489G 41 49 -- 1/105 +4,100枚
387 5,099G 15 14 -- 1/175 -1,500枚
388 4,629G 15 13 -- 1/165 -1,200枚
389 7,236G 26 33 -- 1/122 +300枚
390 7,004G 30 24 -- 1/129 +1,400枚
391 7,271G 30 18 -- 1/151 +300枚
392 7,335G 20 19 -- 1/188 -2,700枚
393 8,043G 39 29 -- 1/118 +3,300枚
394 5,296G 16 20 -- 1/147 -800枚
395 5,887G 20 20 -- 1/147 -600枚
396 8,602G 32 38 -- 1/122 +1,000枚
397 5,965G 27 20 -- 1/126 +1,300枚
398 8,346G 32 32 -- 1/130 +1,500枚
399 8,605G 48 34 -- 1/104 +5,600枚
400 4,071G 13 8 -- 1/193 -1,500枚
 
アイムジャグラーEX(6号機)
設置台数 7台 合計差枚 +4,000枚
プラス台数 5/7台 平均差枚 +571枚
勝率 71.4% 平均合算 1/135
平均回転数 6,965G 出玉率 102.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
367 7,037G 31 26 -- 1/123 +800枚
368 6,923G 23 24 -- 1/147 -300枚
369 7,476G 25 30 -- 1/135 +300枚
370 5,624G 16 14 -- 1/187 -1,400枚
371 6,585G 31 21 -- 1/126 +1,700枚
372 7,526G 28 33 -- 1/123 +1,200枚
384 7,584G 33 24 -- 1/133 +1,700枚
 
マイジャグラーⅣ
設置台数 8台 合計差枚 +4,300枚
プラス台数 3/8台 平均差枚 +538枚
勝率 37.5% 平均合算 1/142
平均回転数 6,505G 出玉率 102.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
401 4,587G 12 10 -- 1/208 -1,500枚
402 5,891G 26 12 -- 1/155 +900枚
403 7,608G 26 26 -- 1/146 -500枚
404 6,774G 22 22 -- 1/153 -400枚
405 5,012G 10 18 -- 1/179 -2,600枚
406 7,278G 21 29 -- 1/145 -600枚
407 8,659G 53 38 -- 1/95 +8,600枚
408 6,232G 26 14 -- 1/155 +400枚
 
チバリヨ-30
設置台数 14台 合計差枚 +7,300枚
プラス台数 6/14台 平均差枚 +521枚
勝率 42.9% 平均合算 1/99
平均回転数 3,189G 出玉率 105.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
409 3,863G 23 11 -- 1/113 +0枚
410 3,218G 10 15 -- 1/128 -1,600枚
411 4,461G 10 8 -- 1/247 -3,900枚
412 3,485G 19 12 -- 1/112 -400枚
413 2,775G 22 13 -- 1/79 +1,600枚
414 3,745G 36 15 -- 1/73 +3,400枚
415 4,244G 16 16 -- 1/132 -1,600枚
416 4,147G 45 23 -- 1/60 +5,600枚
417 1,639G 4 3 -- 1/234 -1,300枚
418 3,873G 22 12 -- 1/113 -200枚
419 1,897G 7 6 -- 1/145 -900枚
420 2,397G 17 11 -- 1/85 +1,200枚
421 2,904G 22 10 -- 1/90 +1,100枚
422 1,991G 28 14 -- 1/47 +4,300枚
 
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
設置台数 3台 合計差枚 +1,400枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +467枚
勝率 66.7% 平均合算 1/180
平均回転数 4,280G 出玉率 103.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
462 7,333G 18 21 -- 1/188 +800枚
463 1,420G 2 4 -- 1/236 -500枚
464 4,087G 16 10 -- 1/157 +1,100枚
 
ファンキージャグラー2
設置台数 4台 合計差枚 +1,000枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +250枚
勝率 75.0% 平均合算 1/146
平均回転数 6,867G 出玉率 101.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
373 5,630G 18 14 -- 1/175 -700枚
374 8,577G 27 33 -- 1/142 +100枚
375 6,419G 27 16 -- 1/149 +600枚
376 6,841G 28 24 -- 1/131 +1,000枚
 
新ハナビ
設置台数 4台 合計差枚 +800枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +200枚
勝率 50.0% 平均合算 1/153
平均回転数 3,596G 出玉率 101.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
363 1,915G 5 2 -- 1/273 -900枚
364 2,401G 5 4 -- 1/266 -1,100枚
365 8,004G 32 31 -- 1/127 +2,700枚
366 2,062G 10 5 -- 1/137 +100枚
 
押忍!番長3
設置台数 3台 合計差枚 -3,300枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 -1,100枚
勝率 33.3% 平均合算 1/1019
平均回転数 4,419G 出玉率 91.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
457 3,975G 0 0 11 -- -2,700枚
458 5,724G 0 10 55 1/572 +2,000枚
459 3,559G 0 3 10 1/1186 -2,600枚
 
アナターのオット!?はーです
設置台数 3台 合計差枚 -3,800枚
プラス台数 0/3台 平均差枚 -1,267枚
勝率 0% 平均合算 1/326
平均回転数 3,157G 出玉率 86.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
518 3,431G 0 14 6 1/245 -1,700枚
519 3,227G 0 9 10 1/358 -1,000枚
520 2,814G 0 6 13 1/469 -1,100枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
361 パチスロガメラ 3,241G 6 11 -- -1,100枚
362 パチスロガメラ 4,681G 10 11 -- -700枚
363 新ハナビ 1,915G 5 2 -- -900枚
364 新ハナビ 2,401G 5 4 -- -1,100枚
365 新ハナビ 8,004G 32 31 -- +2,700枚
366 新ハナビ 2,062G 10 5 -- +100枚
367 アイムジャグラーEX(6号機) 7,037G 31 26 -- +800枚
368 アイムジャグラーEX(6号機) 6,923G 23 24 -- -300枚
369 アイムジャグラーEX(6号機) 7,476G 25 30 -- +300枚
370 アイムジャグラーEX(6号機) 5,624G 16 14 -- -1,400枚
371 アイムジャグラーEX(6号機) 6,585G 31 21 -- +1,700枚
372 アイムジャグラーEX(6号機) 7,526G 28 33 -- +1,200枚
373 ファンキージャグラー2 5,630G 18 14 -- -700枚
374 ファンキージャグラー2 8,577G 27 33 -- +100枚
375 ファンキージャグラー2 6,419G 27 16 -- +600枚
376 ファンキージャグラー2 6,841G 28 24 -- +1,000枚
377 ニューパルサーDX3 7,797G 32 24 -- +1,900枚
378 ニューパルサーDX3 5,835G 23 24 -- +1,800枚
379 ニューパルサーDX3 2,825G 7 9 -- -600枚
380 ニューパルサーDX3 7,395G 32 30 -- +3,200枚
381 ニューパルサーDX3 2,677G 7 6 -- -200枚
382 ニューパルサーDX3 2,587G 4 4 -- -1,400枚
383 ニューパルサーDX3 7,169G 32 20 -- +2,000枚
384 アイムジャグラーEX(6号機) 7,584G 33 24 -- +1,700枚
385 ゴーゴージャグラー 5,505G 21 14 -- -300枚
386 ゴーゴージャグラー 9,489G 41 49 -- +4,100枚
387 ゴーゴージャグラー 5,099G 15 14 -- -1,500枚
388 ゴーゴージャグラー 4,629G 15 13 -- -1,200枚
389 ゴーゴージャグラー 7,236G 26 33 -- +300枚
390 ゴーゴージャグラー 7,004G 30 24 -- +1,400枚
391 ゴーゴージャグラー 7,271G 30 18 -- +300枚
392 ゴーゴージャグラー 7,335G 20 19 -- -2,700枚
393 ゴーゴージャグラー 8,043G 39 29 -- +3,300枚
394 ゴーゴージャグラー 5,296G 16 20 -- -800枚
395 ゴーゴージャグラー 5,887G 20 20 -- -600枚
396 ゴーゴージャグラー 8,602G 32 38 -- +1,000枚
397 ゴーゴージャグラー 5,965G 27 20 -- +1,300枚
398 ゴーゴージャグラー 8,346G 32 32 -- +1,500枚
399 ゴーゴージャグラー 8,605G 48 34 -- +5,600枚
400 ゴーゴージャグラー 4,071G 13 8 -- -1,500枚
401 マイジャグラーⅣ 4,587G 12 10 -- -1,500枚
402 マイジャグラーⅣ 5,891G 26 12 -- +900枚
403 マイジャグラーⅣ 7,608G 26 26 -- -500枚
404 マイジャグラーⅣ 6,774G 22 22 -- -400枚
405 マイジャグラーⅣ 5,012G 10 18 -- -2,600枚
406 マイジャグラーⅣ 7,278G 21 29 -- -600枚
407 マイジャグラーⅣ 8,659G 53 38 -- +8,600枚
408 マイジャグラーⅣ 6,232G 26 14 -- +400枚
409 チバリヨ-30 3,863G 23 11 -- +0枚
410 チバリヨ-30 3,218G 10 15 -- -1,600枚
411 チバリヨ-30 4,461G 10 8 -- -3,900枚
412 チバリヨ-30 3,485G 19 12 -- -400枚
413 チバリヨ-30 2,775G 22 13 -- +1,600枚
414 チバリヨ-30 3,745G 36 15 -- +3,400枚
415 チバリヨ-30 4,244G 16 16 -- -1,600枚
416 チバリヨ-30 4,147G 45 23 -- +5,600枚
417 チバリヨ-30 1,639G 4 3 -- -1,300枚
418 チバリヨ-30 3,873G 22 12 -- -200枚
419 チバリヨ-30 1,897G 7 6 -- -900枚
420 チバリヨ-30 2,397G 17 11 -- +1,200枚
421 チバリヨ-30 2,904G 22 10 -- +1,100枚
422 チバリヨ-30 1,991G 28 14 -- +4,300枚
423 ニューハナハナゴールド-30 4,077G 13 8 -- -1,000枚
424 ニューハナハナゴールド-30 7,907G 38 21 -- +2,500枚
425 ツインドラゴンハナハナ-30 8,683G 33 21 -- +900枚
426 ツインドラゴンハナハナ-30 7,561G 27 23 -- +900枚
427 ツインドラゴンハナハナ-30 8,462G 37 24 -- +2,200枚
428 ツインドラゴンハナハナ-30 5,942G 22 11 -- +0枚
429 ツインドラゴンハナハナ-30 8,728G 34 38 -- +3,400枚
430 ツインドラゴンハナハナ-30 5,873G 17 13 -- -1,600枚
431 ツインドラゴンハナハナ-30 6,128G 25 9 -- +200枚
432 ツインドラゴンハナハナ-30 5,855G 19 14 -- -500枚
433 ツインドラゴンハナハナ-30 7,191G 24 24 -- +500枚
434 ツインドラゴンハナハナ-30 7,658G 41 15 -- +4,200枚
435 ツインドラゴンハナハナ-30 5,203G 14 16 -- -800枚
436 ツインドラゴンハナハナ-30 8,525G 38 26 -- +3,100枚
437 ツインドラゴンハナハナ-30 6,241G 23 14 -- +0枚
438 ツインドラゴンハナハナ-30 7,477G 33 16 -- +1,600枚
439 ツインドラゴンハナハナ-30 7,048G 31 17 -- +2,600枚
440 ツインドラゴンハナハナ-30 7,257G 38 24 -- +4,700枚
441 SLOTまどか前後編 9,626G 0 0 115 -500枚
442 SLOTまどか前後編 8,921G 0 0 162 +7,100枚
443 SLOTまどか前後編 9,146G 0 0 102 -900枚
444 SLOTまどか前後編 9,347G 0 0 123 +1,600枚
445 SLOTまどか前後編 9,328G 0 0 142 +3,600枚
446 SLOTまどか前後編 8,951G 0 0 148 +5,100枚
447 ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 8,486G 0 26 82 +2,400枚
448 パチスロ うしおととら 雷槍一閃 7,819G 0 14 76 +3,300枚
449 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,199G 27 0 11 -1,000枚
450 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,752G 50 0 37 -800枚
451 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,656G 24 0 15 -1,200枚
452 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,381G 82 0 79 +3,800枚
453 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,885G 85 0 69 +3,200枚
454 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,542G 35 0 21 -700枚
455 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,828G 44 0 41 +500枚
456 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,073G 59 0 64 +3,700枚
457 押忍!番長3 3,975G 0 0 11 -2,700枚
458 押忍!番長3 5,724G 0 10 55 +2,000枚
459 押忍!番長3 3,559G 0 3 10 -2,600枚
460 押忍!サラリーマン番長2 4,587G 22 0 15 +100枚
461 押忍!サラリーマン番長2 1,661G 7 0 4 +600枚
462 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 7,333G 18 21 -- +800枚
463 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 1,420G 2 4 -- -500枚
464 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 4,087G 16 10 -- +1,100枚
465 パチスロディスクアップ 6,112G 22 11 -- +1,300枚
466 パチスロディスクアップ 5,011G 19 12 -- +1,400枚
467 パチスロディスクアップ 4,502G 22 12 -- +2,600枚
468 SLOTタブー・タトゥー 4,751G 0 29 96 +400枚
469 SLOTタブー・タトゥー 6,613G 0 59 183 +4,200枚
470 パチスロ モンキーターンⅣ 3,970G 0 8 17 -1,200枚
471 パチスロ モンキーターンⅣ 2,178G 0 4 11 -300枚
472 パチスロ モンキーターンⅣ 10,311G 0 24 63 +3,800枚
473 ハナハナホウオウ-30 10,043G 43 31 +3,700枚
474 ハナハナホウオウ-30 8,219G 35 25 +3,100枚
475 ハナハナホウオウ-30 6,538G 30 28 +3,600枚
476 ハナハナホウオウ-30 8,171G 37 31 +4,800枚
477 ハナハナホウオウ-30 9,433G 34 31 +1,500枚
478 ハナハナホウオウ-30 7,228G 27 16 +700枚
479 ハナハナホウオウ-30 9,620G 44 26 +3,500枚
480 ハナハナホウオウ-30 7,208G 30 25 +2,300枚
481 ハナハナホウオウ-30 9,799G 40 24 +2,000枚
482 ハナハナホウオウ-30 8,655G 31 33 +1,900枚
483 ハナハナホウオウ-30 8,811G 30 28 +800枚
484 ハナハナホウオウ-30 8,437G 41 20 +3,700枚
485 ハナハナホウオウ-30 9,038G 38 32 +3,400枚
486 ハナハナホウオウ-30 8,798G 53 26 +7,600枚
487 ハナハナホウオウ-30 9,283G 37 31 +3,000枚
488 ハナハナホウオウ-30 5,845G 20 17 +0枚
505 もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 7,837G 41 33 +3,600枚
506 Re:ゼロから始める異世界生活 9,906G 0 19 125 +4,200枚
507 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 7,034G 29 0 56 +900枚
508 麻雀格闘倶楽部 真 2,676G 0 0 9 -1,100枚
509 豪炎高校應援團 檄 3,133G 0 2 12 -1,300枚
510 パチスロ鉄拳4デビルVer. 1,963G 5 0 -2,000枚
511 吉宗3 4,049G 16 6 -400枚
512 麻雀格闘倶楽部 真 2,832G 0 1 9 -500枚
513 SLOTアルドノア・ゼロ 4,247G 25 0 40 +2,100枚
514 パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン 6,946G 0 21 45 +1,100枚
515 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 5,188G 25 0 19 +100枚
516 パチスロ ロリクラ☆ほーるど! 2,229G 0 3 1 -900枚
517 パチスロ ロリクラ☆ほーるど! 9,347G 0 17 9 +4,700枚
518 アナターのオット!?はーです 3,431G 0 14 6 -1,700枚
519 アナターのオット!?はーです 3,227G 0 9 10 -1,000枚
520 アナターのオット!?はーです 2,814G 0 6 13 -1,100枚
 

Twitterへの投稿

10を明らかに強調するツイートをしていた。

スポンサーリンク

-10月, 年一結果, 結果一覧
-, , ,

© 2024 晒屋の晒しマン Powered by AFFINGER5