12月 年一結果 結果一覧

2021/12/12 タイキ1212港区木場店結果【年一】【台平均+456枚】

2021年12月12日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:12月12日(日)
  • ホール名:タイキ1212港区木場店
  • エリア:名古屋市港区
  • 総差枚:+104,800枚
  • 台平均:+456枚

店名1212と同じ12月12日ということで年一となる日。年一やグランド、イベントの状況が良いタイキ伊勢小木、タイキ1010四日市泊小柳店と同じ系列店ということで、状況はすこぶるよかった。鏡、アネモネ、プレハナは全系が見え、ファンキージャグラーや押忍!番長3、まどか2などの人気機種は高配分と、なんでも打てる1日となった。伊勢小木、四日市泊、港区木場の年一は参加する価値が大いにあると言える。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION 2台 2/2台 8,697G 125.1% +6,550枚
押忍!番長3 10台 7/10台 8,243G 112.8% +3,160枚
HEY!鏡 3台 3/3台 8,717G 111.3% +2,967枚
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 2台 1/2台 4,400G 121.2% +2,800枚
プレミアムハナハナ-30 10台 8/10台 8,979G 109.2% +2,490枚
ファンキージャグラー 7台 5/7台 7,863G 109.2% +2,171枚
パチスロ頭文字D 2台 2/2台 6,185G 110.2% +1,900枚
S牙狼ー黄金騎士ー 2台 1/2台 6,496G 109.5% +1,850枚
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 10台 6/10台 6,264G 109.3% +1,740枚
パチスロツインエンジェル PARTY 2台 2/2台 8,158G 105.5% +1,350枚
Re:ゼロから始める異世界生活 6台 3/6台 8,000G 105.3% +1,267枚
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 2台 1/2台 5,134G 106.2% +950枚
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 3台 1/3台 6,464G 103.4% +667枚
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 2台 1/2台 6,846G 102.7% +550枚
新ハナビ 5台 3/5台 6,262G 102.9% +540枚
サンダーVライトニング 2台 1/2台 4,681G 103.6% +500枚
パチスロガメラ 3台 1/3台 2,985G 105.6% +500枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5台 3/5台 6,827G 102.2% +460枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3台 2/3台 6,238G 102.3% +433枚
アレックス 2台 1/2台 4,071G 102.0% +250枚
マイジャグラーⅢ 7台 4/7台 7,395G 100.9% +200枚
ツインドラゴンハナハナ-30 10台 5/10台 7,702G 100.3% +60枚
パチスロ真・北斗無双 2台 1/2台 5,350G 99.7% -50枚
吉宗3 3台 1/3台 3,800G 99.4% -67枚
沖ドキ!2-30 20台 10/20台 3,719G 99.3% -80枚
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 2台 1/2台 3,160G 98.9% -100枚
アナターのオット!?はーです 3台 1/3台 2,911G 98.9% -100枚
バラエティー(1台設置機種) 55台 21/55台 4,099G 99.0% -127枚
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME 2台 0/2台 4,149G 97.2% -350枚
押忍!サラリーマン番長2 3台 0/3台 4,338G 96.9% -400枚
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 4台 1/4台 6,294G 97.1% -550枚
超AT 美ら沖 2台 0/2台 2,503G 92.0% -600枚
ハナハナホウオウ-30 10台 3/10台 6,541G 96.8% -630枚
パチスロ北斗の拳 天昇 3台 0/3台 3,723G 94.0% -667枚
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド 2台 0/2台 3,488G 92.8% -750枚
バーサス 3台 0/3台 3,373G 91.1% -900枚
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 2台 1/2台 4,445G 92.5% -1,000枚
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 3台 0/3台 2,097G 83.0% -1,067枚
SLOTまどかマギカ前後編 4台 0/4台 6,902G 94.6% -1,125枚
パチスロディスクアップ 2台 0/2台 5,996G 93.1% -1,250枚
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 2台 0/2台 4,015G 88.8% -1,350枚
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 2台 0/2台 5,975G 89.4% -1,900枚
 

良台詳細データ

パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION
設置台数 2台 合計差枚 +13,100枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +6,550枚
勝率 100.0% 平均合算 1/97
平均回転数 8,697G 出玉率 125.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1067 8,683G 102 0 70 1/85 +7,200枚
1068 8,710G 76 0 67 1/114 +5,900枚
 
押忍!番長3
設置台数 10台 合計差枚 +31,600枚
プラス台数 7/10台 平均差枚 +3,160枚
勝率 70.0% 平均合算 1/643
平均回転数 8,243G 出玉率 112.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1001 7,657G 0 6 58 1/1276 +200枚
1002 9,070G 0 8 57 1/1133 -1,300枚
1003 8,664G 0 10 76 1/866 +1,800枚
1004 8,310G 0 20 89 1/415 +5,100枚
1005 7,410G 0 15 74 1/494 +3,100枚
1006 9,651G 0 21 128 1/459 +8,300枚
1007 9,248G 0 13 114 1/711 +7,200枚
1008 6,740G 0 3 25 1/2246 -3,800枚
1009 8,843G 0 27 141 1/327 +12,400枚
1010 6,837G 0 5 42 1/1367 -1,400枚
 
HEY!鏡
設置台数 3台 合計差枚 +8,900枚
プラス台数 3/3台 平均差枚 +2,967枚
勝率 100.0% 平均合算 1/450
平均回転数 8,717G 出玉率 111.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1033 8,962G 0 21 52 1/426 +1,400枚
1034 8,893G 0 17 96 1/523 +6,600枚
1035 8,296G 0 20 51 1/414 +900枚
 
プレミアムハナハナ-30
設置台数 10台 合計差枚 +24,900枚
プラス台数 8/10台 平均差枚 +2,490枚
勝率 80.0% 平均合算 1/141
平均回転数 8,979G 出玉率 109.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
431 8,954G 37 23 -- 1/149 +2,000枚
432 8,628G 28 32 -- 1/143 +1,000枚
433 8,905G 40 22 -- 1/143 +3,000枚
434 8,715G 28 20 -- 1/181 -1,000枚
435 9,507G 30 32 -- 1/153 +500枚
436 9,221G 46 42 -- 1/104 +7,200枚
437 8,697G 50 24 -- 1/117 +6,400枚
438 8,112G 27 19 -- 1/176 -100枚
439 9,326G 45 23 -- 1/137 +4,300枚
440 9,726G 37 30 -- 1/145 +1,600枚
 
ファンキージャグラー
設置台数 7台 合計差枚 +15,200枚
プラス台数 5/7台 平均差枚 +2,171枚
勝率 71.4% 平均合算 1/133
平均回転数 7,863G 出玉率 109.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
454 9,126G 46 36 -- 1/111 +4,800枚
455 7,764G 39 16 -- 1/141 +2,900枚
456 6,971G 23 18 -- 1/170 -1,100枚
457 9,522G 45 48 -- 1/102 +6,100枚
458 5,103G 14 10 -- 1/212 -1,700枚
459 7,961G 38 22 -- 1/132 +3,100枚
460 8,595G 35 22 -- 1/150 +1,100枚
 
パチスロ頭文字D
設置台数 2台 合計差枚 +3,800枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +1,900枚
勝率 100.0% 平均合算 1/242
平均回転数 6,185G 出玉率 110.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1079 6,517G 29 0 44 1/224 +2,200枚
1080 5,853G 22 0 37 1/266 +1,600枚
 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
設置台数 10台 合計差枚 +17,400枚
プラス台数 6/10台 平均差枚 +1,740枚
勝率 60.0% 平均合算 1/289
平均回転数 6,264G 出玉率 109.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1011 4,915G 14 0 13 1/351 -200枚
1012 7,268G 24 0 29 1/302 +2,300枚
1013 7,242G 29 0 32 1/249 +5,100枚
1014 4,576G 16 0 15 1/286 -500枚
1015 6,522G 28 0 26 1/232 +1,800枚
1016 6,272G 23 0 21 1/272 +1,900枚
1017 7,700G 27 0 30 1/285 +2,400枚
1018 7,533G 27 0 28 1/279 +5,600枚
1019 5,185G 13 0 12 1/398 -200枚
1020 5,424G 15 0 15 1/361 -800枚
 
パチスロツインエンジェル PARTY
設置台数 2台 合計差枚 +2,700枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +1,350枚
勝率 100.0% 平均合算 1/198
平均回転数 8,158G 出玉率 105.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1083 9,007G 45 0 81 1/200 +2,300枚
1084 7,309G 37 0 63 1/197 +400枚
 
Re:ゼロから始める異世界生活
設置台数 6台 合計差枚 +7,600枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +1,267枚
勝率 50.0% 平均合算 1/786
平均回転数 8,000G 出玉率 105.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1021 10,069G 0 18 141 1/559 +4,700枚
1022 3,838G 0 2 30 1/1919 -600枚
1023 4,335G 0 2 32 1/2167 -700枚
1024 10,562G 0 16 135 1/660 +3,400枚
1025 8,088G 0 8 89 1/1011 +1,500枚
1026 11,105G 0 15 101 1/740 -700枚
 
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
設置台数 3台 合計差枚 +2,000枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +667枚
勝率 33.3% 平均合算 1/228
平均回転数 6,464G 出玉率 103.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1089 6,571G 28 0 17 1/234 -500枚
1090 5,670G 24 0 15 1/236 -900枚
1091 7,151G 33 0 26 1/216 +3,400枚
 
新ハナビ
設置台数 5台 合計差枚 +2,700枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +540枚
勝率 60.0% 平均合算 1/143
平均回転数 6,262G 出玉率 102.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
467 7,512G 31 26 -- 1/131 +1,600枚
468 5,534G 18 18 -- 1/153 +100枚
469 8,168G 31 27 -- 1/140 +1,200枚
470 3,961G 16 7 -- 1/172 +0枚
471 6,133G 18 26 -- 1/139 -200枚
 
パチスロガメラ
設置台数 3台 合計差枚 +1,500枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +500枚
勝率 33.3% 平均合算 1/199
平均回転数 2,985G 出玉率 105.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1053 1,937G 4 5 -- 1/215 -600枚
1054 4,624G 15 12 -- 1/171 +2,600枚
1055 2,394G 5 4 -- 1/266 -500枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 5台 合計差枚 +2,300枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +460枚
勝率 60.0% 平均合算 1/126
平均回転数 6,827G 出玉率 102.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1092 8,340G 68 0 55 1/122 +500枚
1093 6,585G 54 0 53 1/121 +1,800枚
1094 5,783G 37 0 31 1/156 -1,300枚
1095 8,401G 73 0 66 1/115 +2,200枚
1096 5,028G 38 0 23 1/132 -900枚
 
マイジャグラーⅢ
設置台数 7台 合計差枚 +1,400枚
プラス台数 4/7台 平均差枚 +200枚
勝率 57.1% 平均合算 1/151
平均回転数 7,395G 出玉率 100.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
447 8,447G 34 32 -- 1/127 +2,500枚
448 6,334G 19 15 -- 1/186 -1,100枚
449 6,129G 24 20 -- 1/139 +800枚
450 7,058G 28 24 -- 1/135 +1,000枚
451 7,332G 22 21 -- 1/170 -1,100枚
452 9,037G 29 30 -- 1/153 +200枚
453 7,429G 23 20 -- 1/172 -900枚
 
ツインドラゴンハナハナ-30
設置台数 10台 合計差枚 +600枚
プラス台数 5/10台 平均差枚 +60枚
勝率 50.0% 平均合算 1/167
平均回転数 7,702G 出玉率 100.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
402 7,987G 24 17 -- 1/194 -1,900枚
403 8,516G 38 20 -- 1/146 +2,800枚
404 7,080G 28 14 -- 1/168 +600枚
405 8,462G 31 22 -- 1/159 +400枚
406 6,699G 24 15 -- 1/171 -800枚
407 7,301G 22 20 -- 1/173 -800枚
408 6,648G 26 14 -- 1/166 +400枚
409 7,881G 32 18 -- 1/157 +1,700枚
410 9,678G 33 24 -- 1/169 -400枚
401 6,768G 19 19 -- 1/178 -1,400枚
 
沖ドキ!2-30
設置台数 20台 合計差枚 -1,600枚
プラス台数 10/20台 平均差枚 -80枚
勝率 50.0% 平均合算 1/159
平均回転数 3,719G 出玉率 99.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
411 3,908G 14 12 -- 1/150 +100枚
412 2,556G 10 5 -- 1/170 -400枚
413 2,778G 13 5 -- 1/154 +500枚
414 3,250G 13 7 -- 1/162 +0枚
415 5,168G 21 19 -- 1/129 +700枚
416 4,035G 16 11 -- 1/149 +0枚
417 2,350G 12 7 -- 1/123 +800枚
418 3,892G 12 6 -- 1/216 -800枚
419 3,123G 4 1 -- 1/624 -2,400枚
420 6,907G 33 24 -- 1/121 +1,700枚
421 5,371G 11 7 -- 1/298 -2,100枚
422 3,237G 18 8 -- 1/124 +1,200枚
423 5,095G 26 21 -- 1/108 +2,100枚
424 4,887G 12 9 -- 1/232 -1,600枚
425 3,176G 17 12 -- 1/109 +1,100枚
426 3,713G 7 4 -- 1/337 -1,800枚
427 3,703G 10 10 -- 1/185 -1,200枚
428 978G 7 6 -- 1/75 +900枚
429 3,361G 12 4 -- 1/210 -800枚
430 2,886G 13 6 -- 1/151 +400枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 55台 合計差枚 -7,100枚
プラス台数 21/55台 平均差枚 -127枚
勝率 38.2% 平均合算 --
平均回転数 4,099G 出玉率 99.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
443 1,298G 5 4   1/144 +100枚
444 7,845G 35 25   1/130 +2,100枚
445 753G 6 4   1/75 -700枚
446 7,488G 33 22   1/136 +1,400枚
461 8,206G 24 23   1/174 -500枚
474 3,316G 16 5   1/157 -200枚
475 7,063G 33 26   1/119 +1,700枚
480 6,178G 24 19   1/143 +1,100枚
481 3,670G 0 7 19 1/524 -1,900枚
482 1,884G 0 7 12 1/269 -500枚
483 8,816G 0 28 58 1/314 +300枚
484 4,757G 0 0 29 -- +900枚
485 1,661G 0 8 5 1/207 -1,300枚
486 1,169G 0 3   1/389 -1,000枚
487 8,633G 0 33 59 1/261 -3,200枚
488 6,086G 0 11 49 1/553 -500枚
489 3,679G 11 0 11 1/334 +700枚
490 994G 4 4   1/124 -500枚
491 3,090G 0 0 4 -- -2,600枚
492 3,855G 0 12 30 1/321 +100枚
493 5,649G 20 18   1/148 -900枚
494 1,657G 5 10   1/110 -600枚
495 3,301G 0 14 21 1/235 -1,600枚
496 1,367G 7 0 3 1/195 -600枚
497 4,705G 0 6 13 1/784 -2,000枚
498 2,919G 14 0 3 1/208 -800枚
499 10,141G 18 0 15 1/563 +1,200枚
500 1,256G 0 3 2 1/418 -1,000枚
501 807G 0 1 2 1/807 -500枚
502 1,702G 0 1 9 1/1702 -200枚
503 6,431G 70 0 63 1/91 +4,800枚
504 6,201G 0 10 50 1/620 -2,000枚
505 4,616G 69 0 69 1/66 +2,300枚
506 3,826G 0 3 30 1/1275 -900枚
507 1,779G 0 2 10 1/889 -1,000枚
508 1,302G 0 2 14 1/651 +300枚
509 6,524G 50 0 34 1/130 +600枚
510 2,258G 0 2 14 1/1129 -200枚
511 2,638G 0 4 10 1/659 -200枚
512 4,771G 0 0 40 -- +600枚
513 5,045G 0 23 124 1/219 +0枚
514 2,532G 0 9 14 1/281 -200枚
515 6,921G 0 3 25 1/2307 +0枚
516 7,852G 0 6 111 1/1308 -600枚
517 2,921G 13 0 7 1/224 -500枚
518 1,746G 0 7 29 1/249 +800枚
519 4,350G 0 11 6 1/395 +300枚
520 4,650G 0 0 25 -- -1,100枚
1045 6,674G 0 17 57 1/392 +1,400枚
1046 1,802G 0 2 8 1/901 +0枚
1047 3,027G 0 7 8 1/432 -1,400枚
1048 1,370G 0 5 18 1/274 -600枚
1049 2,251G 6 0 8 1/375 +1,400枚
1050 6,210G 18 16   1/182 +100枚
1051 5,888G 36 0 41 1/163 +1,600枚
1052 1,997G 12 8   1/99 -1,100枚
 
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
設置台数 4台 合計差枚 -2,200枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 -550枚
勝率 25.0% 平均合算 1/1049
平均回転数 6,294G 出玉率 97.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1097 4,532G 0 2 30 1/2266 -2,000枚
1098 10,483G 0 16 162 1/655 +4,200枚
1099 3,863G 0 1 17 1/3863 -2,700枚
1100 6,299G 0 5 58 1/1259 -1,700枚
 
ハナハナホウオウ-30
設置台数 10台 合計差枚 -6,300枚
プラス台数 3/10台 平均差枚 -630枚
勝率 30.0% 平均合算 1/183
平均回転数 6,541G 出玉率 96.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1219 6,817G 21 15   1/189 -500枚
1220 6,359G 12 17   1/219 -2,700枚
1221 8,237G 33 18   1/161 +600枚
1222 7,833G 31 18   1/159 +900枚
1223 5,648G 19 9   1/201 -1,100枚
1224 6,071G 21 13   1/178 -400枚
1225 3,761G 6 4   1/376 -2,900枚
1226 9,732G 35 30   1/149 +1,400枚
1227 5,189G 21 6   1/192 -100枚
1228 5,766G 18 9   1/213 -1,500枚
 
SLOTまどかマギカ前後編
設置台数 4台 合計差枚 -4,500枚
プラス台数 0/4台 平均差枚 -1,125枚
勝率 0% 平均合算 1/198
平均回転数 6,902G 出玉率 94.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1085 9,126G 0 0 96 -- -1,300枚
1086 6,482G 0 0 67 -- -1,200枚
1087 9,010G 0 0 103 -- +0枚
1088 2,990G 0 0 18 -- -2,000枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
401 ツインドラゴンハナハナ-30 6,768G 19 19 -- -1,400枚
402 ツインドラゴンハナハナ-30 7,987G 24 17 -- -1,900枚
403 ツインドラゴンハナハナ-30 8,516G 38 20 -- +2,800枚
404 ツインドラゴンハナハナ-30 7,080G 28 14 -- +600枚
405 ツインドラゴンハナハナ-30 8,462G 31 22 -- +400枚
406 ツインドラゴンハナハナ-30 6,699G 24 15 -- -800枚
407 ツインドラゴンハナハナ-30 7,301G 22 20 -- -800枚
408 ツインドラゴンハナハナ-30 6,648G 26 14 -- +400枚
409 ツインドラゴンハナハナ-30 7,881G 32 18 -- +1,700枚
410 ツインドラゴンハナハナ-30 9,678G 33 24 -- -400枚
411 沖ドキ!2-30 3,908G 14 12 -- +100枚
412 沖ドキ!2-30 2,556G 10 5 -- -400枚
413 沖ドキ!2-30 2,778G 13 5 -- +500枚
414 沖ドキ!2-30 3,250G 13 7 -- +0枚
415 沖ドキ!2-30 5,168G 21 19 -- +700枚
416 沖ドキ!2-30 4,035G 16 11 -- +0枚
417 沖ドキ!2-30 2,350G 12 7 -- +800枚
418 沖ドキ!2-30 3,892G 12 6 -- -800枚
419 沖ドキ!2-30 3,123G 4 1 -- -2,400枚
420 沖ドキ!2-30 6,907G 33 24 -- +1,700枚
421 沖ドキ!2-30 5,371G 11 7 -- -2,100枚
422 沖ドキ!2-30 3,237G 18 8 -- +1,200枚
423 沖ドキ!2-30 5,095G 26 21 -- +2,100枚
424 沖ドキ!2-30 4,887G 12 9 -- -1,600枚
425 沖ドキ!2-30 3,176G 17 12 -- +1,100枚
426 沖ドキ!2-30 3,713G 7 4 -- -1,800枚
427 沖ドキ!2-30 3,703G 10 10 -- -1,200枚
428 沖ドキ!2-30 978G 7 6 -- +900枚
429 沖ドキ!2-30 3,361G 12 4 -- -800枚
430 沖ドキ!2-30 2,886G 13 6 -- +400枚
431 プレミアムハナハナ-30 8,954G 37 23 -- +2,000枚
432 プレミアムハナハナ-30 8,628G 28 32 -- +1,000枚
433 プレミアムハナハナ-30 8,905G 40 22 -- +3,000枚
434 プレミアムハナハナ-30 8,715G 28 20 -- -1,000枚
435 プレミアムハナハナ-30 9,507G 30 32 -- +500枚
436 プレミアムハナハナ-30 9,221G 46 42 -- +7,200枚
437 プレミアムハナハナ-30 8,697G 50 24 -- +6,400枚
438 プレミアムハナハナ-30 8,112G 27 19 -- -100枚
439 プレミアムハナハナ-30 9,326G 45 23 -- +4,300枚
440 プレミアムハナハナ-30 9,726G 37 30 -- +1,600枚
441 超AT 美ら沖 2,188G 7 6 -- -400枚
442 超AT 美ら沖 2,818G 7 5 -- -800枚
443 華祭 1,298G 5 4 +100枚
444 S Lucky海物語 7,845G 35 25 +2,100枚
445 PYRAMID EYE 753G 6 4 -700枚
446 アイムジャグラーEX(6号機) 7,488G 33 22 +1,400枚
447 マイジャグラーⅢ 8,447G 34 32 -- +2,500枚
448 マイジャグラーⅢ 6,334G 19 15 -- -1,100枚
449 マイジャグラーⅢ 6,129G 24 20 -- +800枚
450 マイジャグラーⅢ 7,058G 28 24 -- +1,000枚
451 マイジャグラーⅢ 7,332G 22 21 -- -1,100枚
452 マイジャグラーⅢ 9,037G 29 30 -- +200枚
453 マイジャグラーⅢ 7,429G 23 20 -- -900枚
454 ファンキージャグラー 9,126G 46 36 -- +4,800枚
455 ファンキージャグラー 7,764G 39 16 -- +2,900枚
456 ファンキージャグラー 6,971G 23 18 -- -1,100枚
457 ファンキージャグラー 9,522G 45 48 -- +6,100枚
458 ファンキージャグラー 5,103G 14 10 -- -1,700枚
459 ファンキージャグラー 7,961G 38 22 -- +3,100枚
460 ファンキージャグラー 8,595G 35 22 -- +1,100枚
461 Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation 8,206G 24 23 -500枚
462 サンダーVライトニング 4,379G 15 11 -- -200枚
463 サンダーVライトニング 4,982G 21 16 -- +1,200枚
464 バーサス 2,426G 6 3 -- -1,000枚
465 バーサス 6,157G 20 14 -- -600枚
466 バーサス 1,537G 3 1 -- -1,100枚
467 新ハナビ 7,512G 31 26 -- +1,600枚
468 新ハナビ 5,534G 18 18 -- +100枚
469 新ハナビ 8,168G 31 27 -- +1,200枚
470 新ハナビ 3,961G 16 7 -- +0枚
471 新ハナビ 6,133G 18 26 -- -200枚
472 もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 5,004G 21 13 -- +100枚
473 もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 1,315G 5 1 -- -300枚
474 パチスロ ケロット4 3,316G 16 5 -200枚
475 CCエンジェル 7,063G 33 26 +1,700枚
476 アレックス 4,199G 17 9 -- +700枚
477 アレックス 3,942G 15 6 -- -200枚
478 クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 3,841G 11 6 -- -1,600枚
479 クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 4,189G 11 14 -- -1,100枚
480 ドンちゃん2 6,178G 24 19 +1,100枚
481 パチスロラブ嬢Ⅱプラス 3,670G 0 7 19 -1,900枚
482 パチスロ麻雀物語4 1,884G 0 7 12 -500枚
483 パチスロ モンキーターンⅣ 8,816G 0 28 58 +300枚
484 パチスロリングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 4,757G 0 0 29 +900枚
485 パチスロ ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜 1,661G 0 8 5 -1,300枚
486 パチスロ フレームアームズ・ガール 1,169G 0 3 -1,000枚
487 パチスロ楽園追放 8,633G 0 33 59 -3,200枚
488 パチスロ北斗の拳 宿命 6,086G 0 11 49 -500枚
489 アカメが斬る! 3,679G 11 0 11 +700枚
490 麻雀格闘倶楽部参 994G 4 4 -500枚
491 回胴黙示録カイジ〜沼〜 3,090G 0 0 4 -2,600枚
492 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 3,855G 0 12 30 +100枚
493 主役は銭形3 5,649G 20 18 -900枚
494 パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 1,657G 5 10 -600枚
495 パチスロ東京レイヴンズ 3,301G 0 14 21 -1,600枚
496 パチスロ トータル・イクリプス2 1,367G 7 0 3 -600枚
497 パチスロ零 4,705G 0 6 13 -2,000枚
498 OVER-SLOT「アインズ・ウール・ゴウン 絶対_配者光臨」 2,919G 14 0 3 -800枚
499 パチスロ鉄拳4デビルVer. 10,141G 18 0 15 +1,200枚
500 スナイパイ71 1,256G 0 3 2 -1,000枚
501 戦国乙女3〜天剣を継ぐもの〜 807G 0 1 2 -500枚
502 パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション 1,702G 0 1 9 -200枚
503 パチスロ七つの大罪 6,431G 70 0 63 +4,800枚
504 政宗3 6,201G 0 10 50 -2,000枚
505 S喰霊-零- 運命乱〜うんめいのみだれ〜 4,616G 69 0 69 +2,300枚
506 BLACK LAGOON4 3,826G 0 3 30 -900枚
507 パチスロKING黄門ちゃま 1,779G 0 2 10 -1,000枚
508 パチスロ青の祓魔師 1,302G 0 2 14 +300枚
509 S呪怨 再誕AT 6,524G 50 0 34 +600枚
510 パチスロ 哲也 ー天運地力ー 2,258G 0 2 14 -200枚
511 パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 2,638G 0 4 10 -200枚
512 GⅠ優駿倶楽部2 4,771G 0 0 40 +600枚
513 パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 5,045G 0 23 124 +0枚
514 パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS 2,532G 0 9 14 -200枚
515 麻雀格闘倶楽部 真 6,921G 0 3 25 +0枚
516 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 7,852G 0 6 111 -600枚
517 パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 2,921G 13 0 7 -500枚
518 パチスロ TIGER & BUNNY 1,746G 0 7 29 +800枚
519 GⅠ優駿倶楽部3 4,350G 0 11 6 +300枚
520 パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 4,650G 0 0 25 -1,100枚
1001 押忍!番長3 7,657G 0 6 58 +200枚
1002 押忍!番長3 9,070G 0 8 57 -1,300枚
1003 押忍!番長3 8,664G 0 10 76 +1,800枚
1004 押忍!番長3 8,310G 0 20 89 +5,100枚
1005 押忍!番長3 7,410G 0 15 74 +3,100枚
1006 押忍!番長3 9,651G 0 21 128 +8,300枚
1007 押忍!番長3 9,248G 0 13 114 +7,200枚
1008 押忍!番長3 6,740G 0 3 25 -3,800枚
1009 押忍!番長3 8,843G 0 27 141 +12,400枚
1010 押忍!番長3 6,837G 0 5 42 -1,400枚
1011 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,915G 14 0 13 -200枚
1012 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7,268G 24 0 29 +2,300枚
1013 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7,242G 29 0 32 +5,100枚
1014 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,576G 16 0 15 -500枚
1015 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 6,522G 28 0 26 +1,800枚
1016 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 6,272G 23 0 21 +1,900枚
1017 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7,700G 27 0 30 +2,400枚
1018 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7,533G 27 0 28 +5,600枚
1019 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 5,185G 13 0 12 -200枚
1020 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 5,424G 15 0 15 -800枚
1021 Re:ゼロから始める異世界生活 10,069G 0 18 141 +4,700枚
1022 Re:ゼロから始める異世界生活 3,838G 0 2 30 -600枚
1023 Re:ゼロから始める異世界生活 4,335G 0 2 32 -700枚
1024 Re:ゼロから始める異世界生活 10,562G 0 16 135 +3,400枚
1025 Re:ゼロから始める異世界生活 8,088G 0 8 89 +1,500枚
1026 Re:ゼロから始める異世界生活 11,105G 0 15 101 -700枚
1027 吉宗3 3,712G 0 6 14 -100枚
1028 吉宗3 2,482G 0 4 9 +100枚
1029 吉宗3 5,205G 0 8 20 -200枚
1030 押忍!サラリーマン番長2 3,359G 12 0 7 -1,200枚
1031 押忍!サラリーマン番長2 5,164G 25 0 14 +0枚
