DATA
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロガメラ | 2台 | 2/2台 | 2,680G | 128.0% | +2,250枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 5台 | 4/5台 | 4,669G | 109.1% | +1,280枚 |
主役は銭形3 | 3台 | 2/3台 | 4,111G | 110.0% | +1,233枚 |
シンデレラブレイド4 | 4台 | 2/4台 | 3,966G | 109.7% | +1,150枚 |
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 2台 | 1/2台 | 4,805G | 108.0% | +1,150枚 |
ハナビ通 | 3台 | 2/3台 | 5,203G | 106.4% | +1,000枚 |
パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン | 2台 | 2/2台 | 3,292G | 110.1% | +1,000枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 3台 | 1/3台 | 2,578G | 111.6% | +900枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3台 | 2/3台 | 6,500G | 104.6% | +900枚 |
パチスロBLOOD+ 二人の女王 | 4台 | 2/4台 | 6,805G | 104.3% | +875枚 |
パチスロ マクロスデルタ | 2台 | 2/2台 | 1,312G | 117.8% | +700枚 |
BLACK LAGOON4 | 2台 | 2/2台 | 2,113G | 110.3% | +650枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | 5台 | 4/5台 | 3,707G | 103.4% | +380枚 |
絶対衝撃Ⅲ | 2台 | 1/2台 | 1,256G | 109.3% | +350枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | 10台 | 5/10台 | 5,028G | 102.1% | +310枚 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 3台 | 2/3台 | 5,611G | 101.8% | +300枚 |
GⅠ優駿倶楽部 | 3台 | 1/3台 | 3,773G | 102.7% | +300枚 |
プレミアムハナハナ-30 | 40台 | 19/40台 | 6,663G | 100.8% | +162枚 |
パチスロ麻雀物語4 | 2台 | 1/2台 | 2,711G | 101.8% | +150枚 |
S呪怨 再誕AT | 2台 | 1/2台 | 1,444G | 103.5% | +150枚 |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 2台 | 1/2台 | 4,991G | 101.0% | +150枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 4台 | 2/4台 | 1,644G | 102.5% | +125枚 |
OVER-SLOT「アインズ・ウール・ゴウン 絶対_配者光臨」 | 2台 | 1/2台 | 1,460G | 102.3% | +100枚 |
チバリヨ-30 | 80台 | 35/80台 | 3,678G | 100.8% | +92枚 |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 2台 | 0/2台 | 16G | 100.0% | +0枚 |
パチスロ亜人 | 2台 | 1/2台 | 6,224G | 100.0% | +0枚 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 2台 | 1/2台 | 6,470G | 99.7% | -50枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 2台 | 1/2台 | 1,156G | 98.6% | -50枚 |
戦国コレクション4 | 2台 | 0/2台 | 259G | 93.6% | -50枚 |
パチスロ ケロット4 | 3台 | 1/3台 | 563G | 94.1% | -100枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 10台 | 4/10台 | 2,291G | 98.5% | -100枚 |
政宗3 | 5台 | 3/5台 | 2,647G | 98.7% | -100枚 |
パチスロ 哲也 ー天運地力ー | 3台 | 1/3台 | 1,428G | 97.7% | -100枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 6台 | 2/6台 | 2,475G | 98.4% | -117枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 33台 | 13/33台 | 3,856G | 98.9% | -124枚 |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 2台 | 1/2台 | 630G | 92.1% | -150枚 |
新ハナビ | 4台 | 1/4台 | 5,018G | 98.8% | -175枚 |
マジカルハロウィン7 | 3台 | 0/3台 | 421G | 84.2% | -200枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2台 | 1/2台 | 3,405G | 97.6% | -250枚 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 2台 | 1/2台 | 3,785G | 97.4% | -300枚 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 20台 | 7/20台 | 6,704G | 98.5% | -305枚 |
スターパルサー | 2台 | 0/2台 | 1,206G | 90.3% | -350枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 10台 | 4/10台 | 5,679G | 97.8% | -370枚 |
アカメが斬る! | 2台 | 0/2台 | 375G | 64.4% | -400枚 |
ハナハナホウオウ-30 | 20台 | 6/20台 | 5,483G | 97.4% | -420枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 12台 | 3/12台 | 3,720G | 96.0% | -450枚 |
政宗2 | 3台 | 1/3台 | 6,528G | 97.6% | -467枚 |
パチスロうまい棒 | 3台 | 1/3台 | 5,384G | 96.9% | -500枚 |
ファンキージャグラー | 5台 | 1/5台 | 5,777G | 97.0% | -520枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 5台 | 2/5台 | 2,198G | 91.5% | -560枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 5台 | 2/5台 | 3,615G | 94.7% | -580枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | 8台 | 1/8台 | 3,864G | 94.9% | -588枚 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 5台 | 2/5台 | 4,287G | 94.7% | -680枚 |
グレートキングハナハナ-30 | 20台 | 2/20台 | 3,878G | 93.7% | -730枚 |
押忍!番長3 | 30台 | 6/30台 | 5,886G | 95.1% | -863枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6台 | 2/6台 | 5,568G | 94.8% | -867枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 3台 | 0/3台 | 1,735G | 83.3% | -867枚 |
パチスロサクラ大戦〜熱き血潮に〜 | 2台 | 0/2台 | 4,120G | 92.7% | -900枚 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 5台 | 1/5台 | 6,926G | 95.5% | -940枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 6台 | 0/6台 | 2,111G | 84.7% | -967枚 |
SLOTまどかマギカ前後編 | 3台 | 0/3台 | 2,279G | 84.9% | -1,033枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 1/4台 | 1,681G | 78.2% | -1,100枚 |
パチスロ セイクリッドセブン | 2台 | 1/2台 | 5,325G | 92.8% | -1,150枚 |
パチスロ 地獄少女 宵伽 | 2台 | 0/2台 | 6,109G | 93.7% | -1,150枚 |
マイジャグラーⅢ | 5台 | 0/5台 | 6,796G | 93.1% | -1,400枚 |
スーパーミラクルジャグラー | 4台 | 0/4台 | 3,944G | 86.5% | -1,600枚 |
パチスロ 攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | 3台 | 0/3台 | 3,436G | 80.9% | -1,967枚 |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 3台 | 0/3台 | 5,084G | 86.0% | -2,133枚 |
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 3台 | 0/3台 | 7,336G | 89.5% | -2,300枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 5台 | 0/5台 | 5,618G | 82.2% | -3,000枚 |
良台詳細データ
パチスロガメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +4,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +2,250枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,680G | 出玉率 | 128.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 | 3,671G | 18 | 5 | -- | 1/159 | +4,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2372 | 1,689G | 5 | 1 | -- | 1/281 | +400枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +6,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +1,280枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,669G | 出玉率 | 109.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 6,275G | 21 | 10 | -- | 1/202 | +1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 4,256G | 16 | 10 | -- | 1/163 | +2,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | 4,033G | 17 | 5 | -- | 1/183 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1661 | 6,425G | 16 | 17 | -- | 1/194 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 | 2,357G | 6 | 5 | -- | 1/214 | -300枚 |
主役は銭形3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,233枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,111G | 出玉率 | 110.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 | 4,939G | 26 | 20 | -- | 1/107 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617 | 3,890G | 14 | 15 | -- | 1/134 | -700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618 | 3,505G | 16 | 14 | -- | 1/116 | +700枚 |
シンデレラブレイド4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +4,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +1,150枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,966G | 出玉率 | 109.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | 3,906G | 42 | 16 | -- | 1/67 | +3,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1607 | 2,957G | 32 | 11 | -- | 1/68 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1608 | 4,409G | 0 | 12 | 15 | 1/367 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 4,590G | 0 | 15 | 16 | 1/306 | -900枚 |
パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +2,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,292G | 出玉率 | 110.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2256 | 3,737G | 0 | 8 | 26 | 1/467 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2257 | 2,846G | 0 | 6 | 19 | 1/474 | +1,000枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +2,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +900枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,500G | 出玉率 | 104.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2168 | 4,622G | 0 | 4 | 39 | 1/1155 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170 | 8,707G | 0 | 9 | 117 | 1/967 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2171 | 6,170G | 0 | 7 | 91 | 1/881 | +2,300枚 |
パチスロBLOOD+ 二人の女王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +3,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +875枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,805G | 出玉率 | 104.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822 | 5,256G | 0 | 11 | 19 | 1/477 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 8,079G | 0 | 21 | 43 | 1/384 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | 7,079G | 0 | 19 | 39 | 1/372 | +1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2302 | --G | -- | -- | -- | -- | +0枚 |
パチスロ マクロスデルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +1,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 1,312G | 出玉率 | 117.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1565 | 1,448G | 0 | 0 | 20 | -- | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 | 1,175G | 0 | 4 | 10 | 1/293 | +100枚 |
BLACK LAGOON4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +1,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +650枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 2,113G | 出玉率 | 110.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 | 899G | 0 | 1 | 18 | 1/899 | +1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2388 | 3,326G | 0 | 3 | 38 | 1/1108 | +300枚 |
アイムジャグラーEX(6号機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 10台 | 合計差枚 | +3,100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/10台 | 平均差枚 | +310枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,028G | 出玉率 | 102.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | 5,625G | 26 | 7 | -- | 1/170 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1672 | 4,372G | 17 | 10 | -- | 1/161 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673 | 6,478G | 27 | 22 | -- | 1/132 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | 4,265G | 17 | 9 | -- | 1/164 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676 | 4,948G | 18 | 14 | -- | 1/154 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677 | 4,051G | 15 | 9 | -- | 1/168 | -200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | 7,649G | 40 | 22 | -- | 1/123 | +3,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | 5,108G | 24 | 8 | -- | 1/159 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | 3,235G | 13 | 6 | -- | 1/170 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | 4,546G | 14 | 10 | -- | 1/189 | -1,000枚 |
プレミアムハナハナ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 40台 | 合計差枚 | +6,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 19/40台 | 平均差枚 | +162枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 47.5% | 平均合算 | 1/169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,663G | 出玉率 | 100.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | 6,776G | 23 | 18 | -- | 1/165 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | 6,862G | 25 | 20 | -- | 1/152 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 | 6,854G | 28 | 21 | -- | 1/139 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 5,766G | 21 | 12 | -- | 1/174 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | 4,834G | 17 | 4 | -- | 1/230 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | 5,607G | 20 | 13 | -- | 1/169 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | 8,270G | 34 | 15 | -- | 1/168 | +800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 7,297G | 26 | 20 | -- | 1/158 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836 | 7,034G | 27 | 15 | -- | 1/167 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 | 8,018G | 35 | 21 | -- | 1/143 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | 7,640G | 22 | 12 | -- | 1/224 | -2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 8,333G | 37 | 25 | -- | 1/134 | +2,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | 6,060G | 22 | 9 | -- | 1/195 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | 7,745G | 22 | 18 | -- | 1/193 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | 5,193G | 14 | 14 | -- | 1/185 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 6,985G | 25 | 10 | -- | 1/199 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 6,546G | 24 | 15 | -- | 1/167 | +0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | 7,630G | 29 | 19 | -- | 1/158 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 6,114G | 25 | 8 | -- | 1/185 | +400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | 7,269G | 25 | 13 | -- | 1/191 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2056 | 6,906G | 22 | 18 | -- | 1/172 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2057 | 6,659G | 26 | 14 | -- | 1/166 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 5,077G | 11 | 11 | -- | 1/230 | -2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060 | 2,413G | 5 | 2 | -- | 1/344 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2061 | 8,681G | 32 | 25 | -- | 1/152 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2062 | 7,965G | 37 | 13 | -- | 1/159 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2063 | 3,524G | 9 | 4 | -- | 1/271 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2065 | 8,584G | 37 | 23 | -- | 1/143 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2066 | 4,360G | 12 | 7 | -- | 1/229 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2067 | 7,688G | 35 | 20 | -- | 1/139 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2103 | 7,918G | 29 | 15 | -- | 1/179 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105 | 8,197G | 32 | 20 | -- | 1/157 | +1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2106 | 4,048G | 10 | 8 | -- | 1/224 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2107 | 8,131G | 35 | 15 | -- | 1/162 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108 | 5,643G | 17 | 10 | -- | 1/209 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110 | 4,969G | 14 | 9 | -- | 1/216 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | 6,228G | 23 | 16 | -- | 1/159 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2112 | 9,090G | 40 | 29 | -- | 1/131 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2113 | 4,886G | 13 | 8 | -- | 1/232 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2115 | 8,734G | 40 | 28 | -- | 1/128 | +4,000枚 |
チバリヨ-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 80台 | 合計差枚 | +7,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 35/80台 | 平均差枚 | +92枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 43.8% | 平均合算 | 1/108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,678G | 出玉率 | 100.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2176 | 4,717G | 35 | 21 | -- | 1/84 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 4,976G | 48 | 26 | -- | 1/67 | +5,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2178 | 2,439G | 11 | 10 | -- | 1/116 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | 4,156G | 30 | 23 | -- | 1/78 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2181 | 4,495G | 15 | 18 | -- | 1/136 | -2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2182 | 4,361G | 22 | 7 | -- | 1/150 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2183 | 2,837G | 14 | 7 | -- | 1/135 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
