08月 周年結果 結果一覧

2021/8/7 マリオン四日市店結果【周年】【台平均+174枚】

2021年8月7日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:8月7日(土)
  • ホール名:マリオン四日市店
  • エリア:三重県四日市市
  • 総差枚:+17,421枚
  • 台平均:+174枚

まとめたデータ上、25φと30φという表記になっている。そのため、どれだけの設定が使われていたのかの判別も難しいが、総差枚はプラスとなった。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
30φ 19台 8/19台 1,114G 116.0% +535枚
25φ 79台 20/79台 1,321G 102.1% +84枚
 

良台詳細データ

30φ
設置台数 19台 合計差枚 +10,705枚
プラス台数 8/19台 平均差枚 +535枚
勝率 42.1% 平均合算 1/120
平均回転数 1,114G 出玉率 116.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
442 8,225G 37 16 1/155 +2,359枚
443 157G 0 0 -- -228枚
444 3,956G 17 5 1/179 +440枚
445 848G 1 1 1/424 -630枚
446 190G 0 0 -- -200枚
447 807G 0 4 1/201 -570枚
448 594G 9 1 1/59 +1,855枚
449 0G 0 0 -- +0枚
450 1,092G 15 2 1/64 +1,663枚
451 193G 0 0 -- -179枚
452 385G 0 1 1/385 -449枚
453 0G 0 0 -- +0枚
454 1,116G 19 8 1/41 +3,557枚
455 130G 0 0 -- -137枚
456 543G 3 2 1/108 +323枚
457 651G 6 6 1/54 +1,145枚
458 1,248G 3 7 1/124 -15枚
459 891G 13 5 1/49 +2,354枚
460 156G 0 0 -- -216枚
441 1,097G 4 0 1/274 -367枚
 
25φ
設置台数 79台 合計差枚 +6,716枚
プラス台数 20/79台 平均差枚 +84枚
勝率 25.3% 平均合算 1/100
平均回転数 1,321G 出玉率 102.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
501 1,309G 7 1 1/163 -1,167枚
502 2,470G 11 13 1/102 -668枚
503 4,345G 23 24 1/92 +1,076枚
504 2,312G 5 6 1/210 -1,152枚
505 706G 1 0 1/706 -805枚
506 1G 0 0 -- -3枚
507 0G 0 0 -- +0枚
508 25G 0 0 -- -52枚
509 582G 2 1 1/194 -172枚
510 1,236G 15 11 1/47 +2,141枚
511 0G 0 0 -- +0枚
512 584G 0 0 -- -845枚
513 448G 1 2 1/149 -150枚
514 2,003G 12 5 1/117 +723枚
515 7,789G 36 17 1/146 +2,740枚
516 341G 0 1 1/341 -358枚
517 1,234G 2 3 1/246 -959枚
518 0G 0 0 -- +0枚
519 177G 0 0 -- -195枚
520 2,031G 8 1 1/225 -248枚
521 4,634G 16 14 1/154 -470枚
522 648G 3 1 1/162 -21枚
523 4,990G 18 16 1/146 -88枚
524 4,433G 20 11 1/143 +802枚
525 285G 1 0 1/285 -125枚
526 1,447G 5 1 1/241 +28枚
527 971G 2 0 1/485 -752枚
528 3,546G 13 11 1/147 +90枚
529 1,632G 7 0 1/233 -116枚
530 382G 1 0 1/382 -367枚
531 987G 19 9 1/35 +3,478枚
532 5,406G 2 23 1/216 -3,856枚
533 0G 0 0 -- +0枚
534 0G 0 0 -- +0枚
535 0G 0 0 -- +0枚
536 1,128G 13 5 1/62 +1,076枚
537 1,783G 77 1 1/22 +2,141枚
538 0G 0 0 -- +0枚
539 722G 4 7 1/65 +657枚
540 2,522G 18 8 1/97 -342枚
581 2,575G 9 8 1/151 -1,501枚
582 1,688G 4 2 1/281 -638枚
583 406G 0 1 1/406 -359枚
584 333G 4 2 1/55 -67枚
585 0G 0 0 -- +0枚
586 2,308G 11 1 1/192 -1,873枚
587 2,341G 19 0 1/123 -1,476枚
588 0G 0 0 -- +0枚
589 1,535G 14 0 1/109 -285枚
590 0G 0 0 -- +0枚
591 301G 0 0 -- -298枚
592 887G 7 4 1/80 +439枚
593 24G 0 0 -- -30枚
594 85G 0 0 -- -108枚
595 0G 0 0 -- +0枚
596 2,975G 26 18 1/67 +837枚
597 3,011G 18 9 1/111 -1,016枚
598 2,014G 37 23 1/33 +3,852枚
599 908G 4 0 1/227 -821枚
600 4,737G 48 27 1/63 +1,650枚
601 3,617G 55 3 1/62 +1,478枚
602 1G 0 0 -- -3枚
603 2G 0 0 -- -3枚
604 2G 0 0 -- -3枚
605 1G 0 0 -- -3枚
606 3,344G 18 7 1/133 -654枚
607 0G 0 0 -- +0枚
608 0G 0 0 -- +0枚
609 242G 2 4 1/40 +486枚
610 342G 0 1 1/342 -304枚
611 703G 1 0 1/703 -575枚
612 13G 0 0 -- -20枚
613 105G 0 0 -- -137枚
614 149G 0 0 -- -172枚
615 0G 0 0 -- +0枚
616 49G 0 0 -- -43枚
617 0G 0 0 -- +0枚
618 4,171G 24 15 1/106 +2,150枚
619 191G 4 1 1/38 +373枚
620 3,497G 70 15 1/41 +3,799枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
441 30φ 1,097G 4 0 -367枚
442 30φ 8,225G 37 16 +2,359枚
443 30φ 157G 0 0 -228枚
444 30φ 3,956G 17 5 +440枚
445 30φ 848G 1 1 -630枚
446 30φ 190G 0 0 -200枚
447 30φ 807G 0 4 -570枚
448 30φ 594G 9 1 +1,855枚
449 30φ 0G 0 0 +0枚
450 30φ 1,092G 15 2 +1,663枚
451 30φ 193G 0 0 -179枚
452 30φ 385G 0 1 -449枚
453 30φ 0G 0 0 +0枚
454 30φ 1,116G 19 8 +3,557枚
455 30φ 130G 0 0 -137枚
456 30φ 543G 3 2 +323枚
457 30φ 651G 6 6 +1,145枚
458 30φ 1,248G 3 7 -15枚
459 30φ 891G 13 5 +2,354枚
460 30φ 156G 0 0 -216枚
501 25φ 1,309G 7 1 -1,167枚
502 25φ 2,470G 11 13 -668枚
503 25φ 4,345G 23 24 +1,076枚
504 25φ 2,312G 5 6 -1,152枚
505 25φ 706G 1 0 -805枚
506 25φ 1G 0 0 -3枚
507 25φ 0G 0 0 +0枚
508 25φ 25G 0 0 -52枚
509 25φ 582G 2 1 -172枚
510 25φ 1,236G 15 11 +2,141枚
511 25φ 0G 0 0 +0枚
512 25φ 584G 0 0 -845枚
513 25φ 448G 1 2 -150枚
514 25φ 2,003G 12 5 +723枚
515 25φ 7,789G 36 17 +2,740枚
516 25φ 341G 0 1 -358枚
517 25φ 1,234G 2 3 -959枚
518 25φ 0G 0 0 +0枚
519 25φ 177G 0 0 -195枚
520 25φ 2,031G 8 1 -248枚
521 25φ 4,634G 16 14 -470枚
522 25φ 648G 3 1 -21枚
523 25φ 4,990G 18 16 -88枚
524 25φ 4,433G 20 11 +802枚
525 25φ 285G 1 0 -125枚
526 25φ 1,447G 5 1 +28枚
527 25φ 971G 2 0 -752枚
528 25φ 3,546G 13 11 +90枚
529 25φ 1,632G 7 0 -116枚
530 25φ 382G 1 0 -367枚
531 25φ 987G 19 9 +3,478枚
532 25φ 5,406G 2 23 -3,856枚
533 25φ 0G 0 0 +0枚
534 25φ 0G 0 0 +0枚
535 25φ 0G 0 0 +0枚
536 25φ 1,128G 13 5 +1,076枚
537 25φ 1,783G 77 1 +2,141枚
538 25φ 0G 0 0 +0枚
539 25φ 722G 4 7 +657枚
540 25φ 2,522G 18 8 -342枚
581 25φ 2,575G 9 8 -1,501枚
582 25φ 1,688G 4 2 -638枚
583 25φ 406G 0 1 -359枚
584 25φ 333G 4 2 -67枚
585 25φ 0G 0 0 +0枚
586 25φ 2,308G 11 1 -1,873枚
587 25φ 2,341G 19 0 -1,476枚
588 25φ 0G 0 0 +0枚
589 25φ 1,535G 14 0 -285枚
590 25φ 0G 0 0 +0枚
591 25φ 301G 0 0 -298枚
592 25φ 887G 7 4 +439枚
593 25φ 24G 0 0 -30枚
594 25φ 85G 0 0 -108枚
595 25φ 0G 0 0 +0枚
596 25φ 2,975G 26 18 +837枚
597 25φ 3,011G 18 9 -1,016枚
598 25φ 2,014G 37 23 +3,852枚
599 25φ 908G 4 0 -821枚
600 25φ 4,737G 48 27 +1,650枚
601 25φ 3,617G 55 3 +1,478枚
602 25φ 1G 0 0 -3枚
603 25φ 2G 0 0 -3枚
604 25φ 2G 0 0 -3枚
605 25φ 1G 0 0 -3枚
606 25φ 3,344G 18 7 -654枚
607 25φ 0G 0 0 +0枚
608 25φ 0G 0 0 +0枚
609 25φ 242G 2 4 +486枚
610 25φ 342G 0 1 -304枚
611 25φ 703G 1 0 -575枚
612 25φ 13G 0 0 -20枚
613 25φ 105G 0 0 -137枚
614 25φ 149G 0 0 -172枚
615 25φ 0G 0 0 +0枚
616 25φ 49G 0 0 -43枚
617 25φ 0G 0 0 +0枚
618 25φ 4,171G 24 15 +2,150枚
619 25φ 191G 4 1 +373枚
620 25φ 3,497G 70 15 +3,799枚
 

Twitterへの投稿

スポンサーリンク

-08月, 周年結果, 結果一覧
-, , ,

© 2024 晒屋の晒しマン Powered by AFFINGER5