04月 年一結果 結果一覧

2022/04/06 プレイランドキャッスル大垣店結果【年一】【台平均-23枚】

2022年4月6日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:4月6日(水)
  • ホール名:プレイランドキャッスル大垣店
  • エリア:岐阜県大垣市
  • 総差枚:-9,800枚
  • 台平均:-23枚

チバリヨ-30、ホウオウ天翔、DUOなどの30φはいずれも総差枚はマイナスだが、ベースは高かったかと思う。番長、絆も1/3-1/4ほどでは使われていたかと。バイオ7も高配分となっており、メイン機種は打てる内容に仕上がっていたかと。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 4台 3/4台 5,354G 108.9% +1,425枚
ファンキージャグラー2 10台 5/10台 7,726G 105.4% +1,250枚
バーサス リヴァイズ 3台 2/3台 4,318G 109.3% +1,200枚
パチスロ北斗の拳 宿命 3台 1/3台 2,106G 117.9% +1,133枚
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 2台 2/2台 156G 313.7% +1,000枚
新ハナビ 3台 1/3台 3,865G 107.5% +867枚
ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC 3台 2/3台 4,702G 105.9% +833枚
パチスロディスクアップ2 4台 2/4台 6,151G 104.3% +800枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 16台 8/16台 4,542G 105.1% +700枚
絶対衝撃Ⅲ 3台 1/3台 1,520G 113.9% +633枚
アナターのオット!?はーです 2台 2/2台 1,129G 114.8% +500枚
パチスロ頭文字D 3台 1/3台 1,688G 108.6% +433枚
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 3台 2/3台 1,359G 109.0% +367枚
主役は銭形3 2台 1/2台 3,746G 102.7% +300枚
シンデレラブレイド4 2台 1/2台 145G 157.5% +250枚
パチスロうまい棒 3台 1/3台 1,786G 104.3% +233枚
パチスロ デビル メイ クライ 5 6台 3/6台 3,054G 102.0% +183枚
パチスロガメラ 5台 2/5台 1,700G 102.7% +140枚
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 2台 1/2台 1,089G 100.0% +0枚
SLOTまどかマギカ前後編 11台 2/11台 601G 100.0% +0枚
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 66台 29/66台 5,781G 99.9% -17枚
バラエティー(1台設置機種) 24台 11/24台 1,821G 99.4% -32枚
ニューパルサーSPⅢ 3台 1/3台 2,220G 99.5% -33枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編 2台 1/2台 5,536G 99.7% -50枚
沖ドキ!DUO-30 65台 28/65台 2,520G 98.6% -105枚
マイジャグラーⅤ 13台 5/13台 6,116G 99.4% -108枚
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 4台 2/4台 612G 93.2% -125枚
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 2台 0/2台 817G 93.9% -150枚
SアイムジャグラーEX 27台 9/27台 4,460G 98.7% -178枚
チバリヨ-30 45台 17/45台 2,209G 97.0% -196枚
S牙狼ー黄金騎士ー 4台 0/4台 252G 73.5% -200枚
押忍!番長ZERO 22台 7/22台 4,155G 98.0% -250枚
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation 2台 0/2台 1,241G 93.3% -250枚
S聖闘士星矢 冥王復活 11台 1/11台 1,088G 92.2% -255枚
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 2台 0/2台 379G 69.2% -350枚
SLOTえとたま 4台 1/4台 5,736G 98.0% -350枚
パチスロ蒼天の拳4 4台 1/4台 1,303G 91.0% -350枚
パチスロ楽園追放 2台 0/2台 758G 84.6% -350枚
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX 2台 0/2台 1,054G 87.3% -400枚
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION 4台 1/4台 949G 85.1% -425枚
スーパーリノSP 3台 1/3台 1,123G 87.1% -433枚
パチスロ モンキーターンⅣ 2台 0/2台 413G 63.7% -450枚
パチスロアラジンAクラシック 4台 2/4台 3,451G 95.2% -500枚
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 3台 0/3台 1,407G 88.2% -500枚
麻雀格闘倶楽部 参 3台 0/3台 2,086G 90.4% -600枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 3台 0/3台 2,310G 89.4% -733枚
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 4台 0/4台 2,968G 91.6% -750枚
Sルパン三世 2台 0/2台 1,412G 82.3% -750枚
パチスロ麻雀物語4 2台 0/2台 1,360G 81.6% -750枚
パチスロ TIGER & BUNNY SP 2台 0/2台 988G 64.6% -1,050枚
秘宝伝 解き放たれた女神 2台 0/2台 2,166G 80.8% -1,250枚
パチスロ マクロスデルタ 2台 0/2台 3,027G 77.4% -2,050枚
 

良台詳細データ

パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
設置台数 4台 合計差枚 +5,700枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +1,425枚
勝率 75.0% 平均合算 1/51
平均回転数 5,354G 出玉率 108.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3081 5,135G 79 6 1/60 -100枚
3082 4,955G 89 6 1/52 +1,100枚
3083 5,014G 103 7 1/45 +2,800枚
3085 6,311G 115 9 1/50 +1,900枚
 
ファンキージャグラー2
設置台数 10台 合計差枚 +12,500枚
プラス台数 5/10台 平均差枚 +1,250枚
勝率 50.0% 平均合算 1/133
平均回転数 7,726G 出玉率 105.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2728 9,403G 53 40 1/101 +5,600枚
2730 8,552G 50 25 1/114 +4,700枚
2731 5,586G 16 16 1/174 -1,400枚
2732 7,817G 34 18 1/150 +0枚
2733 9,205G 38 42 1/115 +2,300枚
2735 7,483G 37 27 1/116 +3,000枚
2736 8,411G 32 22 1/155 -300枚
2737 7,419G 20 27 1/157 -1,300枚
2738 8,254G 31 24 1/150 +600枚
2750 5,128G 17 9 1/197 -700枚
 
バーサス リヴァイズ
設置台数 3台 合計差枚 +3,600枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +1,200枚
勝率 66.7% 平均合算 1/150
平均回転数 4,318G 出玉率 109.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3052 3,826G 19 8 1/141 +1,400枚
3053 5,879G 31 12 1/136 +2,900枚
3055 3,248G 9 7 1/203 -700枚
 
パチスロ北斗の拳 宿命
設置台数 3台 合計差枚 +3,400枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +1,133枚
勝率 33.3% 平均合算 1/43
平均回転数 2,106G 出玉率 117.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2857 3,117G 80 12 1/33 +3,900枚
2858 841G 8 3 1/76 -500枚
2860 2,361G 34 7 1/57 +0枚
 
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS-
設置台数 2台 合計差枚 +2,000枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +1,000枚
勝率 100.0% 平均合算 1/26
平均回転数 156G 出玉率 313.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3121 111G 6 0 1/18 +1,000枚
3172 201G 6 0 1/33 +1,000枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 16台 合計差枚 +11,200枚
プラス台数 8/16台 平均差枚 +700枚
勝率 50.0% 平均合算 1/52
平均回転数 4,542G 出玉率 105.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2878 3,903G 42 37 1/49 +700枚
2880 5,515G 71 78 1/37 +4,600枚
2881 5,088G 48 29 1/66 -700枚
2882 2,526G 14 6 1/126 -1,600枚
2883 2,222G 14 2 1/138 -1,600枚
2885 4,304G 39 21 1/71 -1,100枚
2886 5,672G 79 78 1/36 +4,600枚
2887 3,613G 40 28 1/53 +200枚
2888 3,615G 32 23 1/65 -700枚
3000 5,437G 81 83 1/33 +4,700枚
3001 6,413G 56 37 1/68 -1,300枚
3002 6,860G 79 67 1/46 +2,200枚
3003 1,860G 15 4 1/97 -1,000枚
3005 5,545G 61 60 1/45 +2,000枚
3006 6,261G 64 66 1/48 +2,700枚
3007 3,837G 21 7 1/137 -2,500枚
 
アナターのオット!?はーです
設置台数 2台 合計差枚 +1,000枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +500枚
勝率 100.0% 平均合算 1/62
平均回転数 1,129G 出玉率 114.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2777 1,246G 15 5 1/62 +900枚
2778 1,011G 11 5 1/63 +100枚
 
パチスロ デビル メイ クライ 5
設置台数 6台 合計差枚 +1,100枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +183枚
勝率 50.0% 平均合算 1/147
平均回転数 3,054G 出玉率 102.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3008 3,875G 24 5 1/133 +700枚
3010 3,719G 21 5 1/143 +600枚
3011 1,752G 9 2 1/159 -200枚
3012 2,690G 12 1 1/206 -600枚
3013 4,786G 29 7 1/132 +1,200枚
3015 1,499G 7 2 1/166 -600枚
 
SLOTまどかマギカ前後編
設置台数 11台 合計差枚 +0枚
プラス台数 2/11台 平均差枚 +0枚
勝率 18.2% 平均合算 1/28
平均回転数 601G 出玉率 100.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2826 0G 0 0 -- +0枚
2827 4,134G 85 85 1/24 +900枚
2828 15G 0 0 -- +0枚
2830 0G 0 0 -- +0枚
2831 0G 0 0 -- +0枚
2832 1,034G 14 14 1/36 -300枚
2833 145G 0 0 -- -200枚
2835 0G 0 0 -- +0枚
2836 649G 13 13 1/24 +200枚
2837 0G 0 0 -- +0枚
2838 637G 5 5 1/63 -600枚
 
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30
設置台数 66台 合計差枚 -1,100枚
プラス台数 29/66台 平均差枚 -17枚
勝率 43.9% 平均合算 1/166
平均回転数 5,781G 出玉率 99.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2268 8,733G 29 27 1/155 -200枚
2270 4,626G 19 8 1/171 +400枚
2271 7,883G 27 24 1/154 +0枚
2272 6,395G 24 11 1/182 +0枚
2273 2,509G 6 3 1/278 -1,000枚
2275 7,169G 23 20 1/166 -600枚
2276 2,525G 6 5 1/229 -1,300枚
2277 4,910G 21 7 1/175 +300枚
2278 8,010G 35 15 1/160 +800枚
2280 5,953G 14 17 1/192 -1,700枚
2281 8,608G 32 22 1/159 +600枚
2317 8,532G 27 24 1/167 -1,200枚
2318 8,082G 32 19 1/158 +400枚
2320 4,871G 18 5 1/211 -700枚
2321 8,175G 23 18 1/199 -1,100枚
2322 5,717G 20 8 1/204 -900枚
2323 7,849G 30 20 1/156 +800枚
2325 5,221G 22 9 1/168 +300枚
2326 8,388G 34 29 1/133 +1,900枚
2327 2,065G 6 2 1/258 -600枚
2328 7,607G 31 16 1/161 +1,300枚
2330 3,716G 13 8 1/176 -600枚
2331 9,038G 40 16 1/161 +900枚
2332 4,057G 10 10 1/202 -1,300枚
2333 9,300G 40 29 1/134 +2,600枚
2335 6,563G 20 13 1/198 -1,200枚
2336 2,515G 3 5 1/314 -1,600枚
2337 5,777G 26 6 1/180 +0枚
2338 8,646G 34 27 1/141 +1,300枚
2350 2,350G 7 1 1/293 -900枚
2351 6,049G 17 17 1/177 -1,200枚
2352 4,449G 13 11 1/185 -600枚
2353 6,670G 30 15 1/148 +1,000枚
2355 3,987G 16 5 1/189 -300枚
2356 3,445G 13 1 1/246 -1,100枚
2357 4,848G 16 17 1/146 +200枚
2358 3,785G 12 13 1/151 +500枚
2360 4,051G 15 16 1/130 +800枚
2361 7,054G 30 19 1/143 +1,400枚
2362 8,070G 36 22 1/139 +1,700枚
2363 6,643G 27 19 1/144 +900枚
2365 4,141G 8 13 1/197 -1,700枚
2366 7,579G 28 17 1/168 +100枚
2367 7,090G 23 20 1/164 +300枚
2368 4,499G 13 11 1/187 -900枚
2370 6,184G 20 13 1/187 -600枚
2371 3,545G 4 12 1/221 -1,600枚
2372 7,501G 32 14 1/163 +600枚
2373 4,200G 11 12 1/182 -700枚
2375 3,584G 15 6 1/170 +600枚
2376 8,491G 43 26 1/123 +4,100枚
2377 5,769G 25 12 1/155 +900枚
2378 4,954G 17 11 1/176 -300枚
2380 8,041G 28 25 1/151 +300枚
2381 3,086G 11 5 1/192 -300枚
2382 7,313G 26 17 1/170 +500枚
2383 7,362G 26 32 1/126 +1,800枚
2385 7,533G 40 25 1/115 +3,300枚
2386 1,673G 3 4 1/239 -800枚
2387 4,284G 10 7 1/252 -1,600枚
2388 3,018G 8 3 1/274 -1,200枚
2500 3,949G 11 6 1/232 -1,200枚
2501 5,696G 17 11 1/203 -1,000枚
2502 3,166G 11 2 1/243 -700枚
2503 7,119G 25 14 1/182 -600枚
2267 6,960G 23 14 1/188 -400枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 24台 合計差枚 -800枚
プラス台数 11/24台 平均差枚 -32枚
勝率 45.8% 平均合算 --
平均回転数 1,821G 出玉率 99.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2282 1,034G 0 2 1/517 -1,000枚
3110 3,265G 41 12 1/61 +1,400枚
3112 2G 0 0 -- +0枚
3115 4,104G 14 14 1/146 -200枚
3116 2,943G 7 5 1/245 -1,300枚
3117 793G 14 1 1/52 +600枚
3118 2,237G 10 7 1/131 -600枚
3120 3,638G 28 2 1/121 -1,000枚
3125 1,168G 0 8 1/146 -1,400枚
3126 1,401G 11 4 1/93 +400枚
3127 2,354G 42 6 1/49 +1,100枚
3131 0G 0 0 -- +0枚
3135 711G 7 0 1/101 +700枚
3137 2,438G 12 15 1/90 +600枚
3138 3,887G 39 14 1/73 -200枚
3151 2,991G 6 14 1/149 +400枚
3152 1,583G 19 7 1/60 +200枚
3153 1,471G 28 1 1/50 +1,200枚
3155 295G 1 1 1/147 +0枚
3156 532G 5 3 1/66 +0枚
3157 5,557G 18 13 1/179 -2,300枚
3161 674G 4 4 1/84 +400枚
3162 196G 2 2 1/49 -100枚
3166 621G 6 8 1/44 +600枚
3168 1,630G 7 5 1/135 -300枚
2282 1,034G 0 2 1/517 -1,000枚
3110 3,265G 41 12 1/61 +1,400枚
3112 2G 0 0 -- +0枚
3115 4,104G 14 14 1/146 -200枚
3116 2,943G 7 5 1/245 -1,300枚
3117 793G 14 1 1/52 +600枚
3118 2,237G 10 7 1/131 -600枚
3120 3,638G 28 2 1/121 -1,000枚
3125 1,168G 0 8 1/146 -1,400枚
3126 1,401G 11 4 1/93 +400枚
3127 2,354G 42 6 1/49 +1,100枚
3131 0G 0 0 -- +0枚
3135 711G 7 0 1/101 +700枚
3137 2,438G 12 15 1/90 +600枚
3138 3,887G 39 14 1/73 -200枚
3151 2,991G 6 14 1/149 +400枚
3152 1,583G 19 7 1/60 +200枚
3153 1,471G 28 1 1/50 +1,200枚
3155 295G 1 1 1/147 +0枚
3156 532G 5 3 1/66 +0枚
3157 5,557G 18 13 1/179 -2,300枚
3161 674G 4 4 1/84 +400枚
3162 196G 2 2 1/49 -100枚
3166 621G 6 8 1/44 +600枚
3168 1,630G 7 5 1/135 -300枚
 
沖ドキ!DUO-30
設置台数 65台 合計差枚 -6,800枚
プラス台数 28/65台 平均差枚 -105枚
勝率 43.1% 平均合算 1/102
平均回転数 2,520G 出玉率 98.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2505 6,473G 46 29 1/86 +1,200枚
2506 4,083G 27 11 1/107 -300枚
2507 2,522G 8 9 1/148 -1,700枚
2508 3,962G 23 9 1/123 -1,000枚
2510 3,980G 20 14 1/117 -1,400枚
2511 3,605G 32 14 1/78 +1,700枚
2512 2,034G 15 12 1/75 +600枚
2513 2,933G 15 9 1/122 -900枚
2515 4,149G 26 13 1/106 -400枚
2558 3,001G 17 7 1/125 -800枚
2560 3,270G 9 3 1/272 -3,100枚
2561 3,856G 27 10 1/104 +300枚
2562 4,825G 37 20 1/84 +1,400枚
2563 4,175G 18 8 1/160 -2,600枚
2565 5,326G 37 31 1/78 +1,400枚
2566 5,869G 35 17 1/112 -1,000枚
2567 3,146G 24 14 1/82 +800枚
2568 5,863G 22 14 1/162 -3,800枚
2570 1,697G 13 7 1/84 +600枚
2571 1,777G 8 6 1/126 -700枚
2572 1,774G 19 12 1/57 +1,900枚
2573 1,455G 14 8 1/66 +1,200枚
2575 2,055G 8 3 1/186 -1,500枚
2576 1,965G 11 9 1/98 -400枚
2577 1,622G 18 10 1/57 +2,100枚
2578 417G 5 2 1/59 +500枚
2580 2,025G 10 3 1/155 -1,000枚
2581 1,499G 9 7 1/93 -100枚
2582 2,385G 14 14 1/85 +0枚
2583 403G 3 3 1/67 +200枚
2585 3,127G 17 11 1/111 -700枚
2586 2,641G 16 10 1/101 -300枚
2587 476G 7 7 1/34 +1,200枚
2588 3,184G 21 11 1/99 +100枚
2600 411G 5 1 1/68 +400枚
2601 906G 8 5 1/69 +600枚
2602 2,933G 10 6 1/183 -2,100枚
2603 1,284G 6 4 1/128 -600枚
2605 1,345G 19 6 1/53 +2,400枚
2606 1,479G 8 8 1/92 -200枚
2607 1,857G 6 3 1/206 +400枚
2608 5,820G 37 20 1/102 -200枚
2610 352G 2 2 1/88 -100枚
2611 2,539G 26 16 1/60 +2,500枚
2612 892G 6 3 1/99 +0枚
2613 2,551G 16 7 1/110 -300枚
2615 1,972G 19 9 1/70 +1,500枚
2616 1,682G 11 2 1/129 -300枚
2617 2,178G 6 8 1/155 -1,700枚
2618 902G 12 1 1/69 +1,200枚
2620 1,168G 15 4 1/61 +1,500枚
2621 2,340G 14 12 1/90 +0枚
2622 369G 5 1 1/61 +500枚
2623 2,139G 11 5 1/133 -800枚
2625 1,922G 12 7 1/101 -100枚
2626 949G 9 2 1/86 +500枚
2627 1,393G 8 5 1/107 -300枚
2628 1,982G 18 10 1/70 +1,300枚
2630 2,381G 7 5 1/198 -2,200枚
2631 3,661G 19 9 1/130 -1,300枚
2632 3,719G 16 10 1/143 -1,900枚
2633 2,320G 16 11 1/85 +300枚
2635 250G 4 0 1/62 +500枚
2636 2,501G 11 3 1/178 -1,500枚
2637 6,047G 38 22 1/100 -300枚
 
マイジャグラーⅤ
設置台数 13台 合計差枚 -1,400枚
プラス台数 5/13台 平均差枚 -108枚
勝率 38.5% 平均合算 1/160
平均回転数 6,116G 出玉率 99.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2638 5,243G 20 11 1/169 -300枚
2650 8,574G 36 17 1/161 +400枚
2651 6,179G 26 12 1/162 +200枚
2652 8,858G 25 35 1/147 -500枚
2653 2,981G 7 4 1/271 -1,600枚
2655 5,339G 19 8 1/197 -500枚
2656 8,092G 34 20 1/149 +600枚
2657 2,851G 7 5 1/237 -1,100枚
2658 8,577G 32 31 1/136 +1,000枚
2660 4,413G 15 6 1/210 -900枚
2661 7,099G 29 19 1/147 +0枚
2662 4,140G 15 11 1/159 -200枚
2663 7,160G 34 18 1/137 +1,500枚
 
SアイムジャグラーEX
設置台数 27台 合計差枚 -4,800枚
プラス台数 9/27台 平均差枚 -178枚
勝率 33.3% 平均合算 1/158
平均回転数 4,460G 出玉率 98.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2665 936G 1 2 1/312 -600枚
2666 7,550G 29 24 1/142 +600枚
2667 5,211G 20 14 1/153 -200枚
2668 1,665G 3 3 1/277 -1,000枚
2670 5,589G 21 11 1/174 -200枚
2671 4,177G 19 9 1/149 +600枚
2672 8,821G 34 26 1/147 +500枚
2673 3,897G 16 9 1/155 +200枚
2675 6,244G 23 16 1/160 -200枚
2676 2,454G 5 6 1/223 -1,300枚
2715 6,336G 30 12 1/150 +1,600枚
2716 4,952G 17 14 1/159 -700枚
2717 2,036G 6 3 1/226 -800枚
2718 6,892G 28 20 1/143 +600枚
2720 4,845G 12 12 1/201 -1,700枚
2721 6,624G 24 19 1/154 -200枚
2722 5,992G 19 11 1/199 -1,300枚
2723 3,425G 14 12 1/131 +600枚
2725 8,051G 25 22 1/171 -1,300枚
2726 8,709G 35 35 1/124 +1,600枚
2727 2,774G 7 8 1/184 -700枚
3063 2,188G 6 3 1/243 -1,100枚
3065 381G 0 0 -- -500枚
3066 7,305G 32 25 1/128 +1,900枚
3067 212G 0 0 -- -300枚
3068 1,458G 3 4 1/208 -600枚
3070 1,689G 5 4 1/187 -300枚
 
チバリヨ-30
設置台数 45台 合計差枚 -8,800枚
プラス台数 17/45台 平均差枚 -196枚
勝率 37.8% 平均合算 1/117
平均回転数 2,209G 出玉率 97.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2283 1,594G 19 10 1/54 +2,700枚
2285 1,779G 6 4 1/177 -1,000枚
2286 1,444G 3 2 1/288 -1,300枚
2287 1,167G 1 3 1/291 -1,300枚
2288 2,076G 13 9 1/94 +500枚
2300 824G 3 0 1/274 -700枚
2301 1,247G 1 1 1/623 -1,600枚
2302 552G 0 1 1/552 -700枚
2303 4,148G 8 13 1/197 -3,700枚
2305 4,965G 5 8 1/381 -5,700枚
2306 2,119G 16 6 1/96 +600枚
2307 1,528G 10 5 1/101 +200枚
2308 1,628G 8 5 1/125 -300枚
2310 928G 9 6 1/61 +900枚
2311 957G 5 2 1/136 -300枚
2312 1,987G 8 10 1/110 -300枚
2313 576G 0 1 1/576 -700枚
2315 653G 0 1 1/653 -900枚
2316 1,955G 15 3 1/108 +1,400枚
2516 915G 4 4 1/114 -100枚
2517 2,160G 18 9 1/80 +1,300枚
2518 2,116G 5 3 1/264 -1,900枚
2520 2,620G 23 5 1/93 +1,400枚
2521 4,569G 17 7 1/190 -2,500枚
2522 1,405G 4 1 1/281 -1,300枚
2523 3,159G 18 9 1/117 +0枚
2525 2,495G 3 5 1/311 -2,600枚
2526 3,825G 30 11 1/93 +1,300枚
2527 1,597G 15 4 1/84 +800枚
2528 3,673G 21 16 1/99 +400枚
2530 3,256G 9 8 1/191 -2,400枚
2531 3,702G 44 13 1/64 +4,500枚
2532 4,558G 49 26 1/60 +6,000枚
2533 2,132G 34 13 1/45 +4,700枚
2535 1,729G 9 5 1/123 -200枚
2536 2,235G 11 8 1/117 -600枚
2537 3,224G 17 10 1/119 -300枚
2538 2,120G 4 3 1/302 -2,100枚
2550 3,361G 19 17 1/93 +600枚
2551 2,324G 5 3 1/290 -2,200枚
2552 2,450G 14 9 1/106 +0枚
2553 576G 10 5 1/38 +1,600枚
2555 3,870G 17 7 1/161 -1,700枚
2556 1,893G 13 5 1/105 +200枚
2557 1,319G 1 3 1/329 -1,500枚
 
押忍!番長ZERO
設置台数 22台 合計差枚 -5,500枚
プラス台数 7/22台 平均差枚 -250枚
勝率 31.8% 平均合算 1/71
平均回転数 4,155G 出玉率 98.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2751 3,480G 34 8 1/82 -300枚
2752 3,153G 36 8 1/71 -800枚
2753 4,554G 72 12 1/54 +1,900枚
2755 4,821G 66 13 1/61 +1,000枚
2756 4,526G 45 8 1/85 -1,400枚
2757 5,117G 92 20 1/45 +4,500枚
2758 2,342G 25 4 1/80 -400枚
2760 6,220G 76 18 1/66 +600枚
2761 3,342G 31 7 1/87 -1,300枚
2762 5,035G 65 9 1/68 -200枚
2763 4,311G 34 7 1/105 -2,300枚
2800 5,952G 53 9 1/96 -2,300枚
2801 4,823G 43 9 1/92 -1,700枚
2802 2,362G 9 1 1/236 -2,800枚
2803 5,322G 66 14 1/66 +600枚
2805 2,520G 12 3 1/168 -2,500枚
2806 4,305G 38 6 1/97 -1,900枚
2807 2,085G 10 2 1/173 -1,700枚
2808 5,960G 96 20 1/51 +3,100枚
2810 2,214G 25 4 1/76 -500枚
2811 5,491G 97 24 1/45 +4,500枚
2812 3,471G 35 8 1/80 -1,600枚
 
S聖闘士星矢 冥王復活
設置台数 11台 合計差枚 -2,800枚
プラス台数 1/11台 平均差枚 -255枚
勝率 9.1% 平均合算 1/77
平均回転数 1,088G 出玉率 92.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
3086 1,722G 18 4 1/78 -500枚
3087 175G 7 1 1/21 +300枚
3088 379G 1 0 1/379 -300枚
3100 1,613G 18 3 1/76 -200枚
3101 923G 11 2 1/71 -200枚
3102 898G 6 2 1/112 -600枚
3103 451G 6 1 1/64 -100枚
3105 1,471G 19 3 1/66 -200枚
3106 1,197G 13 3 1/74 -100枚
3107 221G 1 0 1/221 -200枚
3108 2,921G 31 5 1/81 -700枚
 
SLOTえとたま
設置台数 4台 合計差枚 -1,400枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 -350枚
勝率 25.0% 平均合算 1/89
平均回転数 5,736G 出玉率 98.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2780 5,676G 34 17 1/111 -1,700枚
2781 5,904G 35 22 1/103 -1,200枚
2782 5,004G 45 33 1/64 +1,600枚
2783 6,358G 46 23 1/92 -100枚
 
パチスロ蒼天の拳4
設置台数 4台 合計差枚 -1,400枚
プラス台数 1/4台 平均差枚 -350枚
勝率 25.0% 平均合算 1/186
平均回転数 1,303G 出玉率 91.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2821 547G 2 1 1/182 +100枚
2822 2,844G 10 9 1/149 -300枚
2823 273G 0 0 -- -400枚
2825 1,548G 3 3 1/258 -800枚
 
パチスロアラジンAクラシック
設置台数 4台 合計差枚 -2,000枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 -500枚
勝率 50.0% 平均合算 1/71
平均回転数 3,451G 出玉率 95.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2873 4,263G 53 4 1/74 -1,000枚
2875 3,866G 61 4 1/59 +400枚
2876 3,309G 29 2 1/106 -1,700枚
2877 2,364G 34 6 1/59 +300枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
2267 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,960G 23 14 -400枚
2268 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,733G 29 27 -200枚
2270 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,626G 19 8 +400枚
2271 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,883G 27 24 +0枚
2272 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,395G 24 11 +0枚
2273 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 2,509G 6 3 -1,000枚
2275 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,169G 23 20 -600枚
2276 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 2,525G 6 5 -1,300枚
2277 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,910G 21 7 +300枚
2278 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,010G 35 15 +800枚
2280 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,953G 14 17 -1,700枚
2281 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,608G 32 22 +600枚
2282 沖ドキ!2-30 1,034G 0 2 -1,000枚
2283 チバリヨ-30 1,594G 19 10 +2,700枚
2285 チバリヨ-30 1,779G 6 4 -1,000枚
2286 チバリヨ-30 1,444G 3 2 -1,300枚
2287 チバリヨ-30 1,167G 1 3 -1,300枚
2288 チバリヨ-30 2,076G 13 9 +500枚
2300 チバリヨ-30 824G 3 0 -700枚
2301 チバリヨ-30 1,247G 1 1 -1,600枚
2302 チバリヨ-30 552G 0 1 -700枚
2303 チバリヨ-30 4,148G 8 13 -3,700枚
2305 チバリヨ-30 4,965G 5 8 -5,700枚
2306 チバリヨ-30 2,119G 16 6 +600枚
2307 チバリヨ-30 1,528G 10 5 +200枚
2308 チバリヨ-30 1,628G 8 5 -300枚
2310 チバリヨ-30 928G 9 6 +900枚
2311 チバリヨ-30 957G 5 2 -300枚
