04月 年一結果 結果一覧

2022/04/06 プレイランドキャッスル大曽根店結果【年一】【一部データのみ】

2022年4月6日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:4月6日(水)
  • ホール名:プレイランドキャッスル大曽根店
  • エリア:名古屋市東区
  • 総差枚:+140,600枚
  • 台平均:+822枚

メイン機種のデータしか取っていないため、参考程度となるが、年一に相応しいお祭りだったかと思う

番長ゼロ、絆、バイオ7の人気どころが、いずれも全。ジャグラーやハナもメリハリだったが、きっちりと上は使われていた。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
押忍!番長ZERO 18台 18/18台 5,327G 123.2% +3,700枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9台 8/9台 5,461G 116.5% +2,711枚
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 6台 5/6台 7,757G 109.2% +2,133枚
ファンキージャグラー2 23台 11/23台 3,930G 103.6% +426枚
マイジャグラーⅤ 46台 23/46台 4,733G 102.6% +370枚
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 46台 17/46台 4,910G 101.1% +163枚
SアイムジャグラーEX 23台 12/23台 3,975G 100.9% +109枚
 

良台詳細データ

押忍!番長ZERO
設置台数 18台 合計差枚 +66,600枚
プラス台数 18/18台 平均差枚 +3,700枚
勝率 100.0% 平均合算 1/47
平均回転数 5,327G 出玉率 123.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2213 5,751G 91 24 1/50 +3,500枚
2215 5,014G 93 19 1/44 +5,500枚
2216 5,287G 97 21 1/44 +4,300枚
2217 5,823G 76 21 1/60 +1,100枚
2218 5,319G 76 20 1/55 +2,200枚
2220 5,550G 104 22 1/44 +4,800枚
2221 5,589G 83 22 1/53 +3,100枚
2222 6,291G 102 23 1/50 +3,500枚
2223 4,517G 97 23 1/37 +6,500枚
2270 5,313G 84 23 1/49 +3,700枚
2271 5,131G 112 25 1/37 +6,100枚
2272 4,908G 81 20 1/48 +2,700枚
2273 5,756G 87 21 1/53 +2,100枚
2275 5,195G 85 22 1/48 +3,400枚
2276 5,213G 67 18 1/61 +1,400枚
2277 4,996G 104 19 1/40 +5,200枚
2278 4,662G 70 19 1/52 +2,600枚
2280 5,578G 110 21 1/42 +4,900枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 9台 合計差枚 +24,400枚
プラス台数 8/9台 平均差枚 +2,711枚
勝率 88.9% 平均合算 1/42
平均回転数 5,461G 出玉率 116.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2086 6,266G 89 100 1/33 +6,400枚
2087 4,566G 51 55 1/43 +2,100枚
2088 4,474G 78 79 1/28 +5,900枚
2100 5,600G 75 74 1/37 +3,800枚
2101 4,936G 37 36 1/67 -300枚
2102 6,637G 79 76 1/42 +3,000枚
2103 5,182G 54 37 1/56 +300枚
2105 5,801G 47 65 1/51 +1,800枚
2106 5,685G 74 50 1/45 +1,400枚
 
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
設置台数 6台 合計差枚 +12,800枚
プラス台数 5/6台 平均差枚 +2,133枚
勝率 83.3% 平均合算 1/49
平均回転数 7,757G 出玉率 109.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2225 6,939G 123 11 1/51 +2,200枚
2226 8,473G 154 15 1/50 +2,500枚
2227 8,504G 126 15 1/60 -800枚
2228 7,934G 147 15 1/48 +1,800枚
2230 8,409G 153 17 1/49 +2,300枚
2231 6,282G 142 17 1/39 +4,800枚
 
ファンキージャグラー2
設置台数 23台 合計差枚 +9,800枚
プラス台数 11/23台 平均差枚 +426枚
勝率 47.8% 平均合算 1/144
平均回転数 3,930G 出玉率 103.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2387 5,626G 24 12 1/156 +300枚
2388 5,151G 24 20 1/117 +1,800枚
2500 3,545G 18 6 1/147 +500枚
2501 1,253G 2 2 1/313 -800枚
2502 4,118G 14 13 1/152 -300枚
2503 4,390G 14 13 1/162 -600枚
2505 5,881G 27 10 1/158 +700枚
2506 4,657G 22 13 1/133 +1,200枚
2507 2,343G 12 3 1/156 +400枚
2508 6,186G 23 10 1/187 -600枚
2510 1,596G 6 1 1/228 -300枚
2511 625G 1 1 1/312 -400枚
2512 9,280G 52 32 1/110 +4,200枚
2513 2,086G 12 3 1/139 +700枚
2515 3,372G 12 10 1/153 -200枚
2516 2,715G 8 3 1/246 -800枚
2517 1,661G 5 5 1/166 -300枚
2518 6,875G 25 31 1/122 +1,200枚
2520 3,665G 13 11 1/152 -100枚
2521 896G 2 2 1/224 -600枚
2522 6,008G 42 16 1/103 +4,600枚
2523 4,992G 23 13 1/138 +1,100枚
2525 3,472G 6 7 1/267 -1,900枚
 
マイジャグラーⅤ
設置台数 46台 合計差枚 +17,000枚
プラス台数 23/46台 平均差枚 +370枚
勝率 50.0% 平均合算 1/142
平均回転数 4,733G 出玉率 102.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2320 3,450G 10 4 1/246 -1,300枚
2321 6,441G 23 19 1/153 +300枚
2322 3,030G 12 6 1/168 -400枚
2323 1,849G 5 4 1/205 -600枚
2325 5,079G 19 18 1/137 +300枚
2326 1,612G 3 3 1/268 -900枚
2327 1,463G 5 2 1/209 -200枚
2328 5,730G 25 25 1/114 +1,800枚
2330 1,719G 3 4 1/245 -700枚
2331 1,687G 7 3 1/168 -100枚
2332 7,969G 37 28 1/122 +2,300枚
2333 6,581G 30 29 1/111 +2,600枚
2335 6,707G 27 18 1/149 +300枚
2336 4,504G 21 17 1/118 +1,400枚
2337 5,099G 16 12 1/182 -1,100枚
2338 2,986G 13 7 1/149 -100枚
2350 3,625G 7 10 1/213 -1,600枚
2351 3,294G 9 10 1/173 -700枚
2352 5,121G 15 15 1/170 -1,100枚
2353 1,046G 3 1 1/261 -300枚
2355 9,639G 35 37 1/133 +500枚
2356 3,402G 11 14 1/136 +0枚
2357 6,304G 29 11 1/157 +600枚
2358 9,145G 49 29 1/117 +4,100枚
2360 4,840G 26 7 1/146 +1,200枚
2361 5,418G 22 15 1/146 +300枚
2362 1,943G 4 4 1/242 -700枚
2363 8,330G 34 25 1/141 +700枚
2365 5,318G 29 33 1/85 +4,100枚
2366 1,123G 4 2 1/187 -200枚
2367 6,562G 28 23 1/128 +1,300枚
2368 1,481G 6 2 1/185 -200枚
2370 7,735G 33 26 1/131 +1,300枚
2371 2,231G 8 2 1/223 -300枚
2372 1,862G 7 3 1/186 -400枚
2373 8,278G 28 25 1/156 -300枚
2375 5,025G 19 19 1/132 +300枚
2376 3,665G 11 8 1/192 -1,200枚
2377 7,964G 35 19 1/147 +1,300枚
2378 2,125G 7 3 1/212 -700枚
2380 7,497G 35 24 1/127 +2,300枚
2381 6,130G 31 12 1/142 +1,500枚
2382 5,596G 27 16 1/130 +1,300枚
2383 5,364G 22 17 1/137 +700枚
2385 6,644G 25 37 1/107 +1,700枚
2386 5,094G 11 13 1/212 -2,100枚
 
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30
設置台数 46台 合計差枚 +7,500枚
プラス台数 17/46台 平均差枚 +163枚
勝率 37.0% 平均合算 1/163
平均回転数 4,910G 出玉率 101.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2671 6,860G 29 13 1/163 +700枚
2672 5,049G 14 11 1/201 -1,500枚
2673 4,082G 15 3 1/226 -700枚
2675 4,567G 23 4 1/169 +1,000枚
2676 8,548G 41 23 1/133 +2,900枚
2677 2,546G 7 5 1/212 -500枚
2678 8,467G 36 19 1/153 +1,300枚
2680 2,934G 6 10 1/183 -900枚
2681 1,586G 5 3 1/198 -300枚
2682 6,044G 20 15 1/172 -300枚
2683 5,000G 15 6 1/238 -1,400枚
2685 3,084G 10 6 1/192 -600枚
2686 8,087G 31 19 1/161 +800枚
2687 1,564G 4 1 1/312 -600枚
2688 6,207G 22 14 1/172 -200枚
2700 1,745G 4 2 1/290 -1,200枚
2701 6,851G 31 22 1/129 +2,500枚
2702 4,254G 23 9 1/132 +1,600枚
2703 3,289G 8 8 1/205 -1,000枚
2705 1,401G 7 1 1/175 +0枚
2706 6,645G 22 16 1/174 -100枚
2707 5,231G 14 15 1/180 -600枚
2708 4,864G 13 16 1/167 -600枚
2710 5,823G 18 12 1/194 -1,000枚
2711 5,820G 17 14 1/187 -800枚
2712 5,853G 27 13 1/146 +1,300枚
2713 8,796G 35 23 1/151 +1,300枚
2715 1,953G 6 5 1/177 -500枚
2716 7,800G 31 14 1/173 +700枚
2717 405G 0 0 -- -500枚
2718 9,330G 35 37 1/129 +2,800枚
2720 733G 2 0 1/366 -500枚
2721 8,374G 33 17 1/167 +200枚
2722 3,819G 10 9 1/201 -800枚
2723 7,788G 34 27 1/127 +3,100枚
2725 1,809G 6 1 1/258 -600枚
2726 4,636G 13 14 1/171 -900枚
2727 3,125G 13 7 1/156 +700枚
2728 5,485G 26 18 1/124 +2,500枚
2730 4,872G 11 15 1/187 -1,700枚
2731 2,592G 10 2 1/216 -300枚
2732 8,447G 37 27 1/131 +2,900枚
2733 3,483G 12 10 1/158 +0枚
2735 6,532G 28 27 1/118 +2,400枚
2736 2,081G 4 2 1/346 -1,000枚
2737 7,389G 21 15 1/205 -2,100枚
 
SアイムジャグラーEX
設置台数 23台 合計差枚 +2,500枚
プラス台数 12/23台 平均差枚 +109枚
勝率 52.2% 平均合算 1/144
平均回転数 3,975G 出玉率 100.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
2282 7,308G 32 24 1/130 +1,800枚
2283 1,320G 2 3 1/264 -600枚
2285 5,951G 23 21 1/135 +700枚
2286 658G 1 1 1/329 -500枚
2287 7,173G 22 31 1/135 +400枚
2288 2,387G 7 9 1/149 -200枚
2300 3,044G 8 5 1/234 -1,100枚
2301 3,387G 10 11 1/161 -500枚
2302 8,067G 34 25 1/136 +1,500枚
2303 4,804G 18 17 1/137 +400枚
2305 5,961G 25 14 1/152 +300枚
2306 3,004G 12 8 1/150 +400枚
2307 3,996G 13 18 1/128 +100枚
2308 5,173G 23 35 1/89 +3,500枚
2310 5,054G 19 21 1/126 +300枚
2311 4,480G 15 17 1/140 +200枚
2312 1,558G 3 2 1/311 -1,000枚
2313 1,032G 1 2 1/344 -1,000枚
2315 3,098G 5 11 1/193 -1,200枚
2316 1,627G 3 3 1/271 -700枚
2317 1,823G 4 7 1/165 -600枚
2318 6,670G 28 19 1/141 +900枚
2281 3,844G 14 8 1/174 -600枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
2281 SアイムジャグラーEX 3,844G 14 8 -600枚
2282 SアイムジャグラーEX 7,308G 32 24 +1,800枚
2283 SアイムジャグラーEX 1,320G 2 3 -600枚
2285 SアイムジャグラーEX 5,951G 23 21 +700枚
2286 SアイムジャグラーEX 658G 1 1 -500枚
2287 SアイムジャグラーEX 7,173G 22 31 +400枚
2288 SアイムジャグラーEX 2,387G 7 9 -200枚
2300 SアイムジャグラーEX 3,044G 8 5 -1,100枚
2301 SアイムジャグラーEX 3,387G 10 11 -500枚
2302 SアイムジャグラーEX 8,067G 34 25 +1,500枚
2303 SアイムジャグラーEX 4,804G 18 17 +400枚
2305 SアイムジャグラーEX 5,961G 25 14 +300枚
2306 SアイムジャグラーEX 3,004G 12 8 +400枚
2307 SアイムジャグラーEX 3,996G 13 18 +100枚
2308 SアイムジャグラーEX 5,173G 23 35 +3,500枚
2310 SアイムジャグラーEX 5,054G 19 21 +300枚
2311 SアイムジャグラーEX 4,480G 15 17 +200枚
2312 SアイムジャグラーEX 1,558G 3 2 -1,000枚
2313 SアイムジャグラーEX 1,032G 1 2 -1,000枚
2315 SアイムジャグラーEX 3,098G 5 11 -1,200枚
2316 SアイムジャグラーEX 1,627G 3 3 -700枚
2317 SアイムジャグラーEX 1,823G 4 7 -600枚
2318 SアイムジャグラーEX 6,670G 28 19 +900枚
2320 マイジャグラーⅤ 3,450G 10 4 -1,300枚
2321 マイジャグラーⅤ 6,441G 23 19 +300枚
2322 マイジャグラーⅤ 3,030G 12 6 -400枚
2323 マイジャグラーⅤ 1,849G 5 4 -600枚
2325 マイジャグラーⅤ 5,079G 19 18 +300枚
2326 マイジャグラーⅤ 1,612G 3 3 -900枚
2327 マイジャグラーⅤ 1,463G 5 2 -200枚
2328 マイジャグラーⅤ 5,730G 25 25 +1,800枚
2330 マイジャグラーⅤ 1,719G 3 4 -700枚
2331 マイジャグラーⅤ 1,687G 7 3 -100枚
2332 マイジャグラーⅤ 7,969G 37 28 +2,300枚
2333 マイジャグラーⅤ 6,581G 30 29 +2,600枚
2335 マイジャグラーⅤ 6,707G 27 18 +300枚
2336 マイジャグラーⅤ 4,504G 21 17 +1,400枚
2337 マイジャグラーⅤ 5,099G 16 12 -1,100枚
2338 マイジャグラーⅤ 2,986G 13 7 -100枚
2350 マイジャグラーⅤ 3,625G 7 10 -1,600枚
2351 マイジャグラーⅤ 3,294G 9 10 -700枚
2352 マイジャグラーⅤ 5,121G 15 15 -1,100枚
2353 マイジャグラーⅤ 1,046G 3 1 -300枚
2355 マイジャグラーⅤ 9,639G 35 37 +500枚
2356 マイジャグラーⅤ 3,402G 11 14 +0枚
2357 マイジャグラーⅤ 6,304G 29 11 +600枚
2358 マイジャグラーⅤ 9,145G 49 29 +4,100枚
2360 マイジャグラーⅤ 4,840G 26 7 +1,200枚
2361 マイジャグラーⅤ 5,418G 22 15 +300枚
2362 マイジャグラーⅤ 1,943G 4 4 -700枚
2363 マイジャグラーⅤ 8,330G 34 25 +700枚
2365 マイジャグラーⅤ 5,318G 29 33 +4,100枚
2366 マイジャグラーⅤ 1,123G 4 2 -200枚
2367 マイジャグラーⅤ 6,562G 28 23 +1,300枚
2368 マイジャグラーⅤ 1,481G 6 2 -200枚
2370 マイジャグラーⅤ 7,735G 33 26 +1,300枚
2371 マイジャグラーⅤ 2,231G 8 2 -300枚
2372 マイジャグラーⅤ 1,862G 7 3 -400枚
2373 マイジャグラーⅤ 8,278G 28 25 -300枚
2375 マイジャグラーⅤ 5,025G 19 19 +300枚
2376 マイジャグラーⅤ 3,665G 11 8 -1,200枚
2377 マイジャグラーⅤ 7,964G 35 19 +1,300枚
2378 マイジャグラーⅤ 2,125G 7 3 -700枚
2380 マイジャグラーⅤ 7,497G 35 24 +2,300枚
2381 マイジャグラーⅤ 6,130G 31 12 +1,500枚
2382 マイジャグラーⅤ 5,596G 27 16 +1,300枚
2383 マイジャグラーⅤ 5,364G 22 17 +700枚
2385 マイジャグラーⅤ 6,644G 25 37 +1,700枚
2386 マイジャグラーⅤ 5,094G 11 13 -2,100枚
2671 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,860G 29 13 +700枚
2672 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,049G 14 11 -1,500枚
2673 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,082G 15 3 -700枚
2675 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,567G 23 4 +1,000枚
2676 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,548G 41 23 +2,900枚
2677 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 2,546G 7 5 -500枚
2678 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,467G 36 19 +1,300枚
2680 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 2,934G 6 10 -900枚
2681 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 1,586G 5 3 -300枚
2682 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,044G 20 15 -300枚
2683 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,000G 15 6 -1,400枚
2685 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 3,084G 10 6 -600枚
2686 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,087G 31 19 +800枚
2687 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 1,564G 4 1 -600枚
2688 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,207G 22 14 -200枚
2700 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 1,745G 4 2 -1,200枚
2701 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,851G 31 22 +2,500枚
2702 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,254G 23 9 +1,600枚
2703 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 3,289G 8 8 -1,000枚
2705 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 1,401G 7 1 +0枚
2706 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,645G 22 16 -100枚
2707 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,231G 14 15 -600枚
2708 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,864G 13 16 -600枚
2710 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,823G 18 12 -1,000枚
2711 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,820G 17 14 -800枚
2712 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,853G 27 13 +1,300枚
2713 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,796G 35 23 +1,300枚
2715 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 1,953G 6 5 -500枚
2716 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,800G 31 14 +700枚
2717 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 405G 0 0 -500枚
2718 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 9,330G 35 37 +2,800枚
2720 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 733G 2 0 -500枚
2721 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,374G 33 17 +200枚
2722 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 3,819G 10 9 -800枚
2723 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,788G 34 27 +3,100枚
2725 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 1,809G 6 1 -600枚
2726 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,636G 13 14 -900枚
2727 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 3,125G 13 7 +700枚
2728 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 5,485G 26 18 +2,500枚
2730 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 4,872G 11 15 -1,700枚
2731 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 2,592G 10 2 -300枚
2732 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 8,447G 37 27 +2,900枚
2733 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 3,483G 12 10 +0枚
2735 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 6,532G 28 27 +2,400枚
2736 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 2,081G 4 2 -1,000枚
2737 ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 7,389G 21 15 -2,100枚
2213 押忍!番長ZERO 5,751G 91 24 +3,500枚
2215 押忍!番長ZERO 5,014G 93 19 +5,500枚
2216 押忍!番長ZERO 5,287G 97 21 +4,300枚
2217 押忍!番長ZERO 5,823G 76 21 +1,100枚
2218 押忍!番長ZERO 5,319G 76 20 +2,200枚
2220 押忍!番長ZERO 5,550G 104 22 +4,800枚
2221 押忍!番長ZERO 5,589G 83 22 +3,100枚
2222 押忍!番長ZERO 6,291G 102 23 +3,500枚
2223 押忍!番長ZERO 4,517G 97 23 +6,500枚
2270 押忍!番長ZERO 5,313G 84 23 +3,700枚
2271 押忍!番長ZERO 5,131G 112 25 +6,100枚
2272 押忍!番長ZERO 4,908G 81 20 +2,700枚
2273 押忍!番長ZERO 5,756G 87 21 +2,100枚
2275 押忍!番長ZERO 5,195G 85 22 +3,400枚
2276 押忍!番長ZERO 5,213G 67 18 +1,400枚
2277 押忍!番長ZERO 4,996G 104 19 +5,200枚
2278 押忍!番長ZERO 4,662G 70 19 +2,600枚
2280 押忍!番長ZERO 5,578G 110 21 +4,900枚
2086 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,266G 89 100 +6,400枚
2087 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,566G 51 55 +2,100枚
2088 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,474G 78 79 +5,900枚
2100 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,600G 75 74 +3,800枚
2101 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,936G 37 36 -300枚
2102 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,637G 79 76 +3,000枚
2103 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,182G 54 37 +300枚
2105 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,801G 47 65 +1,800枚
2106 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,685G 74 50 +1,400枚
2225 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 6,939G 123 11 +2,200枚
2226 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 8,473G 154 15 +2,500枚
2227 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 8,504G 126 15 -800枚
2228 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 7,934G 147 15 +1,800枚
2230 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 8,409G 153 17 +2,300枚
2231 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 6,282G 142 17 +4,800枚
2387 ファンキージャグラー2 5,626G 24 12 +300枚
2388 ファンキージャグラー2 5,151G 24 20 +1,800枚
2500 ファンキージャグラー2 3,545G 18 6 +500枚
2501 ファンキージャグラー2 1,253G 2 2 -800枚
2502 ファンキージャグラー2 4,118G 14 13 -300枚
2503 ファンキージャグラー2 4,390G 14 13 -600枚
2505 ファンキージャグラー2 5,881G 27 10 +700枚
2506 ファンキージャグラー2 4,657G 22 13 +1,200枚
2507 ファンキージャグラー2 2,343G 12 3 +400枚
2508 ファンキージャグラー2 6,186G 23 10 -600枚
2510 ファンキージャグラー2 1,596G 6 1 -300枚
2511 ファンキージャグラー2 625G 1 1 -400枚
2512 ファンキージャグラー2 9,280G 52 32 +4,200枚
2513 ファンキージャグラー2 2,086G 12 3 +700枚
2515 ファンキージャグラー2 3,372G 12 10 -200枚
2516 ファンキージャグラー2 2,715G 8 3 -800枚
2517 ファンキージャグラー2 1,661G 5 5 -300枚
2518 ファンキージャグラー2 6,875G 25 31 +1,200枚
2520 ファンキージャグラー2 3,665G 13 11 -100枚
2521 ファンキージャグラー2 896G 2 2 -600枚
2522 ファンキージャグラー2 6,008G 42 16 +4,600枚
2523 ファンキージャグラー2 4,992G 23 13 +1,100枚
2525 ファンキージャグラー2 3,472G 6 7 -1,900枚
 

Twitterへの投稿

スポンサーリンク

-04月, 年一結果, 結果一覧
-, , ,

© 2024 晒屋の晒しマン