05月 年一結果

2022/05/05 ランドマーク鈴鹿店結果【年一】【台平均-112枚】

2022年5月5日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:5月5日(木)
  • ホール名:ランドマーク鈴鹿店
  • エリア:三重県鈴鹿市
  • 総差枚:-48,100枚
  • 台平均:-112枚

毎年8/7が鬼配分ということで、ジャグラーに期待した打ち手が多かったのか、ジャグはぶん回されていた。チバリヨ-30、ホウオウ天翔、絆、番長ゼロの方が上が使われている形跡があり、目立っていた。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
パチスロ蒼天の拳4 4台 3/4台 3,702G 114.2% +1,575枚
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2台 1/2台 3,637G 111.9% +1,300枚
S地獄少女 あとはあなたが決めることよ 2台 2/2台 2,643G 112.6% +1,000枚
バーサスリヴァイズ 10台 7/10台 4,821G 105.3% +760枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 13台 8/13台 7,222G 103.3% +715枚
絶対衝撃Ⅲ 2台 1/2台 2,530G 109.2% +700枚
パチスロアラジンAクラシック 11台 5/11台 6,346G 103.5% +664枚
パチスロ頭文字D 2台 1/2台 5,874G 103.4% +600枚
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 2台 1/2台 2,257G 108.9% +600枚
押忍!番長ZERO 19台 8/19台 7,865G 102.2% +521枚
チバリヨ-30 12台 7/12台 3,955G 103.9% +458枚
パチスロ うしおととら 雷槍一閃 2台 1/2台 2,083G 104.8% +300枚
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 68台 29/68台 7,075G 101.0% +213枚
ニューハナハナゴールド-30 6台 3/6台 6,672G 101.0% +200枚
パチスロツインエンジェル PARTY 4台 2/4台 2,912G 102.3% +200枚
マイジャグラーⅤ 10台 4/10台 8,394G 100.8% +190枚
押忍!サラリーマン番長2 3台 2/3台 2,121G 102.6% +167枚
吉宗3 2台 1/2台 1,514G 103.3% +150枚
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 4台 2/4台 6,510G 100.6% +125枚
パチスロ鉄拳4デビルVer. 4台 1/4台 1,041G 104.0% +125枚
S聖闘士星矢 冥王復活 6台 3/6台 4,719G 100.8% +117枚
パチスロガメラ 5台 2/5台 2,275G 101.5% +100枚
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 5台 1/5台 3,825G 100.3% +40枚
主役は銭形3 2台 1/2台 3,653G 100.0% +0枚
秘宝伝 解き放たれた女神 4台 1/4台 3,138G 100.0% +0枚
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX 4台 2/4台 2,536G 99.3% -50枚
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 2台 1/2台 1,548G 98.9% -50枚
CCエンジェル 4台 1/4台 1,993G 98.7% -75枚
パチスロ麻雀物語4 4台 1/4台 2,447G 98.3% -125枚
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 4台 2/4台 1,630G 96.9% -150枚
パチスロ北斗の拳 宿命 6台 3/6台 4,984G 99.0% -150枚
沖ドキ!DUO-30 28台 11/28台 2,823G 97.9% -182枚
GⅠ優駿倶楽部3 2台 1/2台 1,586G 95.8% -200枚
SLOTタブー・タトゥー 2台 0/2台 2,393G 97.2% -200枚
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME 2台 1/2台 1,824G 95.4% -250枚
バラエティー(1台設置機種) 46台 16/46台 2,578G 96.7% -257枚
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 4台 1/4台 2,537G 96.4% -275枚
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION 2台 0/2台 3,608G 97.2% -300枚
新ハナビ 6台 2/6台 4,126G 96.9% -383枚
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 2台 1/2台 1,132G 88.2% -400枚
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 4台 1/4台 1,789G 92.1% -425枚
HEY!鏡 3台 1/3台 2,196G 93.4% -433枚
パチスロうまい棒 5台 0/5台 2,003G 92.0% -480枚
沖ドキ!2-30 6台 1/6台 1,306G 87.7% -483枚
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation 6台 0/6台 1,470G 88.7% -500枚
SLOTまどか前後編 5台 1/5台 1,881G 90.4% -540枚
十字架5 2台 1/2台 6,785G 97.3% -550枚
パチスロ モンキーターンⅣ 3台 0/3台 4,225G 95.5% -567枚
パチスロ デビル メイ クライ 5 8台 2/8台 5,527G 96.1% -650枚
パチスロディスクアップ2 5台 1/5台 5,681G 96.1% -660枚
ニューパルサーSPⅢ 3台 0/3台 3,147G 92.6% -700枚
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 4台 1/4台 3,043G 92.1% -725枚
ファンキージャグラー2 5台 0/5台 7,101G 96.3% -780枚
SLOTえとたま 2台 1/2台 4,502G 94.1% -800枚
スーパーリノSP 3台 0/3台 1,348G 79.4% -833枚
Re:ゼロから始める異世界生活 9台 1/9台 2,057G 85.8% -878枚
スナイパイ71 2台 0/2台 2,878G 89.0% -950枚
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 2台 0/2台 2,549G 87.6% -950枚
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 4台 0/4台 2,501G 86.7% -1,000枚
鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編 2台 0/2台 4,226G 90.1% -1,250枚
SアイムジャグラーEX 10台 1/10台 6,479G 92.8% -1,400枚
Sルパン三世 4台 0/4台 2,080G 77.6% -1,400枚
シンデレラブレイド4 2台 0/2台 2,171G 78.5% -1,400枚
超ギラギラ爺サマー 2台 0/2台 6,068G 88.2% -2,150枚
SLOTマッピー 2台 0/2台 3,567G 79.4% -2,200枚
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 5台 0/5台 3,410G 78.3% -2,220枚
 

良台詳細データ

パチスロ蒼天の拳4
設置台数 4台 合計差枚 +6,300枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +1,575枚
勝率 75.0% 平均合算 1/617
平均回転数 3,702G 出玉率 114.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1133 7,224G 0 15 1/481 +6,700枚
1134 4,310G 0 6 1/718 +900枚
1135 1,395G 0 1 1/1395 -1,500枚
1136 1,879G 0 2 1/939 +200枚
 
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
設置台数 2台 合計差枚 +2,600枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +1,300枚
勝率 50.0% 平均合算 1/290
平均回転数 3,637G 出玉率 111.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1190 5,197G 20 0 1/259 +4,300枚
1191 2,076G 5 0 1/415 -1,700枚
 
S地獄少女 あとはあなたが決めることよ
設置台数 2台 合計差枚 +2,000枚
プラス台数 2/2台 平均差枚 +1,000枚
勝率 100.0% 平均合算 1/880
平均回転数 2,643G 出玉率 112.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1006 2,304G 0 5 1/460 +500枚
1064 2,981G 0 1 1/2981 +1,500枚
 
バーサスリヴァイズ
設置台数 10台 合計差枚 +7,600枚
プラス台数 7/10台 平均差枚 +760枚
勝率 70.0% 平均合算 1/151
平均回転数 4,821G 出玉率 105.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
976 5,499G 21 11 1/171 +200枚
977 3,821G 12 17 1/131 -400枚
978 3,810G 14 15 1/131 +800枚
979 6,380G 26 19 1/141 +2,100枚
996 8,873G 36 25 1/145 +2,100枚
997 1,382G 2 2 1/345 -1,000枚
998 3,822G 15 10 1/152 +700枚
999 5,140G 23 7 1/171 +1,400枚
1000 7,827G 33 22 1/142 +2,300枚
1001 1,652G 5 3 1/206 -600枚
 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
設置台数 13台 合計差枚 +9,300枚
プラス台数 8/13台 平均差枚 +715枚
勝率 61.5% 平均合算 1/134
平均回転数 7,222G 出玉率 103.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
806 6,464G 46 0 1/140 +900枚
807 9,572G 84 0 1/113 +4,700枚
808 7,667G 63 0 1/121 +900枚
809 5,819G 49 0 1/118 -300枚
810 7,543G 47 0 1/160 +300枚
811 6,786G 52 0 1/130 +700枚
812 3,794G 28 0 1/135 -700枚
813 8,144G 70 0 1/116 +2,500枚
814 7,190G 53 0 1/135 +3,000枚
815 8,473G 64 0 1/132 -2,200枚
816 9,471G 56 0 1/169 -2,700枚
817 7,637G 51 0 1/149 +3,000枚
818 5,329G 35 0 1/152 -800枚
 
パチスロアラジンAクラシック
設置台数 11台 合計差枚 +7,300枚
プラス台数 5/11台 平均差枚 +664枚
勝率 45.5% 平均合算 1/1041
平均回転数 6,346G 出玉率 103.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
950 5,562G 0 3 1/1854 -2,100枚
951 5,199G 0 6 1/866 +1,100枚
952 5,868G 0 3 1/1956 -600枚
953 4,617G 0 1 1/4617 -2,000枚
954 3,647G 0 3 1/1215 -900枚
955 8,295G 0 5 1/1659 +0枚
956 7,784G 0 8 1/973 +5,100枚
957 8,112G 0 5 1/1622 +300枚
958 3,546G 0 7 1/506 +1,200枚
959 7,758G 0 6 1/1293 -1,000枚
960 9,423G 0 20 1/471 +6,200枚
 
押忍!番長ZERO
設置台数 19台 合計差枚 +9,900枚
プラス台数 8/19台 平均差枚 +521枚
勝率 42.1% 平均合算 1/691
平均回転数 7,865G 出玉率 102.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1027 5,660G 0 9 1/628 -1,700枚
1028 9,556G 0 14 1/682 +5,600枚
1029 8,294G 0 14 1/592 -1,000枚
1030 9,048G 0 15 1/603 +400枚
1031 5,786G 0 10 1/578 -1,600枚
1032 7,380G 0 8 1/922 -900枚
1033 8,654G 0 10 1/865 +400枚
1034 5,205G 0 3 1/1735 -4,800枚
1035 10,220G 0 10 1/1022 -4,900枚
1036 10,639G 0 21 1/506 +7,700枚
1040 9,058G 0 17 1/532 +4,100枚
1041 7,004G 0 7 1/1000 -1,900枚
1042 7,451G 0 11 1/677 +1,600枚
1043 7,596G 0 12 1/633 -400枚
1044 5,803G 0 7 1/829 -2,400枚
1045 7,062G 0 11 1/642 -2,800枚
1046 6,295G 0 7 1/899 -2,300枚
1047 9,012G 0 18 1/500 +4,400枚
1048 9,710G 0 12 1/809 +10,400枚
 
チバリヨ-30
設置台数 12台 合計差枚 +5,500枚
プラス台数 7/12台 平均差枚 +458枚
勝率 58.3% 平均合算 1/103
平均回転数 3,955G 出玉率 103.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
849 2,492G 18 9 1/92 +800枚
850 3,913G 22 8 1/130 -600枚
851 4,756G 17 14 1/153 -2,400枚
852 5,118G 5 12 1/301 -5,900枚
853 3,134G 33 15 1/65 +3,700枚
854 4,075G 20 6 1/156 -1,400枚
855 4,392G 9 9 1/244 -4,100枚
856 4,355G 38 28 1/65 +4,500枚
857 4,006G 32 19 1/78 +2,900枚
858 3,151G 31 20 1/61 +4,200枚
859 2,799G 18 8 1/107 +400枚
860 5,270G 41 28 1/76 +3,400枚
 
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30
設置台数 68台 合計差枚 +14,500枚
プラス台数 29/68台 平均差枚 +213枚
勝率 42.6% 平均合算 1/164
平均回転数 7,075G 出玉率 101.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
861 7,786G 28 19 1/165 +400枚
862 7,829G 37 29 1/118 +3,700枚
863 5,192G 21 7 1/185 +200枚
864 6,321G 23 13 1/175 +200枚
865 9,646G 32 32 1/150 +1,400枚
866 3,418G 6 3 1/379 -2,400枚
867 9,788G 39 28 1/146 +1,500枚
868 8,068G 26 29 1/146 +800枚
869 4,127G 13 8 1/196 -800枚
870 11,047G 52 28 1/138 +3,500枚
871 7,933G 29 20 1/161 -100枚
872 6,907G 28 17 1/153 +1,200枚
873 5,014G 17 11 1/179 -600枚
874 6,899G 24 12 1/191 -1,100枚
887 3,664G 8 6 1/261 -1,800枚
888 9,178G 38 25 1/145 +1,900枚
889 5,875G 20 14 1/172 -500枚
890 7,024G 21 16 1/189 -1,100枚
891 7,391G 27 15 1/175 -400枚
892 10,395G 44 36 1/129 +3,500枚
893 9,168G 39 19 1/158 +900枚
894 3,048G 6 6 1/254 -1,500枚
895 9,898G 46 23 1/143 +2,500枚
896 3,781G 8 9 1/222 -1,400枚
897 3,294G 7 5 1/274 -1,900枚
898 7,453G 27 15 1/177 -200枚
899 6,157G 26 12 1/162 +700枚
900 7,459G 24 19 1/173 -500枚
901 9,674G 31 36 1/144 +700枚
902 8,194G 32 23 1/148 +1,000枚
903 7,340G 24 18 1/174 -1,200枚
904 10,013G 38 24 1/161 +1,200枚
905 4,774G 14 3 1/280 -1,700枚
906 6,165G 15 20 1/176 -900枚
907 9,316G 47 20 1/139 +3,400枚
908 6,310G 17 17 1/185 -1,000枚
909 7,116G 24 12 1/197 -1,300枚
910 7,217G 19 17 1/200 -1,500枚
911 4,311G 13 8 1/205 -1,200枚
912 7,549G 31 23 1/139 +1,600枚
913 9,573G 41 23 1/149 +2,100枚
914 5,856G 19 12 1/188 -1,100枚
915 7,774G 25 21 1/169 -500枚
916 9,040G 35 26 1/148 +700枚
917 6,378G 19 16 1/182 -1,500枚
918 7,078G 22 21 1/164 +0枚
919 3,848G 7 6 1/296 -1,900枚
920 9,011G 40 29 1/130 +3,500枚
921 6,864G 23 14 1/185 -500枚
922 4,709G 14 6 1/235 -1,600枚
923 7,416G 26 10 1/206 -1,000枚
924 4,879G 17 8 1/195 -900枚
925 7,695G 23 20 1/178 -1,100枚
926 8,801G 39 22 1/144 +1,700枚
927 7,873G 24 25 1/160 -100枚
928 5,168G 19 7 1/198 -900枚
929 4,752G 14 11 1/190 -600枚
930 10,407G 53 31 1/123 +4,800枚
931 6,061G 16 16 1/189 -900枚
932 4,472G 10 7 1/263 -2,000枚
933 3,795G 9 5 1/271 -1,700枚
934 6,560G 29 14 1/152 +1,600枚
935 10,081G 36 31 1/150 +1,200枚
936 7,818G 27 15 1/186 -100枚
937 6,593G 27 9 1/183 -200枚
938 9,079G 44 34 1/116 +4,500枚
939 9,755G 47 21 1/143 +2,800枚
940 8,041G 32 18 1/160 +1,000枚
 
マイジャグラーⅤ
設置台数 10台 合計差枚 +1,900枚
プラス台数 4/10台 平均差枚 +190枚
勝率 40.0% 平均合算 1/149
平均回転数 8,394G 出玉率 100.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
738 9,484G 37 36 1/129 +1,400枚
739 10,381G 44 35 1/131 +2,800枚
740 9,438G 32 28 1/157 -1,000枚
741 8,220G 28 19 1/174 -1,000枚
772 8,862G 35 23 1/152 -100枚
773 8,800G 27 29 1/157 -1,100枚
774 6,414G 28 11 1/164 +800枚
775 9,487G 35 32 1/141 +1,100枚
776 6,788G 25 18 1/157 -400枚
777 6,065G 20 20 1/151 -600枚
 
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
設置台数 4台 合計差枚 +500枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +125枚
勝率 50.0% 平均合算 1/1041
平均回転数 6,510G 出玉率 100.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
966 7,988G 0 7 1/1141 -200枚
967 5,163G 0 5 1/1032 +200枚
968 5,196G 0 7 1/742 +1,400枚
969 7,692G 0 6 1/1282 -900枚
 
S聖闘士星矢 冥王復活
設置台数 6台 合計差枚 +700枚
プラス台数 3/6台 平均差枚 +117枚
勝率 50.0% 平均合算 1/658
平均回転数 4,719G 出玉率 100.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1141 6,221G 0 9 1/691 +300枚
1142 3,145G 0 4 1/786 -1,100枚
1143 7,866G 0 14 1/561 -300枚
1144 611G 0 1 1/611 +200枚
1145 3,396G 0 5 1/679 -100枚
1146 7,072G 0 10 1/707 +1,700枚
 
沖ドキ!DUO-30
設置台数 28台 合計差枚 -5,100枚
プラス台数 11/28台 平均差枚 -182枚
勝率 39.3% 平均合算 1/105
平均回転数 2,823G 出玉率 97.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
821 2,702G 20 16 1/75 +1,200枚
822 6,180G 40 15 1/112 -700枚
823 2,603G 22 10 1/81 +1,400枚
824 3,555G 24 10 1/104 +0枚
825 1,815G 5 6 1/165 -1,600枚
826 3,355G 17 7 1/139 -1,400枚
827 1,920G 12 3 1/128 -300枚
828 1,068G 7 7 1/76 +400枚
829 1,471G 19 11 1/49 +2,700枚
830 1,900G 6 3 1/211 -1,700枚
831 4,272G 25 11 1/118 -1,000枚
832 2,455G 12 4 1/153 -1,200枚
833 1,496G 8 3 1/136 -500枚
834 2,934G 12 6 1/163 -1,900枚
835 2,257G 20 6 1/86 +1,200枚
836 556G 10 4 1/39 +1,700枚
837 5,646G 27 21 1/117 -2,100枚
838 3,437G 34 16 1/68 +3,200枚
839 3,625G 20 13 1/109 -900枚
840 3,305G 15 9 1/137 -1,600枚
841 4,253G 30 22 1/81 +1,100枚
842 2,518G 14 7 1/119 -700枚
843 4,153G 18 12 1/138 -1,900枚
844 2,818G 20 8 1/100 +400枚
845 1,625G 14 4 1/90 +800枚
846 3,515G 18 7 1/140 -1,500枚
847 686G 5 4 1/76 +400枚
848 2,910G 17 10 1/107 -600枚
 
バラエティー(1台設置機種)
設置台数 46台 合計差枚 -12,100枚
プラス台数 16/46台 平均差枚 -257枚
勝率 34.8% 平均合算 --
平均回転数 2,578G 出玉率 96.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
732 623G 1 1 1/311 -400枚
943 5,780G 0 13 1/444 -1,200枚
984 2,084G 4 5 1/231 -900枚
1002 1,370G 4 0 1/342 -500枚
1003 3,370G 7 5 1/280 -2,200枚
1007 647G 0 0 -- -400枚
1008 1,611G 0 7 1/230 -1,600枚
1013 8,739G 0 22 1/397 +4,400枚
1016 7,687G 0 19 1/404 +2,500枚
1017 324G 1 0 1/324 -300枚
1052 5,796G 0 21 1/276 -2,700枚
1053 7,085G 0 6 1/1180 -400枚
1054 1,373G 0 0 -- -1,100枚
1055 2,076G 0 0 -- -600枚
1056 2,886G 0 2 1/1443 -1,700枚
1061 2,757G 0 3 1/919 -900枚
1062 8,145G 0 4 1/2036 +2,000枚
1063 4,770G 0 3 1/1590 -1,800枚
1065 1,139G 4 0 1/284 -900枚
1066 2,313G 0 2 1/1156 +600枚
1067 16G 0 0 -- +0枚
1068 3,130G 0 4 1/782 -200枚
1069 2,097G 15 15 1/69 -100枚
1070 1,714G 0 4 1/428 -300枚
1073 3,701G 0 12 1/308 +600枚
1076 1,238G 1 2 1/412 -800枚
1088 1,025G 2 2 1/256 -600枚
1163 1,965G 12 0 1/163 +200枚
1164 0G 0 0 -- +0枚
1165 8,881G 0 0 -- +1,700枚
1166 639G 6 1 1/91 +600枚
1169 923G 0 1 1/923 +500枚
1170 666G 0 1 1/666 +1,000枚
1171 849G 0 1 1/849 -600枚
1172 1,215G 0 2 1/607 +200枚
1173 2,467G 0 6 1/411 -1,400枚
1174 975G 0 4 1/243 -800枚
1175 931G 0 4 1/232 -800枚
1177 1,700G 0 2 1/850 +700枚
1178 1,271G 0 0 -- +700枚
1179 771G 4 0 1/192 +700枚
1180 432G 0 0 -- -500枚
1185 996G 0 3 1/332 +900枚
1192 2,697G 0 0 -- -3,300枚
1193 3,092G 7 0 1/441 +700枚
1194 1,263G 3 0 1/421 -1,200枚
1195 5,917G 0 12 1/493 -1,900枚
 
沖ドキ!2-30
設置台数 6台 合計差枚 -2,900枚
プラス台数 1/6台 平均差枚 -483枚
勝率 16.7% 平均合算 1/252
平均回転数 1,306G 出玉率 87.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
875 1,059G 0 1 1/1059 -1,100枚
876 940G 1 0 1/940 -700枚
877 1,674G 5 2 1/239 -500枚
878 1,422G 1 2 1/474 -1,100枚
879 861G 9 6 1/57 +2,000枚
880 1,882G 3 1 1/470 -1,500枚
 
SLOTまどか前後編
設置台数 5台 合計差枚 -2,700枚
プラス台数 1/5台 平均差枚 -540枚
勝率 20.0% 平均合算 1/617
平均回転数 1,881G 出玉率 90.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1137 1,374G 0 0 -- -800枚
1138 1,094G 0 0 -- -900枚
1139 661G 0 0 -- -100枚
1140 3,951G 0 0 -- +200枚
1168 2,326G 0 0 -- -1,100枚
 
パチスロ デビル メイ クライ 5
設置台数 8台 合計差枚 -5,200枚
プラス台数 2/8台 平均差枚 -650枚
勝率 25.0% 平均合算 1/1339
平均回転数 5,527G 出玉率 96.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1119 6,323G 0 2 1/3161 -2,900枚
1120 2,277G 0 2 1/1138 -1,200枚
1121 8,228G 0 5 1/1645 +700枚
1122 6,833G 0 7 1/976 -300枚
1123 5,065G 0 4 1/1266 -700枚
1124 4,474G 0 3 1/1491 -200枚
1125 6,547G 0 7 1/935 +800枚
1126 4,465G 0 3 1/1488 -1,400枚
 
ファンキージャグラー2
設置台数 5台 合計差枚 -3,900枚
プラス台数 0/5台 平均差枚 -780枚
勝率 0% 平均合算 1/163
平均回転数 7,101G 出玉率 96.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
778 5,969G 21 14 1/170 -600枚
779 6,838G 21 23 1/155 -900枚
780 6,912G 24 13 1/186 -1,300枚
781 6,929G 23 18 1/169 -900枚
782 8,859G 33 27 1/147 -200枚
 
Re:ゼロから始める異世界生活
設置台数 9台 合計差枚 -7,900枚
プラス台数 1/9台 平均差枚 -878枚
勝率 11.1% 平均合算 1/2645
平均回転数 2,057G 出玉率 85.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
995 798G 0 0 -- -600枚
1009 5,916G 0 2 1/2958 -2,900枚
1010 1,218G 0 1 1/1218 +0枚
1011 1,603G 0 0 -- -1,300枚
1012 2,226G 0 0 -- -1,900枚
1098 1,676G 0 1 1/1676 -100枚
1099 830G 0 0 -- -600枚
1162 840G 0 0 -- -800枚
1181 3,410G 0 3 1/1136 +300枚
 
SアイムジャグラーEX
設置台数 10台 合計差枚 -14,000枚
プラス台数 1/10台 平均差枚 -1,400枚
勝率 10.0% 平均合算 1/173
平均回転数 6,479G 出玉率 92.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
726 5,861G 18 19 1/158 -900枚
727 6,584G 25 13 1/173 -600枚
728 6,712G 20 18 1/176 -1,300枚
783 5,017G 13 15 1/179 -1,600枚
784 6,892G 18 17 1/196 -2,400枚
785 4,238G 11 9 1/211 -1,600枚
786 8,487G 21 30 1/166 -2,100枚
787 5,321G 15 8 1/231 -2,200枚
788 8,216G 32 30 1/132 +1,000枚
725 7,459G 18 23 1/181 -2,300枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
725 SアイムジャグラーEX 7,459G 18 23 -2,300枚
726 SアイムジャグラーEX 5,861G 18 19 -900枚
727 SアイムジャグラーEX 6,584G 25 13 -600枚
728 SアイムジャグラーEX 6,712G 20 18 -1,300枚
729 ニューパルサーSPⅢ 2,138G 4 2 -1,400枚
730 ニューパルサーSPⅢ 5,787G 19 18 -400枚
731 ニューパルサーSPⅢ 1,515G 6 1 -300枚
732 スターパルサー 623G 1 1 -400枚
733 パチスロうまい棒 2,688G 8 6 -600枚
734 パチスロうまい棒 4,391G 15 12 -600枚
735 パチスロうまい棒 1,134G 4 1 -500枚
736 パチスロうまい棒 792G 1 2 -600枚
737 パチスロうまい棒 1,011G 4 1 -100枚
738 マイジャグラーⅤ 9,484G 37 36 +1,400枚
739 マイジャグラーⅤ 10,381G 44 35 +2,800枚
740 マイジャグラーⅤ 9,438G 32 28 -1,000枚
741 マイジャグラーⅤ 8,220G 28 19 -1,000枚
772 マイジャグラーⅤ 8,862G 35 23 -100枚
773 マイジャグラーⅤ 8,800G 27 29 -1,100枚
774 マイジャグラーⅤ 6,414G 28 11 +800枚
775 マイジャグラーⅤ 9,487G 35 32 +1,100枚
776 マイジャグラーⅤ 6,788G 25 18 -400枚
777 マイジャグラーⅤ 6,065G 20 20 -600枚
778 ファンキージャグラー2 5,969G 21 14 -600枚
779 ファンキージャグラー2 6,838G 21 23 -900枚
780 ファンキージャグラー2 6,912G 24 13 -1,300枚
781 ファンキージャグラー2 6,929G 23 18 -900枚
782 ファンキージャグラー2 8,859G 33 27 -200枚
783 SアイムジャグラーEX 5,017G 13 15 -1,600枚
784 SアイムジャグラーEX 6,892G 18 17 -2,400枚
785 SアイムジャグラーEX 4,238G 11 9 -1,600枚
786 SアイムジャグラーEX 8,487G 21 30 -2,100枚
787 SアイムジャグラーEX 5,321G 15 8 -2,200枚
788 SアイムジャグラーEX 8,216G 32 30 +1,000枚
789 パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 2,920G 0 0 -1,200枚
790 パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 3,487G 0 0 +1,200枚
791 パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 2,334G 0 0 -1,400枚
792 パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 3,431G 0 0 -1,500枚
793 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 1,798G 0 3 -1,100枚
794 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 1,891G 0 3 -1,200枚
795 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 3,666G 0 6 -500枚
796 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 2,650G 0 4 -1,200枚
797 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,556G 0 13 -1,700枚
798 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,085G 0 16 -1,900枚
799 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 4,400G 0 22 -2,300枚
800 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,400G 0 8 -2,400枚
801 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 4,607G 0 12 -2,800枚
802 Sルパン三世 2,093G 0 11 -2,100枚
803 Sルパン三世 2,135G 0 9 -1,100枚
804 Sルパン三世 2,481G 0 9 -1,400枚
805 Sルパン三世 1,609G 0 2 -1,000枚
806 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,464G 46 0 +900枚
807 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,572G 84 0 +4,700枚
808 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,667G 63 0 +900枚
809 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,819G 49 0 -300枚
810 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,543G 47 0 +300枚
811 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,786G 52 0 +700枚
812 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,794G 28 0 -700枚
813 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 8,144G 70 0 +2,500枚
814 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,190G 53 0 +3,000枚
815 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 8,473G 64 0 -2,200枚
816 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,471G 56 0 -2,700枚
817 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 7,637G 51 0 +3,000枚
818 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,329G 35 0 -800枚
819 パチスロ うしおととら 雷槍一閃 334G 0 1 -500枚
820 パチスロ うしおととら 雷槍一閃 3,832G 0 3 +1,100枚
821 沖ドキ!DUO-30 2,702G 20 16 +1,200枚
822 沖ドキ!DUO-30 6,180G 40 15 -700枚
823 沖ドキ!DUO-30 2,603G 22 10 +1,400枚
