DATA
- 日付:5月15日(日)
- ホール名:MEGAコンコルド1515大垣インター南店
- エリア:岐阜県大垣市
- 総差枚:-19,800枚
- 台平均:-36枚
当日はサプスロが入っていたこともあり、ホウオウ天翔、DUO、番長ゼロが絡んだ10台並び、4台機種が全だった。対象以外にも絆やバラエティにも単品があり、年一に相応しい内容だったかと。
コンテンツ
機種別差枚データ(2台以上)
機種名 | 設置 台数 |
プラス 台数 |
平均 回転数 |
出玉率 | 平均 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ デビル メイ クライ 5 | 4台 | 4/4台 | 7,008G | 115.5% | +3,250枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 7台 | 5/7台 | 5,386G | 111.8% | +1,914枚 |
SLOTタブー・タトゥー | 2台 | 2/2台 | 4,770G | 112.6% | +1,800枚 |
パチスロ マクロスデルタ | 2台 | 1/2台 | 5,345G | 110.9% | +1,750枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2台 | 2/2台 | 2,920G | 118.8% | +1,650枚 |
SLOTマッピー | 2台 | 2/2台 | 6,505G | 108.5% | +1,650枚 |
BLACK LAGOON4 | 4台 | 4/4台 | 7,830G | 106.9% | +1,625枚 |
バーサスリヴァイズ | 4台 | 4/4台 | 8,325G | 106.2% | +1,550枚 |
PYRAMID EYE | 2台 | 1/2台 | 3,955G | 111.8% | +1,400枚 |
パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4台 | 3/4台 | 6,728G | 106.9% | +1,400枚 |
パチスロアラジンAクラシック | 12台 | 8/12台 | 4,867G | 107.3% | +1,067枚 |
パチスロ モンキーターンⅣ | 3台 | 2/3台 | 3,557G | 109.4% | +1,000枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | 8台 | 5/8台 | 3,614G | 107.4% | +800枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | 8台 | 4/8台 | 4,691G | 105.7% | +800枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 23台 | 11/23台 | 4,573G | 105.5% | +752枚 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | 28台 | 15/28台 | 7,906G | 102.8% | +668枚 |
押忍!番長ZERO | 23台 | 11/23台 | 5,261G | 103.6% | +570枚 |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 2台 | 1/2台 | 2,170G | 108.4% | +550枚 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 8台 | 4/8台 | 2,973G | 104.8% | +425枚 |
SアイムジャグラーEX | 5台 | 3/5台 | 6,558G | 102.0% | +400枚 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 1/3台 | 4,960G | 102.7% | +400枚 |
政宗3 | 15台 | 8/15台 | 3,290G | 102.2% | +220枚 |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 7台 | 5/7台 | 2,713G | 101.9% | +157枚 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 5台 | 2/5台 | 2,838G | 101.4% | +120枚 |
ヤッターマン絶対正義 | 3台 | 1/3台 | 3,770G | 99.7% | -33枚 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 2/3台 | 3,797G | 99.7% | -33枚 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 8台 | 3/8台 | 3,475G | 99.5% | -50枚 |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 5台 | 1/5台 | 3,196G | 99.2% | -80枚 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 5台 | 2/5台 | 3,522G | 99.2% | -80枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 36台 | 16/36台 | 4,645G | 99.4% | -86枚 |
スターパルサー | 2台 | 0/2台 | 3,875G | 99.1% | -100枚 |
パチスロディスクアップ2 | 11台 | 4/11台 | 4,387G | 99.2% | -109枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 9台 | 2/9台 | 3,230G | 98.6% | -133枚 |
吉宗3 | 8台 | 4/8台 | 2,908G | 98.1% | -162枚 |
バラエティー(1台設置機種) | 30台 | 13/30台 | 3,501G | 98.3% | -177枚 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 3台 | 1/3台 | 2,813G | 97.6% | -200枚 |
SLOTえとたま | 2台 | 0/2台 | 4,140G | 98.4% | -200枚 |
沖ドキ!2-30 | 48台 | 12/48台 | 1,376G | 95.1% | -202枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 4台 | 1/4台 | 2,140G | 96.5% | -225枚 |
スーパーリノSP | 12台 | 2/12台 | 1,216G | 92.5% | -275枚 |
S笑ゥせぇるすまん絶笑 | 4台 | 1/4台 | 2,100G | 95.6% | -275枚 |
パチスロラブ嬢Ⅱ | 12台 | 2/12台 | 2,359G | 95.1% | -350枚 |
Sリング 恐襲ノ連鎖 | 2台 | 0/2台 | 2,050G | 94.3% | -350枚 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 4台 | 2/4台 | 6,498G | 98.1% | -375枚 |
対魔導学園35試験小隊 | 2台 | 1/2台 | 2,470G | 94.6% | -400枚 |
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 5台 | 1/5台 | 2,260G | 94.1% | -400枚 |
アナターのオット!?はーです | 8台 | 2/8台 | 2,126G | 93.3% | -425枚 |
新世紀エヴァンゲリオン〜魂の共鳴〜 | 8台 | 3/8台 | 3,946G | 96.0% | -475枚 |
マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 4台 | 2/4台 | 3,170G | 93.7% | -600枚 |
パチスロ<物語>シリーズセカンドシーズン | 9台 | 1/9台 | 3,137G | 92.3% | -722枚 |
チバリヨ-30 | 46台 | 18/46台 | 4,110G | 93.9% | -750枚 |
パチスロ 哲也 ー天運地力ー | 2台 | 0/2台 | 1,820G | 86.3% | -750枚 |
SLOTまどか前後編 | 10台 | 1/10台 | 3,907G | 93.5% | -760枚 |
HEY!鏡 | 3台 | 1/3台 | 4,283G | 94.0% | -767枚 |
パチスロガメラ | 2台 | 0/2台 | 2,495G | 89.3% | -800枚 |
サンダーVライトニング | 5台 | 0/5台 | 2,356G | 88.4% | -820枚 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 16台 | 2/16台 | 3,372G | 91.7% | -838枚 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 3台 | 1/3台 | 3,560G | 90.9% | -967枚 |
ファンキージャグラー2 | 5台 | 0/5台 | 6,754G | 95.1% | -1,000枚 |
パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 2台 | 0/2台 | 4,090G | 91.0% | -1,100枚 |
主役は銭形3 | 3台 | 0/3台 | 4,063G | 91.0% | -1,100枚 |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 2台 | 0/2台 | 1,695G | 75.4% | -1,250枚 |
S喰霊-零- 運命乱〜うんめいのみだれ〜 | 3台 | 0/3台 | 2,137G | 77.1% | -1,467枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6台 | 1/6台 | 6,178G | 92.1% | -1,467枚 |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 2台 | 0/2台 | 3,545G | 85.0% | -1,600枚 |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 2台 | 0/2台 | 3,410G | 80.9% | -1,950枚 |
十字架5 | 2台 | 0/2台 | 4,050G | 82.3% | -2,150枚 |
SLOT STEINS;GATE | 2台 | 0/2台 | 4,480G | 81.4% | -2,500枚 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 0/2台 | 4,645G | 79.5% | -2,850枚 |
良台詳細データ
パチスロ デビル メイ クライ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +13,000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/4台 | 平均差枚 | +3,250枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,008G | 出玉率 | 115.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636 | 6,610G | 0 | 16 | 60 | 1/413 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1637 | 6,670G | 0 | 9 | 47 | 1/741 | +2,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 | 7,140G | 0 | 15 | 62 | 1/476 | +4,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | 7,610G | 0 | 9 | 53 | 1/845 | +1,500枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 7台 | 合計差枚 | +13,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/7台 | 平均差枚 | +1,914枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 71.4% | 平均合算 | 1/362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 5,386G | 出玉率 | 111.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 680G | 0 | 0 | 2 | -- | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 870G | 25 | 0 | 1 | 1/34 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 9,180G | 0 | 24 | 143 | 1/382 | +4,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 8,750G | 0 | 21 | 124 | 1/416 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 8,740G | 0 | 22 | 129 | 1/397 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 8,680G | 0 | 12 | 119 | 1/723 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836 | 800G | 0 | 0 | 1 | -- | -600枚 |
SLOTタブー・タトゥー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +3,600枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,770G | 出玉率 | 112.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 | 4,600G | 0 | 43 | 120 | 1/106 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 | 4,940G | 0 | 48 | 191 | 1/102 | +3,100枚 |
SLOTマッピー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +3,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,650枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 6,505G | 出玉率 | 108.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 | 8,840G | 37 | 32 | 0 | 1/128 | +3,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 4,170G | 20 | 9 | 0 | 1/143 | +200枚 |
BLACK LAGOON4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +6,500枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/4台 | 平均差枚 | +1,625枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,830G | 出玉率 | 106.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | 8,660G | 0 | 6 | 128 | 1/1443 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1386 | 7,050G | 0 | 1 | 96 | 1/7050 | +1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1387 | 7,280G | 0 | 3 | 84 | 1/2426 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2767 | 8,330G | 0 | 7 | 108 | 1/1190 | +700枚 |
バーサスリヴァイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +6,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/4台 | 平均差枚 | +1,550枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 8,325G | 出玉率 | 106.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 8,320G | 32 | 22 | 0 | 1/154 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1376 | 8,870G | 33 | 25 | 0 | 1/152 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1377 | 9,450G | 37 | 30 | 0 | 1/141 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1378 | 6,660G | 27 | 15 | 0 | 1/158 | +1,200枚 |
パチスロアラジンAクラシック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +12,800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 8/12台 | 平均差枚 | +1,067枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,867G | 出玉率 | 107.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1317 | 4,670G | 0 | 7 | 43 | 1/667 | -2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1318 | 5,250G | 0 | 9 | 97 | 1/583 | +2,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1320 | 4,460G | 0 | 5 | 62 | 1/892 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | 4,310G | 0 | 4 | 87 | 1/1077 | +2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 | 4,050G | 0 | 3 | 47 | 1/1350 | -1,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 5,200G | 0 | 5 | 69 | 1/1040 | -100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | 4,970G | 0 | 7 | 80 | 1/710 | +1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | 4,840G | 0 | 6 | 69 | 1/806 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 5,840G | 0 | 12 | 91 | 1/486 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | 4,990G | 0 | 8 | 104 | 1/623 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 5,070G | 0 | 3 | 101 | 1/1690 | +2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 4,750G | 0 | 10 | 90 | 1/475 | +2,700枚 |
S牙狼ー黄金騎士ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +6,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 5/8台 | 平均差枚 | +800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 62.5% | 平均合算 | 1/741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 3,614G | 出玉率 | 107.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | 4,050G | 0 | 8 | 73 | 1/506 | +200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676 | 4,040G | 0 | 4 | 61 | 1/1010 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677 | 4,090G | 0 | 4 | 70 | 1/1022 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | 4,110G | 0 | 6 | 90 | 1/685 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2733 | 2,590G | 0 | 3 | 64 | 1/863 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2735 | 2,860G | 0 | 5 | 82 | 1/572 | +2,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2736 | 3,540G | 0 | 4 | 54 | 1/885 | -800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2737 | 3,630G | 0 | 5 | 101 | 1/726 | +3,400枚 |
押忍!サラリーマン番長2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +6,400枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 4/8台 | 平均差枚 | +800枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,691G | 出玉率 | 105.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | 4,290G | 13 | 0 | 5 | 1/330 | -2,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | 5,850G | 26 | 0 | 17 | 1/225 | -300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | 5,270G | 32 | 0 | 26 | 1/164 | +2,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2723 | 5,130G | 37 | 0 | 27 | 1/138 | +3,800枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2725 | 3,890G | 33 | 0 | 24 | 1/117 | +3,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2726 | 3,110G | 8 | 0 | 6 | 1/388 | -1,400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2727 | 3,920G | 28 | 0 | 19 | 1/140 | +2,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3065 | 6,070G | 29 | 0 | 16 | 1/209 | -1,200枚 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 23台 | 合計差枚 | +17,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 11/23台 | 平均差枚 | +752枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 47.8% | 平均合算 | 1/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 4,573G | 出玉率 | 105.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 | 3,180G | 48 | 0 | 69 | 1/66 | +5,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | 3,310G | 26 | 0 | 21 | 1/127 | -600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1282 | 4,700G | 40 | 0 | 26 | 1/117 | -1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653 | 5,670G | 53 | 0 | 41 | 1/106 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 | 5,100G | 71 | 0 | 94 | 1/71 | +6,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | 4,190G | 62 | 0 | 74 | 1/67 | +5,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 3,890G | 26 | 0 | 10 | 1/149 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 4,790G | 37 | 0 | 27 | 1/129 | -1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | 4,640G | 48 | 0 | 32 | 1/96 | -200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1661 | 3,800G | 30 | 0 | 15 | 1/126 | -1,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 | 6,050G | 51 | 0 | 40 | 1/118 | -500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 | 5,610G | 61 | 0 | 54 | 1/91 | +1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 | 4,870G | 40 | 0 | 21 | 1/121 | -1,500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1666 | 5,680G | 66 | 0 | 63 | 1/86 | +2,100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1667 | 4,730G | 39 | 0 | 13 | 1/121 | -2,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1668 | 4,120G | 42 | 0 | 41 | 1/98 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670 | 5,200G | 57 | 0 | 71 | 1/91 | +4,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2838 | 4,630G | 34 | 0 | 41 | 1/136 | +700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 4,290G | 30 | 0 | 19 | 1/143 | -1,600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2851 | 3,450G | 30 | 0 | 17 | 1/115 | -900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 3,990G | 39 | 0 | 28 | 1/102 | +300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 2,990G | 21 | 0 | 9 | 1/142 | -1,700枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 6,310G | 79 | 0 | 98 | 1/79 | +5,800枚 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 28台 | 合計差枚 | +18,700枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス台数 | 15/28台 | 平均差枚 | +668枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝率 | 53.6% | 平均合算 | 1/159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回転数 | 7,906G | 出玉率 | 102.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | 9,770G | 42 | 32 | 0 | 1/132 | +3,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1085 | 4,800G | 15 | 8 | 0 | 1/208 | -1,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086 | 9,750G | 39 | 20 | 0 | 1/165 | +500枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1087 | 8,010G | 32 | 12 | 0 | 1/182 | +600枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1088 | 8,700G | 33 | 21 | 0 | 1/161 | +1,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 9,490G | 40 | 33 | 0 | 1/130 | +3,000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101 | 9,750G | 46 | 33 | 0 | 1/123 | +4,900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 9,910G | 30 | 28 | 0 | 1/170 | +100枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 | 9,910G | 49 | 32 | 0 | 1/122 | +5,200枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 | 9,690G | 36 | 25 | 0 | 1/158 | +900枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1108 | 8,230G | 35 | 17 | 0 | 1/158 | +1,300枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 5,540G | 19 | 9 | 0 | 1/197 | -400枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
