12月 周年結果 結果一覧							
						
						2021/12/22 KOHAKU神宮前店結果【周年】【台平均-88枚】
						
	
					
					
					
						
																
		 
	
	 
							
							
																																							
							
								
DATA
- 日付:12月22日(水)
- ホール名:KOHAKU神宮前店
- エリア:名古屋市熱田区
- 総差枚:-7,500枚
- 台平均:-88枚
KOHAKUといえばツインエンジェル、神宮前といえば絆。その2台に上が使われていた可能性が高い。他は稼働が悪く、とくに見えてこなかった。
 機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数
 | プラス 台数
 | 平均 回転数
 | 出玉率 | 平均 差枚数
 | 
| パチスロツインエンジェル PARTY | 2台 | 1/2台 | 6,137G | 110.6% | +1,950枚 | 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3台 | 1/3台 | 3,563G | 110.0% | +1,067枚 | 
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 5台 | 2/5台 | 2,146G | 106.2% | +400枚 | 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 5台 | 2/5台 | 1,529G | 106.1% | +280枚 | 
| A-SLOTツインエンジェルBREAK | 2台 | 2/2台 | 2,056G | 101.6% | +100枚 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 1/3台 | 827G | 101.3% | +33枚 | 
| 押忍!番長3 | 6台 | 2/6台 | 1,242G | 98.7% | -50枚 | 
| バラエティー(1台設置機種) | 32台 | 9/32台 | 2,258G | 98.7% | -85枚 | 
| スーパーリノXX | 2台 | 0/2台 | 179G | 62.7% | -200枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 7台 | 3/7台 | 942G | 92.4% | -214枚 | 
| 沖ドキ!2-30 | 5台 | 0/5台 | 827G | 82.3% | -440枚 | 
| ハナハナホウオウ-30 | 5台 | 0/5台 | 2,068G | 88.7% | -700枚 | 
| マジカルハロウィン5 | 2台 | 0/2台 | 5,635G | 93.8% | -1,050枚 | 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3台 | 0/3台 | 3,788G | 90.3% | -1,100枚 | 
| パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 2台 | 0/2台 | 3,717G | 90.1% | -1,100枚 | 
 
良台詳細データ
| パチスロツインエンジェル PARTY | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +3,900枚 | 
| プラス台数 | 1/2台 | 平均差枚 | +1,950枚 | 
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/67 | 
| 平均回転数 | 6,137G | 出玉率 | 110.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 556 | 4,452G | 16 | 32 | -- | 1/92 | -900枚 | 
| 557 | 7,821G | 47 | 88 | -- | 1/57 | +4,800枚 | 
 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +3,200枚 | 
| プラス台数 | 1/3台 | 平均差枚 | +1,067枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/44 | 
| 平均回転数 | 3,563G | 出玉率 | 110.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 577 | 5,884G | 86 | 94 | -- | 1/32 | +4,900枚 | 
| 578 | 2,327G | 19 | 8 | -- | 1/86 | -1,100枚 | 
| 580 | 2,478G | 19 | 14 | -- | 1/75 | -600枚 | 
 
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +2,000枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | +400枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/157 | 
| 平均回転数 | 2,146G | 出玉率 | 106.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 636 | 473G | 1 | 0 | -- | 1/473 | -200枚 | 
| 637 | 532G | 1 | 2 | -- | 1/177 | -100枚 | 
| 638 | 7,766G | 32 | 21 | -- | 1/146 | +2,300枚 | 
| 650 | 187G | 0 | 0 | -- | -- | -300枚 | 
| 651 | 1,770G | 8 | 3 | -- | 1/160 | +300枚 | 
 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +1,400枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | +280枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/139 | 
| 平均回転数 | 1,529G | 出玉率 | 106.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 520 | 3,708G | 17 | 20 | -- | 1/100 | +3,100枚 | 
| 521 | 1,597G | 6 | 7 | -- | 1/122 | +100枚 | 
| 522 | 344G | 1 | 0 | -- | 1/344 | -100枚 | 
| 523 | 1,235G | 1 | 1 | -- | 1/617 | -1,200枚 | 
| 518 | 761G | 1 | 1 | -- | 1/380 | -500枚 | 
 
| A-SLOTツインエンジェルBREAK | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +200枚 | 
| プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +100枚 | 
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/186 | 
| 平均回転数 | 2,056G | 出玉率 | 101.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 558 | 1,363G | 5 | 1 | -- | 1/227 | +100枚 | 
| 560 | 2,748G | 12 | 4 | -- | 1/171 | +100枚 | 
 
| ニューパルサーSPⅢ | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +100枚 | 
| プラス台数 | 1/3台 | 平均差枚 | +33枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/190 | 
| 平均回転数 | 827G | 出玉率 | 101.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 525 | 769G | 3 | 1 | -- | 1/192 | +0枚 | 
| 526 | 498G | 4 | 1 | -- | 1/99 | +500枚 | 
| 527 | 1,215G | 4 | 0 | -- | 1/303 | -400枚 | 
 
| 押忍!番長3 | 
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | -300枚 | 
| プラス台数 | 2/6台 | 平均差枚 | -50枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/80 | 
| 平均回転数 | 1,242G | 出玉率 | 98.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 581 | 2,728G | 50 | 6 | -- | 1/48 | +1,600枚 | 
| 586 | 1,081G | 15 | 3 | -- | 1/60 | +400枚 | 
| 600 | 2,161G | 15 | 3 | -- | 1/120 | -500枚 | 
| 608 | 78G | 0 | 0 | -- | -- | -100枚 | 
| 611 | 76G | 0 | 0 | -- | -- | -100枚 | 
| 660 | 1,329G | 1 | 0 | -- | 1/1329 | -1,600枚 | 
 
| バラエティー(1台設置機種) | 
| 設置台数 | 32台 | 合計差枚 | -2,800枚 | 
| プラス台数 | 9/32台 | 平均差枚 | -85枚 | 
| 勝率 | 28.1% | 平均合算 | -- | 
| 平均回転数 | 2,258G | 出玉率 | 98.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 528 | 896G | 1 | 2 |  | 1/298 | -900枚 | 
| 532 | 117G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 561 | 4,405G | 81 | 81 |  | 1/27 | +300枚 | 
| 562 | 1,307G | 3 | 0 |  | 1/435 | -1,200枚 | 
| 563 | 1,977G | 11 | 0 |  | 1/179 | -200枚 | 
| 565 | 2,927G | 20 | 11 |  | 1/94 | -500枚 | 
| 566 | 6,335G | 27 | 20 |  | 1/134 | -1,300枚 | 
| 567 | 2,268G | 10 | 5 |  | 1/151 | -2,100枚 | 
| 582 | 1,260G | 7 | 5 |  | 1/105 | +100枚 | 
| 583 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 585 | 243G | 1 | 0 |  | 1/243 | -100枚 | 
| 587 | 1,238G | 10 | 3 |  | 1/95 | +0枚 | 
| 588 | 1,029G | 2 | 1 |  | 1/343 | -1,300枚 | 
| 601 | 450G | 1 | 1 |  | 1/225 | -300枚 | 
| 602 | 27G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 603 | 5,448G | 12 | 20 |  | 1/170 | -400枚 | 
| 605 | 54G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 606 | 2,892G | 3 | 10 |  | 1/222 | -2,000枚 | 
| 607 | 4,136G | 10 | 14 |  | 1/172 | -1,200枚 | 
| 610 | 6,279G | 63 | 91 |  | 1/40 | +4,000枚 | 
| 612 | 215G | 2 | 1 |  | 1/71 | +100枚 | 
| 613 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 615 | 5,815G | 83 | 26 |  | 1/53 | +2,400枚 | 
| 626 | 152G | 0 | 0 |  | -- | -100枚 | 
| 627 | 738G | 2 | 1 |  | 1/246 | -200枚 | 
| 635 | 218G | 5 | 1 |  | 1/36 | +800枚 | 
| 658 | 1,033G | 3 | 1 |  | 1/258 | -900枚 | 
| 661 | 3,358G | 20 | 24 |  | 1/76 | +2,500枚 | 
| 662 | 207G | 1 | 1 |  | 1/103 | -100枚 | 
| 663 | 8,406G | 39 | 49 |  | 1/95 | -200枚 | 
| 528 | 896G | 1 | 2 |  | 1/298 | -900枚 | 
| 532 | 117G | 0 | 0 |  | -- | -200枚 | 
| 561 | 4,405G | 81 | 81 |  | 1/27 | +300枚 | 
| 562 | 1,307G | 3 | 0 |  | 1/435 | -1,200枚 | 
| 563 | 1,977G | 11 | 0 |  | 1/179 | -200枚 | 
| 565 | 2,927G | 20 | 11 |  | 1/94 | -500枚 | 
| 566 | 6,335G | 27 | 20 |  | 1/134 | -1,300枚 | 
| 567 | 2,268G | 10 | 5 |  | 1/151 | -2,100枚 | 
| 582 | 1,260G | 7 | 5 |  | 1/105 | +100枚 | 
| 583 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 585 | 243G | 1 | 0 |  | 1/243 | -100枚 | 
| 587 | 1,238G | 10 | 3 |  | 1/95 | +0枚 | 
| 588 | 1,029G | 2 | 1 |  | 1/343 | -1,300枚 | 
| 601 | 450G | 1 | 1 |  | 1/225 | -300枚 | 
| 602 | 27G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 603 | 5,448G | 12 | 20 |  | 1/170 | -400枚 | 
| 605 | 54G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 606 | 2,892G | 3 | 10 |  | 1/222 | -2,000枚 | 
| 607 | 4,136G | 10 | 14 |  | 1/172 | -1,200枚 | 
| 610 | 6,279G | 63 | 91 |  | 1/40 | +4,000枚 | 
| 612 | 215G | 2 | 1 |  | 1/71 | +100枚 | 
| 613 | 0G | 0 | 0 |  | -- | +0枚 | 
| 615 | 5,815G | 83 | 26 |  | 1/53 | +2,400枚 | 
| 625 | 1,777G | 4 | 4 |  | 1/222 | -500枚 | 
| 626 | 152G | 0 | 0 |  | -- | -100枚 | 
| 627 | 738G | 2 | 1 |  | 1/246 | -200枚 | 
| 635 | 218G | 5 | 1 |  | 1/36 | +800枚 | 
| 658 | 1,033G | 3 | 1 |  | 1/258 | -900枚 | 
| 661 | 3,358G | 20 | 24 |  | 1/76 | +2,500枚 | 
| 662 | 207G | 1 | 1 |  | 1/103 | -100枚 | 
| 663 | 8,406G | 39 | 49 |  | 1/95 | -200枚 | 
| 665 | 371G | 6 | 2 |  | 1/46 | +300枚 | 
| 666 | 8,934G | 105 | 33 |  | 1/64 | +400枚 | 
 
| スーパーリノXX | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | -400枚 | 
| プラス台数 | 0/2台 | 平均差枚 | -200枚 | 
| 勝率 | 0% | 平均合算 | 1/298 | 
| 平均回転数 | 179G | 出玉率 | 62.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 530 | 103G | 0 | 0 | -- | -- | -100枚 | 
| 531 | 254G | 0 | 0 | -- | -- | -300枚 | 
 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 
| 設置台数 | 7台 | 合計差枚 | -1,500枚 | 
| プラス台数 | 3/7台 | 平均差枚 | -214枚 | 
| 勝率 | 42.9% | 平均合算 | 1/113 | 
| 平均回転数 | 942G | 出玉率 | 92.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 616 | 590G | 1 | 0 | -- | 1/590 | -600枚 | 
| 617 | 800G | 1 | 0 | -- | 1/800 | -800枚 | 
| 618 | 807G | 12 | 1 | -- | 1/62 | +300枚 | 
| 620 | 2,017G | 17 | 1 | -- | 1/112 | -400枚 | 
| 621 | 687G | 11 | 1 | -- | 1/57 | +400枚 | 
| 622 | 1,123G | 11 | 1 | -- | 1/93 | +100枚 | 
| 623 | 572G | 1 | 0 | -- | 1/572 | -500枚 | 
 
| 沖ドキ!2-30 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | -2,200枚 | 
| プラス台数 | 0/5台 | 平均差枚 | -440枚 | 
| 勝率 | 0% | 平均合算 | 1/258 | 
| 平均回転数 | 827G | 出玉率 | 82.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 628 | 1,982G | 8 | 5 | -- | 1/152 | -700枚 | 
| 630 | 70G | 0 | 0 | -- | -- | -100枚 | 
| 631 | 1,781G | 3 | 0 | -- | 1/593 | -1,100枚 | 
| 632 | 145G | 0 | 0 | -- | -- | -100枚 | 
| 633 | 157G | 0 | 0 | -- | -- | -200枚 | 
 
| ハナハナホウオウ-30 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | -3,500枚 | 
| プラス台数 | 0/5台 | 平均差枚 | -700枚 | 
| 勝率 | 0% | 平均合算 | 1/220 | 
| 平均回転数 | 2,068G | 出玉率 | 88.7% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 652 | 955G | 2 | 1 |  | 1/318 | -600枚 | 
| 653 | 1,757G | 5 | 1 |  | 1/292 | -600枚 | 
| 655 | 758G | 1 | 2 |  | 1/252 | -500枚 | 
| 656 | 1,784G | 5 | 3 |  | 1/223 | -600枚 | 
| 657 | 5,087G | 14 | 13 |  | 1/188 | -1,200枚 | 
 
| マジカルハロウィン5 | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | -2,100枚 | 
| プラス台数 | 0/2台 | 平均差枚 | -1,050枚 | 
| 勝率 | 0% | 平均合算 | 1/69 | 
| 平均回転数 | 5,635G | 出玉率 | 93.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 575 | 8,987G | 53 | 94 | -- | 1/61 | -400枚 | 
| 576 | 2,282G | 12 | 4 | -- | 1/142 | -1,700枚 | 
 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | -3,300枚 | 
| プラス台数 | 0/3台 | 平均差枚 | -1,100枚 | 
| 勝率 | 0% | 平均合算 | 1/132 | 
| 平均回転数 | 3,788G | 出玉率 | 90.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 568 | 2,802G | 9 | 2 | -- | 1/254 | -2,600枚 | 
| 570 | 3,702G | 20 | 15 | -- | 1/105 | -300枚 | 
| 571 | 4,861G | 25 | 15 | -- | 1/121 | -400枚 | 
 
| パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | -2,200枚 | 
| プラス台数 | 0/2台 | 平均差枚 | -1,100枚 | 
| 勝率 | 0% | 平均合算 | 1/123 | 
| 平均回転数 | 3,717G | 出玉率 | 90.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 572 | 1,967G | 8 | 4 | -- | 1/163 | -1,400枚 | 
| 573 | 5,466G | 28 | 20 | -- | 1/113 | -800枚 | 
 
全台データ
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 差枚数 | 
| 518 | アイムジャグラーEX(6号機) | 761G | 1 | 1 | -- | -500枚 | 
| 520 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,708G | 17 | 20 | -- | +3,100枚 | 
| 521 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,597G | 6 | 7 | -- | +100枚 | 
| 522 | アイムジャグラーEX(6号機) | 344G | 1 | 0 | -- | -100枚 | 
| 523 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,235G | 1 | 1 | -- | -1,200枚 | 
| 525 | ニューパルサーSPⅢ | 769G | 3 | 1 | -- | +0枚 | 
| 526 | ニューパルサーSPⅢ | 498G | 4 | 1 | -- | +500枚 | 
| 527 | ニューパルサーSPⅢ | 1,215G | 4 | 0 | -- | -400枚 | 
| 528 | パチスロディスクアップ | 896G | 1 | 2 |  | -900枚 | 
| 530 | スーパーリノXX | 103G | 0 | 0 | -- | -100枚 | 
| 531 | スーパーリノXX | 254G | 0 | 0 | -- | -300枚 | 
| 532 | リノ | 117G | 0 | 0 |  | -200枚 | 
| 556 | パチスロツインエンジェル PARTY | 4,452G | 16 | 32 | -- | -900枚 | 
| 557 | パチスロツインエンジェル PARTY | 7,821G | 47 | 88 | -- | +4,800枚 | 
| 558 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 1,363G | 5 | 1 | -- | +100枚 | 
| 560 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 2,748G | 12 | 4 | -- | +100枚 | 
| 561 | SLOTまどかマギカ前後編 | 4,405G | 81 | 81 |  | +300枚 | 
| 562 | パチスロ七つの大罪 | 1,307G | 3 | 0 |  | -1,200枚 | 
| 563 | 戦国コレクション4 | 1,977G | 11 | 0 |  | -200枚 | 
| 565 | パチスロガールフレンド(仮)〜聖櫻学園メモリアル〜 | 2,927G | 20 | 11 |  | -500枚 | 
| 566 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 6,335G | 27 | 20 |  | -1,300枚 | 
| 567 | パチスロ 百花繚乱 サムライガールズ | 2,268G | 10 | 5 |  | -2,100枚 | 
| 568 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,802G | 9 | 2 | -- | -2,600枚 | 
| 570 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,702G | 20 | 15 | -- | -300枚 | 
| 571 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,861G | 25 | 15 | -- | -400枚 | 
| 572 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1,967G | 8 | 4 | -- | -1,400枚 | 
| 573 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 5,466G | 28 | 20 | -- | -800枚 | 
| 575 | マジカルハロウィン5 | 8,987G | 53 | 94 | -- | -400枚 | 
| 576 | マジカルハロウィン5 | 2,282G | 12 | 4 | -- | -1,700枚 | 
| 577 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 5,884G | 86 | 94 | -- | +4,900枚 | 
| 578 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,327G | 19 | 8 | -- | -1,100枚 | 
| 580 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,478G | 19 | 14 | -- | -600枚 | 
| 581 | 押忍!番長3 | 2,728G | 50 | 6 | -- | +1,600枚 | 
| 582 | パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 | 1,260G | 7 | 5 |  | +100枚 | 
| 583 | 吉宗3 | 0G | 0 | 0 |  | +0枚 | 
| 585 | BLACK LAGOON4 | 243G | 1 | 0 |  | -100枚 | 
| 586 | 押忍!番長3 | 1,081G | 15 | 3 | -- | +400枚 | 
| 587 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 1,238G | 10 | 3 |  | +0枚 | 
| 588 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | 1,029G | 2 | 1 |  | -1,300枚 | 
| 600 | 押忍!番長3 | 2,161G | 15 | 3 | -- | -500枚 | 
| 601 | パチスロ ラブ嬢Ⅱ | 450G | 1 | 1 |  | -300枚 | 
| 602 | パチスロ 青鬼 | 27G | 0 | 0 |  | +0枚 | 
| 603 | パチスロガメラ | 5,448G | 12 | 20 |  | -400枚 | 
| 605 | 政宗3 | 54G | 0 | 0 |  | +0枚 | 
| 606 | クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 2,892G | 3 | 10 |  | -2,000枚 | 
| 607 | クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 | 4,136G | 10 | 14 |  | -1,200枚 | 
| 608 | 押忍!番長3 | 78G | 0 | 0 | -- | -100枚 | 
| 610 | 〜ガールズケイリン〜GⅠフェアリーグランプリ | 6,279G | 63 | 91 |  | +4,000枚 | 
| 611 | 押忍!番長3 | 76G | 0 | 0 | -- | -100枚 | 
| 612 | パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 215G | 2 | 1 |  | +100枚 | 
| 613 | パチスロ アクエリオンEVOL | 0G | 0 | 0 |  | +0枚 | 
| 615 | パチスロ楽園追放 | 5,815G | 83 | 26 |  | +2,400枚 | 
| 616 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 590G | 1 | 0 | -- | -600枚 | 
| 617 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 800G | 1 | 0 | -- | -800枚 | 
| 618 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 807G | 12 | 1 | -- | +300枚 | 
| 620 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,017G | 17 | 1 | -- | -400枚 | 
| 621 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 687G | 11 | 1 | -- | +400枚 | 
| 622 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,123G | 11 | 1 | -- | +100枚 | 
| 623 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 572G | 1 | 0 | -- | -500枚 | 
| 625 | 想定科学パチスロ STEINS;GATE 廻転世界のインダクタンス ランヴォア | 1,777G | 4 | 4 |  | -500枚 | 
| 626 | SLOTファミリースタジアム | 152G | 0 | 0 |  | -100枚 | 
| 627 | バーサス | 738G | 2 | 1 |  | -200枚 | 
| 628 | 沖ドキ!2-30 | 1,982G | 8 | 5 | -- | -700枚 | 
| 630 | 沖ドキ!2-30 | 70G | 0 | 0 | -- | -100枚 | 
| 631 | 沖ドキ!2-30 | 1,781G | 3 | 0 | -- | -1,100枚 | 
| 632 | 沖ドキ!2-30 | 145G | 0 | 0 | -- | -100枚 | 
| 633 | 沖ドキ!2-30 | 157G | 0 | 0 | -- | -200枚 | 
| 635 | ビッグシオ-30 | 218G | 5 | 1 |  | +800枚 | 
| 636 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 473G | 1 | 0 | -- | -200枚 | 
| 637 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 532G | 1 | 2 | -- | -100枚 | 
| 638 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 7,766G | 32 | 21 | -- | +2,300枚 | 
| 650 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 187G | 0 | 0 | -- | -300枚 | 
| 651 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,770G | 8 | 3 | -- | +300枚 | 
| 652 | ハナハナホウオウ-30 | 955G | 2 | 1 |  | -600枚 | 
| 653 | ハナハナホウオウ-30 | 1,757G | 5 | 1 |  | -600枚 | 
| 655 | ハナハナホウオウ-30 | 758G | 1 | 2 |  | -500枚 | 
| 656 | ハナハナホウオウ-30 | 1,784G | 5 | 3 |  | -600枚 | 
| 657 | ハナハナホウオウ-30 | 5,087G | 14 | 13 |  | -1,200枚 | 
| 658 | パチスロ セイクリッドセブン | 1,033G | 3 | 1 |  | -900枚 | 
| 660 | 押忍!番長3 | 1,329G | 1 | 0 | -- | -1,600枚 | 
| 661 | パチスロエウレカセブンAO | 3,358G | 20 | 24 |  | +2,500枚 | 
| 662 | パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 207G | 1 | 1 |  | -100枚 | 
| 663 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 8,406G | 39 | 49 |  | -200枚 | 
| 665 | パチスロ モンキーターンⅣ | 371G | 6 | 2 |  | +300枚 | 
| 666 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 8,934G | 105 | 33 |  | +400枚 | 
 
Twitterへの投稿
							 
						 
												
					
			
																																		
					 
																
					
					
	
	 
											
											
							-12月, 周年結果, 結果一覧
							-12月22日, KOHAKUグループ, KOHAKU神宮前店, 周年