12月 周年結果 結果一覧							
						
						2021/12/24 キング666半田店結果【周年・グランドオープン】【台平均+228枚】
						
	
					
					
					
						
																
		 
	
	 
							
							
																																							
							
								
DATA
- 日付:12月24日(土)
- ホール名:キング666半田店
- エリア:愛知県半田市
- 総差枚:+55,800枚
- 台平均:+228枚
ほぼ全機種に満遍なく上が使われ、どの台に座ってもチャンスのあるグランドオープン仕様の配分だったかと。特筆すべきはバラエティコーナー。前日に公式Twitterでバラエティに触れられており、その匂わせに応える形で配分が良かった。なお、パチンコも状況がよく、花道に置かれもっとも目立つエヴァ未来の出来が良かった。少数設置のマクロス4も23ほどあり、パチもどこにでもチャンスがあったかと。
 機種別差枚データ(2台以上)
| 機種名 | 設置 台数
 | プラス 台数
 | 平均 回転数
 | 出玉率 | 平均 差枚数
 | 
| パチスロツインエンジェル PARTY | 3台 | 2/3台 | 4,660G | 113.6% | +1,900枚 | 
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 6台 | 5/6台 | 7,275G | 107.8% | +1,700枚 | 
| パチスロ マクロスデルタ | 2台 | 2/2台 | 5,113G | 109.1% | +1,400枚 | 
| シンデレラブレイド4 | 4台 | 2/4台 | 5,322G | 108.6% | +1,375枚 | 
| バラエティー(1台設置機種) | 8台 | 5/8台 | 5,767G | 106.6% | +1,144枚 | 
| 新ハナビ | 3台 | 2/3台 | 4,386G | 108.6% | +1,133枚 | 
| マイジャグラーⅢ | 8台 | 5/8台 | 5,898G | 105.9% | +1,050枚 | 
| グレートキングハナハナ-30 | 13台 | 6/13台 | 6,110G | 105.0% | +915枚 | 
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 3台 | 2/3台 | 4,009G | 106.7% | +800枚 | 
| パチスロ麻雀物語4 | 3台 | 2/3台 | 4,814G | 105.3% | +767枚 | 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 8台 | 6/8台 | 5,425G | 104.0% | +650枚 | 
| ハナハナホウオウ-30 | 27台 | 18/27台 | 6,351G | 103.4% | +648枚 | 
| パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 5台 | 4/5台 | 6,905G | 102.9% | +600枚 | 
| パチスロ楽園追放 | 3台 | 1/3台 | 4,735G | 104.2% | +600枚 | 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 12台 | 5/12台 | 4,571G | 104.3% | +583枚 | 
| ファンキージャグラー | 6台 | 3/6台 | 5,584G | 103.1% | +517枚 | 
| SLOTタブー・タトゥー | 2台 | 2/2台 | 4,008G | 103.3% | +400枚 | 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 11台 | 5/11台 | 4,712G | 101.5% | +209枚 | 
| 押忍!番長3 | 6台 | 2/6台 | 5,392G | 100.1% | +17枚 | 
| パチスロ うしおととら 雷槍一閃 | 4台 | 2/4台 | 3,699G | 100.0% | +0枚 | 
| パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 5台 | 2/5台 | 3,760G | 99.8% | -20枚 | 
| CCエンジェル | 2台 | 1/2台 | 2,774G | 98.8% | -100枚 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 1/3台 | 2,580G | 97.4% | -200枚 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 37台 | 14/37台 | 3,459G | 97.9% | -216枚 | 
| パチスロ リング 運命の秒刻 | 5台 | 2/5台 | 4,718G | 98.4% | -220枚 | 
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 3台 | 1/3台 | 1,978G | 94.9% | -300枚 | 
| チバリヨ-30 | 13台 | 4/13台 | 2,611G | 95.9% | -323枚 | 
| パチスロガメラ | 4台 | 2/4台 | 3,165G | 96.0% | -375枚 | 
| 絶対衝撃Ⅲ | 4台 | 1/4台 | 2,352G | 92.6% | -525枚 | 
| ドリームハナハナ-30 | 4台 | 0/4台 | 6,098G | 97.1% | -525枚 | 
| S牙狼ー黄金騎士ー | 8台 | 3/8台 | 4,269G | 94.8% | -662枚 | 
| パチスロ頭文字D | 4台 | 1/4台 | 2,546G | 89.2% | -825枚 | 
| 秘宝伝 解き放たれた女神 | 3台 | 0/3台 | 3,202G | 91.0% | -867枚 | 
| スーパーミラクルジャグラー | 3台 | 0/3台 | 4,932G | 93.0% | -1,033枚 | 
| パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3台 | 1/3台 | 3,503G | 88.3% | -1,233枚 | 
| マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 3台 | 0/3台 | 1,715G | 72.2% | -1,433枚 | 
| パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 3台 | 0/3台 | 4,354G | 87.7% | -1,600枚 | 
 
良台詳細データ
| パチスロツインエンジェル PARTY | 
| 設置台数 | 3台 | 合計差枚 | +5,700枚 | 
| プラス台数 | 2/3台 | 平均差枚 | +1,900枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/168 | 
| 平均回転数 | 4,660G | 出玉率 | 113.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1509 | 5,692G | 33 | 0 | 57 | 1/172 | +1,700枚 | 
| 1510 | 3,639G | 17 | 0 | 26 | 1/214 | -700枚 | 
| 1511 | 4,650G | 33 | 0 | 60 | 1/140 | +4,700枚 | 
 
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +10,200枚 | 
| プラス台数 | 5/6台 | 平均差枚 | +1,700枚 | 
| 勝率 | 83.3% | 平均合算 | 1/692 | 
| 平均回転数 | 7,275G | 出玉率 | 107.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1801 | 7,037G | 0 | 11 | 28 | 1/639 | +3,400枚 | 
| 1802 | 7,890G | 0 | 12 | 28 | 1/657 | +3,100枚 | 
| 1803 | 6,995G | 0 | 9 | 23 | 1/777 | -300枚 | 
| 1804 | 7,284G | 0 | 8 | 22 | 1/910 | +200枚 | 
| 1805 | 7,273G | 0 | 13 | 29 | 1/559 | +3,100枚 | 
| 1806 | 7,173G | 0 | 10 | 24 | 1/717 | +700枚 | 
 
| パチスロ マクロスデルタ | 
| 設置台数 | 2台 | 合計差枚 | +2,800枚 | 
| プラス台数 | 2/2台 | 平均差枚 | +1,400枚 | 
| 勝率 | 100.0% | 平均合算 | 1/393 | 
| 平均回転数 | 5,113G | 出玉率 | 109.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1624 | 6,311G | 0 | 16 | 64 | 1/394 | +1,900枚 | 
| 1629 | 3,915G | 0 | 10 | 37 | 1/391 | +900枚 | 
 
| シンデレラブレイド4 | 
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | +5,500枚 | 
| プラス台数 | 2/4台 | 平均差枚 | +1,375枚 | 
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/409 | 
| 平均回転数 | 5,322G | 出玉率 | 108.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1908 | 5,879G | 0 | 15 | 3 | 1/391 | -1,200枚 | 
| 1909 | 4,314G | 0 | 9 | 4 | 1/479 | -300枚 | 
| 1910 | 6,610G | 0 | 17 | 11 | 1/388 | +6,600枚 | 
| 1911 | 4,483G | 0 | 11 | 6 | 1/407 | +400枚 | 
 
| バラエティー(1台設置機種) | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +10,300枚 | 
| プラス台数 | 5/8台 | 平均差枚 | +1,144枚 | 
| 勝率 | 62.5% | 平均合算 | -- | 
| 平均回転数 | 5,767G | 出玉率 | 106.6% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1618 | 7,708G | 0 | 5 | 24 | 1/1541 | +3,300枚 | 
| 1619 | 5,350G | 13 | 0 | 10 | 1/411 | -4,600枚 | 
| 1620 | 6,227G | 28 | 0 | 36 | 1/222 | +700枚 | 
| 1621 | 6,749G | 0 | 6 | 37 | 1/1124 | +4,500枚 | 
| 1622 | 4,565G | 0 | 1 | 7 | 1/4565 | -2,100枚 | 
| 1623 | 8,003G | 0 | 36 | 37 | 1/222 | +5,500枚 | 
| 1627 | 3,988G | 11 | 13 |  | 1/166 | -600枚 | 
| 1630 | 7,119G | 0 | 61 | 14 | 1/116 | +4,100枚 | 
| 1631 | 2,197G | 7 | 4 |  | 1/199 | -500枚 | 
 
| マイジャグラーⅢ | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +8,400枚 | 
| プラス台数 | 5/8台 | 平均差枚 | +1,050枚 | 
| 勝率 | 62.5% | 平均合算 | 1/134 | 
| 平均回転数 | 5,898G | 出玉率 | 105.9% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1717 | 4,812G | 15 | 11 | -- | 1/185 | -1,000枚 | 
| 1718 | 6,526G | 26 | 24 | -- | 1/130 | +1,000枚 | 
| 1719 | 4,544G | 17 | 12 | -- | 1/156 | -500枚 | 
| 1720 | 5,775G | 20 | 18 | -- | 1/151 | -400枚 | 
| 1721 | 6,805G | 31 | 24 | -- | 1/123 | +2,100枚 | 
| 1722 | 5,788G | 23 | 19 | -- | 1/137 | +800枚 | 
| 1723 | 5,960G | 33 | 22 | -- | 1/108 | +4,400枚 | 
| 1724 | 6,974G | 30 | 26 | -- | 1/124 | +2,000枚 | 
 
| グレートキングハナハナ-30 | 
| 設置台数 | 13台 | 合計差枚 | +11,900枚 | 
| プラス台数 | 6/13台 | 平均差枚 | +915枚 | 
| 勝率 | 46.2% | 平均合算 | 1/160 | 
| 平均回転数 | 6,110G | 出玉率 | 105.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2014 | 6,174G | 30 | 11 | -- | 1/150 | +2,200枚 | 
| 2015 | 5,650G | 16 | 12 | -- | 1/201 | -1,100枚 | 
| 2016 | 5,675G | 17 | 15 | -- | 1/177 | -100枚 | 
| 2017 | 6,713G | 30 | 22 | -- | 1/129 | +3,300枚 | 
| 2018 | 6,730G | 28 | 18 | -- | 1/146 | +1,800枚 | 
| 2019 | 6,794G | 33 | 15 | -- | 1/141 | +2,500枚 | 
| 2020 | 5,796G | 17 | 16 | -- | 1/175 | -700枚 | 
| 2021 | 6,891G | 20 | 9 | -- | 1/237 | -2,400枚 | 
| 2022 | 6,486G | 34 | 15 | -- | 1/132 | +4,000枚 | 
| 2023 | 5,364G | 20 | 8 | -- | 1/191 | -300枚 | 
| 2024 | 6,952G | 34 | 26 | -- | 1/115 | +4,800枚 | 
| 2025 | 5,317G | 19 | 8 | -- | 1/196 | -700枚 | 
| 2026 | 4,888G | 13 | 10 | -- | 1/212 | -1,400枚 | 
 
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | +5,200枚 | 
| プラス台数 | 6/8台 | 平均差枚 | +650枚 | 
| 勝率 | 75.0% | 平均合算 | 1/261 | 
| 平均回転数 | 5,425G | 出玉率 | 104.0% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1512 | 5,860G | 29 | 0 | 23 | 1/202 | +1,800枚 | 
| 1513 | 4,779G | 12 | 0 | 12 | 1/398 | -1,700枚 | 
| 1514 | 6,660G | 34 | 0 | 32 | 1/195 | +3,800枚 | 
| 1515 | 4,566G | 22 | 0 | 18 | 1/207 | +1,800枚 | 
| 1516 | 6,695G | 27 | 0 | 18 | 1/247 | +1,400枚 | 
| 1517 | 3,795G | 11 | 0 | 4 | 1/345 | -3,600枚 | 
| 1518 | 5,355G | 12 | 0 | 14 | 1/446 | +200枚 | 
| 1519 | 5,693G | 19 | 0 | 19 | 1/299 | +1,500枚 | 
 
| ハナハナホウオウ-30 | 
| 設置台数 | 27台 | 合計差枚 | +17,500枚 | 
| プラス台数 | 18/27台 | 平均差枚 | +648枚 | 
| 勝率 | 66.7% | 平均合算 | 1/159 | 
| 平均回転数 | 6,351G | 出玉率 | 103.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2001 | 6,161G | 25 | 15 |  | 1/154 | +1,200枚 | 
| 2002 | 6,770G | 21 | 16 |  | 1/182 | -900枚 | 
| 2003 | 5,536G | 17 | 15 |  | 1/173 | -600枚 | 
| 2004 | 6,548G | 26 | 13 |  | 1/167 | +1,100枚 | 
| 2005 | 6,684G | 27 | 24 |  | 1/131 | +1,900枚 | 
| 2006 | 6,822G | 20 | 27 |  | 1/145 | -100枚 | 
| 2007 | 6,884G | 36 | 14 |  | 1/137 | +3,100枚 | 
| 2008 | 4,635G | 9 | 14 |  | 1/201 | -2,200枚 | 
| 2009 | 6,383G | 27 | 19 |  | 1/138 | +2,100枚 | 
| 2027 | 7,016G | 25 | 23 |  | 1/146 | +1,100枚 | 
| 2028 | 7,058G | 34 | 13 |  | 1/150 | +2,300枚 | 
| 2029 | 5,714G | 16 | 11 |  | 1/211 | -1,400枚 | 
| 2030 | 5,967G | 31 | 7 |  | 1/157 | +2,300枚 | 
| 2031 | 6,741G | 21 | 23 |  | 1/153 | +400枚 | 
| 2032 | 5,975G | 18 | 17 |  | 1/170 | +0枚 | 
| 2033 | 7,043G | 29 | 17 |  | 1/153 | +1,200枚 | 
| 2034 | 6,019G | 24 | 15 |  | 1/154 | +900枚 | 
| 2035 | 5,397G | 9 | 15 |  | 1/224 | -3,200枚 | 
| 2036 | 5,265G | 17 | 12 |  | 1/181 | -1,000枚 | 
| 2037 | 7,097G | 34 | 18 |  | 1/136 | +4,600枚 | 
| 2038 | 5,202G | 19 | 12 |  | 1/167 | +200枚 | 
| 2039 | 6,521G | 25 | 17 |  | 1/155 | +1,100枚 | 
| 2040 | 6,646G | 27 | 11 |  | 1/174 | +500枚 | 
| 2041 | 7,313G | 32 | 19 |  | 1/143 | +2,800枚 | 
| 2042 | 6,450G | 12 | 17 |  | 1/222 | -3,000枚 | 
| 2043 | 7,230G | 30 | 20 |  | 1/144 | +2,300枚 | 
| 2044 | 6,390G | 24 | 16 |  | 1/159 | +800枚 | 
 
| パチスロ モンスター ハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | +3,000枚 | 
| プラス台数 | 4/5台 | 平均差枚 | +600枚 | 
| 勝率 | 80.0% | 平均合算 | 1/565 | 
| 平均回転数 | 6,905G | 出玉率 | 102.9% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1613 | 6,420G | 0 | 0 | 62 | -- | +1,000枚 | 
| 1614 | 6,890G | 0 | 0 | 61 | -- | +0枚 | 
| 1615 | 6,566G | 0 | 0 | 57 | -- | +300枚 | 
| 1616 | 6,737G | 0 | 0 | 56 | -- | +1,000枚 | 
| 1617 | 7,914G | 0 | 0 | 76 | -- | +700枚 | 
 
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 
| 設置台数 | 12台 | 合計差枚 | +7,000枚 | 
| プラス台数 | 5/12台 | 平均差枚 | +583枚 | 
| 勝率 | 41.7% | 平均合算 | 1/132 | 
| 平均回転数 | 4,571G | 出玉率 | 104.3% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1818 | 1,624G | 8 | 0 | 2 | 1/203 | -400枚 | 
| 1819 | 6,667G | 53 | 0 | 30 | 1/125 | +3,900枚 | 
| 1820 | 4,819G | 30 | 0 | 14 | 1/160 | -1,300枚 | 
| 1821 | 3,274G | 28 | 0 | 18 | 1/116 | +600枚 | 
| 1822 | 1,648G | 12 | 0 | 4 | 1/137 | -500枚 | 
| 1823 | 5,684G | 39 | 0 | -- | 1/145 | +200枚 | 
| 1824 | 7,336G | 59 | 0 | 36 | 1/124 | +4,100枚 | 
| 1825 | 4,977G | 42 | 0 | -- | 1/118 | -500枚 | 
| 1826 | 3,046G | 25 | 0 | 7 | 1/121 | -500枚 | 
| 1827 | 3,355G | 22 | 0 | 10 | 1/152 | -500枚 | 
| 1828 | 7,266G | 65 | 0 | 36 | 1/111 | +2,200枚 | 
| 1829 | 5,159G | 32 | 0 | 13 | 1/161 | -300枚 | 
 
| ファンキージャグラー | 
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +3,100枚 | 
| プラス台数 | 3/6台 | 平均差枚 | +517枚 | 
| 勝率 | 50.0% | 平均合算 | 1/148 | 
| 平均回転数 | 5,584G | 出玉率 | 103.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1725 | 6,713G | 36 | 10 | -- | 1/145 | +2,500枚 | 
| 1726 | 6,573G | 23 | 27 | -- | 1/131 | +1,200枚 | 
| 1727 | 4,060G | 14 | 12 | -- | 1/156 | -100枚 | 
| 1728 | 5,247G | 14 | 17 | -- | 1/169 | -1,000枚 | 
| 1729 | 4,637G | 16 | 11 | -- | 1/171 | -700枚 | 
| 1730 | 6,274G | 25 | 21 | -- | 1/136 | +1,200枚 | 
 
| アイムジャグラーEX(6号機) | 
| 設置台数 | 11台 | 合計差枚 | +2,300枚 | 
| プラス台数 | 5/11台 | 平均差枚 | +209枚 | 
| 勝率 | 45.5% | 平均合算 | 1/143 | 
| 平均回転数 | 4,712G | 出玉率 | 101.5% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1731 | 6,368G | 25 | 19 | -- | 1/144 | +800枚 | 
| 1732 | 6,529G | 28 | 22 | -- | 1/130 | +1,300枚 | 
| 1733 | 2,342G | 5 | 4 | -- | 1/260 | -1,000枚 | 
| 1734 | 6,448G | 23 | 30 | -- | 1/121 | +500枚 | 
| 1735 | 2,368G | 3 | 6 | -- | 1/263 | -1,600枚 | 
| 1736 | 3,679G | 28 | 9 | -- | 1/99 | +3,200枚 | 
| 1737 | 2,221G | 9 | 3 | -- | 1/185 | -200枚 | 
| 1738 | 4,928G | 15 | 15 | -- | 1/164 | -900枚 | 
| 1739 | 6,503G | 22 | 38 | -- | 1/108 | +1,700枚 | 
| 1740 | 5,241G | 19 | 9 | -- | 1/187 | -900枚 | 
| 1741 | 5,209G | 18 | 12 | -- | 1/173 | -600枚 | 
 
| 押忍!番長3 | 
| 設置台数 | 6台 | 合計差枚 | +100枚 | 
| プラス台数 | 2/6台 | 平均差枚 | +17枚 | 
| 勝率 | 33.3% | 平均合算 | 1/851 | 
| 平均回転数 | 5,392G | 出玉率 | 100.1% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1520 | 4,390G | 0 | 15 | 55 | 1/292 | +3,900枚 | 
| 1521 | 6,347G | 0 | 11 | 83 | 1/577 | +5,600枚 | 
| 1522 | 3,824G | 0 | 0 | 6 | -- | -3,900枚 | 
| 1523 | 6,223G | 0 | 7 | 42 | 1/889 | -700枚 | 
| 1524 | 5,998G | 0 | 3 | 28 | 1/1999 | -2,900枚 | 
| 1525 | 5,567G | 0 | 2 | 33 | 1/2783 | -1,900枚 | 
 
| パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | -100枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | -20枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/134 | 
| 平均回転数 | 3,760G | 出玉率 | 99.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1502 | 2,745G | 20 | 0 | 6 | 1/137 | -1,500枚 | 
| 1503 | 2,525G | 13 | 0 | 8 | 1/194 | -2,100枚 | 
| 1504 | 6,469G | 58 | 0 | 44 | 1/111 | +3,300枚 | 
| 1505 | 4,058G | 32 | 0 | 21 | 1/126 | +1,100枚 | 
| 1501 | 3,005G | 17 | 0 | 10 | 1/176 | -900枚 | 
 
| 沖ドキ!DUO-30 | 
| 設置台数 | 37台 | 合計差枚 | -8,000枚 | 
| プラス台数 | 14/37台 | 平均差枚 | -216枚 | 
| 勝率 | 37.8% | 平均合算 | 1/105 | 
| 平均回転数 | 3,459G | 出玉率 | 97.9% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 2101 | 3,086G | 9 | 4 | -- | 1/237 | -2,700枚 | 
| 2102 | 2,954G | 25 | 10 | -- | 1/84 | +1,300枚 | 
| 2103 | 2,656G | 11 | 6 | -- | 1/156 | -1,500枚 | 
| 2104 | 4,110G | 24 | 20 | -- | 1/93 | +0枚 | 
| 2105 | 3,258G | 18 | 6 | -- | 1/135 | -1,100枚 | 
| 2106 | 2,634G | 17 | 4 | -- | 1/125 | -300枚 | 
| 2107 | 2,473G | 12 | 5 | -- | 1/145 | -1,200枚 | 
| 2108 | 3,701G | 38 | 22 | -- | 1/61 | +3,500枚 | 
| 2109 | 4,084G | 21 | 13 | -- | 1/120 | -1,100枚 | 
| 2110 | 5,150G | 41 | 18 | -- | 1/87 | +1,500枚 | 
| 2111 | 4,492G | 31 | 14 | -- | 1/99 | +200枚 | 
| 2112 | 4,264G | 26 | 16 | -- | 1/101 | -500枚 | 
| 2113 | 3,928G | 23 | 10 | -- | 1/119 | -800枚 | 
| 2114 | 3,375G | 21 | 13 | -- | 1/99 | -100枚 | 
| 2115 | 5,048G | 31 | 13 | -- | 1/114 | -800枚 | 
| 2116 | 4,142G | 32 | 22 | -- | 1/76 | +1,600枚 | 
| 2117 | 3,352G | 13 | 5 | -- | 1/186 | -2,300枚 | 
| 2118 | 2,162G | 7 | 6 | -- | 1/166 | -1,600枚 | 
| 2119 | 3,591G | 33 | 8 | -- | 1/87 | +1,900枚 | 
| 2120 | 2,672G | 18 | 6 | -- | 1/111 | -100枚 | 
| 2121 | 3,970G | 19 | 6 | -- | 1/158 | -2,000枚 | 
| 2122 | 2,102G | 16 | 10 | -- | 1/80 | +700枚 | 
| 2123 | 3,785G | 23 | 11 | -- | 1/111 | -300枚 | 
| 2124 | 2,672G | 14 | 10 | -- | 1/111 | -900枚 | 
| 2125 | 2,749G | 25 | 16 | -- | 1/67 | +1,800枚 | 
| 2126 | 2,298G | 11 | 2 | -- | 1/176 | -1,300枚 | 
| 2127 | 3,802G | 19 | 14 | -- | 1/115 | -1,300枚 | 
| 2128 | 3,864G | 35 | 15 | -- | 1/77 | +2,200枚 | 
| 2129 | 3,946G | 21 | 8 | -- | 1/136 | -1,600枚 | 
| 2130 | 3,364G | 34 | 12 | -- | 1/73 | +2,500枚 | 
| 2131 | 2,959G | 22 | 8 | -- | 1/98 | +400枚 | 
| 2132 | 3,992G | 10 | 13 | -- | 1/173 | -3,700枚 | 
| 2133 | 4,132G | 22 | 14 | -- | 1/114 | -1,100枚 | 
| 2134 | 3,108G | 22 | 13 | -- | 1/88 | +500枚 | 
| 2135 | 2,747G | 12 | 4 | -- | 1/171 | -1,600枚 | 
| 2136 | 2,731G | 24 | 13 | -- | 1/73 | +1,500枚 | 
| 2137 | 4,642G | 32 | 14 | -- | 1/100 | +300枚 | 
 
| パチスロ リング 運命の秒刻 | 
| 設置台数 | 5台 | 合計差枚 | -1,100枚 | 
| プラス台数 | 2/5台 | 平均差枚 | -220枚 | 
| 勝率 | 40.0% | 平均合算 | 1/620 | 
| 平均回転数 | 4,718G | 出玉率 | 98.4% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1529 | 5,975G | 0 | 24 | 60 | 1/248 | -900枚 | 
| 1530 | 4,602G | 0 | 3 | 21 | 1/1534 | -800枚 | 
| 1531 | 2,051G | 0 | 1 | 12 | 1/2051 | -600枚 | 
| 1532 | 5,173G | 0 | 5 | -- | 1/1034 | +800枚 | 
| 1533 | 5,791G | 0 | 5 | 45 | 1/1158 | +400枚 | 
 
| チバリヨ-30 | 
| 設置台数 | 13台 | 合計差枚 | -4,200枚 | 
| プラス台数 | 4/13台 | 平均差枚 | -323枚 | 
| 勝率 | 30.8% | 平均合算 | 1/117 | 
| 平均回転数 | 2,611G | 出玉率 | 95.9% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1916 | 2,250G | 15 | 10 | -- | 1/90 | +700枚 | 
| 1917 | 2,026G | 4 | 6 | -- | 1/202 | -1,700枚 | 
| 1918 | 2,999G | 34 | 16 | -- | 1/59 | +4,100枚 | 
| 1919 | 1,821G | 12 | 2 | -- | 1/130 | +0枚 | 
| 1920 | 2,631G | 31 | 16 | -- | 1/55 | +4,200枚 | 
| 1921 | 4,599G | 14 | 14 | -- | 1/164 | -2,800枚 | 
| 1922 | 2,878G | 16 | 11 | -- | 1/106 | +300枚 | 
| 1923 | 2,343G | 4 | 4 | -- | 1/292 | -2,300枚 | 
| 1924 | 1,500G | 5 | 6 | -- | 1/136 | -700枚 | 
| 1925 | 1,818G | 4 | 6 | -- | 1/181 | -1,600枚 | 
| 1926 | 4,138G | 13 | 13 | -- | 1/159 | -2,200枚 | 
| 1927 | 1,954G | 2 | 7 | -- | 1/217 | -2,100枚 | 
| 1928 | 2,984G | 17 | 8 | -- | 1/119 | -100枚 | 
 
| S牙狼ー黄金騎士ー | 
| 設置台数 | 8台 | 合計差枚 | -5,300枚 | 
| プラス台数 | 3/8台 | 平均差枚 | -662枚 | 
| 勝率 | 37.5% | 平均合算 | 1/1313 | 
| 平均回転数 | 4,269G | 出玉率 | 94.8% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1628 | 3,448G | 0 | 2 | 12 | 1/1724 | -1,400枚 | 
| 1901 | 4,927G | 0 | 5 | 18 | 1/985 | -700枚 | 
| 1902 | 6,011G | 0 | 8 | 21 | 1/751 | -1,100枚 | 
| 1903 | 2,871G | 0 | 0 | 8 | -- | -3,500枚 | 
| 1904 | 5,415G | 0 | 6 | 16 | 1/902 | +300枚 | 
| 1905 | 4,593G | 0 | 2 | 16 | 1/2296 | +800枚 | 
| 1906 | 2,468G | 0 | 1 | 6 | 1/2468 | -100枚 | 
| 1907 | 4,416G | 0 | 2 | 13 | 1/2208 | +400枚 | 
 
| パチスロ頭文字D | 
| 設置台数 | 4台 | 合計差枚 | -3,300枚 | 
| プラス台数 | 1/4台 | 平均差枚 | -825枚 | 
| 勝率 | 25.0% | 平均合算 | 1/261 | 
| 平均回転数 | 2,546G | 出玉率 | 89.2% | 
| 詳細データ | 
| 台番 | 回転数 | BB | RB | ART | 合算 | 差枚数 | 
| 1807 | 4,294G | 19 | 0 | 10 | 1/226 | +200枚 | 
| 1808 | 1,335G | 2 | 0 | 2 | 1/667 | -1,100枚 | 
| 1809 | 2,000G | 11 | 0 | 4 | 1/181 | -1,000枚 | 
| 1810 | 2,556G | 7 | 0 | 4 | 1/365 | -1,400枚 | 
 
全台データ
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 差枚数 | 
| 1501 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 3,005G | 17 | 0 | 10 | -900枚 | 
| 1502 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 2,745G | 20 | 0 | 6 | -1,500枚 | 
| 1503 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 2,525G | 13 | 0 | 8 | -2,100枚 | 
| 1504 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 6,469G | 58 | 0 | 44 | +3,300枚 | 
| 1505 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 4,058G | 32 | 0 | 21 | +1,100枚 | 
| 1506 | マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 | 1,500G | 5 | 0 | 4 | -1,300枚 | 
