コンテンツ
全ハナハナ合計
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 144.4 | 6,480 | プレイランド平和大治店 | 23 | 149,046 |
2 | 144.8 | 7,531 | プレイランドキャッスル 知多店 | 18 | 135,557 |
3 | 149.5 | 5,158 | コスモジャパン蒲郡店 | 10 | 51,578 |
4 | 150.5 | 6,312 | KYORAKU西店 | 37 | 233,549 |
5 | 151.7 | 8,399 | ZENT豊橋藤沢店 | 96 | 806,304 |
6 | 152.3 | 7,969 | プレイランドキャッスルワンダー店 | 79 | 629,513 |
7 | 152.4 | 6,591 | キング観光伊勢店 | 36 | 237,272 |
8 | 153.0 | 8,254 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 | 67 | 553,044 |
9 | 153.0 | 7,404 | KYORAKU豊明店 | 30 | 222,126 |
10 | 153.7 | 3,896 | タイキ1010四日市泊小柳店 | 35 | 136,359 |
11 | 154.2 | 7,365 | 夢屋各務原店 | 8 | 58,918 |
12 | 154.7 | 7,448 | ZENT原店 | 19 | 141,511 |
13 | 154.9 | 6,155 | オーギヤ二川店 | 22 | 135,408 |
14 | 154.9 | 7,874 | ZENT梅坪店 | 88 | 692,886 |
15 | 155.5 | 7,901 | ZENT木曽川店 | 90 | 711,109 |
16 | 155.7 | 1,941 | タイホウ鳴海店 | 30 | 58,216 |
17 | 155.8 | 1,750 | G-SITE桑名多度店 | 30 | 52,502 |
18 | 156.3 | 3,283 | セイラク瀬戸店 | 33 | 108,329 |
19 | 156.5 | 5,371 | ZENT吉原店 ※閉店 | 25 | 134,278 |
20 | 156.7 | 6,684 | 夢屋恵那店 | 17 | 113,626 |
21 | 157.1 | 7,848 | ZENT可児店 | 70 | 549,354 |
22 | 157.2 | 2,915 | タイホウ三好店 | 37 | 107,853 |
23 | 157.4 | 7,936 | ZENT豊田本店 | 80 | 634,914 |
24 | 157.5 | 3,938 | マックス一色店 | 30 | 118,132 |
25 | 157.5 | 8,115 | ZENT市ノ坪店 | 114 | 925,108 |
26 | 157.6 | 4,922 | KYORAKU妙音通店 | 40 | 196,898 |
27 | 157.6 | 3,055 | FUJI養老店 | 24 | 73,315 |
28 | 157.7 | 6,755 | オーギヤチャンピオン | 27 | 182,379 |
29 | 157.7 | 7,201 | マルハン名古屋南店 | 48 | 345,630 |
30 | 157.8 | 5,496 | G-SITEミナト木場インター店 | 56 | 307,759 |
31 | 157.8 | 4,463 | タイホウ相原店 | 28 | 124,952 |
32 | 157.9 | 6,862 | プレイランドキャッスル上社店 | 60 | 411,725 |
33 | 158.1 | 2,562 | MGM大垣店 | 25 | 64,042 |
34 | 158.2 | 9,155 | スター西春 | 10 | 91,551 |
35 | 158.4 | 6,018 | レインボー港店 | 60 | 361,075 |
36 | 158.8 | 3,903 | SLOT Zing 大島店 | 21 | 81,954 |
37 | 158.9 | 4,425 | サンシャインKYORAKU蟹江 | 14 | 61,952 |
38 | 159.1 | 7,546 | ZENT各務原店 | 90 | 679,141 |
39 | 159.2 | 6,575 | コスモジャパン217 | 14 | 92,046 |
40 | 159.3 | 8,864 | マルハン伊勢店 | 40 | 354,562 |
41 | 159.4 | 6,757 | がちゃぽん久居インターガーデン店 | 48 | 324,321 |
42 | 159.7 | 1,712 | タイホウ井ヶ谷店 | 29 | 49,653 |
43 | 160.0 | 7,790 | ZENT猪高店 | 40 | 311,618 |
44 | 160.2 | 8,188 | ZENT岡崎インター店 | 103 | 843,318 |
45 | 160.3 | 2,962 | ぱちんこ太陽西尾 | 40 | 118,487 |
46 | 160.4 | 6,443 | 東宝プラザ師勝店 | 86 | 554,132 |
47 | 160.5 | 3,652 | 東宝プラザ城西店 | 36 | 131,476 |
48 | 160.7 | 5,999 | PAO松阪 ※閉店 | 12 | 71,983 |
49 | 160.7 | 2,483 | コスモジャパン880 | 20 | 49,662 |
50 | 160.7 | 7,558 | ラッキー1番日進竹の山店 | 60 | 453,471 |
51 | 160.8 | 6,726 | ZENT小坂店 | 12 | 80,709 |
52 | 160.8 | 6,161 | ホームラン平田店 | 34 | 209,483 |
53 | 160.8 | 6,257 | ZENT和合ヶ丘店 | 48 | 300,353 |
54 | 160.9 | 8,158 | マルハン中川店 | 116 | 946,331 |
55 | 161.0 | 6,681 | ZENT下市場店 | 61 | 407,552 |
56 | 161.8 | 6,766 | ホームラン川越店 | 50 | 338,279 |
57 | 161.8 | 4,262 | マリオン高浜店 | 26 | 110,823 |
58 | 161.9 | 7,148 | プレイランドキャッスル 熱田店 | 101 | 721,995 |
59 | 162.1 | 2,653 | タイホウ黒川東店 | 25 | 66,313 |
60 | 162.2 | 8,382 | ランドマーク鈴鹿店 | 94 | 787,877 |
61 | 162.3 | 5,019 | ウイング池田南店 | 40 | 200,742 |
62 | 162.3 | 6,188 | キング666セノパーク津店 | 33 | 204,216 |
63 | 162.3 | 5,021 | オーギヤGO | 18 | 90,386 |
64 | 162.3 | 2,776 | タイホウ熱田六番南店 | 40 | 111,033 |
65 | 162.4 | 6,594 | ホームラン桑名店 | 77 | 507,716 |
66 | 162.7 | 7,657 | ホームラン津店 | 28 | 214,398 |
67 | 162.9 | 7,954 | マルハン小牧店 | 105 | 835,194 |
68 | 163.0 | 3,059 | ラッキープラザ大府店 | 35 | 107,060 |
69 | 163.0 | 7,238 | ZENT坂祝店 | 80 | 579,035 |
70 | 163.1 | 7,577 | ZENT名古屋北店 | 183 | 1,386,588 |
71 | 163.1 | 6,020 | ZENT長久手店 | 84 | 505,662 |
72 | 163.2 | 7,371 | パーラーダジュール | 80 | 589,706 |
73 | 163.2 | 5,860 | ラッキー1番江南店 | 32 | 187,515 |
74 | 163.2 | 5,737 | 夢屋高山店 | 40 | 229,489 |
75 | 163.3 | 6,110 | グランワールドカップ各務原店 | 100 | 611,043 |
76 | 163.4 | 7,421 | 夢屋高富505店 | 31 | 230,058 |
77 | 163.4 | 5,348 | グランワールドカップ本巣店 | 90 | 481,306 |
78 | 163.8 | 6,183 | GOLD玉越フジオカ店 | 49 | 302,957 |
79 | 163.9 | 5,679 | APANCLUB弘法通り店 | 32 | 181,734 |
80 | 163.9 | 3,335 | イクサム甚目寺店 | 49 | 163,410 |
81 | 163.9 | 7,626 | マルハン安城店 | 60 | 457,542 |
82 | 164.0 | 6,462 | マルハン岐阜六条店 | 88 | 568,658 |
83 | 164.1 | 7,752 | ZENT多治見店 | 116 | 899,208 |
84 | 164.1 | 4,686 | VEGAS888 | 58 | 271,793 |
85 | 164.1 | 7,226 | マルハン松阪店 | 48 | 346,824 |
86 | 164.2 | 4,462 | KEIZギャラリエアピタ知立店 | 64 | 285,587 |
87 | 164.3 | 6,294 | マルハン可児店 | 44 | 276,930 |
88 | 164.4 | 7,526 | ZENT上地店 | 45 | 338,692 |
89 | 164.4 | 4,826 | マルシン東刈谷店 | 17 | 82,040 |
90 | 164.4 | 7,591 | オーギヤ西尾店 | 41 | 311,216 |
91 | 164.4 | 7,996 | マルハン四日市北店 | 68 | 543,727 |
92 | 164.5 | 4,591 | ウイング御嵩店 | 36 | 165,277 |
93 | 164.5 | 3,325 | ニュー比良 | 14 | 46,546 |
94 | 164.5 | 7,268 | マルハン上野店 | 43 | 312,537 |
95 | 164.7 | 7,887 | マルハン新名張店 | 53 | 417,999 |
96 | 164.8 | 5,809 | タイキ伊勢小木店 | 16 | 92,951 |
97 | 165.2 | 4,565 | キング観光鈴鹿インター店 | 55 | 251,052 |
98 | 165.2 | 2,268 | ダイエー守山店 | 33 | 74,853 |
99 | 165.3 | 6,642 | ZENT稲沢店 | 95 | 630,953 |
100 | 165.3 | 3,126 | ウイング金場店 | 42 | 131,273 |
101 | 165.3 | 5,182 | マルハン高浜店 | 72 | 373,132 |
102 | 165.3 | 6,157 | 僕のAパン美のかも店 | 64 | 394,049 |
103 | 165.4 | 6,925 | リブレー遊援館 | 133 | 921,052 |
ニューハナハナゴールド-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 129.7 | 1,478 | 有楽砂川店 | 5 | 7,390 |
2 | 138.2 | 2,653 | マリオン愛岐大橋南店 | 5 | 13,265 |
3 | 142.5 | 6,271 | 中日スロットホール | 1 | 6,271 |
4 | 144.8 | 3,957 | マリオンガーデン1300桑名店 | 3 | 11,871 |
5 | 148.2 | 2,698 | ラッキープラザ大府店 | 5 | 13,490 |
6 | 151.0 | 4,469 | キクヤ島店 | 5 | 22,345 |
7 | 151.8 | 1,669 | ウイング池田南店 | 4 | 6,676 |
8 | 156.0 | 4,087 | キング観光伊勢店 | 5 | 20,435 |
プレミアムハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 120.1 | 4,084 | タイホウ三好店 | 2 | 8,168 |
2 | 134.5 | 8,678 | プレイランド平和大治店 | 4 | 34,712 |
3 | 135.7 | 5,020 | SLOT Zing 大島店 | 4 | 20,080 |
4 | 140.5 | 9,008 | ZENT梅坪店 | 32 | 288,256 |
5 | 142.6 | 8,326 | プレイランドキャッスル上社店 | 10 | 83,260 |
6 | 145.0 | 5,726 | ZENT大清水店 | 8 | 45,808 |
7 | 148.1 | 7,388 | G-SITEミナト木場インター店 | 10 | 73,880 |
8 | 148.7 | 7,467 | KYORAKU豊明店 | 10 | 74,670 |
9 | 148.9 | 7,779 | ホームラン川越店 | 20 | 155,580 |
10 | 149.8 | 5,949 | マリオン高浜店 | 10 | 59,490 |
11 | 150.3 | 7,707 | ZENT下市場店 | 15 | 115,605 |
12 | 150.5 | 6,954 | キング観光伊勢店 | 9 | 62,586 |
13 | 151.2 | 4,757 | 名宝飯村店 | 13 | 61,841 |
14 | 152.8 | 6,571 | ZENT小坂店 | 4 | 26,284 |
15 | 153.0 | 7,840 | パーラーダジュール | 16 | 125,440 |
16 | 154.2 | 7,365 | 夢屋各務原店 | 8 | 58,920 |
17 | 154.3 | 6,789 | 夢屋恵那店 | 4 | 27,156 |
18 | 154.5 | 3,137 | サンシャインKYORAKU平針 | 10 | 31,370 |
19 | 154.6 | 4,700 | サンシャインKYORAKU南 | 5 | 23,500 |
20 | 154.9 | 8,676 | KEIZ港店 | 13 | 112,788 |
21 | 154.9 | 8,118 | ZENT猪高店 | 10 | 81,180 |
22 | 154.9 | 6,180 | ZENT吉原店 ※閉店 | 10 | 61,800 |
23 | 155.2 | 4,407 | タイホウ相原店 | 10 | 44,070 |
24 | 155.3 | 2,081 | タイホウ鳴海店 | 10 | 20,810 |
25 | 155.7 | 3,148 | ダイエー守山店 | 9 | 28,332 |
26 | 156.3 | 6,561 | スロットシグマ各務原店 | 28 | 183,708 |
27 | 156.5 | 8,222 | ZENT豊橋藤沢店 | 32 | 263,104 |
28 | 157.1 | 4,153 | タイキ1010四日市泊小柳店 | 14 | 58,142 |
29 | 157.1 | 7,805 | ZENT豊田本店 | 40 | 312,200 |
30 | 157.2 | 6,328 | スロットクラブ夢屋豊橋佐藤店 | 8 | 50,624 |
31 | 157.9 | 2,802 | SR21中川店 | 8 | 22,416 |
32 | 158.0 | 6,253 | ホームラン菰野店 | 12 | 75,036 |
33 | 158.0 | 3,698 | 東宝プラザ城西店 | 20 | 73,960 |
34 | 158.6 | 4,097 | KOHAKU大門店 ※閉店 | 6 | 24,582 |
35 | 158.9 | 3,750 | ラッキープラザ大府店 | 20 | 75,000 |
36 | 159.1 | 7,303 | マルハン名古屋南店 | 10 | 73,030 |
37 | 159.1 | 6,899 | 東宝プラザ師勝店 | 32 | 220,768 |
38 | 159.4 | 6,736 | ホームラン四日市駅西店 | 16 | 107,776 |
39 | 159.6 | 6,269 | オーギヤ安城店 | 11 | 68,959 |
40 | 159.6 | 8,344 | マルハン四日市北店 | 34 | 283,696 |
41 | 159.7 | 7,347 | ZENT各務原店 | 40 | 293,880 |
42 | 159.8 | 8,251 | ZENT市ノ坪店 | 43 | 354,793 |
43 | 159.8 | 5,121 | VEGAS888 | 38 | 194,598 |
44 | 159.9 | 5,782 | グランワールドカップ本巣店 | 80 | 462,560 |
45 | 160.0 | 5,879 | APANCLUB弘法通り店 | 16 | 94,064 |
46 | 160.0 | 7,040 | ホームラン桑名店 | 16 | 112,640 |
ツインドラゴンハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 128.8 | 9,375 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 | 21 | 196,875 |
2 | 137.5 | 8,991 | ZENT木曽川店 | 20 | 179,820 |
3 | 138.5 | 4,571 | 夢屋稲沢店 | 2 | 9,142 |
4 | 139.3 | 5,153 | コスモジャパン蒲郡店 | 5 | 25,765 |
5 | 139.6 | 6,535 | プレイランド平和大治店 | 5 | 32,675 |
6 | 143.2 | 7,715 | プレイランドキャッスル 知多店 | 9 | 69,435 |
7 | 146.1 | 2,441 | MGM大垣店 | 10 | 24,410 |
8 | 146.2 | 7,924 | がちゃぽん久居インターガーデン店 | 15 | 118,860 |
9 | 148.8 | 4,306 | タイキ1010四日市泊小柳店 | 14 | 60,284 |
10 | 149.0 | 6,823 | レインボー港店 | 10 | 68,230 |
11 | 149.7 | 7,392 | キング観光伊勢店 | 18 | 133,056 |
12 | 150.2 | 1,442 | ダイマル桜山店 | 5 | 7,210 |
13 | 150.3 | 7,386 | 夢屋恵那店 | 8 | 59,088 |
14 | 150.3 | 5,913 | KYORAKU西店 | 30 | 177,390 |
15 | 150.5 | 8,436 | ZENT市ノ坪店 | 28 | 236,208 |
16 | 150.9 | 2,037 | G-SITE桑名多度店 | 8 | 16,296 |
17 | 151.4 | 3,058 | オーギヤ本巣店 | 10 | 30,580 |
18 | 151.4 | 5,249 | KYORAKU妙音通店 | 30 | 157,470 |
19 | 152.3 | 7,969 | プレイランドキャッスルワンダー店 | 79 | 629,551 |
20 | 152.6 | 8,463 | ZENT豊橋藤沢店 | 36 | 304,668 |
21 | 152.6 | 8,406 | マルハン安城店 | 12 | 100,872 |
22 | 153.4 | 3,336 | タイホウ三好店 | 20 | 66,720 |
23 | 154.2 | 7,073 | ラッキープラザ可児店 | 8 | 56,584 |
24 | 154.3 | 8,379 | マルハン中川店 | 35 | 293,265 |
25 | 154.7 | 4,826 | マリオン愛岐大橋南店 | 5 | 24,130 |
26 | 154.8 | 9,350 | ランドマーク鈴鹿店 | 18 | 168,300 |
27 | 155.2 | 3,580 | スーパードーム四日市店 | 28 | 100,240 |
28 | 155.2 | 7,373 | KYORAKU豊明店 | 20 | 147,460 |
29 | 155.5 | 7,858 | ホームラン津店 | 11 | 86,438 |
30 | 155.7 | 7,787 | マルハン高浜店 | 18 | 140,166 |
31 | 155.8 | 5,496 | マリオンガーデン1300桑名店 | 14 | 76,944 |
32 | 156.1 | 2,520 | ハワイ伊勢店 | 7 | 17,640 |
33 | 156.2 | 5,497 | マックス一色店 | 20 | 109,940 |
34 | 157.1 | 7,893 | ZENT原店 | 4 | 31,572 |
35 | 157.1 | 6,958 | キング666セノパーク津店 | 14 | 97,412 |
36 | 157.4 | 3,571 | ぱちんこ太陽西尾 | 16 | 57,136 |
37 | 157.6 | 6,712 | ZENT下市場店 | 15 | 100,680 |
38 | 157.7 | 8,068 | ZENT豊田本店 | 40 | 322,720 |
39 | 157.9 | 7,439 | プレイランドキャッスル 熱田店 | 41 | 304,999 |
40 | 158.0 | 6,505 | ZENT長久手店 | 40 | 260,200 |
グレートキングハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 135.3 | 1,276 | コスモジャパン岡崎店 | 7 | 8,932 |
2 | 141.7 | 5,044 | プレイランドキャッスル東郷店 | 5 | 25,220 |
3 | 142.2 | 8,391 | ZENT豊橋藤沢店 | 14 | 117,474 |
4 | 142.7 | 7,943 | ZENT和合ヶ丘店 | 15 | 119,145 |
5 | 146.6 | 7,347 | プレイランドキャッスル 知多店 | 9 | 66,123 |
6 | 148.0 | 1,036 | 名宝田原店 | 5 | 5,180 |
7 | 149.7 | 5,690 | GOLD玉越フジオカ店 | 3 | 17,070 |
8 | 154.1 | 1,818 | 有楽大東店 | 15 | 27,270 |
9 | 154.7 | 6,094 | 夢屋高山店 | 5 | 30,470 |
10 | 154.7 | 1,959 | タイホウ井ヶ谷店 | 15 | 29,385 |
11 | 154.9 | 4,955 | オーギヤ二川店 | 4 | 19,820 |
12 | 155.3 | 3,470 | ウイング金場店 | 20 | 69,400 |
13 | 155.8 | 4,830 | G-SITEミナト木場インター店 | 36 | 173,880 |
14 | 156.1 | 3,356 | タイホウ篭山店 | 4 | 13,424 |
15 | 156.3 | 8,251 | ZENT猪高店 | 10 | 82,510 |
16 | 156.9 | 2,503 | タイホウ熱田六番南店 | 20 | 50,060 |
17 | 157.1 | 2,940 | セイラク瀬戸店 | 24 | 70,560 |
18 | 157.9 | 8,277 | ホームラン津店 | 7 | 57,939 |
19 | 159.7 | 1,589 | G-SITE桑名多度店 | 20 | 31,780 |
20 | 159.9 | 5,410 | ZENT吉原店 ※閉店 | 6 | 32,460 |
21 | 160.0 | 4,456 | KEIZギャラリエアピタ知立店 | 34 | 151,504 |
22 | 160.2 | 6,181 | 東宝プラザ師勝店 | 12 | 74,172 |
23 | 160.2 | 3,544 | APANCLUB山ノ手店 | 8 | 28,352 |
24 | 160.3 | 7,955 | ZENT市ノ坪店 | 43 | 342,065 |
25 | 160.6 | 7,126 | リブレー遊援館 | 11 | 78,386 |
26 | 160.6 | 6,182 | プレイランドキャッスル大垣店 | 6 | 37,092 |
27 | 160.6 | 7,226 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 1 | 7,226 |
28 | 160.6 | 1,124 | 有楽駅前店 | 6 | 6,744 |
29 | 160.7 | 5,999 | PAO松阪 ※閉店 | 12 | 71,988 |
30 | 161.3 | 6,856 | GOLD玉越東郷店 | 24 | 164,544 |
31 | 161.3 | 5,163 | コスモジャパン蒲郡店 | 5 | 25,815 |
32 | 161.9 | 4,788 | GOLD玉越中川店 | 14 | 67,032 |
ドリームハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 141.8 | 4,539 | 東宝プラザ城西店 | 4 | 18,156 |
2 | 142.0 | 6,058 | プレイランド平和大治店 | 3 | 18,174 |
3 | 150.1 | 1,752 | ラッキープラザ関店 | 6 | 10,512 |
4 | 157.2 | 4,584 | オーギヤGO | 6 | 27,504 |
5 | 161.2 | 6,447 | 東宝プラザ師勝店 | 10 | 64,470 |
6 | 161.8 | 6,049 | ホームラン桑名店 | 23 | 139,127 |
7 | 162.8 | 1,790 | CochiPachi555 | 3 | 5,370 |
8 | 164.0 | 4,428 | 名宝刈谷店 | 5 | 22,140 |
ハナハナホウオウ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 143.3 | 1,911 | タイホウ鳴海店 | 15 | 28,665 |
2 | 146.9 | 4,370 | FUJI養老店 | 8 | 34,960 |
3 | 148.1 | 5,972 | プレイランド平和大治店 | 6 | 35,832 |
4 | 148.3 | 6,256 | 夢屋高山店 | 5 | 31,280 |
5 | 149.3 | 8,648 | ZENT豊橋藤沢店 | 14 | 121,072 |
6 | 149.5 | 7,956 | ZENT可児店 | 30 | 238,680 |
7 | 149.9 | 6,861 | ホームラン平田店 | 18 | 123,498 |
8 | 150.0 | 7,437 | ZENT原店 | 12 | 89,244 |
9 | 151.0 | 8,024 | KYORAKU西店 | 7 | 56,168 |
10 | 151.0 | 8,154 | コスモジャパン217 | 5 | 40,770 |
11 | 151.2 | 6,242 | タイキ伊勢小木店 | 7 | 43,694 |
12 | 151.2 | 2,470 | 有楽口田店 | 3 | 7,410 |
13 | 151.6 | 8,348 | ZENT岡崎インター店 | 36 | 300,528 |
14 | 151.9 | 2,789 | コスモジャパン880 | 11 | 30,679 |
15 | 152.3 | 6,631 | レインボー港店 | 15 | 99,465 |
16 | 153.6 | 3,397 | サンシャインKYORAKU蟹江 | 9 | 30,573 |
17 | 153.9 | 4,752 | タイホウ相原店 | 8 | 38,016 |
18 | 154.0 | 7,963 | 夢屋高富505店 | 14 | 111,482 |
19 | 154.1 | 4,853 | ZENT吉原店 ※特日 | 8 | 38,824 |
20 | 154.8 | 4,197 | セイラク瀬戸店 | 9 | 37,773 |
21 | 154.8 | 7,248 | マルハン名古屋南店 | 28 | 202,944 |
22 | 154.9 | 6,422 | オーギヤ二川店 | 18 | 115,596 |
23 | 155.2 | 7,760 | ラッキー1番日進竹の山店 | 20 | 155,200 |
24 | 156.3 | 1,891 | 有楽森岡店 | 10 | 18,910 |
25 | 156.4 | 6,012 | リブレー遊援館 | 9 | 54,108 |
26 | 156.7 | 7,192 | ZENT木曽川店 | 10 | 71,920 |
27 | 156.7 | 6,075 | マルハン岐阜六条店 | 30 | 182,250 |
28 | 156.8 | 8,030 | マルハン小牧店 | 19 | 152,570 |
29 | 156.8 | 4,286 | FUJIサーキット店 | 6 | 25,716 |
30 | 156.9 | 7,610 | ZENT猪高店 | 10 | 76,100 |
31 | 157.2 | 3,616 | イクサム甚目寺店 | 9 | 32,544 |
32 | 157.5 | 4,157 | VEGAS1050 | 10 | 41,570 |
33 | 157.7 | 6,377 | オーギヤチャンピオン | 27 | 172,179 |
34 | 157.8 | 7,778 | マルハン新守山駅前店 | 28 | 217,784 |
35 | 157.9 | 6,705 | プレイランドキャッスル上社店 | 30 | 201,150 |
36 | 158.0 | 8,155 | マルハン中川店 | 40 | 326,200 |
37 | 158.2 | 7,244 | スター西春 | 10 | 72,440 |
38 | 158.3 | 7,379 | ZENT各務原店 | 10 | 73,790 |
39 | 158.6 | 6,958 | マルハン木曽川店 | 16 | 111,328 |
40 | 158.7 | 7,001 | ホームラン桑名店 | 20 | 140,020 |
41 | 159.0 | 2,385 | スーパードーム四日市店 | 8 | 19,080 |
42 | 159.2 | 3,981 | オーギヤGO | 3 | 11,943 |
43 | 159.2 | 5,353 | キング観光新瑞店 | 8 | 42,824 |
44 | 159.5 | 3,653 | タイホウ千種駅南店 | 10 | 36,530 |
45 | 159.6 | 3,511 | SLOT Zing 大島店 | 5 | 17,555 |
46 | 159.6 | 5,842 | ラッキー1番江南店 | 15 | 87,630 |
47 | 160.0 | 4,091 | マリオンガーデン1300桑名店 | 7 | 28,637 |
掲載する条件に関して
回転数に関して
掲載する条件として回転数が少なすぎると上ブレが起こりやすいため、総回転数が5,000回転に満たないデータは掲載を見送らせてもらった。
ニューハナハナゴールド-30に関して
プレミアムハナハナ-30の設定4のボーナス合算確率1/157を上回ったホールのみ掲載。
プレミアムハナハナ-30に関して
プレミアムハナハナ-30の設定4のボーナス合算確率1/159を上回ったホールのみ掲載。
ツインドラゴンハナハナ-30に関して
ツインドラゴンハナハナ-30の設定4のボーナス合算確率1/157を上回ったホールのみ掲載。
グレートキングハナハナ-30に関して
グレートキングハナハナ-30の設定4のボーナス合算確率1/160を上回ったホールのみ掲載。
ドリームハナハナ-30に関して
ドリームハナハナ-30の設定4のボーナス合算確率1/165を上回ったホールのみ掲載。
ハナハナホウオウ-30に関して
ハナハナホウオウ-30の設定4のボーナス合算確率1/159を上回ったホールのみ掲載。
ニューキングハナハナ-30に関して
2021/08/07では撤去済み