05月 年一結果

2021/05/05 プレイランド第一平和結果【年一】【台平均+349枚】

2021年5月5日

スポンサーリンク

DATA

  • 日付:5月5日(水)
  • ホール名:プレイランド第一平和
  • エリア:愛知県一宮市
  • 総差枚:+74,600枚
  • 台平均:+349枚

特日は良台は回され、ゴミ台は放置されることが多く、必然的に差枚が跳ね上がることが多い。その中、多くの機種がぶん回された中で台平均+349枚は価値ある結果かと。やはりこの日素晴らしかったのは、普段の5のつく日から扱いの良い「ジャグラーシリーズ」。いずれも平均差枚はプラス。ファンキージャグラーは全系だった。

機種別差枚データ(2台以上)

機種名 設置
台数
プラス
台数
平均
回転数
出玉率 平均
差枚数
マタドールⅡ-30 4台 3/4台 7,149G 110.1% +2,175枚
ファンキージャグラー 12台 11/12台 8,165G 108.7% +2,133枚
HEY!鏡 3台 2/3台 4,640G 115.3% +2,133枚
スーパーミラクルジャグラー 4台 2/4台 7,619G 107.2% +1,650枚
パチスロ笑ゥせぇるすまん3〜笑撃のドーン〜 2台 1/2台 1,847G 127.1% +1,500枚
アイムジャグラーEX(6号機) 12台 7/12台 6,933G 105.1% +1,067枚
マイジャグラーⅢ 12台 7/12台 8,601G 104.1% +1,058枚
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4台 2/4台 2,970G 110.7% +950枚
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 3台 1/3台 3,142G 109.9% +933枚
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 3台 2/3台 5,214G 105.5% +867枚
ゴーゴージャグラー 5台 3/5台 7,744G 103.4% +800枚
Re:ゼロから始める異世界生活 3台 1/3台 4,166G 105.3% +667枚
秘宝伝〜伝説への道〜 2台 1/2台 5,335G 104.1% +650枚
ハナハナホウオウ-30 7台 4/7台 6,837G 102.9% +600枚
ドリームハナハナ-30 12台 7/12台 6,304G 102.2% +425枚
ゴーゴージャグラー2 10台 7/10台 7,735G 101.3% +310枚
プレミアムハナハナ-30 2台 1/2台 6,948G 101.4% +300枚
吉宗3 3台 2/3台 3,515G 102.8% +300枚
押忍!番長3 10台 6/10台 4,751G 101.6% +230枚
沖縄フェスティバル-30 3台 1/3台 6,095G 101.1% +200枚
マイフラワー30 5台 2/5台 5,431G 101.0% +160枚
バラエティー(1台設置機種) 53台 20/53台 3,892G 100.9% +102枚
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 2台 1/2台 5,237G 99.7% -50枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5台 2/5台 5,365G 99.5% -80枚
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 4台 1/4台 3,286G 98.7% -125枚
パチスロ アクエリオンEVOL 2台 1/2台 4,391G 97.7% -300枚
パチスロ マクロスフロンティア3 2台 0/2台 3,226G 94.8% -500枚
ヱヴァンゲリヲン〜魂を繋ぐもの〜 2台 0/2台 6,628G 97.2% -550枚
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 3台 1/3台 3,169G 92.3% -733枚
パチスロ モンキーターンⅣ 2台 0/2台 3,184G 89.0% -1,050枚
GⅠ優駿倶楽部2 2台 0/2台 2,035G 79.5% -1,250枚
パチスロ獣王 王者の覚醒 3台 0/3台 4,305G 89.4% -1,367枚
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 2台 1/2台 5,254G 90.8% -1,450枚
沖ドキ!2-30 3台 0/3台 5,623G 90.1% -1,667枚
パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 2台 0/2台 2,674G 68.8% -2,500枚
政宗2 5台 0/5台 4,514G 80.4% -2,660枚
 

良台詳細データ

マタドールⅡ-30
設置台数 4台 合計差枚 +8,700枚
プラス台数 3/4台 平均差枚 +2,175枚
勝率 75.0% 平均合算 1/136
平均回転数 7,149G 出玉率 110.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1006 4,721G 22 9 1/152 +1,300枚
1007 8,913G 38 30 1/131 +2,600枚
1008 9,396G 49 31 1/117 +5,400枚
1009 5,567G 17 14 1/179 -600枚
 
ファンキージャグラー
設置台数 12台 合計差枚 +25,600枚
プラス台数 11/12台 平均差枚 +2,133枚
勝率 91.7% 平均合算 1/134
平均回転数 8,165G 出玉率 108.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1049 8,458G 38 28 1/128 +2,600枚
1050 8,164G 33 24 1/143 +1,300枚
1051 6,742G 26 14 1/168 +100枚
1052 8,512G 39 27 1/128 +2,500枚
1053 8,921G 42 30 1/123 +3,600枚
1054 8,192G 43 30 1/112 +5,300枚
1055 10,262G 40 43 1/123 +2,900枚
1056 5,188G 17 12 1/178 -800枚
1057 8,385G 35 23 1/144 +1,700枚
1058 9,464G 45 33 1/121 +3,600枚
1059 7,481G 29 22 1/146 +600枚
1060 8,211G 40 17 1/144 +2,200枚
 
HEY!鏡
設置台数 3台 合計差枚 +6,400枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +2,133枚
勝率 66.7% 平均合算 1/80
平均回転数 4,640G 出玉率 115.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1208 5,155G 45 15 1/85 +1,900枚
1209 3,504G 13 9 1/159 -1,000枚
1210 5,261G 70 20 1/58 +5,500枚
 
スーパーミラクルジャグラー
設置台数 4台 合計差枚 +6,600枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +1,650枚
勝率 50.0% 平均合算 1/139
平均回転数 7,619G 出玉率 107.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1098 9,548G 45 31 1/125 +4,300枚
1099 9,531G 49 29 1/122 +4,900枚
1100 6,559G 24 17 1/159 -200枚
1101 4,836G 11 12 1/210 -2,400枚
 
パチスロ笑ゥせぇるすまん3〜笑撃のドーン〜
設置台数 2台 合計差枚 +3,000枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +1,500枚
勝率 50.0% 平均合算 1/42
平均回転数 1,847G 出玉率 127.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1204 2,490G 64 9 1/34 +3,300枚
1205 1,203G 10 4 1/85 -300枚
 
アイムジャグラーEX(6号機)
設置台数 12台 合計差枚 +12,800枚
プラス台数 7/12台 平均差枚 +1,067枚
勝率 58.3% 平均合算 1/134
平均回転数 6,933G 出玉率 105.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1043 5,747G 17 19 1/159 -1,000枚
1044 8,602G 28 48 1/113 +1,400枚
1045 3,151G 9 6 1/210 -900枚
1046 8,845G 41 35 1/116 +3,600枚
1047 8,582G 41 38 1/108 +4,100枚
1048 5,721G 24 14 1/150 +400枚
1061 5,462G 18 15 1/165 -200枚
1062 8,454G 43 25 1/124 +2,800枚
1063 7,632G 33 23 1/136 +1,400枚
1064 6,309G 23 16 1/161 -200枚
1065 8,511G 34 27 1/139 +1,500枚
1066 6,178G 21 20 1/150 -100枚
 
マイジャグラーⅢ
設置台数 12台 合計差枚 +12,700枚
プラス台数 7/12台 平均差枚 +1,058枚
勝率 58.3% 平均合算 1/132
平均回転数 8,601G 出玉率 104.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1037 8,602G 33 20 1/162 -300枚
1038 8,320G 35 22 1/145 +1,700枚
1039 9,534G 45 48 1/102 +6,200枚
1040 8,212G 40 30 1/117 +4,100枚
1041 9,104G 28 43 1/128 -400枚
1042 9,396G 29 43 1/130 +800枚
1067 9,152G 28 41 1/132 -200枚
1068 6,732G 17 26 1/156 -1,700枚
1069 8,143G 27 28 1/148 -500枚
1070 8,661G 37 30 1/129 +2,100枚
1071 7,183G 25 21 1/156 +200枚
1072 10,169G 29 55 1/121 +700枚
 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
設置台数 4台 合計差枚 +3,800枚
プラス台数 2/4台 平均差枚 +950枚
勝率 50.0% 平均合算 1/79
平均回転数 2,970G 出玉率 110.7%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1211 3,498G 24 21 1/77 +1,200枚
1212 4,353G 31 29 1/72 +2,800枚
1213 4,028G 23 21 1/91 -200枚
1214 0G 0 0 -- +0枚
 
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
設置台数 3台 合計差枚 +2,800枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +933枚
勝率 33.3% 平均合算 1/93
平均回転数 3,142G 出玉率 109.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1164 2,072G 4 2 1/345 -1,400枚
1165 1,450G 7 5 1/120 +0枚
1166 5,904G 48 35 1/71 +4,200枚
 
クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜
設置台数 3台 合計差枚 +2,600枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +867枚
勝率 66.7% 平均合算 1/136
平均回転数 5,214G 出玉率 105.5%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1083 9,156G 38 33 1/128 +3,200枚
1084 1,964G 3 4 1/280 -1,500枚
1085 4,521G 16 21 1/122 +900枚
 
ゴーゴージャグラー
設置台数 5台 合計差枚 +4,000枚
プラス台数 3/5台 平均差枚 +800枚
勝率 60.0% 平均合算 1/128
平均回転数 7,744G 出玉率 103.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1078 7,805G 21 39 1/130 -1,300枚
1079 6,228G 30 17 1/132 +1,200枚
1080 8,814G 33 33 1/133 +400枚
1081 9,560G 47 40 1/109 +4,500枚
1082 6,314G 20 21 1/154 -800枚
 
Re:ゼロから始める異世界生活
設置台数 3台 合計差枚 +2,000枚
プラス台数 1/3台 平均差枚 +667枚
勝率 33.3% 平均合算 1/68
平均回転数 4,166G 出玉率 105.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1167 2,266G 5 0 1/453 -1,900枚
1168 8,736G 146 21 1/52 +4,500枚
1169 1,497G 9 1 1/149 -600枚
 
秘宝伝〜伝説への道〜
設置台数 2台 合計差枚 +1,300枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +650枚
勝率 50.0% 平均合算 1/89
平均回転数 5,335G 出玉率 104.1%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1187 5,236G 43 7 1/104 -600枚
1188 5,433G 54 15 1/78 +1,900枚
 
ハナハナホウオウ-30
設置台数 7台 合計差枚 +4,200枚
プラス台数 4/7台 平均差枚 +600枚
勝率 57.1% 平均合算 1/158
平均回転数 6,837G 出玉率 102.9%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1010 6,484G 20 17 1/175 -900枚
1011 8,947G 44 20 1/139 +3,400枚
1012 5,595G 23 13 1/155 +800枚
1025 6,301G 23 13 1/175 -500枚
1026 7,366G 25 23 1/153 +400枚
1027 5,955G 18 16 1/175 -300枚
1028 7,211G 33 14 1/153 +1,300枚
 
ドリームハナハナ-30
設置台数 12台 合計差枚 +5,100枚
プラス台数 7/12台 平均差枚 +425枚
勝率 58.3% 平均合算 1/167
平均回転数 6,304G 出玉率 102.2%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1013 6,636G 22 18 1/165 +300枚
1014 4,687G 13 7 1/234 -1,500枚
1015 5,412G 16 11 1/200 -700枚
1016 8,809G 31 26 1/154 +1,200枚
1017 4,706G 18 11 1/162 +700枚
1018 3,786G 10 8 1/210 -1,300枚
1019 8,057G 33 21 1/149 +2,000枚
1020 7,095G 32 15 1/150 +2,400枚
1021 3,428G 7 6 1/263 -1,400枚
1022 8,563G 37 25 1/138 +3,700枚
1023 9,187G 31 27 1/158 +300枚
1024 5,278G 18 8 1/203 -600枚
 
ゴーゴージャグラー2
設置台数 10台 合計差枚 +3,100枚
プラス台数 7/10台 平均差枚 +310枚
勝率 70.0% 平均合算 1/135
平均回転数 7,735G 出玉率 101.3%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1073 8,388G 29 38 1/125 +600枚
1074 9,044G 32 29 1/148 -300枚
1075 9,299G 33 44 1/120 +1,500枚
1076 5,444G 19 15 1/160 -600枚
1077 7,537G 33 19 1/144 +700枚
1102 6,067G 14 21 1/173 -2,400枚
1103 7,492G 29 27 1/133 +800枚
1104 8,074G 29 37 1/122 +1,500枚
1105 7,474G 28 31 1/126 +1,100枚
1106 8,527G 29 35 1/133 +200枚
 
プレミアムハナハナ-30
設置台数 2台 合計差枚 +600枚
プラス台数 1/2台 平均差枚 +300枚
勝率 50.0% 平均合算 1/169
平均回転数 6,948G 出玉率 101.4%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1029 5,860G 18 13 1/189 -800枚
1030 8,035G 36 15 1/157 +1,400枚
 
吉宗3
設置台数 3台 合計差枚 +900枚
プラス台数 2/3台 平均差枚 +300枚
勝率 66.7% 平均合算 1/131
平均回転数 3,515G 出玉率 102.8%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1161 2,272G 14 6 1/113 +1,100枚
1162 2,650G 4 4 1/331 -2,400枚
1163 5,624G 37 15 1/108 +2,200枚
 
押忍!番長3
設置台数 10台 合計差枚 +2,300枚
プラス台数 6/10台 平均差枚 +230枚
勝率 60.0% 平均合算 1/78
平均回転数 4,751G 出玉率 101.6%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1192 4,709G 80 8 1/53 +2,600枚
1193 4,569G 63 8 1/64 +1,500枚
1194 5,919G 57 5 1/95 -800枚
1195 4,173G 23 4 1/154 -2,400枚
1196 5,512G 90 9 1/55 +2,900枚
1197 3,752G 20 0 1/187 -2,400枚
1198 4,343G 66 6 1/60 +2,000枚
1199 5,166G 61 16 1/67 +1,100枚
1200 3,152G 43 2 1/70 +500枚
1201 6,216G 36 6 1/148 -2,700枚
 
マイフラワー30
設置台数 5台 合計差枚 +800枚
プラス台数 2/5台 平均差枚 +160枚
勝率 40.0% 平均合算 1/120
平均回転数 5,431G 出玉率 101.0%
詳細データ
台番 回転数 BB RB ART 合算 差枚数
1002 5,657G 26 21 1/120 +400枚
1003 4,316G 18 19 1/116 +0枚
1004 6,538G 38 33 1/92 +2,600枚
1005 4,393G 12 9 1/209 -1,900枚
1001 6,251G 25 24 1/127 -300枚
 

全台データ

台番号 機種名 回転数 BB RB ART 差枚数
1001 マイフラワー30 6,251G 25 24 -300枚
1002 マイフラワー30 5,657G 26 21 +400枚
1003 マイフラワー30 4,316G 18 19 +0枚
1004 マイフラワー30 6,538G 38 33 +2,600枚
1005 マイフラワー30 4,393G 12 9 -1,900枚
1006 マタドールⅡ-30 4,721G 22 9 +1,300枚
1007 マタドールⅡ-30 8,913G 38 30 +2,600枚
1008 マタドールⅡ-30 9,396G 49 31 +5,400枚
1009 マタドールⅡ-30 5,567G 17 14 -600枚
1010 ハナハナホウオウ-30 6,484G 20 17 -900枚
1011 ハナハナホウオウ-30 8,947G 44 20 +3,400枚
1012 ハナハナホウオウ-30 5,595G 23 13 +800枚
1013 ドリームハナハナ-30 6,636G 22 18 +300枚
1014 ドリームハナハナ-30 4,687G 13 7 -1,500枚
1015 ドリームハナハナ-30 5,412G 16 11 -700枚
1016 ドリームハナハナ-30 8,809G 31 26 +1,200枚
1017 ドリームハナハナ-30 4,706G 18 11 +700枚
1018 ドリームハナハナ-30 3,786G 10 8 -1,300枚
1019 ドリームハナハナ-30 8,057G 33 21 +2,000枚
1020 ドリームハナハナ-30 7,095G 32 15 +2,400枚
1021 ドリームハナハナ-30 3,428G 7 6 -1,400枚
1022 ドリームハナハナ-30 8,563G 37 25 +3,700枚
1023 ドリームハナハナ-30 9,187G 31 27 +300枚
1024 ドリームハナハナ-30 5,278G 18 8 -600枚
1025 ハナハナホウオウ-30 6,301G 23 13 -500枚
1026 ハナハナホウオウ-30 7,366G 25 23 +400枚
1027 ハナハナホウオウ-30 5,955G 18 16 -300枚
1028 ハナハナホウオウ-30 7,211G 33 14 +1,300枚
1029 プレミアムハナハナ-30 5,860G 18 13 -800枚
1030 プレミアムハナハナ-30 8,035G 36 15 +1,400枚
1031 沖縄フェスティバル-30 5,323G 19 10 -100枚
1032 沖縄フェスティバル-30 7,833G 36 20 +2,200枚
1033 沖縄フェスティバル-30 5,129G 16 6 -1,500枚
1034 沖ドキ!2-30 5,215G 7 9 -3,000枚
1035 沖ドキ!2-30 7,123G 21 9 -1,700枚
1036 沖ドキ!2-30 4,530G 17 9 -300枚
1037 マイジャグラーⅢ 8,602G 33 20 -300枚
1038 マイジャグラーⅢ 8,320G 35 22 +1,700枚
1039 マイジャグラーⅢ 9,534G 45 48 +6,200枚
1040 マイジャグラーⅢ 8,212G 40 30 +4,100枚
1041 マイジャグラーⅢ 9,104G 28 43 -400枚
1042 マイジャグラーⅢ 9,396G 29 43 +800枚
1043 アイムジャグラーEX(6号機) 5,747G 17 19 -1,000枚
1044 アイムジャグラーEX(6号機) 8,602G 28 48 +1,400枚
1045 アイムジャグラーEX(6号機) 3,151G 9 6 -900枚
1046 アイムジャグラーEX(6号機) 8,845G 41 35 +3,600枚
1047 アイムジャグラーEX(6号機) 8,582G 41 38 +4,100枚
1048 アイムジャグラーEX(6号機) 5,721G 24 14 +400枚
1049 ファンキージャグラー 8,458G 38 28 +2,600枚
1050 ファンキージャグラー 8,164G 33 24 +1,300枚
1051 ファンキージャグラー 6,742G 26 14 +100枚
1052 ファンキージャグラー 8,512G 39 27 +2,500枚
1053 ファンキージャグラー 8,921G 42 30 +3,600枚
1054 ファンキージャグラー 8,192G 43 30 +5,300枚
1055 ファンキージャグラー 10,262G 40 43 +2,900枚
1056 ファンキージャグラー 5,188G 17 12 -800枚
1057 ファンキージャグラー 8,385G 35 23 +1,700枚
1058 ファンキージャグラー 9,464G 45 33 +3,600枚
1059 ファンキージャグラー 7,481G 29 22 +600枚
1060 ファンキージャグラー 8,211G 40 17 +2,200枚
1061 アイムジャグラーEX(6号機) 5,462G 18 15 -200枚
1062 アイムジャグラーEX(6号機) 8,454G 43 25 +2,800枚
1063 アイムジャグラーEX(6号機) 7,632G 33 23 +1,400枚
1064 アイムジャグラーEX(6号機) 6,309G 23 16 -200枚
1065 アイムジャグラーEX(6号機) 8,511G 34 27 +1,500枚
1066 アイムジャグラーEX(6号機) 6,178G 21 20 -100枚
1067 マイジャグラーⅢ 9,152G 28 41 -200枚
1068 マイジャグラーⅢ 6,732G 17 26 -1,700枚
1069 マイジャグラーⅢ 8,143G 27 28 -500枚
1070 マイジャグラーⅢ 8,661G 37 30 +2,100枚
1071 マイジャグラーⅢ 7,183G 25 21 +200枚
1072 マイジャグラーⅢ 10,169G 29 55 +700枚
1073 ゴーゴージャグラー2 8,388G 29 38 +600枚
1074 ゴーゴージャグラー2 9,044G 32 29 -300枚
1075 ゴーゴージャグラー2 9,299G 33 44 +1,500枚
1076 ゴーゴージャグラー2 5,444G 19 15 -600枚
1077 ゴーゴージャグラー2 7,537G 33 19 +700枚
1078 ゴーゴージャグラー 7,805G 21 39 -1,300枚
1079 ゴーゴージャグラー 6,228G 30 17 +1,200枚
1080 ゴーゴージャグラー 8,814G 33 33 +400枚
1081 ゴーゴージャグラー 9,560G 47 40 +4,500枚
1082 ゴーゴージャグラー 6,314G 20 21 -800枚
1083 クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 9,156G 38 33 +3,200枚
1084 クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 1,964G 3 4 -1,500枚
1085 クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 4,521G 16 21 +900枚
1086 ヱヴァンゲリヲン〜魂を繋ぐもの〜 5,895G 14 8 -600枚
1087 ヱヴァンゲリヲン〜魂を繋ぐもの〜 7,360G 16 20 -500枚
1088 華祭 2,426G 8 5 -1,100枚
1089 リノ 1,840G 7 3 -1,300枚
1090 パチスロディスクアップ 3,514G 10 8 -500枚
1091 パチスロ 凪のあすから 7,276G 35 27 +2,800枚
1092 めぞん一刻 桜の下で 8,716G 26 22 +600枚
1093 ハイハイシオサイ 3,235G 17 14 -200枚
1094 バーサス 7,293G 30 20 +2,500枚
1095 クランキーセレブレーション 1,944G 7 1 -1,200枚
1096 ハナビ通 3,185G 7 6 -1,500枚
1097 ドンちゃん2 3,258G 9 5 -1,000枚
1098 スーパーミラクルジャグラー 9,548G 45 31 +4,300枚
1099 スーパーミラクルジャグラー 9,531G 49 29 +4,900枚
1100 スーパーミラクルジャグラー 6,559G 24 17 -200枚
1101 スーパーミラクルジャグラー 4,836G 11 12 -2,400枚
1102 ゴーゴージャグラー2 6,067G 14 21 -2,400枚
1103 ゴーゴージャグラー2 7,492G 29 27 +800枚
1104 ゴーゴージャグラー2 8,074G 29 37 +1,500枚
1105 ゴーゴージャグラー2 7,474G 28 31 +1,100枚
1106 ゴーゴージャグラー2 8,527G 29 35 +200枚
1107 パチスロ モンキーターンⅣ 2,712G 21 7 -200枚
1108 アカメが斬る! 2,536G 6 9 +1,600枚
1109 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 7,495G 29 30 -3,400枚
1110 絶対衝撃Ⅲ 5,017G 43 22 -1,400枚
1111 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 4,462G 13 8 +300枚
1112 盗忍!剛衛門 1,219G 9 2 -200枚
1113 忍魂 〜暁ノ章〜 6,499G 33 23 +5,000枚
1114 パチスロツインエンジェルBREAK 4,084G 19 35 -200枚
1115 パチスロ 青鬼 2,291G 14 2 -1,100枚
1116 パチスロ 哲也 ー天運地力ー 4,318G 35 12 +2,600枚
1117 輪るピングドラム 4,094G 23 0 +1,400枚
1118 パチスロ 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 4,030G 28 13 +600枚
1119 十字架3 3,807G 34 0 -1,100枚
1120 〜ガールズケイリン〜GⅠフェアリーグランプリ 2,001G 3 13 -1,100枚
1121 ぱちスロ テラフォーマーズ 1,933G 77 28 +3,700枚
1122 パチスロ リング 終焉ノ刻 2,557G 47 7 +5,700枚
1123 パチスロ マクロスフロンティア3 1,971G 24 10 -300枚
1124 パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 2,919G 21 10 -1,300枚
1125 BLACK LAGOON4 4,420G 45 5 -400枚
1126 パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 7,992G 111 16 +900枚
1127 パチスロ マクロスデルタ 3,522G 27 10 -900枚
1128 マジカルハロウィン5 8,311G 50 150 +4,200枚
1129 パチスロ 地獄少女 宵伽 4,130G 34 0 -1,600枚
1130 パチスロ ロスト プラネット 2 3,763G 16 8 -2,500枚
1131 ぱちスロ PSYCHO-PASS サイコパス 2,067G 19 30 -400枚
1132 パチスロ七つの大罪 1,632G 15 12 +200枚
1133 超AT 美ら沖 3,648G 18 5 +200枚
1134 パチスロ 翠星のガルガンティア 4,049G 15 5 -900枚
1135 パチスロ牙狼‐守りし者‐ 2,723G 65 24 +4,500枚
1136 S地獄少女 あとはあなたが決めることよ 3,114G 8 7 -1,900枚
1137 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 2,642G 25 2 -700枚
1138 パチスロ北斗の拳 新伝説創造 2,649G 15 11 -600枚
1139 パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 3,456G 21 12 -3,900枚
1140 デビル メイ クライ クロス 4,066G 29 32 -600枚
1141 麻雀物語3 役満乱舞の究極大戦 5,669G 24 9 -2,200枚
1142 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 4,404G 51 4 +700枚
1143 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 6,103G 31 2 -3,600枚
1144 パチスロ頭文字D 4,666G 22 46 +1,500枚
1145 パチスロリングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 1,612G 3 0 -1,200枚
1146 パチスロ北斗の拳 宿命 3,938G 40 13 -1,300枚
1147 ヤッターマン絶対正義 6,351G 86 10 +2,600枚
1148 GⅠ優駿倶楽部 3,603G 19 0 -1,300枚
1149 パチスロ マクロスフロンティア3 4,481G 51 23 -700枚
1150 パチスロ真・北斗無双 494G 5 1 +0枚
1151 S笑ゥせぇるすまん絶笑 1,190G 8 3 -700枚
1152 麻雀格闘倶楽部 真 7,255G 41 21 +900枚
1153 パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 1,892G 23 14 -1,100枚
1154 パチスロ 緋弾のアリア 5,126G 34 12 +700枚
1155 パチスロ バイオハザード リベレーションズ 2,724G 33 22 -1,000枚
1156 パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 2,481G 6 8 -1,000枚
1157 アナターのオット!?はーです 3,889G 23 23 -1,300枚
1158 パチスロ花の慶次〜武威 7,515G 85 25 +800枚
1159 パチスロ 天元突破グレンラガン 3,433G 9 17 -800枚
1160 パチスロ モンキーターンⅣ 3,655G 16 7 -1,900枚
1161 吉宗3 2,272G 14 6 +1,100枚
1162 吉宗3 2,650G 4 4 -2,400枚
1163 吉宗3 5,624G 37 15 +2,200枚
1164 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2,072G 4 2 -1,400枚
1165 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 1,450G 7 5 +0枚
1166 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 5,904G 48 35 +4,200枚
1167 Re:ゼロから始める異世界生活 2,266G 5 0 -1,900枚
1168 Re:ゼロから始める異世界生活 8,736G 146 21 +4,500枚
1169 Re:ゼロから始める異世界生活 1,497G 9 1 -600枚
1170 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 1,937G 37 1 -300枚
1171 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 4,508G 79 6 +300枚
1172 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 1,115G 18 0 -100枚
1173 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 5,583G 111 3 -400枚
1174 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,181G 32 12 -1,500枚
1175 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,303G 45 54 +500枚
1176 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,296G 74 54 +900枚
1177 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,261G 64 42 +0枚
1178 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,782G 56 41 -300枚
1179 政宗2 3,996G 5 5 -3,500枚
1180 政宗2 3,921G 6 7 -3,500枚
1181 政宗2 3,523G 5 7 -2,800枚
1182 政宗2 6,592G 32 16 -1,300枚
1183 政宗2 4,540G 15 11 -2,200枚
1184 パチスロ獣王 王者の覚醒 4,042G 13 18 -1,200枚
1185 パチスロ獣王 王者の覚醒 5,061G 21 29 -1,200枚
1186 パチスロ獣王 王者の覚醒 3,813G 20 6 -1,700枚
1187 秘宝伝〜伝説への道〜 5,236G 43 7 -600枚
1188 秘宝伝〜伝説への道〜 5,433G 54 15 +1,900枚
1189 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 4,371G 60 8 +600枚
1190 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 3,522G 17 9 -1,000枚
1191 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 1,613G 6 0 -1,800枚
1192 押忍!番長3 4,709G 80 8 +2,600枚
1193 押忍!番長3 4,569G 63 8 +1,500枚
1194 押忍!番長3 5,919G 57 5 -800枚
1195 押忍!番長3 4,173G 23 4 -2,400枚
1196 押忍!番長3 5,512G 90 9 +2,900枚
1197 押忍!番長3 3,752G 20 0 -2,400枚
1198 押忍!番長3 4,343G 66 6 +2,000枚
1199 押忍!番長3 5,166G 61 16 +1,100枚
1200 押忍!番長3 3,152G 43 2 +500枚
1201 押忍!番長3 6,216G 36 6 -2,700枚
1202 GⅠ優駿倶楽部2 2,323G 4 0 -1,900枚
1203 GⅠ優駿倶楽部2 1,746G 10 0 -600枚
1204 パチスロ笑ゥせぇるすまん3〜笑撃のドーン〜 2,490G 64 9 +3,300枚
1205 パチスロ笑ゥせぇるすまん3〜笑撃のドーン〜 1,203G 10 4 -300枚
1206 パチスロ アクエリオンEVOL 5,192G 67 14 -800枚
