コンテンツ
全ハナハナ合計
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136.2 | 2,840 | サンパレス | 13 | 36,920 |
2 | 138.3 | 8,665 | マリオン長良橋西店 | 20 | 173,300 |
3 | 140.6 | 6,557 | メガバックス滝の水店 | 8 | 72,127 |
4 | 140.8 | 9,094 | マリオン十番町店 | 12 | 109,128 |
5 | 146.4 | 2,462 | キング観光羽津店(閉店) | 11 | 27,082 |
6 | 147.5 | 6,935 | ダイエー高針 | 23 | 159,505 |
7 | 148.3 | 2,793 | ビッグ1メイホウ | 6 | 16,758 |
8 | 149.1 | 1,162 | タイホウ井ヶ谷店 | 29 | 33,698 |
9 | 149.6 | 8,371 | ランドマーク鈴鹿店 | 80 | 669,680 |
10 | 150.2 | 5,121 | レインボー港店 | 60 | 307,260 |
11 | 150.2 | 4,393 | 有楽りんくう店 | 36 | 158,148 |
12 | 151.1 | 7,426 | ZENT原店 | 14 | 103,964 |
13 | 151.4 | 4,657 | ZENT小坂店 | 8 | 37,256 |
14 | 151.9 | 6,713 | キング観光新瑞店 | 34 | 228,242 |
15 | 152.0 | 8,945 | マルハン四日市北店 | 62 | 554,590 |
16 | 152.2 | 1,946 | A-FLAG西尾店(現マックス一色店) | 28 | 54,488 |
17 | 152.7 | 4,453 | ウイング御嵩店 | 36 | 160,308 |
18 | 153.0 | 8,061 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 | 57 | 459,477 |
19 | 153.1 | 1,642 | マリオン名岐バイパス店 | 15 | 24,630 |
20 | 153.1 | 1,225 | コスモジャパン 北店 | 30 | 36,750 |
21 | 153.2 | 3,017 | 中日ホール竹谷店 | 23 | 69,391 |
22 | 153.4 | 2,838 | ウイングレット(18時オープン) | 24 | 68,112 |
23 | 153.7 | 6,928 | ラッキー1番上飯田店 | 16 | 110,848 |
24 | 153.8 | 5,401 | ウイング金場店 | 50 | 270,050 |
25 | 153.8 | 2,961 | ケイズクラブ | 20 | 59,220 |
26 | 153.9 | 4,529 | タイホウ豊川店 | 21 | 95,109 |
27 | 154.1 | 1,689 | オーギヤ二川 | 24 | 40,536 |
28 | 154.2 | 5,482 | プレイランドキャッスル 上社店 | 47 | 257,654 |
29 | 154.3 | 2,731 | ウイング池田南店 | 44 | 120,164 |
30 | 154.8 | 7,525 | マルハン松阪店 | 50 | 376,250 |
31 | 154.9 | 5,012 | ラッキー1番江南店(12時オープン) | 22 | 110,264 |
32 | 155.2 | 7,217 | マルハン新守山駅前店 | 63 | 454,671 |
33 | 155.7 | 925 | Aパンクラブトガリ | 32 | 29,600 |
34 | 155.9 | 3,608 | サンシャインKYORAKU南 | 50 | 180,400 |
35 | 156.4 | 7,756 | プレイランドキャッスル 大曽根店 | 92 | 713,552 |
36 | 156.4 | 2,552 | ぱちんこ太陽西尾 | 28 | 71,456 |
37 | 156.9 | 7,408 | ZENT豊橋藤沢店 | 72 | 533,376 |
38 | 157.2 | 3,168 | PAO幸田 | 34 | 107,712 |
39 | 157.4 | 7,746 | マルハン新名張店 | 53 | 410,538 |
40 | 157.5 | 4,835 | キング観光サウザンド今池2号店 | 44 | 212,740 |
41 | 157.6 | 3,455 | ウイング桑名店 | 76 | 262,580 |
42 | 157.7 | 7,090 | ウイング菰野店 | 42 | 297,780 |
43 | 157.7 | 6,387 | スター西春店 | 20 | 127,740 |
44 | 157.9 | 8,149 | マルハン上小田井駅前店 | 155 | 1,263,095 |
45 | 157.9 | 7,388 | プレイランドキャッスル 熱田店 | 81 | 598,428 |
46 | 157.9 | 6,082 | マルハン可児店 | 44 | 267,608 |
47 | 158.0 | 2,986 | タイホウ相原店 | 28 | 83,608 |
48 | 158.2 | 6,614 | プレイランドキャッスル 大垣店 | 88 | 582,032 |
49 | 158.2 | 3,991 | ZENT大清水店 | 40 | 159,640 |
50 | 158.3 | 7,462 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 149 | 1,111,838 |
51 | 158.3 | 5,761 | マルハン東浦店 | 10 | 57,610 |
52 | 158.4 | 7,099 | マルハン岐阜六条店 | 80 | 567,920 |
53 | 158.4 | 5,514 | がちゃぽん蟹江 | 93 | 512,802 |
54 | 158.5 | 6,038 | キクヤ島店 | 39 | 235,482 |
55 | 158.5 | 2,207 | マリオン羽島インター北店 | 13 | 28,691 |
56 | 158.8 | 7,727 | マルハン四日市店 | 40 | 309,080 |
57 | 158.8 | 6,781 | ZENT長久手店 | 60 | 406,860 |
58 | 158.8 | 3,043 | 有楽阿野店 | 30 | 91,290 |
59 | 158.9 | 8,161 | マルハン小牧店 | 87 | 710,007 |
60 | 158.9 | 6,778 | ZENT豊田本店 | 120 | 813,360 |
61 | 159.0 | 6,969 | ZENT梅坪店 | 80 | 557,520 |
62 | 159.1 | 5,860 | ZENT和合ヶ丘店 | 24 | 140,640 |
63 | 159.2 | 4,388 | タイホウ黒川東店 | 9 | 39,492 |
64 | 159.3 | 7,326 | KEIZ港店 | 88 | 644,688 |
65 | 159.3 | 3,204 | マリオンガーデン1300桑名店 | 61 | 195,444 |
66 | 159.4 | 8,319 | マルハン中川店 | 96 | 798,624 |
67 | 159.4 | 4,596 | キング観光尾鷲店 | 19 | 87,324 |
68 | 159.5 | 7,118 | プレイランドキャッスル 小牧店 | 86 | 612,148 |
69 | 159.5 | 5,483 | キング観光いなべ店 | 40 | 219,320 |
70 | 159.5 | 4,280 | ABC豊川店 | 56 | 239,680 |
71 | 159.5 | 3,881 | パーラークリオコート | 33 | 128,073 |
72 | 159.6 | 705 | コスモジャパン 今池店 | 31 | 21,855 |
73 | 159.7 | 8,962 | マルハン伊勢店 | 40 | 358,480 |
74 | 159.7 | 7,376 | マルハン安城店 | 52 | 383,552 |
75 | 159.7 | 3,083 | MEGAコンコルド1515大垣インター南店 | 125 | 385,375 |
76 | 159.9 | 7,295 | マルハン津店 | 45 | 328,275 |
77 | 159.9 | 7,036 | KYORAKU西店 | 20 | 140,720 |
78 | 159.9 | 4,570 | サンシャインKYORAKU平針 | 40 | 182,800 |
79 | 159.9 | 3,167 | 有楽共和店 | 30 | 95,010 |
80 | 159.9 | 640 | 三京会館横須賀店 | 8 | 5,120 |
81 | 160.1 | 7,315 | リブレー遊援店 | 97 | 709,555 |
82 | 160.2 | 3,870 | 僕のAパン美のかも山手 | 80 | 309,600 |
83 | 160.2 | 2,910 | KEIZ多治見店 | 72 | 209,520 |
84 | 160.3 | 5,419 | 東宝プラザ師勝店 | 70 | 379,330 |
85 | 160.4 | 7,795 | ZENT市ノ坪店 | 101 | 787,295 |
86 | 160.4 | 7,333 | プレイランドキャッスル 知多店 | 18 | 131,994 |
87 | 160.5 | 5,325 | ラッキー1番日進竹の山店 | 80 | 426,000 |
88 | 160.6 | 3,705 | スター一宮店 | 16 | 59,280 |
89 | 160.6 | 1,751 | Gサイト桑名多度店 | 30 | 52,530 |
90 | 160.7 | 1,934 | コスモジャパン 勝川店 | 30 | 58,020 |
91 | 160.8 | 6,995 | MEGAコンコルド1177大口41号通り | 82 | 573,590 |
92 | 161.1 | 3,469 | GOLD玉越トヨタ店 | 51 | 176,919 |
93 | 161.1 | 2,752 | MGM四日市店 | 37 | 101,824 |
94 | 161.2 | 1,853 | イーグルNo.1知立店 | 24 | 44,472 |
95 | 161.2 | 1,806 | タイキ1010四日市泊小柳店 | 54 | 97,524 |
96 | 161.4 | 7,325 | マルハン名古屋南店 | 40 | 293,000 |
97 | 161.4 | 3,112 | 中日スロットホール | 21 | 65,352 |
98 | 161.5 | 6,354 | ウイング四日市中央店 | 67 | 425,718 |
99 | 161.5 | 2,711 | キング観光名張店 | 53 | 143,683 |
100 | 161.5 | 2,049 | 名宝刈谷店 | 19 | 38,931 |
101 | 161.5 | 2,003 | プリンス岡崎店 | 32 | 64,096 |
プレミアムハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 139.6 | 6,002 | メガバックス滝の水店 | 3 | 18,005 |
2 | 140.6 | 2,989 | マリオン名岐バイパス店 | 4 | 11,956 |
3 | 140.9 | 3,079 | ウイングレット(18時オープン) | 14 | 43,106 |
4 | 141.9 | 9,367 | マリオン長良橋西店 | 5 | 46,835 |
5 | 144.2 | 4,254 | サンパレス | 4 | 17,016 |
6 | 144.8 | 9,491 | マルハン四日市北店 | 34 | 322,694 |
7 | 145.0 | 2,755 | タイホウ鳴海店(17時オープン) | 10 | 27,550 |
8 | 145.2 | 7,129 | 有楽りんくう店 | 12 | 85,548 |
9 | 146.4 | 4,597 | ABC豊川店 | 20 | 91,940 |
10 | 146.7 | 3,977 | ウイング御嵩店 | 9 | 35,793 |
11 | 147.3 | 4,221 | マリオン尾西インター店 | 3 | 12,663 |
12 | 147.5 | 6,820 | ZENT小坂店 | 4 | 27,280 |
13 | 148.0 | 6,972 | コンコルド880愛西日比野駅前店 | 10 | 69,720 |
14 | 148.1 | 5,643 | レインボー港店 | 20 | 112,860 |
15 | 148.8 | 3,472 | KEIZ美濃インター店 | 6 | 20,832 |
16 | 149.4 | 2,390 | 有楽口田店 | 8 | 19,120 |
17 | 149.7 | 2,944 | コンコルド知多店 | 3 | 8,832 |
18 | 149.8 | 3,385 | パーラークリオコート | 5 | 16,925 |
19 | 150.6 | 1,902 | プリンス岡崎店 | 8 | 15,216 |
20 | 150.9 | 3,666 | 有楽阿野店 | 10 | 36,660 |
21 | 151.4 | 4,238 | ZENT若林店 | 10 | 42,380 |
22 | 151.6 | 2,957 | コスモジャパン 勝川店 | 10 | 29,570 |
23 | 151.7 | 7,300 | ラッキー1番上飯田店 | 9 | 65,700 |
24 | 152.3 | 7,786 | ランドマーク鈴鹿店 | 40 | 311,440 |
25 | 153.0 | 7,049 | キング観光新瑞店 | 14 | 98,686 |
26 | 153.4 | 3,983 | 僕のAパン美のかも山手 | 32 | 127,456 |
27 | 153.4 | 3,442 | ホームラン四日市駅西店(時差オープン) | 16 | 55,072 |
28 | 154.4 | 2,984 | KEIZ江南店 | 15 | 44,760 |
29 | 154.8 | 4,546 | キング観光笠寺店 | 14 | 63,644 |
30 | 154.9 | 2,524 | タイホウ楠店 | 10 | 25,240 |
31 | 155.0 | 7,085 | KYORAKU西店 | 10 | 70,850 |
32 | 155.1 | 5,141 | キング観光サウザンド今池2号店 | 20 | 102,820 |
33 | 155.9 | 7,119 | ウイング菰野店 | 36 | 256,284 |
34 | 156.3 | 7,230 | ダイエー高針 | 4 | 28,920 |
35 | 156.3 | 3,938 | 名宝飯村店 | 16 | 63,008 |
36 | 156.4 | 5,947 | ウイング桑名店 | 33 | 196,251 |
37 | 156.6 | 7,891 | ホームラン津店 | 5 | 39,455 |
38 | 156.8 | 5,860 | ZENT大清水店 | 8 | 46,880 |
39 | 156.8 | 7,876 | KEIZ港店 | 13 | 102,388 |
40 | 156.9 | 2,380 | 名宝刈谷店 | 6 | 14,280 |
41 | 156.9 | 7,838 | MEGAコンコルド1177大口41号通り | 36 | 282,168 |
42 | 156.9 | 2,380 | ニュー比良 | 6 | 14,280 |
43 | 157.0 | 2,753 | ダイマル星崎 | 28 | 77,084 |
44 | 157.1 | 2,016 | 有楽駅前店 | 6 | 12,096 |
45 | 157.5 | 6,119 | ラッキー1番江南店(12時オープン) | 7 | 42,833 |
46 | 157.6 | 7,040 | プレイランドキャッスル 小牧店 | 53 | 373,120 |
47 | 157.6 | 7,425 | リブレー遊援店 | 53 | 393,525 |
48 | 157.7 | 7,768 | マルハン松阪店 | 15 | 116,520 |
49 | 157.7 | 6,838 | ZENT可児店 | 20 | 136,760 |
50 | 157.8 | 4,338 | グランワールドカップ本巣店 | 40 | 173,520 |
51 | 157.8 | 8,343 | マルハン小牧店 | 61 | 508,923 |
52 | 157.9 | 8,398 | マルハン高浜店 | 36 | 302,328 |
53 | 158.1 | 7,700 | ZENT豊橋藤沢店 | 32 | 246,400 |
54 | 158.2 | 3,591 | タイホウ相原店 | 10 | 35,910 |
55 | 158.4 | 6,598 | MEGAコンコルド1280稲沢店 | 40 | 263,920 |
56 | 158.4 | 1,180 | KEIZ可児店 | 12 | 14,160 |
57 | 158.5 | 5,146 | 東宝プラザ師勝店 | 32 | 164,672 |
58 | 158.5 | 8,234 | マルハン上小田井駅前店 | 82 | 675,188 |
59 | 158.5 | 6,038 | キクヤ島店 | 39 | 235,482 |
60 | 158.6 | 4,985 | グランワールドカップ各務原店 | 40 | 199,400 |
61 | 158.7 | 6,550 | プレイランドキャッスル 大垣店 | 44 | 288,200 |
62 | 158.8 | 3,574 | タイホウ黒川東店 | 4 | 14,296 |
63 | 158.8 | 7,727 | マルハン四日市店 | 40 | 309,080 |
64 | 158.9 | 6,536 | APAN21碧南店 | 8 | 52,288 |
65 | 158.9 | 4,997 | オーギヤ安城 | 11 | 54,967 |
66 | 159.0 | 5,697 | スロットシグマ大垣西インター店 | 30 | 170,910 |
67 | 159.5 | 8,311 | マルハン中川店 | 22 | 182,842 |
68 | 159.8 | 7,508 | ZENT稲沢店 | 40 | 300,320 |
69 | 159.9 | 2,909 | 有楽新田店 | 21 | 61,089 |
70 | 159.9 | 4,253 | サンシャインKYORAKU平針 | 10 | 42,530 |
ツインドラゴンハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 133.0 | 1,888 | コスモジャパン 北店 | 10 | 18,880 |
2 | 133.6 | 9,255 | マリオン十番町店 | 4 | 37,020 |
3 | 138.4 | 8,987 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 | 21 | 188,727 |
4 | 141.5 | 9,334 | ランドマーク鈴鹿店 | 18 | 168,012 |
5 | 144.4 | 4,983 | タイホウ豊川店 | 8 | 39,864 |
6 | 144.6 | 2,265 | コンコルド知多店 | 3 | 6,795 |
7 | 145.1 | 7,710 | キング観光新瑞店 | 8 | 61,680 |
8 | 145.1 | 2,576 | マリオン羽島インター北店 | 8 | 20,608 |
9 | 145.5 | 6,998 | プレイランドキャッスル 上社店 | 10 | 69,980 |
10 | 146.2 | 5,354 | サンシャインKYORAKU南 | 8 | 42,832 |
11 | 146.4 | 2,462 | キング観光羽津店(閉店) | 11 | 27,082 |
12 | 147.5 | 2,906 | タイホウ相原店 | 10 | 29,060 |
13 | 147.8 | 7,684 | 東宝プラザ師勝店 | 6 | 46,104 |
14 | 148.5 | 3,697 | 有楽新田店 | 10 | 36,970 |
15 | 148.8 | 3,838 | 有楽共和店 | 10 | 38,380 |
16 | 148.8 | 3,096 | 有楽りんくう店 | 15 | 46,440 |
17 | 149.6 | 6,304 | ダイエー高針 | 7 | 44,128 |
18 | 149.9 | 5,397 | レインボー港店 | 10 | 53,970 |
19 | 151.1 | 2,467 | コスモジャパン 今池店 | 6 | 14,802 |
20 | 151.1 | 6,799 | ウイング金場店 | 10 | 67,990 |
21 | 151.1 | 1,209 | Aパンクラブトガリ | 6 | 7,254 |
22 | 151.2 | 7,040 | プレイランドキャッスル 知多店 | 9 | 63,360 |
23 | 151.6 | 4,165 | MEGAコンコルド1515大垣インター南店 | 36 | 149,940 |
24 | 151.7 | 7,509 | マルハン新守山駅前店 | 18 | 135,162 |
25 | 152.2 | 5,536 | APAN21碧南店 | 8 | 44,288 |
26 | 152.2 | 8,076 | マルハン松阪店 | 26 | 209,976 |
27 | 152.7 | 3,080 | KEIZ土岐店 | 6 | 18,480 |
28 | 153.1 | 7,624 | マルハン新名張店 | 26 | 198,224 |
29 | 153.5 | 8,150 | マルハン津店 | 20 | 163,000 |
30 | 153.8 | 3,788 | タイホウ三好店 | 8 | 30,304 |
31 | 153.8 | 6,149 | がちゃぽん蟹江 | 37 | 227,513 |
32 | 153.9 | 2,363 | タイキ1010四日市泊小柳店 | 14 | 33,082 |
33 | 154.0 | 6,495 | ZENT和合ヶ丘店 | 12 | 77,940 |
34 | 154.1 | 5,562 | オーギヤ安城 | 11 | 61,182 |
35 | 154.3 | 3,755 | ウイング池田南店 | 32 | 120,160 |
36 | 154.5 | 2,564 | キング観光名張店 | 20 | 51,280 |
37 | 154.6 | 8,128 | マルハン安城店 | 12 | 97,536 |
38 | 154.8 | 3,335 | プレイランドキャッスル 東郷店(17時オープン) | 62 | 206,770 |
39 | 154.9 | 5,608 | キング観光いなべ店 | 10 | 56,080 |
40 | 154.9 | 6,992 | ZENT長久手店 | 40 | 279,680 |
41 | 155.0 | 6,634 | ウイング桑名店 | 10 | 66,340 |
42 | 155.0 | 4,083 | 有楽東浜店 | 20 | 81,660 |
43 | 155.0 | 4,537 | ウイング御嵩店 | 18 | 81,666 |
44 | 155.0 | 7,358 | ZENT豊橋藤沢店 | 36 | 264,888 |
45 | 155.2 | 2,862 | ぱちんこ太陽西尾 | 16 | 45,792 |
46 | 155.5 | 7,492 | パチンコ太陽 | 6 | 44,952 |
47 | 155.8 | 4,519 | パーラークリオコート | 6 | 27,114 |
48 | 156.0 | 7,105 | ZENT豊田本店 | 40 | 284,200 |
49 | 156.4 | 8,104 | ZENT猪高店 | 10 | 81,040 |
50 | 156.5 | 3,350 | 有楽阿野店 | 10 | 33,500 |
51 | 156.5 | 8,163 | マルハン上小田井駅前店 | 55 | 448,965 |
52 | 156.7 | 1,802 | A-FLAG西尾店(現マックス一色店) | 20 | 36,040 |
53 | 156.8 | 2,743 | ハワイ尾張旭店 | 8 | 21,944 |
54 | 156.8 | 6,450 | ラッキー1番上飯田店 | 7 | 45,150 |
55 | 156.9 | 6,481 | 京楽会館妙音通 | 20 | 129,620 |
56 | 157.0 | 3,434 | 有楽住吉北店 | 8 | 27,472 |
57 | 157.2 | 4,260 | がちゃぽん垂井 | 10 | 42,600 |
58 | 157.3 | 3,630 | マリオンガーデン1300桑名店 | 14 | 50,820 |
59 | 157.5 | 4,516 | ホームラン白子店 | 9 | 40,644 |
60 | 157.6 | 7,728 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 53 | 409,584 |
61 | 157.7 | 6,803 | ZENT下市場店 | 15 | 102,045 |
62 | 157.7 | 6,165 | ラッキー1番江南店(12時オープン) | 10 | 61,650 |
63 | 157.7 | 6,678 | プレイランドキャッスル 大垣店 | 44 | 293,832 |
グレートキングハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 126.5 | 1,940 | イーグルNo.1知立店 | 3 | 5,820 |
2 | 134.4 | 2,688 | サンパレス | 4 | 10,752 |
3 | 137.9 | 2,805 | コンコルド知多店 | 3 | 8,415 |
4 | 139.8 | 8,318 | ダイエー高針 | 6 | 49,908 |
5 | 143.0 | 1,125 | タイホウ井ヶ谷店 | 15 | 16,875 |
6 | 147.2 | 3,327 | マリオンガーデン1300桑名店 | 5 | 16,635 |
7 | 148.3 | 6,884 | GOLD玉越本店 | 7 | 48,188 |
8 | 149.8 | 6,024 | ウイング桑名店 | 9 | 54,216 |
9 | 150.1 | 3,877 | GOLD玉越トヨタ店 | 6 | 23,262 |
10 | 150.9 | 5,764 | レインボー港店 | 10 | 57,640 |
11 | 152.9 | 5,680 | キング観光尾鷲店 | 7 | 39,760 |
12 | 153.5 | 8,112 | ランドマーク鈴鹿店 | 6 | 48,672 |
13 | 155.2 | 6,147 | キング観光サウザンド津店 | 20 | 122,940 |
14 | 155.3 | 1,736 | 京楽会館金山 | 11 | 19,096 |
15 | 155.4 | 2,669 | KEIZ多治見店 | 22 | 58,718 |
16 | 155.6 | 7,732 | プレイランドキャッスル 大曽根店 | 23 | 177,836 |
17 | 155.6 | 6,557 | ホームラン津店 | 7 | 45,899 |
18 | 156.5 | 4,364 | パーラークリオコート | 9 | 39,276 |
19 | 156.6 | 4,112 | MEGAコンコルド1111BLAZE店 | 8 | 32,896 |
20 | 156.7 | 1,309 | Gサイト桑名多度店 | 20 | 26,180 |
21 | 157.1 | 7,340 | マルハン小牧店 | 7 | 51,380 |
22 | 157.5 | 6,803 | ZENT豊田本店 | 20 | 136,060 |
23 | 158.0 | 3,141 | FUJI養老店 | 16 | 50,256 |
24 | 158.4 | 8,028 | ZENT市ノ坪店 | 19 | 152,532 |
25 | 158.6 | 2,748 | PAO松阪店 | 6 | 16,488 |
26 | 158.6 | 2,966 | 有楽東浜店 | 10 | 29,660 |
27 | 158.9 | 7,731 | ZENT扶桑店 | 40 | 309,240 |
28 | 159.0 | 3,283 | 有楽砂川店 | 14 | 45,962 |
29 | 159.2 | 5,863 | KEIZ尾張旭店 | 36 | 211,068 |
30 | 159.3 | 2,529 | ZENT大清水店 | 16 | 40,464 |
31 | 159.3 | 4,635 | オーギヤ恵那 | 20 | 92,700 |
32 | 159.8 | 1,758 | コスモジャパン 三谷店 | 6 | 10,548 |
33 | 159.9 | 6,008 | キング観光サウザンド今池1号店 | 7 | 42,056 |
34 | 160.2 | 1,575 | 有楽駅前店 | 6 | 9,450 |
35 | 160.2 | 7,319 | マルハン岐阜六条店 | 35 | 256,165 |
36 | 160.8 | 5,049 | キング観光いなべ店 | 10 | 50,490 |
37 | 161.4 | 7,019 | ZENT坂祝店 | 40 | 280,760 |
ドリームハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 144.9 | 2,773 | マリオンガーデン1300桑名店 | 7 | 19,411 |
2 | 146.3 | 2,194 | 中日ホール竹谷店 | 6 | 13,164 |
3 | 148.8 | 8,893 | マリオン十番町店 | 4 | 35,572 |
4 | 149.0 | 2,086 | グランプリオーギ | 10 | 20,860 |
5 | 153.5 | 4,759 | ウイング御嵩店 | 9 | 42,831 |
6 | 158.2 | 6,679 | マルハン木曽川店 | 13 | 86,827 |
7 | 160.8 | 1,887 | サンシャインKYORAKU南 | 15 | 28,305 |
8 | 162.4 | 2,924 | ビッグ1メイホウ | 2 | 5,848 |
ハナハナホウオウ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 125.3 | 1,830 | サンパレス | 5 | 9,150 |
2 | 129.9 | 2,858 | 中日ホール竹谷店 | 5 | 14,290 |
3 | 137.2 | 1,167 | タイホウ千種駅南店 | 10 | 11,670 |
4 | 137.2 | 1,595 | タイホウ刈谷小垣江店 | 8 | 12,760 |
5 | 137.7 | 7,519 | ZENT名古屋北店 | 24 | 180,456 |
6 | 140.8 | 922 | Aパンクラブトガリ | 11 | 10,142 |
7 | 141.1 | 9,134 | マリオン十番町店 | 4 | 36,536 |
8 | 143.6 | 4,150 | レインボー港店 | 10 | 41,500 |
9 | 144.2 | 2,307 | A-FLAG西尾店(現マックス一色店) | 8 | 18,456 |
10 | 145.0 | 7,049 | ZENT梅坪店 | 8 | 56,392 |
11 | 145.5 | 5,557 | ラッキー1番江南店(12時オープン) | 5 | 27,785 |
12 | 145.9 | 4,777 | キング観光サウザンド今池2号店 | 4 | 19,108 |
13 | 146.1 | 3,110 | ケイズクラブ | 14 | 43,540 |
14 | 146.8 | 4,993 | MEGAコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 | 10 | 49,930 |
15 | 147.8 | 1,823 | イーグルNo.1知立店 | 9 | 16,407 |
16 | 148.1 | 8,465 | KEIZ港店 | 17 | 143,905 |
17 | 148.2 | 6,061 | ウイング金場店 | 20 | 121,220 |
18 | 148.8 | 6,441 | GOLD玉越本店 | 7 | 45,087 |
19 | 149.2 | 1,874 | オーギヤ二川 | 18 | 33,732 |
20 | 150.0 | 3,884 | タイキ豊橋藤沢店 | 10 | 38,840 |
21 | 150.2 | 3,331 | PAO幸田 | 11 | 36,641 |
22 | 150.4 | 6,454 | ZENT豊田本店 | 20 | 129,080 |
23 | 150.5 | 4,838 | APAN21勝川店 | 7 | 33,866 |
24 | 150.8 | 6,106 | キング観光新瑞店 | 8 | 48,848 |
25 | 151.1 | 7,426 | ZENT原店 | 14 | 103,964 |
26 | 151.2 | 3,668 | スーパードーム四日市店 | 8 | 29,344 |
27 | 151.3 | 7,441 | マルハン新守山駅前店 | 28 | 208,348 |
28 | 151.9 | 3,874 | ABC豊川店 | 10 | 38,740 |
29 | 152.4 | 980 | タイホウ井ヶ谷店 | 7 | 6,860 |
30 | 152.4 | 7,412 | マルハン安城店 | 20 | 148,240 |
31 | 152.7 | 8,849 | ランドマーク鈴鹿店 | 16 | 141,584 |
32 | 152.8 | 1,079 | FUJI可児店 | 16 | 17,264 |
33 | 152.9 | 6,702 | マルハン可児店 | 31 | 207,762 |
34 | 153.7 | 3,158 | マリオンガーデン1300桑名店 | 11 | 34,738 |
35 | 154.5 | 1,730 | ダイマル星崎 | 10 | 17,300 |
36 | 154.6 | 3,104 | ウイング池田南店 | 12 | 37,248 |
37 | 154.6 | 7,426 | プレイランドキャッスル 熱田店 | 40 | 297,040 |
38 | 154.8 | 4,355 | ZENT大清水店 | 8 | 34,840 |
39 | 154.8 | 6,926 | マルハン岐阜六条店 | 35 | 242,410 |
40 | 154.8 | 4,451 | キング観光サウザンド栄東新町店 | 25 | 111,275 |
41 | 155.1 | 3,961 | サンシャインKYORAKU南 | 22 | 87,142 |
42 | 155.1 | 7,623 | ZENT市ノ坪店 | 14 | 106,722 |
43 | 155.3 | 8,090 | プレイランドキャッスル 大曽根店 | 46 | 372,140 |
44 | 155.4 | 4,196 | キング会館名東店 | 4 | 16,784 |
45 | 155.5 | 3,171 | 有楽共和店 | 5 | 15,855 |
46 | 155.9 | 4,676 | キング666セノパーク津店(当時キング777栗真店) | 10 | 46,760 |
47 | 156.3 | 4,194 | ZENT吉原店 | 6 | 25,164 |
48 | 156.5 | 1,946 | タイホウ三好店 | 14 | 27,244 |
49 | 156.6 | 2,025 | タイキ1010四日市泊小柳店 | 14 | 28,350 |
50 | 156.8 | 5,388 | プレイランドキャッスル 上社店 | 27 | 145,476 |
51 | 157.0 | 4,970 | サンシャインKYORAKU平針 | 20 | 99,400 |
52 | 157.1 | 3,535 | GOLD玉越桶狭間店 | 10 | 35,350 |
53 | 157.5 | 2,115 | プリンス岡崎店 | 14 | 29,610 |
54 | 157.6 | 7,448 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 52 | 387,296 |
55 | 157.6 | 8,235 | マルハン中川店 | 30 | 247,050 |
56 | 157.9 | 2,787 | タイホウ楠店 | 20 | 55,740 |
57 | 158.3 | 7,383 | ZENT岡崎インター店 | 36 | 265,788 |
58 | 158.5 | 3,138 | タイホウ豊川店 | 5 | 15,690 |
59 | 158.5 | 2,140 | ぱちんこ太陽西尾 | 12 | 25,680 |
60 | 158.5 | 2,426 | 有楽砂川店 | 10 | 24,260 |
61 | 159.2 | 7,006 | MEGAコンコルド800春日井店+ | 5 | 35,030 |
62 | 159.2 | 2,913 | MGM四日市店 | 17 | 49,521 |
63 | 159.7 | 7,442 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 | 10 | 74,420 |
65 | 159.8 | 7,715 | マルハン上小田井駅前店 | 18 | 138,870 |
ニューキングハナハナ-30
平均合算ランキング
順位 | 合算 確率 |
平均 回転数 |
店名 | 総 台数 |
総回転数 |
1 | 126.1 | 3,216 | ビッグ1メイホウ | 2 | 6,432 |
2 | 129.7 | 3,503 | パチンコだるま西尾店 | 1 | 3,503 |
3 | 137.0 | 8,431 | マリオン長良橋西店 | 15 | 126,465 |
4 | 138.4 | 1,315 | 中日ホール竹谷店 | 4 | 5,260 |
5 | 140.9 | 6,765 | メガバックス滝の水店 | 8 | 54,122 |
6 | 141.2 | 9,234 | ラッキー1番日進竹の山店 | 10 | 92,340 |
7 | 149.1 | 2,663 | 中日スロットホール | 7 | 18,641 |
8 | 149.1 | 6,249 | MEGAコンコルド800春日井店+ | 10 | 62,490 |
9 | 149.7 | 6,090 | ダイエー高針 | 6 | 36,540 |
10 | 152.5 | 3,730 | PAO幸田 | 11 | 41,030 |
